魔术-赛前数据统计
排名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 净 | 连续战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东7 | 82 | 41 | 41 | 50% | 105.43 | 105.55 | -0.12 | 负1 |
主 | 东7 | 41 | 22 | 19 | 54% | 105.63 | 103.54 | 2.09 | 胜2 |
客 | 东8 | 41 | 19 | 22 | 46% | 105.22 | 107.56 | -2.34 | 胜6 |
近10场 | - | 10 | 8 | 2 | 80% | 109.8 | 100.3 | 9.5 | 胜5 |
步行者-赛前数据统计
排名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 净 | 连续战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东4 | 82 | 50 | 32 | 61% | 117.37 | 115.13 | 2.24 | 胜1 |
主 | 东2 | 41 | 29 | 12 | 71% | 118.37 | 114.12 | 4.25 | 负1 |
客 | 东5 | 41 | 21 | 20 | 51% | 116.37 | 116.15 | 0.22 | 胜1 |
近10场 | - | 10 | 7 | 3 | 70% | 122 | 114.6 | 7.4 | 负1 |
两队交战往绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-12 | 魔术 | 129:115 (72:49) | 步行者 | 负 | -14 | -3.50 | 输 | 244 | 212.50 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 90:94 (45:41) | 魔术 | 负 | 4 | -1.50 | 赢 | 184 | 223.50 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 111:118 (57:61) | 步行者 | 胜 | 7 | -5.50 | 赢 | 229 | 226.50 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 步行者 | 115:119 (59:71) | 魔术 | 负 | 4 | -5.50 | 输 | 234 | 224.50 | 大 |
NBA | 2024-03-11 | 步行者 | 111:97 (47:50) | 魔术 | 胜 | -14 | 2.50 | 输 | 208 | 222.50 | 小 |
NBA | 2023-12-24 | 魔术 | 117:110 (73:59) | 步行者 | 负 | -7 | -2.50 | 输 | 227 | 245.50 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 魔术 | 128:116 (78:44) | 步行者 | 负 | -12 | -4.50 | 输 | 244 | 236.50 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-11 | 步行者 | 108:85 (57:34) | 魔术 | 胜 | -23 | 6.00 | 输 | 193 | 182.00 | 大 |
NBA | 2023-02-26 | 步行者 | 121:108 (51:52) | 魔术 | 胜 | -13 | -2.50 | 输 | 229 | 230.50 | 小 |
NBA | 2023-01-26 | 步行者 | 120:126 (68:73) | 魔术 | 负 | 6 | -5.50 | 赢 | 246 | 235.50 | 大 |
NBA | 2022-11-22 | 魔术 | 102:123 (45:54) | 步行者 | 胜 | 21 | -7.50 | 赢 | 225 | 225.50 | 小 |
NBA | 2022-11-20 | 魔术 | 113:114 (55:51) | 步行者 | 胜 | 1 | -7.50 | 输 | 227 | 225.50 | 大 |
NBA | 2022-03-03 | 步行者 | 122:114 (58:62) | 魔术 | 胜 | -8 | 2.50 | 输 | 236 | 231.50 | 大 |
NBA | 2022-03-01 | 步行者 | 103:119 (56:55) | 魔术 | 负 | 16 | -2.50 | 赢 | 222 | 232.50 | 小 |
NBA | 2022-02-03 | 魔术 | 119:118 (53:67) | 步行者 | 负 | -1 | -3.50 | 输 | 237 | 225.50 | 大 |
NBA | 2021-04-26 | 步行者 | 131:112 (62:57) | 魔术 | 胜 | -19 | 5.50 | 输 | 243 | 225.50 | 大 |
NBA | 2021-04-10 | 步行者 | 111:106 (64:51) | 魔术 | 胜 | -5 | 6.50 | 赢 | 217 | 223.50 | 小 |
NBA | 2021-01-23 | 魔术 | 118:120 (60:62) | 步行者 | 胜 | 2 | -4.50 | 输 | 238 | 215.50 | 大 |
NBA | 2020-08-05 | 魔术 | 109:120 (50:71) | 步行者 | 胜 | 11 | 1.50 | 赢 | 229 | 223.50 | 大 |
NBA | 2019-11-24 | 魔术 | 106:111 (45:55) | 步行者 | 胜 | 5 | -6.50 | 输 | 217 | 200.50 | 大 |
步行者 近期战绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-12 | 魔术 | 129:115 (72:49) | 步行者 | 负 | -14 | -3.50 | 输 | 244 | 212.50 | 大 |
NBA | 2025-04-11 | 骑士 | 112:114 (56:52) | 步行者 | 胜 | 2 | -10.50 | 输 | 226 | 234.50 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 奇才 | 98:104 (48:48) | 步行者 | 胜 | 6 | -19.50 | 输 | 202 | 235.50 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 步行者 | 125:120 (61:66) | 掘金 | 胜 | -5 | -5.50 | 输 | 245 | 238.50 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 爵士 | 112:140 (59:57) | 步行者 | 胜 | 28 | -17.50 | 赢 | 252 | 238.50 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 黄蜂 | 105:119 (45:53) | 步行者 | 胜 | 14 | -15.50 | 输 | 224 | 223.50 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 国王 | 109:111 (60:54) | 步行者 | 胜 | 2 | -4.50 | 输 | 220 | 233.50 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 步行者 | 111:132 (49:61) | 雷霆 | 负 | 21 | -8.50 | 赢 | 243 | 233.50 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 步行者 | 162:109 (83:61) | 奇才 | 胜 | -53 | 12.50 | 输 | 271 | 234.50 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 湖人 | 120:119 (68:55) | 步行者 | 负 | -1 | 1.50 | 赢 | 239 | 234.50 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 森林狼 | 103:119 (48:54) | 步行者 | 胜 | 16 | 1.50 | 赢 | 222 | 230.50 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 篮网 | 103:108 (52:61) | 步行者 | 胜 | 5 | -13.50 | 输 | 211 | 221.50 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 篮网 | 99:105 (52:42) | 步行者 | 胜 | 6 | -8.50 | 输 | 204 | 221.50 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 独行侠 | 131:135 (57:68) | 步行者 | 胜 | 4 | -10.50 | 输 | 266 | 227.50 | 大 |
NBA | 2025-03-18 | 步行者 | 132:130 (60:46) | 森林狼 | 胜 | -2 | -10.50 | 输 | 262 | 227.50 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 119:126 (60:65) | 雄鹿 | 负 | 7 | -3.50 | 赢 | 245 | 236.50 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 步行者 | 112:100 (47:51) | 76人 | 胜 | -12 | 12.50 | 赢 | 212 | 233.50 | 小 |
NBA | 2025-03-12 | 雄鹿 | 114:115 (55:57) | 步行者 | 胜 | 1 | -1.50 | 输 | 229 | 237.50 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103:121 (48:67) | 公牛 | 负 | 18 | 4.50 | 赢 | 224 | 239.50 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 步行者 | 118:120 (52:69) | 老鹰 | 负 | 2 | 1.50 | 赢 | 238 | 242.50 | 小 |
魔术 近期战绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-12 | 魔术 | 129:115 (72:49) | 步行者 | 胜 | -14 | -3.50 | 输 | 244 | 212.50 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76:96 (41:49) | 魔术 | 胜 | 20 | -8.50 | 赢 | 172 | 205.50 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 老鹰 | 112:119 (57:66) | 魔术 | 胜 | 7 | -5.50 | 赢 | 231 | 226.50 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 魔术 | 109:97 (61:45) | 奇才 | 胜 | -12 | 15.50 | 赢 | 206 | 212.50 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 魔术 | 116:105 (61:61) | 马刺 | 胜 | -11 | 4.50 | 输 | 221 | 217.50 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 快船 | 96:87 (45:47) | 魔术 | 负 | -9 | 2.50 | 输 | 183 | 212.50 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 国王 | 91:121 (46:61) | 魔术 | 胜 | 30 | -1.50 | 赢 | 212 | 213.50 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 独行侠 | 101:92 (43:50) | 魔术 | 负 | -9 | -6.50 | 输 | 193 | 216.50 | 小 |
NBA | 2025-03-26 | 魔术 | 111:104 (63:53) | 黄蜂 | 胜 | -7 | 5.50 | 输 | 215 | 213.50 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 湖人 | 106:118 (60:58) | 魔术 | 胜 | 12 | 3.50 | 赢 | 224 | 217.50 | 大 |
NBA | 2025-03-22 | 魔术 | 120:105 (67:54) | 奇才 | 胜 | -15 | 8.50 | 输 | 225 | 214.50 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 火箭 | 116:108 (56:52) | 魔术 | 负 | -8 | 2.50 | 输 | 224 | 208.50 | 大 |
NBA | 2025-03-17 | 魔术 | 108:103 (47:60) | 骑士 | 胜 | -5 | -9.50 | 输 | 211 | 222.50 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 魔术 | 111:118 (58:62) | 森林狼 | 负 | 7 | -11.50 | 输 | 229 | 209.50 | 大 |
NBA | 2025-03-14 | 魔术 | 113:93 (68:38) | 鹈鹕 | 胜 | -20 | 2.50 | 输 | 206 | 215.50 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 魔术 | 84:97 (46:51) | 火箭 | 负 | 13 | -3.50 | 赢 | 181 | 211.50 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 魔术 | 111:109 (60:47) | 雄鹿 | 胜 | -2 | -6.50 | 输 | 220 | 216.50 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 125:123 (69:66) | 魔术 | 负 | -2 | -8.50 | 输 | 248 | 222.50 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 猛龙 | 114:113 (49:54) | 魔术 | 负 | -1 | -6.50 | 输 | 227 | 205.50 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 猛龙 | 104:102 (48:47) | 魔术 | 负 | -2 | -7.50 | 输 | 206 | 209.50 | 小 |
未来赛程
魔术
方差赔率
-
初盘胜率方差图
- 最大:1.42
- 最小:1.22
- 平均:1.37
- 方差%:0.15
-
初盘负率方差图
- 最大:3.50
- 最小:2.78
- 平均:3.08
- 方差%:3.12
-
现盘胜率方差图
- 最大:1.70
- 最小:1.19
- 平均:1.61
- 方差%:0.35
-
现盘负率方差图
- 最大:2.95
- 最小:2.20
- 平均:2.32
- 方差%:1.06
相关新闻
步行者
- 2019-10-28 ·【原创】竞彩篮球周一301:步行者开局不利
- 2019-04-19 ·【原创】竞彩篮球周五304推荐:步行者主场扳回一城
- 2019-04-01 ·【原创】竞彩篮球周一301推荐:步行者战意十足
- 2019-03-30 ·【原创】竞彩篮球周六304推荐:步行者主场战斗力强劲
- 2019-03-24 ·【原创】竞彩篮球周日301推荐:步行者主场阻击掘金
- 2019-03-18 ·【原创】竞彩篮球周一304推荐:步行者客场赢下盘口
- 2019-03-12 ·【原创】竞彩篮球周二301推荐:步行者面对弱旅不会犯错
- 2019-03-07 ·【原创】竞彩篮球周四303推荐:看好步行者不会惨败
- 2019-03-02 ·【原创】竞彩篮球周六301推荐:看好步行者主场阻击魔术
- 2019-02-28 ·【原创】竞彩篮球周四303推荐:步行者主场击败对手
魔术
- 2019-10-28 ·【原创】竞彩篮球周一304:多伦多西卡当家做主
- 2019-04-07 ·【原创】竞彩篮球周日302推荐:魔术做客阻击绿衫军
- 2019-04-05 ·【原创】竞彩篮球周五303推荐:看好魔术主场大胜老鹰
- 2019-03-28 ·【原创】竞彩篮球周四303推荐:魔术气势更胜
- 2019-03-10 ·【原创】竞彩篮球周日302推荐:魔术战意更足
- 2019-02-28 ·【原创】竞彩篮球周四304推荐:魔术面对勇士不会溃败
- 2019-02-26 ·【原创】竞彩篮球周二301推荐:魔术大胜尼克斯
- 2019-02-14 ·【原创】竞彩篮球周四301推荐:魔术近况不俗
- 2019-02-12 ·【原创】竞彩篮球周二302推荐:魔术阻击鹈鹕
- 2019-02-02 ·【原创】竞彩篮球周六303推荐:魔术主场值得看好
初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。
最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。
投注倾向:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。
最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。
赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。
主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。
更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。
99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。
离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。