赛事分析

0000-00-00
000

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>波兰女子超级联赛 2025-2026> 莱茨纳女足 VS APLG格但斯克女足

APLG格但斯克女足战绩提点 莱茨纳女足战绩提点

赛事 时间 主队 比分 客队
波女超 25-10-4 卡托威女足 VS 莱茨纳女足      
波女超 25-9-27 莱茨纳女足 VS 莱赫波兹南女足      
波女超 25-9-20 克拉科夫女足 VS 莱茨纳女足      
波女超 25-9-13 莱茨纳女足 VS 奥尔什丁女足      
波女超 25-8-30 德比尔斯科女足 VS 莱茨纳女足      
波女超 25-8-23 莱茨纳女足 VS APLG格但斯克女足      
波女超 25-8-16 UKS洛茲女足 0:0 莱茨纳女足      
波女超 25-8-10 莱茨纳女足 0:0 斯拉斯克女足 1.77  3.86  3.44 
友谊赛 25-7-19 克拉科夫女足 0:2 莱茨纳女足      
波女超 25-5-24 索斯女足 1:2 莱茨纳女足 1.88  3.95  3.10 
波女超 25-5-9 莱茨纳女足 3:0 琴斯托霍瓦火花女足 1.01  16.03  20.05 
波女超 25-5-1 雷索维亚女足 0:6 莱茨纳女足 20.40  9.44  1.07 
波女超 25-4-26 莱茨纳女足 2:0 卡托威女足 5.95  4.49  1.38 
波女超 25-4-19 奥尔什丁女足 1:5 莱茨纳女足 10.21  6.64  1.16 
波女超 25-4-12 莱茨纳女足 0:1 德比尔斯科女足 1.28  5.31  7.50 
波女超 25-3-23 波贡特切夫女足 2:4 莱茨纳女足 11.34  5.60  1.18 
波女超 25-3-15 莱茨纳女足 1:0 UKS洛茲女足 2.56  3.12  2.59 
波女超 25-3-8 莱茨纳女足 2:0 APLG格但斯克女足 1.67  3.82  4.16 
波女超 25-3-5 斯拉斯克女足 2:4 莱茨纳女足 2.59  3.44  2.25 
波女超 25-3-2 莱茨纳女足 1:0 沙斯辛女足 4.21  4.22  1.59 
友谊赛 25-2-19 华沙莱吉亚女足 1:3 莱茨纳女足 7.15  6.23  1.26 
波女杯 25-2-13 莱茨纳女足 1:1 UKS洛茲女足 2.06  3.53  2.87 
波女杯 24-11-17 LFA什切辛女足 0:10 莱茨纳女足 51.00  26.00  1.01 
波女超 24-11-9 莱茨纳女足 1:2 索斯女足 4.57  4.32  1.53 
波女超 24-11-3 琴斯托霍瓦火花女足 0:6 莱茨纳女足      
波女超 24-10-12 莱茨纳女足 1:1 雷索维亚女足 1.04  12.60  25.00 
波女超 24-10-5 卡托威女足 2:0 莱茨纳女足 1.37  4.50  5.95 
波女超 24-9-29 莱茨纳女足 4:0 奥尔什丁女足 1.10  8.44  14.09 
波女超 24-9-25 APLG格但斯克女足 0:2 莱茨纳女足 3.26  3.59  1.89 
波女超 24-9-22 德比尔斯科女足 0:0 莱茨纳女足 7.86  5.66  1.28 
波女超 24-9-14 莱茨纳女足 6:0 波贡特切夫女足 1.16  6.74  10.74 
波女超 24-8-31 UKS洛茲女足 0:1 莱茨纳女足 1.88  3.88  3.16 
波女超 24-8-19 莱茨纳女足 1:2 斯拉斯克女足 1.78  3.93  3.39 
波女超 24-8-10 沙斯辛女足 5:2 莱茨纳女足 1.49  4.18  4.84 
波女超 24-6-9 克拉科夫女足 1:4 莱茨纳女足 2.13  3.90  2.63 
波女超 24-5-25 莱茨纳女足 0:1 德比尔斯科女足      
波女超 24-5-11 波贡特切夫女足 1:1 莱茨纳女足 5.22  5.01  1.41 
波女超 24-5-4 莱茨纳女足 2:0 梅迪克宁女足 1.18  6.60  9.06 
波女超 24-4-28 沙斯辛女足 2:1 莱茨纳女足 1.53  4.25  4.68 
波女超 24-4-19 莱茨纳女足 1:1 UKS洛茲女足 3.63  3.68  1.77 
波女超 24-4-14 莱茨纳女足 0:1 奥尔什丁女足 1.03  13.84  29.87 
波女杯 24-3-27 卡托威女足 2:1 莱茨纳女足 1.50  4.32  4.68 
波女超 24-3-23 索斯女足 0:0 莱茨纳女足 1.96  3.59  3.05 
波女超 24-3-16 莱茨纳女足 0:4 卡托威女足 2.23  3.50  2.71 
波女超 24-3-9 斯拉斯克女足 3:1 莱茨纳女足 4.30  4.43  1.55 
波女超 24-3-2 莱茨纳女足 1:0 APLG格但斯克女足 1.41  4.79  5.58 
波女超 24-2-10 莱茨纳女足 2:1 克拉科夫女足 1.24  5.45  8.08 
波女超 23-11-12 德比尔斯科女足 0:1 莱茨纳女足 5.18  4.47  1.43 
波女超 23-11-4 莱茨纳女足 1:2 波贡特切夫女足 1.11  8.53  10.73 
波女超 23-10-14 梅迪克宁女足 2:5 莱茨纳女足 7.52  5.60  1.25 
波女超 23-10-7 莱茨纳女足 0:3 沙斯辛女足 1.51  4.36  4.40 
波女超 23-9-30 UKS洛茲女足 4:0 莱茨纳女足 2.27  3.75  2.48 
波女超 23-9-16 奥尔什丁女足 0:5 莱茨纳女足 22.14  9.80  1.05 
波女超 23-9-9 莱茨纳女足 3:0 索斯女足 1.68  3.84  3.69 
波女超 23-8-31 卡托威女足 2:1 莱茨纳女足 2.60  3.65  2.17 
波女超 23-8-25 莱茨纳女足 5:1 斯拉斯克女足 1.17  6.33  9.64 
波女超 23-8-20 APLG格但斯克女足 0:0 莱茨纳女足 6.80  4.95  1.31 
波女超 23-5-28 UKS洛茲女足 0:2 莱茨纳女足 1.80  3.86  3.30 
波女超 23-5-13 莱茨纳女足 3:3 波贡特切夫女足 1.06  16.85  22.16 
波女超 23-5-6 拉多姆女足 2:9 莱茨纳女足 25.12  12.30  1.05 
波女超 23-4-29 莱茨纳女足 9:0 比德哥什茲女足 1.06  11.50  16.98 
波女超 23-4-22 APLG格但斯克女足 0:2 莱茨纳女足 5.91  5.01  1.34 
波女杯 23-4-19 莱茨纳女足 1:5 沙斯辛女足 1.39  4.59  5.79 
波女超 23-4-16 莱茨纳女足 0:0 索斯女足 1.37  4.76  5.91 
波女超 23-3-26 莱茨纳女足 2:1 沙斯辛女足 1.27  5.06  6.94 
波女超 23-3-19 卡托威女足 4:0 莱茨纳女足 3.50  3.57  1.79 
波女超 23-3-11 莱茨纳女足 4:2 克拉科夫女足 1.19  6.49  9.95 
波女超 23-3-4 梅迪克宁女足 0:0 莱茨纳女足 14.69  7.58  1.13 
波女超 23-2-26 莱茨纳女足 8:1 斯拉斯克女足 1.47  4.62  5.02 
波女超 22-11-19 莱茨纳女足 5:2 UKS洛茲女足 2.27  3.63  2.46 
波女超 22-11-5 波贡特切夫女足 3:4 莱茨纳女足 25.18  14.36  1.03 
波女超 22-10-29 莱茨纳女足 8:1 拉多姆女足 1.03  11.66  28.99 
波女杯 22-10-26 卡托威女足 0:2 莱茨纳女足 2.62  3.70  2.12 
波女超 22-10-23 比德哥什茲女足 0:4 莱茨纳女足 17.21  8.74  1.10 
波女超 22-10-19 索斯女足 2:4 莱茨纳女足 2.26  3.31  2.66 
波女超 22-10-14 莱茨纳女足 1:1 APLG格但斯克女足 1.20  6.60  8.26 
波女超 22-9-15 沙斯辛女足 1:4 莱茨纳女足 5.40  4.80  1.37 
波女超 22-9-11 莱茨纳女足 0:3 卡托威女足 1.73  4.01  3.64 
波女超 22-8-27 克拉科夫女足 3:4 莱茨纳女足 3.65  4.18  1.68 
波女超 22-8-20 莱茨纳女足 4:0 梅迪克宁女足 1.16  6.79  12.37 
波女超 22-8-13 斯拉斯克女足 1:2 莱茨纳女足 2.89  4.68  1.88 
主队 比分 客队 时间 赛事
      奥尔什丁女足 VS APLG格但斯克女足 25-10-4 波女超
      APLG格但斯克女足 VS 德比尔斯科女足 25-9-27 波女超
      波贡特切夫女足 VS APLG格但斯克女足 25-9-20 波女超
      UKS洛茲女足 VS APLG格但斯克女足 25-9-13 波女超
      APLG格但斯克女足 VS 斯拉斯克女足 25-8-30 波女超
      莱茨纳女足 VS APLG格但斯克女足 25-8-23 波女超
      APLG格但斯克女足 0:0 沙斯辛女足 25-8-16 波女超
      APLG格但斯克女足 2:0 莱赫波兹南女足 25-7-27 友谊赛
      奥尔什丁女足 1:2 APLG格但斯克女足 25-7-20 友谊赛
8.73  6.06  1.21  沙斯辛女足 1:0 APLG格但斯克女足 25-5-25 波女超
1.23  5.80  8.96  APLG格但斯克女足 0:0 索斯女足 25-5-10 波女超
1.33  5.66  5.66  琴斯托霍瓦火花女足 0:3 APLG格但斯克女足 25-5-2 波女超
10.86  6.37  1.18  APLG格但斯克女足 2:0 雷索维亚女足 25-4-27 波女超
1.24  5.50  8.19  APLG格但斯克女足 1:4 索斯女足 25-4-23 波女杯
21.76  8.56  1.07  卡托威女足 4:0 APLG格但斯克女足 25-4-19 波女超
5.27  4.69  1.42  APLG格但斯克女足 3:1 奥尔什丁女足 25-4-12 波女超
1.99  3.39  3.17  德比尔斯科女足 2:1 APLG格但斯克女足 25-3-23 波女超
1.28  5.97  12.25  星光多尔恩女足 0:3 APLG格但斯克女足 25-3-19 波女杯
4.89  4.70  1.49  APLG格但斯克女足 1:1 波贡特切夫女足 25-3-15 波女超
4.16  3.82  1.67  莱茨纳女足 2:0 APLG格但斯克女足 25-3-8 波女超
2.01  3.18  3.27  APLG格但斯克女足 1:1 UKS洛茲女足 25-3-5 波女超
1.93  3.80  3.14  APLG格但斯克女足 2:0 斯拉斯克女足 25-3-1 波女超
      奥尔什丁女足 0:1 APLG格但斯克女足 25-2-16 友谊赛
1.21  5.83  8.58  雷索维亚女足 2:2 APLG格但斯克女足 25-2-13 波女杯
1.50  4.12  4.99  雷索维亚女足 1:4 APLG格但斯克女足 24-11-24 波女超
1.31  9.96  13.47  APLG格但斯克女足 2:3 沙斯辛女足 24-11-10 波女超
10.39  6.43  1.20  索斯女足 6:0 APLG格但斯克女足 24-11-2 波女超
10.81  6.63  1.16  APLG格但斯克女足 3:0 琴斯托霍瓦火花女足 24-10-12 波女超
1.15  6.71  12.31  APLG格但斯克女足 0:2 卡托威女足 24-9-28 波女超
1.89  3.59  3.26  APLG格但斯克女足 0:2 莱茨纳女足 24-9-25 波女超
1.40  4.79  6.85  奥尔什丁女足 1:4 APLG格但斯克女足 24-9-22 波女超
3.74  3.91  1.74  APLG格但斯克女足 2:1 德比尔斯科女足 24-9-14 波女超
1.45  4.64  6.12  波贡特切夫女足 2:1 APLG格但斯克女足 24-8-31 波女超
6.09  5.59  1.33  UKS洛茲女足 1:1 APLG格但斯克女足 24-8-17 波女超
7.32  8.23  1.29  斯拉斯克女足 3:0 APLG格但斯克女足 24-8-11 波女超
      APLG格但斯克女足 0:2 奥尔什丁女足 24-8-3 友谊赛
3.17  4.61  1.76  APLG格但斯克女足 1:0 奥尔什丁女足 24-6-9 波女超
5.05  4.33  1.49  索斯女足 2:0 APLG格但斯克女足 24-5-26 波女超
1.53  4.07  4.91  APLG格但斯克女足 1:5 卡托威女足 24-5-11 波女超
2.45  3.59  2.35  斯拉斯克女足 1:0 APLG格但斯克女足 24-5-5 波女超
4.73  4.05  1.54  UKS洛茲女足 2:0 APLG格但斯克女足 24-4-28 波女超
3.10  3.51  1.96  APLG格但斯克女足 1:2 斯拉斯克女足 24-4-24 波女杯
1.77  3.74  3.74  克拉科夫女足 2:3 APLG格但斯克女足 24-4-20 波女超
1.67  3.77  4.15  德比尔斯科女足 1:4 APLG格但斯克女足 24-4-14 波女超
5.13  4.03  1.49  APLG格但斯克女足 4:1 波贡特切夫女足 24-3-23 波女超
1.51  4.34  4.80  梅迪克宁女足 0:1 APLG格但斯克女足 24-3-16 波女超
1.59  4.24  4.31  APLG格但斯克女足 1:2 沙斯辛女足 24-3-9 波女超
5.58  4.79  1.41  莱茨纳女足 1:0 APLG格但斯克女足 24-3-2 波女超
1.34  4.81  6.36  奥尔什丁女足 0:1 APLG格但斯克女足 23-11-19 波女超
1.66  4.33  4.02  APLG格但斯克女足 2:0 索斯女足 23-11-12 波女超
4.36  3.74  1.64  卡托威女足 5:1 APLG格但斯克女足 23-11-4 波女超
6.42  4.49  1.38  APLG格但斯克女足 0:3 斯拉斯克女足 23-10-14 波女超
1.41  4.54  5.36  APLG格但斯克女足 1:0 UKS洛茲女足 23-10-7 波女超
1.61  3.85  4.53  克拉科夫女足 1:0 APLG格但斯克女足 23-9-30 波女超
4.75  4.10  1.54  APLG格但斯克女足 3:2 德比尔斯科女足 23-9-16 波女超
1.58  4.03  4.43  波贡特切夫女足 0:3 APLG格但斯克女足 23-9-9 波女超
3.71  3.56  1.75  APLG格但斯克女足 3:0 梅迪克宁女足 23-9-2 波女超
3.45  3.65  1.84  沙斯辛女足 1:1 APLG格但斯克女足 23-8-26 波女超
1.31  4.95  6.80  APLG格但斯克女足 0:0 莱茨纳女足 23-8-20 波女超
1.19  5.42  9.92  APLG格但斯克女足 0:5 UKS洛茲女足 23-6-10 波女杯
1.99  3.70  2.87  波贡特切夫女足 0:2 APLG格但斯克女足 23-5-28 波女超
11.04  6.63  1.18  APLG格但斯克女足 3:0 拉多姆女足 23-5-14 波女超
1.86  3.48  3.69  比德哥什茲女足 1:1 APLG格但斯克女足 23-5-7 波女超
2.45  3.30  2.39  APLG格但斯克女足 1:0 克拉科夫女足 23-5-3 波女杯
1.72  3.62  3.85  APLG格但斯克女足 0:0 索斯女足 23-4-29 波女超
5.09  4.49  1.42  APLG格但斯克女足 3:1 波贡特切夫女足 23-4-26 波女超
1.34  5.01  5.91  APLG格但斯克女足 0:2 莱茨纳女足 23-4-22 波女超
3.50  3.88  1.78  沙斯辛女足 3:0 APLG格但斯克女足 23-4-15 波女超
3.25  3.77  1.80  斯拉斯克女足 1:1 APLG格但斯克女足 23-3-29 波女超
1.48  3.89  5.36  APLG格但斯克女足 0:2 卡托威女足 23-3-25 波女超
1.06  11.02  17.86  思考者女足 0:4 APLG格但斯克女足 23-3-22 波女杯
3.71  3.97  1.71  克拉科夫女足 2:2 APLG格但斯克女足 23-3-18 波女超
2.39  3.59  2.49  APLG格但斯克女足 1:0 梅迪克宁女足 23-3-12 波女超
1.20  6.14  10.44  APLG格但斯克女足 0:3 UKS洛茲女足 23-2-26 波女超
2.51  3.52  2.45  APLG格但斯克女足 3:2 沙斯辛女足 22-11-12 波女超
1.46  4.27  4.78  拉多姆女足 2:5 APLG格但斯克女足 22-11-5 波女超
3.51  3.54  1.81  APLG格但斯克女足 1:1 比德哥什茲女足 22-10-30 波女超
5.85  5.09  1.34  索斯女足 3:0 APLG格但斯克女足 22-10-23 波女超
8.26  6.60  1.20  莱茨纳女足 1:1 APLG格但斯克女足 22-10-14 波女超
8.41  5.51  1.24  卡托威女足 1:0 APLG格但斯克女足 22-9-18 波女超
1.75  3.83  3.50  APLG格但斯克女足 0:1 克拉科夫女足 22-9-11 波女超
优店左侧 x
优店右侧 x