扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄甲 | 6 | 25-5-3 | 斯洛尼姆 | VS | 利达 |
|
|
||||||
白俄甲 | 5 | 25-4-26 | 利达 | VS | 戈梅尔 |
|
|
||||||
白俄甲 | 4 | 25-4-19 | 奥尔沙 | VS | 利达 |
|
|
||||||
白俄甲 | 3 | 25-4-11 | 明斯克B队 | 2:3 | 利达 | 0:2 |
10.408.071.18
|
1.02受半/一0.80赢
|
|||||
白俄甲 | 2 | 25-4-5 | 利达 | 4:1 | 奥斯特罗 | 1:0 |
|
|
|||||
白俄甲 | 1 | 25-3-28 | 沃尔纳平 | 3:2 | 利达 | 1:0 |
1.763.423.69
|
0.75半球0.95输
|
|||||
球会友谊 | 三月 | 25-3-22 | 利文哥特 | 1:1 | 利达 | 0:0 |
|
|
|||||
球会友谊 | 三月 | 25-3-15 | 埃尔格提克 | 4:3 | 利达 | 1:0 |
|
|
|||||
球会友谊 | 二月 | 25-2-15 | 斯莫根 | 2:3 | 利达 | 0:2 |
|
|
|||||
球会友谊 | 一月 | 25-1-18 | 利文哥特 | 5:0 | 利达 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄甲 | 6 | 25-5-3 | 布鲁伊斯克 | VS | 明斯克B队 |
|
|
||||||
白俄甲 | 5 | 25-4-26 | 奥斯特罗 | VS | 布鲁伊斯克 |
|
|
||||||
白俄甲 | 4 | 25-4-19 | 布鲁伊斯克 | VS | 沃尔纳平 |
|
|
||||||
白俄甲 | 3 | 25-4-13 | 高美尔B队 | 2:2 | 布鲁伊斯克 | 1:0 |
|
|
|||||
白俄甲 | 1 | 25-3-30 | ABFF(U19) | 2:0 | 布鲁伊斯克 | 2:0 |
|
|
|||||
白俄杯 | 半准决赛 | 25-3-8 | 迪尼普罗加切夫 | 6:0 | 布鲁伊斯克 | 3:0 |
|
|
|||||
白俄杯 | 半准决赛 | 25-3-2 | 布鲁伊斯克 | 1:2 | 迪尼普罗加切夫 | 1:1 |
12.005.331.21
|
|
|||||
球会友谊 | 二月 | 25-2-15 | 高美尔 | 1:0 | 布鲁伊斯克 | 0:0 |
|
|
|||||
球会友谊 | 二月 | 25-2-1 | 特兰斯迈 | 1:1 | 布鲁伊斯克 | 1:1 |
|
|
|||||
白俄甲 | 34 | 24-11-23 | 奥尔沙 | 1:3 | 布鲁伊斯克 | 1:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄甲 | 33 | 24-11-17 | 布鲁伊斯克 | 3:1 | 利达 | 1:1 |
2.003.493.67
|
|
|||||
白俄甲 | 16 | 24-9-25 | 利达 | 1:5 | 布鲁伊斯克 | 1:3 |
6.884.841.29
|
0.88受球半0.82输
|
|||||
白俄甲 | 32 | 21-11-21 | 布鲁伊斯克 | 5:1 | 利达 | 4:1 |
|
|
|||||
白俄甲 | 21 | 21-9-5 | 利达 | 0:4 | 布鲁伊斯克 | 0:1 |
5.543.921.49
|
0.81受一/球半1.01输
|
|||||
白俄甲 | 10 | 21-6-19 | 布鲁伊斯克 | 4:2 | 利达 | 2:1 |
1.414.206.13
|
0.77一球0.93输
|
|||||
白俄甲 | 29 | 19-11-16 | 布鲁伊斯克 | 2:1 | 利达 | 2:0 |
|
|
|||||
白俄甲 | 14 | 19-7-13 | 利达 | 0:1 | 布鲁伊斯克 | 0:1 |
|
|
|||||
白俄甲 | 22 | 18-9-15 | 利达 | 0:0 | 布鲁伊斯克 | 0:0 |
|
|
|||||
白俄甲 | 7 | 18-5-20 | 布鲁伊斯克 | 1:0 | 利达 | 0:0 |
|
|
|||||
白俄甲 | 17 | 17-8-12 | 布鲁伊斯克 | 2:1 | 利达 | 1:0 |
|
|