赛事分析

0000-00-00
000

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>球会友谊赛 2025> 斯维德尼 VS 波德拉谢比

波德拉谢比战绩提点 斯维德尼战绩提点

赛事 时间 主队 比分 客队
波兰丙 25-3-22 斯维德尼 3:1 KSW      
波兰丙 25-3-16 卢巴尔图夫 0:3 斯维德尼      
波兰丙 25-3-8 斯维德尼 1:0 波拉尼      
波兰丙 25-3-1 克拉科夫B队 0:1 斯维德尼      
球会友谊 25-2-22 斯维德尼 6:2 比尔戈拉斯      
球会友谊 25-2-15 斯维德尼 1:0 波德拉谢比      
球会友谊 25-2-8 马佐维亚明斯克 2:2 斯维德尼      
球会友谊 25-2-1 布龙拉多姆 0:1 斯维德尼 2.01  3.47  3.29 
球会友谊 25-1-18 普拉维 1:0 斯维德尼 1.44  4.65  5.42 
波兰丙 24-11-23 斯维德尼 1:2 波德拉谢比 3.72  3.68  1.73 
波兰丙 24-11-16 斯维德尼 1:3 W.登比察 5.19  4.21  1.46 
波兰丙 24-11-9 威亚斯威 2:0 斯维德尼 1.30  4.86  6.85 
波兰丙 24-11-3 斯维德尼 0:1 斯塔拉霍 3.45  3.91  1.75 
波兰丙 24-10-26 MKS李曼欧 3:1 斯维德尼 1.71  3.73  3.85 
波兰丙 24-10-20 斯维德尼 0:4 波贡索科 2.11  3.65  2.73 
波兰丙 24-10-12 塔尔努夫 0:0 斯维德尼 5.16  4.39  1.44 
波兰丙 24-10-5 斯维德尼 2:1 切米亚卡 4.40  3.95  1.58 
波兰丙 24-9-28 哥罗纳二队 5:2 斯维德尼 1.43  4.31  5.59 
波兰丙 24-9-21 斯维德尼 2:2 桑德克亚 6.66  5.16  1.32 
波兰丙 24-9-14 新塔尔格 2:0 斯维德尼      
波兰丙 24-9-8 奥斯罗维克 1:1 斯维德尼 1.59  3.77  4.34 
波兰丙 24-8-31 斯维德尼 0:2 斯亚卡 5.02  3.91  1.53 
波兰丙 24-8-25 KSW 1:2 斯维德尼 1.99  3.55  2.97 
波兰丙 24-8-21 斯维德尼 0:2 卢巴尔图夫 1.88  3.63  3.18 
波兰丙 24-8-17 波拉尼 2:0 斯维德尼 2.30  3.75  2.43 
波兰丙 24-8-10 斯维德尼 3:3 克拉科夫B队 1.79  3.71  3.48 
波兰丙 24-8-4 波德拉谢比 0:0 斯维德尼      
球会友谊 24-7-27 波德拉谢拉普 4:4 斯维德尼      
波兰丙 24-6-7 斯亚卡 2:2 斯维德尼 1.31  4.84  6.59 
波兰丙 24-6-1 斯维德尼 5:2 索科尔斯尼亚瓦 1.30  4.95  6.70 
波兰丙 24-5-25 斯维德尼 0:0 新塔尔格 2.83  3.95  2.01 
波兰丙 24-5-18 KS莫摩斯 1:0 斯维德尼 1.11  7.68  12.68 
波兰丙 24-5-15 斯维德尼 0:1 W.登比察 2.08  3.55  2.81 
波兰丙 24-5-12 塔尔努夫 1:1 斯维德尼 2.27  3.48  2.57 
波兰丙 24-5-3 斯维德尼 0:0 奥斯罗维克 2.21  3.50  2.68 
波兰丙 24-4-27 波德拉谢拉普 0:1 斯维德尼 2.49  3.54  2.36 
波兰丙 24-4-20 斯维德尼 2:1 波德拉谢比 2.47  3.35  2.47 
波兰丙 24-4-13 KSW 1:1 斯维德尼 2.32  3.57  2.52 
波兰丙 24-4-6 斯维德尼 1:1 威亚斯威      
波兰丙 24-3-30 切米亚卡 0:2 斯维德尼 1.65  3.96  4.08 
波兰丙 24-3-24 斯维德尼 1:1 加巴尼亚 2.33  3.39  2.59 
波兰丙 24-3-21 斯维德尼 0:4 斯亚卡 3.71  3.70  1.74 
波兰丙 24-3-16 MKS李曼欧 2:0 斯维德尼 1.80  3.98  3.48 
波兰丙 24-3-9 斯维德尼 0:0 克罗斯诺 1.44  4.81  5.49 
波兰丙 24-3-2 斯塔拉霍 1:0 斯维德尼 1.88  3.60  3.41 
球会友谊 24-2-24 克拉斯尼克 1:2 斯维德尼      
球会友谊 24-2-3 斯维德尼 4:0 托马索维亚      
球会友谊 24-1-27 普拉维 0:1 斯维德尼      
球会友谊 24-1-24 卢布林安卡 0:2 斯维德尼      
球会友谊 24-1-19 斯维德尼 1:3 博格丹卡      
波兰丙 23-11-24 斯维德尼 1:1 波拉尼 2.03  3.49  2.95 
波兰丙 23-11-12 索科尔斯尼亚瓦 0:1 斯维德尼 3.35  3.81  1.81 
波兰丙 23-11-4 新塔尔格 0:2 斯维德尼 2.20  3.45  2.68 
波兰丙 23-10-28 斯维德尼 2:4 KS莫摩斯 5.77  4.75  1.34 
波兰丙 23-10-21 W.登比察 2:0 斯维德尼 2.11  3.44  2.75 
波兰丙 23-10-14 斯维德尼 3:2 塔尔努夫 1.84  3.51  3.38 
波兰丙 23-10-7 奥斯罗维克 4:0 斯维德尼 1.98  3.52  3.03 
波兰丙 23-9-30 斯维德尼 2:3 波德拉谢拉普 1.63  3.80  4.40 
波兰丙 23-9-23 波德拉谢比 0:2 斯维德尼 1.85  3.90  3.20 
波兰丙 23-9-16 斯维德尼 4:1 KSW 2.08  3.50  2.83 
波兰丙 23-9-9 威亚斯威 1:3 斯维德尼 1.22  5.82  8.76 
波兰丙 23-9-2 斯维德尼 1:3 切米亚卡 2.01  3.63  2.90 
波兰丙 23-8-27 加巴尼亚 2:1 斯维德尼 1.57  4.16  4.29 
波兰丙 23-8-23 斯维德尼 2:2 MKS李曼欧 3.20  3.90  1.85 
波兰丙 23-8-19 克罗斯诺 0:0 斯维德尼 1.91  3.55  3.15 
波兰丙 23-8-12 斯维德尼 1:0 斯塔拉霍 3.16  3.56  1.95 
波兰丙 23-8-4 波拉尼 4:2 斯维德尼 2.44  3.44  2.44 
球会友谊 23-7-22 斯维德尼 0:1 莱吉奥诺维亚      
波兰地杯 23-6-14 克拉斯尼 2:1 斯维德尼 4.15  4.30  1.57 
主队 比分 客队 时间 赛事
      波德拉谢比 1:1 切米亚卡 25-3-15 波兰丙
      哥罗纳二队 0:3 波德拉谢比 25-3-8 波兰丙
      波德拉谢比 3:1 桑德克亚 25-3-2 波兰丙
      波德拉谢比 6:1 卢巴尔图夫 25-2-22 球会友谊
      乌萨斯 1:1 波德拉谢比 25-2-15 球会友谊
      斯维德尼 1:0 波德拉谢比 25-2-15 球会友谊
      波德拉谢比 2:0 马佐维亚明斯克 25-2-1 球会友谊
      波德拉谢比 1:1 西德尔策 25-2-1 球会友谊
1.73  3.68  3.72  斯维德尼 1:2 波德拉谢比 24-11-23 波兰丙
3.27  3.35  1.92  奥斯罗维克 3:2 波德拉谢比 24-11-16 波兰丙
2.19  3.48  2.65  波德拉谢比 0:1 斯亚卡 24-11-10 波兰丙
1.87  3.86  3.10  KSW 2:1 波德拉谢比 24-11-2 波兰丙
10.33  7.27  1.12  波德拉谢比 2:1 卢巴尔图夫 24-10-26 波兰丙
3.69  3.79  1.71  波德拉谢比 1:1 波拉尼 24-10-19 波兰丙
3.26  3.70  1.83  波德拉谢比 2:0 克拉科夫B队 24-10-13 波兰丙
2.04  3.58  2.87  波德拉谢比 3:0 新塔尔格 24-10-6 波兰丙
2.75  3.52  2.10  W.登比察 3:1 波德拉谢比 24-9-28 波兰丙
2.62  3.54  2.19  波德拉谢比 2:2 威亚斯威 24-9-22 波兰丙
      斯塔拉霍 1:0 波德拉谢比 24-9-14 波兰丙
      波德拉谢比 2:1 MKS李曼欧 24-9-7 波兰丙
2.02  3.71  2.86  波贡索科 3:0 波德拉谢比 24-8-31 波兰丙
26.80  11.88  1.03  波德拉谢比 3:1 塔尔努夫 24-8-25 波兰丙
2.94  3.58  2.00  切米亚卡 0:1 波德拉谢比 24-8-21 波兰丙
      波德拉谢比 3:0 哥罗纳二队 24-8-18 波兰丙
3.34  3.55  1.88  桑德克亚 3:2 波德拉谢比 24-8-11 波兰丙
      波德拉谢比 0:0 斯维德尼 24-8-4 波兰丙
      波德拉谢比 2:2 乔治罗B队 24-7-27 球会友谊
      乌萨斯 0:2 波德拉谢比 24-7-20 球会友谊
      罗姆查 0:0 波德拉谢比 24-7-20 球会友谊
      斯塔沃拉 0:1 波德拉谢比 24-7-6 球会友谊
2.86  3.68  2.03  威亚斯威 0:1 波德拉谢比 24-6-8 波兰丙
2.74  3.47  2.20  波德拉谢比 3:1 切米亚卡 24-6-2 波兰丙
2.92  3.70  1.98  加巴尼亚 0:1 波德拉谢比 24-5-25 波兰丙
      波德拉谢比 0:2 MKS李曼欧 24-5-19 波兰丙
1.63  3.87  4.04  克罗斯诺 0:2 波德拉谢比 24-5-15 波兰丙
2.41  3.52  2.41  波德拉谢比 0:3 斯塔拉霍 24-5-11 波兰丙
2.30  3.51  2.57  波拉尼 1:0 波德拉谢比 24-5-4 波兰丙
2.14  3.54  2.74  波德拉谢比 1:4 斯亚卡 24-4-28 波兰丙
2.47  3.35  2.47  斯维德尼 2:1 波德拉谢比 24-4-20 波兰丙
      波德拉谢比 0:0 新塔尔格 24-4-13 波兰丙
8.47  5.75  1.21  KS莫摩斯 1:1 波德拉谢比 24-4-6 波兰丙
5.80  4.38  1.43  波德拉谢比 1:3 W.登比察 24-3-30 波兰丙
2.15  3.49  2.83  塔尔努夫 2:3 波德拉谢比 24-3-23 波兰丙
2.82  3.57  2.10  波德拉谢比 1:0 奥斯罗维克 24-3-17 波兰丙
1.77  3.64  3.75  波德拉谢拉普 1:1 波德拉谢比 24-3-9 波兰丙
5.69  4.51  1.41  波德拉谢比 3:1 索科尔斯尼亚瓦 24-3-2 波兰丙
      威亚斯威 1:3 波德拉谢比 24-2-17 球会友谊
4.68  4.16  1.54  西德尔策 1:0 波德拉谢比 24-2-10 球会友谊
4.32  3.98  1.58  波德拉谢比 2:3 KSW 23-11-25 波兰丙
2.16  3.23  3.02  波德拉谢比 0:1 威亚斯威 23-11-18 波兰丙
2.74  3.57  2.14  切米亚卡 1:3 波德拉谢比 23-11-12 波兰丙
3.86  3.66  1.74  波德拉谢比 3:0 加巴尼亚 23-11-4 波兰丙
2.72  3.43  2.14  MKS李曼欧 0:0 波德拉谢比 23-10-28 波兰丙
5.38  4.07  1.44  波德拉谢比 4:1 克罗斯诺 23-10-21 波兰丙
3.25  3.24  1.95  斯塔拉霍 1:1 波德拉谢比 23-10-14 波兰丙
3.47  3.68  1.78  波德拉谢比 3:0 波拉尼 23-10-8 波兰丙
4.36  3.71  1.61  斯亚卡 0:2 波德拉谢比 23-9-30 波兰丙
3.20  3.90  1.85  波德拉谢比 0:2 斯维德尼 23-9-23 波兰丙
2.64  3.44  2.22  新塔尔格 0:0 波德拉谢比 23-9-16 波兰丙
1.45  4.44  5.15  波德拉谢比 3:2 KS莫摩斯 23-9-10 波兰丙
2.21  3.34  2.65  W.登比察 0:0 波德拉谢比 23-9-3 波兰丙
6.50  4.44  1.36  波德拉谢比 1:1 塔尔努夫 23-8-26 波兰丙
2.39  3.17  2.63  奥斯罗维克 2:1 波德拉谢比 23-8-23 波兰丙
5.35  4.61  1.39  波德拉谢比 0:0 波德拉谢拉普 23-8-20 波兰丙
2.17  3.43  2.86  索科尔斯尼亚瓦 0:3 波德拉谢比 23-8-12 波兰丙
2.38  3.47  2.47  KSW 0:2 波德拉谢比 23-8-6 波兰丙
2.19  3.59  2.63  塔尔努夫 2:2 波德拉谢比 23-6-17 波兰丙
3.33  3.86  1.85  波德拉谢比 3:2 KSW 23-6-10 波兰丙
2.38  3.59  2.51  克拉科维亚B队 0:1 波德拉谢比 23-6-3 波兰丙
18.13  12.43  1.05  波德拉谢比 5:2 卢布林安卡 23-5-27 波兰丙
5.83  4.10  1.46  斯塔沃拉 1:1 波德拉谢比 23-5-24 波兰丙
3.25  3.67  1.87  波德拉谢比 5:0 波德拉谢拉普 23-5-21 波兰丙
2.37  3.42  2.48  索科尔斯尼亚瓦 1:1 波德拉谢比 23-5-13 波兰丙
4.90  4.03  1.53  波德拉谢比 8:2 桑东梅兹 23-5-6 波兰丙
2.52  3.60  2.37  波德拉谢比 2:2 奥斯罗维克 23-4-29 波兰丙
      LKS拉戈 0:3 波德拉谢比 23-4-21 波兰丙
2.99  3.47  2.06  波德拉谢比 2:0 新塔尔格 23-4-15 波兰丙
2.32  3.23  2.74  波拉尼 2:1 波德拉谢比 23-4-8 波兰丙
1.89  3.46  3.49  波德拉谢比 1:1 威亚斯威 23-4-1 波兰丙
5.25  4.25  1.48  哥罗纳二队 1:2 波德拉谢比 23-3-25 波兰丙
2.82  3.38  2.13  波德拉谢比 2:1 W.登比察 23-3-18 波兰丙
优店左侧 x
优店右侧 x