扫描下载疯狂红单APP
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿德里安·冈萨雷斯 | 0 | |||||
安东尼·阿拉维 | 0 | |||||
72 | 奥斯汀·苏 | 0 | ||||
布伦特·阿杜·贾姆菲 | 0 | |||||
蔡斯·亚当斯 | 0 | |||||
迭戈·阿尔梅达·克雷斯波 | 0 | |||||
33 | 基肖恩·费迪南德 | 0 | ||||
杰登·达 | 0 | |||||
9 | 克里斯蒂安·奥尔蒂斯 | 0 | ||||
克里斯托弗·罗杰斯 | 0 | |||||
库珀·弗拉纳里 | 0 | |||||
54 | 卢克·普鲁特 | 0 | ||||
马尔科姆·帕拉西奥斯 | 0 | |||||
穆罕默德·萨阿德 | 0 | |||||
尼古拉斯·林孔 | 0 | |||||
45 | 欧文·普雷苏斯 | 0 | ||||
57 | 帕特里克·波胡伊 | 0 | ||||
41 | 斯坦尼斯拉夫·拉普克斯 | 0 | ||||
泰·尼罗 | 0 | |||||
45 | 泰伦·威廉姆斯 | 0 | ||||
44 | 特里斯坦·布朗 | 0 | ||||
西·易卜拉希马 | 0 | |||||
33 | 雅各布·格林 | 0 | ||||
约书亚·维切克 | 0 | |||||
泽维尔·曾格 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 阿德马尔·查韦斯 | 0 | ||||
88 | 安德烈·奇里拉 | 0 | ||||
26 | 本·奥吉 | 0 | ||||
44 | 本杰明·斯蒂茨 | 0 | ||||
49 | 彼得·曼吉奥内 | 0 | ||||
布莱恩·谢弗 | 0 | |||||
75 | 布兰登·克里斯特尔 | 0 | ||||
40 | 迪兰·乌尔塔多 | 0 | ||||
35 | 恩吉·姆博马 | 0 | ||||
48 | 胡安·马查多 | 0 | ||||
科萨·曼亚纳 | 0 | |||||
莫苏鲁·奥佩耶米 | 0 | |||||
32 | 诺亚·阿德南 | 0 | ||||
19 | 斯蒂芬·奇里拉 | 0 | ||||
37 | 斯蒂文·希门内斯 | 0 | ||||
60 | 威廉·库塞尔 | 0 | ||||
10 | 亚历杭德罗·古伊多 | 0 | ||||
50 | 亚米尔.德尔.瓦莱 | 0 | ||||
52 | 亚伊尔·拉莫斯 | 0 | ||||
耶纳·瓦洛耶斯 | 0 | |||||
伊库.巴特加 | 0 | |||||
26 | 约克埃夫·凯塞多 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19