扫描下载疯狂红单APP
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | I.霍恩 | 0 | ||||
阿卜杜勒·亚戈 | 0 | |||||
19 | 德伦·费卡 | 0 | ||||
22 | 蒂安·斯 | 0 | ||||
多米尼克·阿克约尔 | 0 | |||||
法比安 | 0 | |||||
杰森·托梅蒂·赫马兹罗 | 0 | |||||
7 | 凯文.韦迪茨 | 0 | ||||
卢克·森齐克 | 0 | |||||
5 | 马库斯·科菲 | 0 | ||||
马纳塞·菲奥努克 | 0 | |||||
迈克尔·科伯特 | 0 | |||||
18 | 纳姆鲁德·恩巴耶 | 0 | ||||
12 | 尼克.布里舍瓦茨 | 0 | ||||
尼克·古特曼 | 0 | |||||
21 | 诺埃尔·伊费安伊丘库·丹尼斯 | 0 | ||||
11 | 西蒙·齐格弗里德 | 0 | ||||
37 | 约瑟夫甘达 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
F.阿多马 | 0 | |||||
N.查里尔 | 0 | |||||
P. 安华舒捷 | 0 | |||||
阿尤卡约·门戈特 | 0 | |||||
奥马尔·梅吉德 | 0 | |||||
奥马尔·西拉 | 0 | |||||
48 | 比拉尔·雅尔辛卡娅 | 0 | ||||
蒂蒙·克莱默 | 0 | |||||
蒂默.特弗戈尔 | 0 | |||||
多米尼克·乔丹 | 0 | |||||
哈利利·尼居奇姆 | 0 | |||||
40 | 汉内斯·赫尔曼 | 0 | ||||
贾克·希尔德布兰特 | 0 | |||||
拉巴斯 | 0 | |||||
卢卡斯·博恩斯切因 | 0 | |||||
路易斯·塞弗特 | 0 | |||||
伦纳特·穆勒 | 0 | |||||
玛迪.凯塔 | 0 | |||||
24 | 弥户蒂诺.卡卡 | 0 | ||||
米拉德·内贾德 | 0 | |||||
17 | 莫里斯·博阿基耶 | 0 | ||||
尼拉万·普拉巴卡兰 | 0 | |||||
诺亚·拉斐尔·安德烈亚斯 | 0 | |||||
史蒂文·门萨 | 0 | |||||
托尔瓦克 | 0 | |||||
韦尔·帕基亚 | 0 | |||||
伊曼纽尔·奥乌苏·贝迪亚科·阿皮亚 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19