扫描下载疯狂红单APP
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | A.科爾諾莫迪斯 | 0 | ||||
11 | B.賓拿 | 0 | ||||
37 | 阿布巴卡尔·卡拉莫科 | 0 | ||||
40 | 艾哈迈德·安克拉 | 0 | ||||
9 | 安东尼·孔特拉斯 | 0 | ||||
4 | 奥兰多·加罗 | 0 | ||||
21 | 巴巴·穆萨 | 0 | ||||
布莱恩·埃泽基尔 | 0 | |||||
23 | 达斯凯维奇 | 0 | ||||
35 | 厄奎阿加 | 0 | ||||
3 | 恩戈姆 | 0 | ||||
25 | 恩贡达 | 0 | ||||
13 | 杰科沃斯基 | 0 | ||||
99 | 杰克逊 | 0 | ||||
16 | 卡尔利斯·凯齐克斯 | 0 | ||||
12 | 克里斯塔普斯·左默斯 | 0 | ||||
10 | 雷金纳多·奥利维拉 | 0 | ||||
18 | 马高烈沙 | 0 | ||||
1 | 马西斯·卡扎尼斯 | 0 | ||||
77 | 曼肯达 | 0 | ||||
17 | 帕佩·巴卡里·盖耶 | 0 | ||||
5 | 塔诺斯·佩索斯 | 0 | ||||
16 | 托马斯·尼尔斯·普林斯 | 0 | ||||
20 | 伊亚戈·西凯拉 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19