扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女非国杯 | 分组赛 | 16-11-27 | 马里女足 | 1:3 | 加纳女足 | 0:1 |
|
|
|||||
女非国杯 | 分组赛 | 16-11-24 | 肯尼亚女足 | 1:3 | 马里女足 | 0:1 |
1.673.564.48
|
0.62半球1.25赢
|
|||||
女非国杯 | 分组赛 | 16-11-20 | 尼日利亚女 | 6:0 | 马里女足 | 2:0 |
1.087.9415.61
|
0.55两球1.26输
|
|||||
友谊赛 | 十月 | 16-10-16 | 马里女足 | 0:0 | 喀麦隆女 | 0:0 |
|
|
|||||
女非国杯 | 第二圈 | 16-4-10 | 赤道几内亚女足 | 2:1 | 马里女足 | 0:0 |
|
|
|||||
女非国杯 | 第二圈 | 16-4-7 | 马里女足 | 1:1 | 赤道几内亚女足 | 0:1 |
11.055.641.18
|
1.56受球半0.40赢
|
|||||
女非国杯 | 第一圈 | 16-3-19 | 摩洛哥女 | 1:2 | 马里女足 | 1:1 |
|
|
|||||
女非国杯 | 第一圈 | 16-3-5 | 马里女足 | 0:0 | 摩洛哥女 | 0:0 |
|
|
|||||
国际赛 | 二月 | 16-2-5 | 阿尔及利女 | 2:2 | 马里女足 | 0:0 |
|
|
|||||
国际赛 | 一月 | 16-1-14 | 马里女足 | 5:0 | 布基纳法索女足 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲女杯 | 二月 | 18-2-17 | 尼日利亚女 | 3:0 | 塞内加女足 | 3:0 |
1.613.774.32
|
|
|||||
国际赛 | 二月 | 18-2-16 | 塞内加女足 | 6:0 | 多哥女足 | 4:0 |
|
|
|||||
女非国杯 | 第二圈 | 16-4-12 | 尼日利亚女 | 2:0 | 塞内加女足 | 1:0 |
|
|
|||||
女非国杯 | 第二圈 | 16-4-9 | 塞内加女足 | 1:1 | 尼日利亚女 | 0:1 |
|
|
|||||
女非国杯 | 第一圈 | 16-3-20 | 几内亚女足 | 1:0 | 塞内加女足 | 0:0 |
|
|
|||||
女非国杯 | 第一圈 | 16-3-5 | 塞内加女足 | 1:0 | 几内亚女足 | 1:0 |
|
|
|||||
非运女足 | 资格赛2 | 15-4-12 | 塞内加女足 | 1:2 | 埃及女足 | 0:0 |
|
|
|||||
非运女足 | 资格赛2 | 15-3-21 | 埃及女足 | 0:0 | 塞内加女足 | 0:0 |
|
|
|||||
女非国杯 | 第一圈 | 14-6-8 | 喀麦隆女 | 1:0 | 塞内加女足 | 0:0 |
1.383.927.46
|
1.35半/一0.50输
|
|||||
女非国杯 | 第一圈 | 14-5-25 | 塞内加女足 | 1:1 | 喀麦隆女 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|