扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 15 | 17-12-3 | 帕亚斯 | 1:1 | 克兹查布鲁士邦 | 1:0 |
|
|
|||||
土丙 | 14 | 17-11-26 | 克兹查布鲁士邦 | 1:1 | 高卡尔利 | 0:1 |
|
|
|||||
土丙 | 13 | 17-11-19 | 塔鲁苏斯 | 0:0 | 克兹查布鲁士邦 | 0:0 |
2.203.202.82
|
|
|||||
土丙 | 12 | 17-11-12 | 克兹查布鲁士邦 | 2:1 | 亚辛士邦 | 1:0 |
1.444.205.27
|
|
|||||
土丙 | 11 | 17-11-5 | 阿迪士邦 | 1:1 | 克兹查布鲁士邦 | 0:1 |
4.533.201.70
|
|
|||||
土丙 | 10 | 17-10-29 | 克兹查布鲁士邦 | 2:0 | 卡拉科普 | 1:0 |
|
|
|||||
土杯 | 第四圈 | 17-10-25 | 锡瓦斯 | 3:1 | 克兹查布鲁士邦 | 1:0 |
1.117.6713.28
|
1.21两半0.58赢
|
|||||
土丙 | 9 | 17-10-22 | Tekirdagspor | 2:3 | 克兹查布鲁士邦 | 1:1 |
3.003.242.08
|
|
|||||
土丙 | 8 | 17-10-15 | 克兹查布鲁士邦 | 1:4 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 1:1 |
2.203.402.71
|
|
|||||
土丙 | 7 | 17-10-8 | 苏坦贝利 | 0:1 | 克兹查布鲁士邦 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 15 | 17-12-3 | 科鲁姆 | 1:1 | 赫克莫古特拉仲 | 0:0 |
|
|
|||||
土丙 | 14 | 17-11-26 | 兹瑞斯堡 | 1:5 | 科鲁姆 | 1:2 |
|
|
|||||
土丙 | 13 | 17-11-19 | 科鲁姆 | 1:3 | 卡拉科坎 | 1:2 |
|
|
|||||
土丙 | 12 | 17-11-12 | 科鲁姆 | 1:1 | 奥曼尼纽 | 1:1 |
|
|
|||||
土丙 | 11 | 17-11-5 | 帕亚斯 | 0:1 | 科鲁姆 | 0:0 |
|
|
|||||
土丙 | 10 | 17-10-29 | 科鲁姆 | 4:2 | 高卡尔利 | 2:1 |
|
|
|||||
土杯 | 第四圈 | 17-10-25 | 科鲁姆 | 0:6 | 特拉布宗 | 0:2 |
6.494.581.37
|
|
|||||
土丙 | 9 | 17-10-21 | 塔鲁苏斯 | 1:1 | 科鲁姆 | 0:0 |
|
|
|||||
土丙 | 8 | 17-10-15 | 科鲁姆 | 2:0 | 亚辛士邦 | 1:0 |
|
|
|||||
土丙 | 7 | 17-10-8 | 阿迪士邦 | 0:2 | 科鲁姆 | 0:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 36 | 17-4-14 | 科鲁姆 | 0:0 | 克兹查布鲁士邦 | 0:0 |
1.643.764.17
|
0.88半/一0.94赢
|
|||||
土丙 | 17 | 16-12-4 | 克兹查布鲁士邦 | 1:0 | 科鲁姆 | 0:0 |
|
|
|||||
土丙A | 18 | 15-1-25 | 科鲁姆 | 1:1 | 克兹查布鲁士邦 | 1:1 |
|
|
|||||
土丙A | 1 | 14-9-7 | 克兹查布鲁士邦 | 3:2 | 科鲁姆 | 1:1 |
|
|