平均欧赔 | 1.86 | 1.89 | 1.39↓ | 2.79↑ | 66.83 | 33.17 | 0.46 | 0.93 | 0.93 | 客 主 同 | ||
Ladbrokes | 1.91 | 1.75 | 1.40↓ | 2.60↑ | 65.00 | 35.00 | 0.46 | 0.86 | 0.91 | 客 主 同 | ||
Bet365 | 2.00 | 1.71 | 1.45↓ | 2.60↑ | 64.20 | 35.80 | 0.48 | 0.86 | 0.93 | 客 主 同 | ||
Interwetten | 1.90 | 1.75 | 1.35↓ | 2.80↑ | 67.47 | 32.53 | 0.45 | 0.93 | 0.91 | 客 主 同 | ||
Easybets(易胜博) | 1.61 | 2.18 | 1.44↑ | 2.60↓ | 64.36 | 35.64 | 0.48 | 0.86 | 0.93 | 客 主 同 | ||
Betway | 1.95 | 1.80 | 1.39↓ | 2.85↑ | 67.22 | 32.78 | 0.46 | 0.95 | 0.93 | 客 主 同 | ||
BoDog | 1.91 | 1.77 | 1.35↓ | 2.95↑ | 68.60 | 31.40 | 0.45 | 0.98 | 0.93 | 客 主 同 | ||
Vcbet | 1.91 | 1.78 | 1.36↓ | 2.85↓ | 67.70 | 32.30 | 0.45 | 0.95 | 0.92 | 客 主 同 | ||
Fonbet | 1.94 | 1.77 | 1.38↓ | 2.80↓ | 66.99 | 33.01 | 0.46 | 0.93 | 0.92 | 客 主 同 | ||
BWin | 1.91 | 1.75 | 1.42↓ | 2.60↑ | 64.68 | 35.32 | 0.47 | 0.86 | 0.92 | 客 主 同 | ||
Sportsbet.com.au | 2.00 | 1.72 | 1.34↓ | 2.85↓ | 68.02 | 31.98 | 0.45 | 0.95 | 0.91 | 客 主 同 | ||
BetBoo | 1.66 | 2.09 | 1.40↓ | 2.70↑ | 65.85 | 34.15 | 0.46 | 0.90 | 0.92 | 客 主 同 | ||
Superbet.it | 1.93 | 1.77 | 1.35↓ | 2.95↑ | 68.60 | 31.40 | 0.45 | 0.98 | 0.93 | 客 主 同 | ||
sbobet | 1.75 | 2.05 | 1.46↓ | 2.51↑ | 63.22 | 36.78 | 0.48 | 0.83 | 0.92 | 客 主 同 | ||
12bet.com | 2.04 | 1.74 | 1.45↑ | 2.69↓ | 64.98 | 35.02 | 0.48 | 0.89 | 0.94 | 客 主 同 | ||
Betcity | 1.96 | 1.75 | 1.33↓ | 3.00↑ | 69.28 | 30.72 | 0.44 | 1.00 | 0.92 | 客 主 同 | ||
Marathonbet | 1.39 | 2.80 | 1.39 | 2.80 | 66.83 | 33.17 | 0.46 | 0.93 | 0.93 | 客 主 同 | ||
Bovada | 1.91 | 1.77 | 1.35↓ | 2.95↑ | 68.60 | 31.40 | 0.45 | 0.98 | 0.93 | 客 主 同 | ||
reloadbet | 1.90 | 1.74 | 1.35↓ | 2.78↓ | 67.31 | 32.69 | 0.45 | 0.92 | 0.91 | 客 主 同 | ||
bumbet | 1.91 | 1.77 | 1.35↓ | 2.95↑ | 68.60 | 31.40 | 0.45 | 0.98 | 0.93 | 客 主 同 | ||
WinlineBet | 1.98 | 1.82 | 1.38↑ | 2.85↓ | 67.38 | 32.62 | 0.46 | 0.95 | 0.93 | 客 主 同 | ||
betboro | 1.93 | 1.77 | 1.35↓ | 2.95↑ | 68.60 | 31.40 | 0.45 | 0.98 | 0.93 | 客 主 同 | ||
Etoto | 1.91 | 1.77 | 1.37↑ | 2.80↓ | 67.15 | 32.85 | 0.45 | 0.93 | 0.92 | 客 主 同 | ||
Betway.it | 1.95 | 1.80 | 1.39↓ | 2.85↑ | 67.22 | 32.78 | 0.46 | 0.95 | 0.93 | 客 主 同 | ||
betboom.ru | 1.66 | 2.09 | 1.40↓ | 2.70↑ | 65.85 | 34.15 | 0.46 | 0.90 | 0.92 | 客 主 同 | ||
Liga Stavok | 2.01 | 1.72 | 1.44↓ | 2.59↑ | 64.27 | 35.73 | 0.48 | 0.86 | 0.93 | 客 主 同 | ||
Betway.es | 1.95 | 1.80 | 1.39↓ | 2.85↑ | 67.22 | 32.78 | 0.46 | 0.95 | 0.93 | 客 主 同 | ||
JOKERBET | 1.90 | 1.76 | 1.36↓ | 2.90↑ | 68.08 | 31.92 | 0.45 | 0.96 | 0.93 | 客 主 同 | ||
Marathonbet.ru | 1.39 | 2.80 | 1.39 | 2.80 | 66.83 | 33.17 | 0.46 | 0.93 | 0.93 | 客 主 同 |
方差赔率
-
初盘主负方差图
- 最大:2.80
- 最小:
- 平均:2.80
- 方差%:
-
初盘主胜方差图
- 最大:2.04
- 最小:2.04
- 平均:
- 方差%:
-
现盘主负方差图
- 最大:
- 最小:
- 平均:
- 方差%:
-
现盘主胜方差图
- 最大:
- 最小:
- 平均:
- 方差%:
注:方差,用来衡量一批数据的波动大小,方差越大,说明数据的波动越大,越不稳定。X轴表示赔率,Y轴表示有多少家赔率公司开出相同的赔率。
初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。
最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。
投注倾向:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。
最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。
赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。
主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。
更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。
99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。
离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。