扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西室内足 | 27 | 25-4-26 | 卡塔格纳室内足球队 | 4:3 | 艾尔培路室内足球队 | 1:1 |
|
|
|||||
西室内足 | 26 | 25-4-20 | 佩尼斯科拉五人足 | 5:4 | 艾尔培路室内足球队 | 0:0 |
|
|
|||||
西室内足 | 25 | 25-4-6 | 艾尔培路室内足球队 | 7:4 | 纳瓦拉室内足球队 | 4:1 |
|
|
|||||
西室内足 | 24 | 25-4-3 | 莫维斯塔室内足球队 | 5:2 | 艾尔培路室内足球队 | 0:0 |
|
|
|||||
西室内足 | 23 | 25-3-29 | 艾尔培路室内足球队 | 3:1 | 新阿波斯托利门室內足球队 | 2:0 |
|
|
|||||
西室内足 | 22 | 25-3-16 | FC巴塞罗那室内足球队 | 3:3 | 艾尔培路室内足球队 | 2:0 |
|
|
|||||
西室内足 | 21 | 25-3-1 | 艾尔培路室内足球队 | 10:1 | DKV瑟古罗斯室内足球队 | 7:1 |
|
|
|||||
西室内足 | 20 | 25-2-26 | 哈恩帕莱索室內足球队 | 2:2 | 艾尔培路室内足球队 | 1:2 |
|
|
|||||
西室内足 | 19 | 25-2-23 | 艾尔培路室内足球队 | 5:3 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 1:2 |
|
|
|||||
西室内足 | 18 | 25-2-19 | 曼萨纳雷斯室内足球队 | 2:1 | 艾尔培路室内足球队 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西室内足 | 27 | 25-4-27 | 科尔多瓦室内足球队 | 5:6 | 佩尼斯科拉五人足 | 0:0 |
|
|
|||||
西室内足 | 26 | 25-4-20 | 莫维斯塔室内足球队 | 2:3 | 科尔多瓦室内足球队 | 0:0 |
|
|
|||||
西室内足 | 25 | 25-4-6 | 科尔多瓦室内足球队 | 4:1 | 哈恩帕莱索室內足球队 | 1:1 |
|
|
|||||
西室内足 | 24 | 25-4-3 | 曼萨纳雷斯室内足球队 | 1:2 | 科尔多瓦室内足球队 | 0:0 |
|
|
|||||
西室内足 | 23 | 25-3-30 | 科尔多瓦室内足球队 | 5:4 | DKV瑟古罗斯室内足球队 | 0:0 |
|
|
|||||
西室内足 | 22 | 25-3-17 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 3:2 | 科尔多瓦室内足球队 | 0:0 |
|
|
|||||
西室内足 | 21 | 25-3-2 | 科尔多瓦室内足球队 | 2:5 | 帕尔马室内足球队 | 0:0 |
|
|
|||||
西室内足 | 20 | 25-2-27 | 卡特加斯能量室內足球队 | 5:1 | 科尔多瓦室内足球队 | 2:1 |
|
|
|||||
西室内足 | 19 | 25-2-23 | 科尔多瓦室内足球队 | 2:2 | 新阿波斯托利门室內足球队 | 1:1 |
|
|
|||||
西室内足 | 18 | 25-2-19 | 科尔多瓦室内足球队 | 0:3 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 0:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西室内足 | 10 | 24-12-8 | 科尔多瓦室内足球队 | 3:2 | 艾尔培路室内足球队 | 0:0 |
|
|
|||||
西室内足 | 19 | 24-2-18 | 科尔多瓦室内足球队 | 1:6 | 艾尔培路室内足球队 | 0:0 |
|
|
|||||
西室内足 | 4 | 23-9-30 | 艾尔培路室内足球队 | 6:3 | 科尔多瓦室内足球队 | 1:1 |
|
|
|||||
西室内足 | 29 | 23-5-14 | 艾尔培路室内足球队 | 3:1 | 科尔多瓦室内足球队 | 2:0 |
|
|
|||||
西室内足 | 14 | 22-12-17 | 科尔多瓦室内足球队 | 2:2 | 艾尔培路室内足球队 | 1:2 |
|
|
|||||
西室内足 | 23 | 22-4-21 | 艾尔培路室内足球队 | 0:2 | 科尔多瓦室内足球队 | 0:0 |
|
|
|||||
西室内足 | 8 | 21-11-28 | 科尔多瓦室内足球队 | 1:4 | 艾尔培路室内足球队 | 0:4 |
|
|
|||||
西室内足 | 33 | 21-5-26 | 科尔多瓦室内足球队 | 1:2 | 艾尔培路室内足球队 | 0:1 |
5.005.701.36
|
1.23受球半0.61输
|
|||||
西室内足 | 16 | 21-2-18 | 艾尔培路室内足球队 | 3:0 | 科尔多瓦室内足球队 | 1:0 |
|
|
|||||
西室内足 | 20 | 20-2-20 | 艾尔培路室内足球队 | 5:1 | 科尔多瓦室内足球队 | 1:0 |
|
0.78两半1.02赢
|