扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 资格赛1 | 24-8-31 | 纽卡本菲尔德 | 2:1 | 佩雷斯科 | 1:1 |
|
|
|||||
友谊赛 | 七月 | 24-7-20 | 纽卡本菲尔德 | 1:2 | 邓巴联 | 0:1 |
|
|
|||||
友谊赛 | 七月 | 24-7-13 | 布莱斯史巴登斯 | 2:1 | 纽卡本菲尔德 | 1:1 |
|
|
|||||
友谊赛 | 七月 | 23-7-22 | 邓巴联 | 4:3 | 纽卡本菲尔德 | 2:2 |
|
|
|||||
英足总杯 | 预赛 | 21-8-21 | 纽卡本菲尔德 | 1:2 | 多斯顿 | 0:1 |
9.384.771.37
|
|
|||||
英郡联 | 21-8-19 | 纽卡本菲尔德 | 3:2 | 比灵汉姆城 | 2:2 |
1.504.424.30
|
|
||||||
英郡联 | 20-11-5 | 纽卡本菲尔德 | 2:3 | 西奥克兰 | 1:0 |
1.384.765.89
|
|
||||||
英郡联 | 20-10-15 | 纽卡本菲尔德 | 4:1 | 桑德兰RCA | 4:1 |
1.674.123.71
|
|
||||||
英足总杯 | 预赛 | 20-9-12 | 夫里科雷 | 3:1 | 纽卡本菲尔德 | 2:1 |
1.704.003.88
|
|
|||||
英足总杯 | 资格赛3 | 17-9-30 | 纽卡本菲尔德 | 0:1 | 京达米士特 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英挑杯 | 资格赛1 | 24-9-7 | 佳福斯镇 | 1:0 | 威森肖镇 | 0:0 |
|
|
|||||
英足总杯 | 资格赛1附 | 24-9-4 | 威森肖镇 | 2:1 | 惠特彻奇奥 | 1:1 |
|
|
|||||
英足总杯 | 资格赛1 | 24-8-31 | 惠特彻奇奥 | 1:1 | 威森肖镇 | 1:0 |
|
|
|||||
英北甲 | 24-8-10 | 汉利镇 | 0:3 | 威森肖镇 | 0:2 |
2.063.822.76
|
|
||||||
英郡联 | 21-8-12 | 诺斯维奇 | 3:1 | 威森肖镇 | 2:0 |
1.713.983.45
|
|
||||||
英足总杯 | 预赛 | 21-8-7 | 塔克利 | 2:3 | 威森肖镇 | 2:0 |
2.433.672.42
|
|
|||||
友谊赛 | 七月 | 21-7-21 | 威森肖镇 | 0:4 | 赖兰兹 | 0:3 |
4.504.331.50
|
|
|||||
英郡杯 | 19-12-4 | 威森肖镇 | 0:2 | 特拉福德 | 0:1 |
4.444.001.59
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|