扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法丁 | 6 | 24-9-21 | 伊斯特尔 | 0:0 | 安高曼 | 0:0 |
|
|
|||||
法丁 | 5 | 24-9-14 | 安高曼 | 1:0 | 蒙茨拉米尔 | 0:0 |
|
|
|||||
法丁 | 4 | 24-9-8 | 弗雷瑞斯 | 1:1 | 安高曼 | 1:0 |
1.723.214.68
|
0.75半球1.07赢
|
|||||
法丁 | 3 | 24-9-1 | 格拉斯 | 2:0 | 安高曼 | 0:0 |
1.883.163.98
|
|
|||||
法丁 | 2 | 24-8-24 | 安高曼 | 0:2 | 赫雅斯 | 0:0 |
|
|
|||||
法丁 | 1 | 24-8-18 | 英格里特 | 1:1 | 安高曼 | 0:1 |
|
|
|||||
法丁 | 26 | 24-5-18 | 安高曼 | 1:2 | 巴黎13区 | 0:1 |
|
|
|||||
法丁 | 25 | 24-5-11 | 罗莫朗坦 | 3:1 | 安高曼 | 0:1 |
2.502.752.94
|
|
|||||
法丁 | 24 | 24-4-27 | 安高曼 | 1:0 | 永河畔拉罗什 | 0:0 |
|
|
|||||
法丁 | 23 | 24-4-20 | 圣派维 | 0:1 | 安高曼 | 0:0 |
2.283.003.10
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法丁 | 6 | 24-9-22 | 贝热拉克 | 2:1 | 赫雅斯 | 2:0 |
|
|
|||||
法丁 | 5 | 24-9-15 | 英格里特 | 1:4 | 贝热拉克 | 0:2 |
2.492.872.83
|
|
|||||
法丁 | 4 | 24-9-8 | 贝热拉克 | 2:1 | 圣普里埃斯特 | 1:0 |
|
|
|||||
法丁 | 3 | 24-9-1 | 吉尼亚克 | 2:0 | 贝热拉克 | 0:0 |
|
|
|||||
法丁 | 2 | 24-8-25 | 贝热拉克 | 0:1 | 侏罗苏特 | 0:0 |
|
|
|||||
法丁 | 1 | 24-8-17 | 奥维涅 | 4:0 | 贝热拉克 | 2:0 |
1.983.253.47
|
|
|||||
球会友谊 | 八月 | 24-8-10 | 贝热拉克 | 1:2 | 波德拉斯 | 0:0 |
|
|
|||||
球会友谊 | 八月 | 24-8-7 | 贝热拉克 | 1:1 | 哥洛米亚斯 | 0:0 |
|
|
|||||
法丁 | 26 | 24-5-18 | 布洛伊斯 | 0:2 | 贝热拉克 | 0:1 |
|
|
|||||
法丁 | 25 | 24-5-11 | 贝热拉克 | 1:1 | 埃文 | 1:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法丁 | 14 | 24-3-2 | 贝热拉克 | 0:0 | 安高曼 | 0:0 |
|
|
|||||
法丁 | 2 | 23-9-2 | 安高曼 | 2:2 | 贝热拉克 | 1:2 |
|
|
|||||
法丁 | 23 | 23-4-1 | 贝热拉克 | 2:0 | 安高曼 | 1:0 |
|
|
|||||
法丁 | 9 | 22-11-5 | 安高曼 | 1:2 | 贝热拉克 | 1:1 |
|
|
|||||
法丁 | 27 | 22-4-30 | 贝热拉克 | 0:1 | 安高曼 | 0:1 |
|
|
|||||
法丁 | 13 | 21-12-4 | 安高曼 | 0:1 | 贝热拉克 | 0:0 |
2.423.062.76
|
|
|||||
法丁 | 17 | 20-1-26 | 安高曼 | 0:0 | 贝热拉克 | 0:0 |
|
|
|||||
法丁 | 3 | 19-8-24 | 贝热拉克 | 0:1 | 安高曼 | 0:1 |
|
|