扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 一月 | 24-1-21 | 阿联酋U20 | 2:2 | 黎巴嫩U20 | 0:0 |
|
|
|||||
国际赛 | 十月 | 23-10-17 | 阿联酋U20 | 1:3 | 伊拉克U20 | 0:1 |
|
|
|||||
国际赛 | 十月 | 23-10-14 | 阿联酋U20 | 3:1 | 伊拉克U20 | 2:1 |
|
|
|||||
国际赛 | 三月 | 23-3-29 | 阿联酋U20 | 0:0 | 沙特U20 | 0:0 |
|
|
|||||
国际赛 | 三月 | 23-3-26 | 阿联酋U20 | 1:2 | 荷兰U18 | 0:0 |
8.923.061.47
|
0.79受一球1.03走
|
|||||
国际赛 | 三月 | 23-3-24 | 阿联酋U20 | 2:1 | 墨西哥17 | 1:1 |
|
|
|||||
国际赛 | 二月 | 23-2-26 | 阿联酋U20 | 1:0 | 沙特U20 | 1:0 |
|
|
|||||
国际赛 | 一月 | 23-1-20 | 阿联酋U20 | 1:0 | 中国U20 | 0:0 |
|
|
|||||
国际赛 | 十一月 | 22-11-20 | 阿联酋U20 | 0:1 | 阿曼U20 | 0:1 |
|
|
|||||
国际赛 | 十一月 | 22-11-18 | 阿联酋U20 | 1:2 | 阿曼U20 | 1:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 一月 | 24-1-21 | 阿联酋U20 | 2:2 | 黎巴嫩U20 | 0:0 |
|
|
|||||
国际赛 | 十二月 | 23-12-30 | 黎巴嫩U20 | 1:0 | 叙利亚U20 | 0:0 |
|
|
|||||
国际赛 | 十一月 | 23-11-21 | 约旦U20 | 2:1 | 黎巴嫩U20 | 1:1 |
1.563.745.09
|
1.08半/一0.74输
|
|||||
国际赛 | 十一月 | 23-11-19 | 约旦U20 | 2:1 | 黎巴嫩U20 | 1:1 |
|
|
|||||
亚洲杯U20 | 预选赛 | 22-9-18 | 黎巴嫩U20 | 6:1 | 新加坡U20 | 3:1 |
1.304.708.38
|
|
|||||
亚洲杯U20 | 预选赛 | 22-9-16 | 黎巴嫩U20 | 0:4 | 塔吉克U20 | 0:2 |
3.783.411.74
|
0.99受半/一0.71输
|
|||||
亚洲杯U20 | 预选赛 | 22-9-14 | 柬埔寨U20 | 0:1 | 黎巴嫩U20 | 0:1 |
6.014.821.33
|
0.95受球半0.75输
|
|||||
阿拉杯U20 | 分组赛 | 22-7-25 | 黎巴嫩U20 | 0:2 | 利比亚U20 | 0:0 |
3.453.102.00
|
1.06受半球0.70输
|
|||||
阿拉杯U20 | 分组赛 | 22-7-21 | 阿尔及20 | 2:1 | 黎巴嫩U20 | 2:0 |
1.314.299.20
|
0.92一/球半0.84赢
|
|||||
世青赛 | 22-7-6 | 伊拉克U20 | 1:1 | 黎巴嫩U20 | 1:1 |
1.206.319.81
|
0.92两球0.96赢
|