斯拉维亚最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
欧联杯 | 半准决赛 | 斯拉维亚 | 0:4(0:3) | 阿森纳 | 4 | 大 | 受半/一 | 输 | |
捷甲 | 26 | 斯拉维亚 | 2:0(1:0) | 布斯巴达 | 2 | 小 | 半球 | 赢 | |
欧联杯 | 半准决赛 | 阿森纳 | 1:1(0:0) | 斯拉维亚 | 2 | 小 | 一球 | 赢 | |
捷甲 | 25 | 布尔诺 | 0:0(0:0) | 斯拉维亚 | 0 | 小 | 受一/球半 | 输 | |
捷甲 | 24 | 斯拉维亚 | 4:0(1:0) | 奥帕瓦 | 4 | 大 | 两球 | 赢 | |
欧联杯 | 十六强 | 流浪者 | 0:2(0:1) | 斯拉维亚 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
捷甲 | 23 | 博莱 | 0:3(0:2) | 斯拉维亚 | 3 | 大 | 受一球 | 赢 | |
欧联杯 | 十六强 | 斯拉维亚 | 1:1(1:1) | 流浪者 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
捷甲 | 22 | 斯拉维亚 | 2:1(2:0) | 奥斯特华 | 3 | 大 | 球半 | 输 | |
捷克杯 | 第四圈 | 斯拉维亚 | 10:3(6:1) | 卡罗维瓦利 | 13 | 大 | 四/四半 | 赢 | |
捷甲 | 21 | 斯洛瓦科 | 2:3(2:1) | 斯拉维亚 | 5 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
欧联杯 | 三十二强 | 莱斯特城 | 0:2(0:0) | 斯拉维亚 | 2 | 小 | 一球 | 赢 | |
捷甲 | 20 | 特普利斯 | 1:1(0:1) | 斯拉维亚 | 2 | 小 | 受一/球半 | 输 | |
欧联杯 | 三十二强 | 斯拉维亚 | 0:0(0:0) | 莱斯特城 | 0 | 小 | 受半球 | 赢 | |
捷甲 | 19 | 斯拉维亚 | 3:0(2:0) | 帕杜比斯 | 3 | 小 | 球半/两 | 赢 | |
捷甲 | 18 | 普日布拉姆 | 3:3(2:1) | 斯拉维亚 | 6 | 大 | 受两球 | 输 | |
捷甲 | 17 | 斯拉维亚 | 3:0(2:0) | 亚布洛 | 3 | 小 | 球半 | 赢 | |
捷甲 | 12 | 兹林 | 2:6(0:5) | 斯拉维亚 | 8 | 大 | 受球半 | 赢 | |
捷甲 | 16 | 卡尔维纳 | 1:3(0:0) | 斯拉维亚 | 4 | 大 | 受一/球半 | 赢 | |
捷克杯 | 第三圈 | 斯拉维亚 | 4:1(3:0) | 杜克拉 | 5 | 大 | 两半 | 赢 | |
捷甲 | 15 | 斯拉维亚 | 3:1(2:1) | 奥洛穆茨 | 4 | 大 | 一/球半 | 赢 | |
捷甲 | 14 | 比尔森 | 0:1(0:1) | 斯拉维亚 | 1 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
捷甲 | 13 | 斯拉维亚 | 2:1(1:0) | 波希米亚 | 3 | 大 | 球半 | 输 | |
捷甲 | 11 | 斯拉维亚 | 3:0(2:0) | 利贝雷茨 | 3 | 大 | 球半 | 赢 | |
欧联杯 | 分组赛 | 勒沃库森 | 4:0(2:0) | 斯拉维亚 | 4 | 大 | 半/一 | 输 | |
捷甲 | 10 | 布斯巴达 | 0:3(0:2) | 斯拉维亚 | 3 | 大 | 受半球 | 赢 | |
欧联杯 | 分组赛 | 斯拉维亚 | 3:0(2:0) | 贝夏普尔 | 3 | 小 | 两球 | 赢 | |
捷甲 | 9 | 斯拉维亚 | 1:1(0:0) | 布尔诺 | 2 | 小 | 两半 | 输 | |
欧联杯 | 分组赛 | 尼斯 | 1:3(0:1) | 斯拉维亚 | 4 | 大 | 平手 | 赢 | |
捷甲 | 8 | 奥帕瓦 | 0:6(0:1) | 斯拉维亚 | 6 | 大 | 受球半/两 | 赢 | |
捷甲 | 7 | 斯拉维亚 | 1:0(1:0) | 博莱 | 1 | 小 | 两球 | 输 | |
欧联杯 | 分组赛 | 斯拉维亚 | 3:2(2:1) | 尼斯 | 5 | 大 | 半球 | 赢 | |
欧联杯 | 分组赛 | 斯拉维亚 | 1:0(0:0) | 勒沃库森 | 1 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
欧联杯 | 分组赛 | 贝夏普尔 | 3:1(1:0) | 斯拉维亚 | 4 | 大 | 受半/一 | 输 | |
捷甲 | 6 | 奥斯特华 | 0:1(0:0) | 斯拉维亚 | 1 | 小 | 受一球 | 走 | |
欧冠 | 附加赛 | 中日德兰 | 4:1(0:1) | 斯拉维亚 | 5 | 大 | 平手 | 输 | |
捷甲 | 5 | 斯拉维亚 | 3:0(2:0) | 斯洛瓦科 | 3 | 大 | 一/球半 | 赢 | |
欧冠 | 附加赛 | 斯拉维亚 | 0:0(0:0) | 中日德兰 | 0 | 小 | 半球 | 输 | |
捷甲 | 4 | 斯拉维亚 | 5:1(3:0) | 特普利斯 | 6 | 大 | 两半 | 赢 | |
捷甲 | 3 | 帕杜比斯 | 1:1(1:0) | 斯拉维亚 | 2 | 小 | 受两球 | 输 | |
捷甲 | 2 | 斯拉维亚 | 3:0(2:0) | 普日布拉姆 | 3 | 小 | 三球 | 走 | |
捷甲 | 1 | 布德约维茨 | 0:6(0:3) | 斯拉维亚 | 6 | 大 | 受球半 | 赢 | |
友谊赛 | 八月 | 斯拉维亚 | 3:1(0:1) | 维迪奥顿 | 4 | 大 | 一/球半 | 赢 | |
友谊赛 | 八月 | 斯拉维亚 | 5:0(3:0) | 圣珀尔坦 | 5 | 大 | 球半/两 | 赢 | |
捷甲 | 5 | 斯拉维亚 | 0:0(0:0) | 布斯巴达 | 0 | 小 | 半/一 | 输 | |
捷甲 | 4 | 利贝雷茨 | 1:3(0:2) | 斯拉维亚 | 4 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
捷甲 | 3 | 斯拉维亚 | 4:0(2:0) | 亚布洛 | 4 | 大 | 球半 | 赢 | |
捷甲 | 2 | 斯拉维亚 | 1:0(0:0) | 比尔森 | 1 | 小 | 半/一 | 赢 | |
捷甲 | 1 | 奥斯特华 | 1:3(0:2) | 斯拉维亚 | 4 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
捷甲 | 30 | 斯拉维亚 | 1:0(0:0) | 兹林 | 1 | 小 | 两/两半 | 输 |
阿森纳最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
欧联杯 | 半准决赛 | 斯拉维亚 | 0:4(0:3) | 阿森纳 | 4 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
英超 | 31 | 谢菲联 | 0:3(0:1) | 阿森纳 | 3 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
欧联杯 | 半准决赛 | 阿森纳 | 1:1(0:0) | 斯拉维亚 | 2 | 小 | 一球 | 输 | |
英超 | 30 | 阿森纳 | 0:3(0:0) | 利物浦 | 3 | 大 | 受平/半 | 输 | |
英超 | 29 | 西汉姆联 | 3:3(3:1) | 阿森纳 | 6 | 大 | 受平/半 | 输 | |
欧联杯 | 十六强 | 阿森纳 | 0:1(0:0) | 奥林匹亚 | 1 | 小 | 一/球半 | 输 | |
英超 | 28 | 阿森纳 | 2:1(1:1) | 热刺 | 3 | 大 | 平手 | 赢 | |
欧联杯 | 十六强 | 奥林匹亚 | 1:3(0:1) | 阿森纳 | 4 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
英超 | 27 | 伯恩利 | 1:1(1:1) | 阿森纳 | 2 | 小 | 受半/一 | 输 | |
英超 | 26 | 莱斯特城 | 1:3(1:2) | 阿森纳 | 4 | 大 | 平/半 | 赢 | |
欧联杯 | 三十二强 | 阿森纳 | 3:2(1:1) | 本菲卡 | 5 | 大 | 半/一 | 赢 | |
英超 | 25 | 阿森纳 | 0:1(0:1) | 曼城 | 1 | 小 | 受一/球半 | 赢 | |
欧联杯 | 三十二强 | 本菲卡 | 1:1(0:0) | 阿森纳 | 2 | 小 | 受半球 | 输 | |
英超 | 24 | 阿森纳 | 4:2(3:0) | 利兹联 | 6 | 大 | 半/一 | 赢 | |
英超 | 23 | 维拉 | 1:0(1:0) | 阿森纳 | 1 | 小 | 受平/半 | 输 | |
英超 | 22 | 狼队 | 2:1(1:1) | 阿森纳 | 3 | 大 | 受平/半 | 输 | |
英超 | 21 | 阿森纳 | 0:0(0:0) | 曼联 | 0 | 小 | 受半球 | 赢 | |
英超 | 20 | 南安普敦 | 1:3(1:2) | 阿森纳 | 4 | 大 | 受半球 | 赢 | |
英足总杯 | 第四圈 | 南安普敦 | 1:0(1:0) | 阿森纳 | 1 | 小 | 平手 | 输 | |
英超 | 19 | 阿森纳 | 3:0(0:0) | 纽卡斯尔 | 3 | 大 | 一/球半 | 赢 | |
英超 | 18 | 阿森纳 | 0:0(0:0) | 水晶宫 | 0 | 小 | 半/一 | 输 | |
英足总杯 | 第三圈 | 阿森纳 | 0:0(0:0) | 纽卡斯尔 | 0 | 小 | 一/球半 | 输 | |
英超 | 17 | 西布罗姆 | 0:4(0:2) | 阿森纳 | 4 | 大 | 受一球 | 赢 | |
英超 | 16 | 布莱顿 | 0:1(0:0) | 阿森纳 | 1 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
英超 | 15 | 阿森纳 | 3:1(2:0) | 切尔西 | 4 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
英联杯 | 半准决赛 | 阿森纳 | 1:4(1:1) | 曼城 | 5 | 大 | 受一球 | 输 | |
英超 | 14 | 埃弗顿 | 2:1(2:1) | 阿森纳 | 3 | 大 | 平手 | 输 | |
英超 | 13 | 阿森纳 | 1:1(0:1) | 南安普敦 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
英超 | 12 | 阿森纳 | 0:1(0:0) | 伯恩利 | 1 | 小 | 一/球半 | 输 | |
欧联杯 | 分组赛 | 邓多克 | 2:4(1:2) | 阿森纳 | 6 | 大 | 受两/两半 | 输 | |
英超 | 11 | 热刺 | 2:0(2:0) | 阿森纳 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
欧联杯 | 分组赛 | 阿森纳 | 4:1(3:0) | 维快速 | 5 | 大 | 球半 | 赢 | |
英超 | 10 | 阿森纳 | 1:2(1:2) | 狼队 | 3 | 大 | 平/半 | 输 | |
欧联杯 | 分组赛 | 莫尔德 | 0:3(0:0) | 阿森纳 | 3 | 小 | 受一球 | 赢 | |
英超 | 9 | 利兹联 | 0:0(0:0) | 阿森纳 | 0 | 小 | 受平/半 | 输 | |
英超 | 8 | 阿森纳 | 0:3(0:1) | 维拉 | 3 | 小 | 半/一 | 输 | |
欧联杯 | 分组赛 | 阿森纳 | 4:1(1:1) | 莫尔德 | 5 | 大 | 球半/两 | 赢 | |
英超 | 7 | 曼联 | 0:1(0:0) | 阿森纳 | 1 | 小 | 半球 | 赢 | |
欧联杯 | 分组赛 | 阿森纳 | 3:0(2:0) | 邓多克 | 3 | 小 | 两半 | 赢 | |
英超 | 6 | 阿森纳 | 0:1(0:0) | 莱斯特城 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
欧联杯 | 分组赛 | 维快速 | 1:2(0:0) | 阿森纳 | 3 | 大 | 受一球 | 走 | |
英超 | 5 | 曼城 | 1:0(1:0) | 阿森纳 | 1 | 小 | 一球 | 走 | |
英超 | 4 | 阿森纳 | 2:1(0:0) | 谢菲联 | 3 | 大 | 一球 | 走 | |
英联杯 | 第四圈 | 利物浦 | 0:0(0:0) | 阿森纳 | 0 | 小 | 平/半 | 赢 | |
英超 | 3 | 利物浦 | 3:1(2:1) | 阿森纳 | 4 | 大 | 一/球半 | 输 | |
英联杯 | 第三圈 | 莱斯特城 | 0:2(0:0) | 阿森纳 | 2 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
英超 | 2 | 阿森纳 | 2:1(1:1) | 西汉姆联 | 3 | 大 | 一球 | 走 | |
英超 | 1 | 富勒姆 | 0:3(0:1) | 阿森纳 | 3 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
社区盾杯 | 赛事 | 利物浦 | 1:1(0:1) | 阿森纳 | 2 | 小 | 一球 | 赢 | |
友谊赛 | 八月 | 米尔顿 | 1:4(1:2) | 阿森纳 | 5 |