序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2024-12-04 01:58:30 | 1733248710000 | 0.93↓ | 球半/两 | 0.89↑ | 49.48 | 50.52 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
2 | 2024-12-04 01:57:22 | 1733248642000 | 0.98↓ | 球半/两 | 0.84↑ | 48.17 | 51.83 | 0.98 | 0.93 | 0.95 |
3 | 2024-12-04 01:47:19 | 1733248039000 | 0.99↓ | 球半/两 | 0.83↑ | 47.91 | 52.09 | 0.99 | 0.92 | 0.95 |
4 | 2024-12-04 01:46:12 | 1733247972000 | 1.01↓ | 球半/两 | 0.81↑ | 47.38 | 52.62 | 1 | 0.91 | 0.95 |
5 | 2024-12-04 01:43:58 | 1733247838000 | 1.02↑ | 球半/两↓ | 0.8↓ | 47.12 | 52.88 | 1 | 0.91 | 0.95 |
6 | 2024-12-04 01:38:24 | 1733247504000 | 0.83↓ | 球半 | 0.99↑ | 52.09 | 47.91 | 0.91 | 1 | 0.95 |
7 | 2024-12-04 01:37:16 | 1733247436000 | 0.84↓ | 球半 | 0.98↑ | 51.83 | 48.17 | 0.91 | 1 | 0.95 |
8 | 2024-12-04 01:32:48 | 1733247168000 | 0.88↓ | 球半 | 0.94↑ | 50.79 | 49.21 | 0.93 | 0.98 | 0.95 |
9 | 2024-12-04 01:31:40 | 1733247100000 | 0.91↓ | 球半 | 0.91↑ | 50 | 50 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
10 | 2024-12-04 01:23:14 | 1733246594000 | 1.01↑ | 球半↓ | 0.81↓ | 47.38 | 52.62 | 1 | 0.91 | 0.95 |
11 | 2024-12-04 00:44:36 | 1733244276000 | 0.8↓ | 一/球半↑ | 1.02↑ | 52.88 | 47.12 | 0.89 | 1.02 | 0.95 |
12 | 2024-12-04 00:43:27 | 1733244207000 | 1.02↑ | 球半 | 0.8↓ | 47.12 | 52.88 | 1 | 0.91 | 0.95 |
13 | 2024-12-04 00:38:55 | 1733243935000 | 0.95↑ | 球半 | 0.87↓ | 48.95 | 51.05 | 0.97 | 0.94 | 0.95 |
14 | 2024-12-04 00:37:47 | 1733243867000 | 0.94↑ | 球半 | 0.88↓ | 49.21 | 50.79 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
15 | 2024-12-04 00:32:07 | 1733243527000 | 0.86↓ | 球半↑ | 0.96↑ | 51.31 | 48.69 | 0.92 | 0.99 | 0.95 |
16 | 2024-12-04 00:24:30 | 1733243070000 | 1.01↑ | 球半/两 | 0.81↓ | 47.38 | 52.62 | 1 | 0.91 | 0.95 |
17 | 2024-12-04 00:23:21 | 1733243001000 | 0.87↑ | 球半/两 | 0.95↓ | 51.05 | 48.95 | 0.93 | 0.98 | 0.95 |
18 | 2024-12-04 00:18:21 | 1733242701000 | 0.85↑ | 球半/两 | 0.97↓ | 51.57 | 48.43 | 0.92 | 0.99 | 0.95 |
19 | 2024-12-04 00:16:02 | 1733242562000 | 0.8↓ | 球半/两↑ | 1.02↑ | 52.88 | 47.12 | 0.89 | 1.02 | 0.95 |
20 | 2024-12-04 00:12:40 | 1733242360000 | 0.88↑ | 两球 | 0.94↓ | 50.79 | 49.21 | 0.93 | 0.98 | 0.95 |
21 | 2024-12-03 20:12:39 | 1733227959000 | 0.85↓ | 两球↑ | 0.97↑ | 51.57 | 48.43 | 0.92 | 0.99 | 0.95 |
22 | 2024-12-03 19:36:57 | 1733225817000 | 1.02↑ | 两/两半↓ | 0.8↓ | 47.12 | 52.88 | 1 | 0.91 | 0.95 |
23 | 2024-12-03 19:17:34 | 1733224654000 | 0.8↓ | 两球↑ | 1.02↑ | 52.88 | 47.12 | 0.89 | 1.02 | 0.95 |
24 | 2024-12-03 19:16:16 | 1733224576000 | 1.02↑ | 两/两半 | 0.8↓ | 47.12 | 52.88 | 1 | 0.91 | 0.95 |
25 | 2024-12-03 17:13:50 | 1733217230000 | 0.99↓ | 两/两半 | 0.83↑ | 47.91 | 52.09 | 0.99 | 0.92 | 0.95 |
26 | 2024-12-03 17:12:19 | 1733217139000 | 1↓ | 两/两半 | 0.82↑ | 47.64 | 52.36 | 0.99 | 0.92 | 0.95 |
27 | 2024-12-03 17:10:52 | 1733217052000 | 1.01↓ | 两/两半 | 0.81↑ | 47.38 | 52.62 | 1 | 0.91 | 0.95 |
28 | 2024-12-03 17:07:56 | 1733216876000 | 1.03↑ | 两/两半↓ | 0.79↓ | 46.86 | 53.14 | 1.01 | 0.9 | 0.95 |
29 | 2024-12-03 14:26:19 | 1733207179000 | 0.8↓ | 两球↑ | 1.02↑ | 52.88 | 47.12 | 0.89 | 1.02 | 0.95 |
30 | 2024-12-03 14:24:37 | 1733207077000 | 1.02↑ | 两/两半↓ | 0.8↓ | 47.12 | 52.88 | 1 | 0.91 | 0.95 |
31 | 2024-12-03 14:21:34 | 1733206894000 | 0.8↓ | 两球↑ | 1.02↑ | 52.88 | 47.12 | 0.89 | 1.02 | 0.95 |
32 | 2024-12-03 12:01:08 | 1733198468000 | 0.93↑ | 两/两半 | 0.89↓ | 49.48 | 50.52 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
33 | 2024-12-03 02:02:55 | 1733162575000 | 0.87 | 两/两半 | 0.95↑ | 51.05 | 48.95 | 0.93 | 0.98 | 0.95 |
34 | 2024-12-02 23:46:42 | 1733154402000 | 0.87↓ | 两/两半 | 0.91↑ | 50.53 | 49.47 | 0.93 | 0.96 | 0.94 |
35 | 2024-12-02 23:23:39 | 1733153019000 | 0.91↓ | 两/两半 | 0.87↑ | 49.47 | 50.53 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
36 | 2024-12-02 23:04:14 | 1733151854000 | 0.93↓ | 两/两半 | 0.85↑ | 48.94 | 51.06 | 0.96 | 0.93 | 0.94 |
37 | 2024-12-02 20:32:51 | 1733142771000 | 0.94↑ | 两/两半 | 0.84↓ | 48.68 | 51.32 | 0.96 | 0.93 | 0.94 |
38 | 2024-12-02 20:27:20 | 1733142440000 | 0.92 | 两/两半 | 0.86 | 49.21 | 50.79 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。