当前位置:足彩网> 赛事中心>法乙 2024-2025> 马蒂格 VS 阿雅克肖

36*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2025-03-29 02:53:17 赛前6分 1.1 平手 0.77 45.74 54.26 1.07 0.86 0.96
2 2025-03-29 02:53:17 赛前6分 1.1↑ 平手↓ 0.77↓ 45.74 54.26 1.07 0.86 0.96
3 2025-03-29 02:52:10 赛前7分 0.75↓ 受平/半 1.13↑ 54.9 45.1 0.9 1.04 0.96
4 2025-03-29 02:49:19 赛前10分 0.78↑ 受平/半 1.1↓ 54.12 45.88 0.91 1.03 0.96
5 2025-03-29 02:49:03 赛前10分 0.75↓ 受平/半 1.13↑ 54.9 45.1 0.9 1.04 0.96
6 2025-03-29 02:45:16 赛前14分 0.78↑ 受平/半 1.1↓ 54.12 45.88 0.91 1.03 0.96
7 2025-03-29 02:42:37 赛前17分 0.75↓ 受平/半 1.13↑ 54.9 45.1 0.9 1.04 0.96
8 2025-03-29 01:16:07 赛前1时43分 0.78↓ 受平/半 1.1↑ 54.12 45.88 0.91 1.03 0.96
9 2025-03-29 00:49:26 赛前2时10分 0.8↑ 受平/半 1.05↓ 53.25 46.75 0.92 1 0.96
10 2025-03-29 00:48:50 赛前2时11分 0.78↓ 受平/半 1.1↑ 54.12 45.88 0.91 1.03 0.96
11 2025-03-28 23:34:40 赛前3时25分 0.8↑ 受平/半 1.05↓ 53.25 46.75 0.92 1 0.96
12 2025-03-28 23:23:59 赛前3时36分 0.78↓ 受平/半 1.1↑ 54.12 45.88 0.91 1.03 0.96
13 2025-03-28 23:22:30 赛前3时37分 0.8↑ 受平/半 1.05↓ 53.25 46.75 0.92 1 0.96
14 2025-03-28 23:22:03 赛前3时37分 0.78↓ 受平/半 1.1↑ 54.12 45.88 0.91 1.03 0.96
15 2025-03-28 23:20:10 赛前3时39分 0.8↓ 受平/半 1.05↑ 53.25 46.75 0.92 1 0.96
16 2025-03-28 23:03:28 赛前3时56分 0.83↑ 受平/半 1.03↓ 52.59 47.41 0.94 0.99 0.96
17 2025-03-28 23:02:53 赛前3时57分 0.8↓ 受平/半 1.05↑ 53.25 46.75 0.92 1 0.96
18 2025-03-28 22:39:49 赛前4时20分 0.83↓ 受平/半 1.03↑ 52.59 47.41 0.94 0.99 0.96
19 2025-03-28 22:39:18 赛前4时20分 0.85↓ 受平/半 1↑ 51.95 48.05 0.95 0.98 0.96
20 2025-03-28 22:38:49 赛前4时21分 0.88↑ 受平/半 0.98↓ 51.3 48.7 0.96 0.97 0.96
21 2025-03-28 22:38:19 赛前4时21分 0.85↓ 受平/半 1↑ 51.95 48.05 0.95 0.98 0.96
22 2025-03-28 22:37:50 赛前4时22分 0.88↓ 受平/半 0.98↑ 51.3 48.7 0.96 0.97 0.96
23 2025-03-28 22:37:15 赛前4时22分 0.93↑ 受平/半 0.93↓ 50 50 0.99 0.94 0.97
24 2025-03-28 22:36:45 赛前4时23分 0.88↓ 受平/半 0.98↑ 51.3 48.7 0.96 0.97 0.96
25 2025-03-28 22:35:45 赛前4时24分 0.98↓ 受平/半 0.88↑ 48.7 51.3 1.01 0.92 0.96
26 2025-03-28 22:18:10 赛前4时41分 1↑ 受平/半 0.85↓ 48.05 51.95 1.02 0.9 0.96
27 2025-03-28 21:45:14 赛前5时14分 0.98↓ 受平/半 0.88↑ 48.7 51.3 1.01 0.92 0.96
28 2025-03-28 21:44:05 赛前5时15分 1↑ 受平/半 0.85↓ 48.05 51.95 1.02 0.9 0.96
29 2025-03-28 21:42:23 赛前5时17分 0.98↑ 受平/半 0.88↓ 48.7 51.3 1.01 0.92 0.96
30 2025-03-28 21:41:45 赛前5时18分 0.93↑ 受平/半 0.93↓ 50 50 0.99 0.94 0.97
31 2025-03-28 21:10:35 赛前5时49分 0.9↑ 受平/半 0.95↓ 50.65 49.35 0.97 0.95 0.96
32 2025-03-28 20:27:00 赛前6时33分 0.88↓ 受平/半 0.98↑ 51.3 48.7 0.96 0.97 0.96
33 2025-03-28 19:50:48 赛前7时9分 0.9↓ 受平/半 0.95↑ 50.65 49.35 0.97 0.95 0.96
34 2025-03-28 19:23:10 赛前7时36分 0.93↑ 受平/半 0.93↓ 50 50 0.99 0.94 0.97
35 2025-03-28 19:21:39 赛前7时38分 0.9↓ 受平/半 0.95↑ 50.65 49.35 0.97 0.95 0.96
36 2025-03-28 18:46:02 赛前8时13分 0.93↓ 受平/半 0.93↑ 50 50 0.99 0.94 0.97
37 2025-03-28 18:42:14 赛前8时17分 0.98↑ 受平/半 0.88↓ 48.7 51.3 1.01 0.92 0.96
38 2025-03-28 18:41:47 赛前8时18分 0.95↓ 受平/半 0.9↑ 49.35 50.65 1 0.93 0.96
39 2025-03-28 17:44:55 赛前9时15分 0.98↓ 受平/半 0.88↑ 48.7 51.3 1.01 0.92 0.96
40 2025-03-28 17:43:56 赛前9时16分 1↑ 受平/半 0.85↓ 48.05 51.95 1.02 0.9 0.96
41 2025-03-28 17:43:27 赛前9时16分 0.98↓ 受平/半 0.88↑ 48.7 51.3 1.01 0.92 0.96
42 2025-03-28 17:20:36 赛前9时39分 1↑ 受平/半 0.85↓ 48.05 51.95 1.02 0.9 0.96
43 2025-03-28 16:45:56 赛前10时14分 0.98↓ 受平/半 0.88↑ 48.7 51.3 1.01 0.92 0.96
44 2025-03-28 16:25:42 赛前10时34分 1↑ 受平/半 0.85↓ 48.05 51.95 1.02 0.9 0.96
45 2025-03-28 15:56:21 赛前11时3分 0.98↓ 受平/半 0.88↑ 48.7 51.3 1.01 0.92 0.96
46 2025-03-28 14:22:13 赛前12时37分 1↑ 受平/半 0.85↓ 48.05 51.95 1.02 0.9 0.96
47 2025-03-28 14:13:35 赛前12时46分 0.98↓ 受平/半 0.88↑ 48.7 51.3 1.01 0.92 0.96
48 2025-03-28 13:53:13 赛前13时6分 1↑ 受平/半 0.85↓ 48.05 51.95 1.02 0.9 0.96
49 2025-03-28 13:46:14 赛前13时13分 0.95↑ 受平/半 0.9↓ 49.35 50.65 1 0.93 0.96
50 2025-03-28 12:58:25 赛前14时1分 0.9↑ 受平/半 0.95↓ 50.65 49.35 0.97 0.95 0.96
51 2025-03-28 12:56:32 赛前14时3分 0.88↓ 受平/半 0.98↑ 51.3 48.7 0.96 0.97 0.96
52 2025-03-28 12:56:03 赛前14时3分 0.9↑ 受平/半 0.95↓ 50.65 49.35 0.97 0.95 0.96
53 2025-03-28 12:28:08 赛前14时31分 0.88↑ 受平/半 0.98↓ 51.3 48.7 0.96 0.97 0.96
54 2025-03-28 12:27:09 赛前14时32分 0.85↓ 受平/半 1↑ 51.95 48.05 0.95 0.98 0.96
55 2025-03-28 12:25:47 赛前14时34分 0.88↑ 受平/半 0.98↓ 51.3 48.7 0.96 0.97 0.96
56 2025-03-28 12:22:10 赛前14时37分 0.85↑ 受平/半 1↓ 51.95 48.05 0.95 0.98 0.96
57 2025-03-28 12:17:48 赛前14时42分 0.83↑ 受平/半 1.03↓ 52.59 47.41 0.94 0.99 0.96
58 2025-03-28 12:17:19 赛前14时42分 0.8↓ 受平/半 1.05↑ 53.25 46.75 0.92 1 0.96
59 2025-03-28 12:16:21 赛前14时43分 0.83↑ 受平/半 1.03↓ 52.59 47.41 0.94 0.99 0.96
60 2025-03-28 12:07:35 赛前14时52分 0.8↑ 受平/半 1.05↓ 53.25 46.75 0.92 1 0.96
61 2025-03-28 11:40:34 赛前15时19分 0.78↓ 受平/半 1.1↑ 54.12 45.88 0.91 1.03 0.96
62 2025-03-28 11:39:05 赛前15时20分 0.8↑ 受平/半 1.05↓ 53.25 46.75 0.92 1 0.96
63 2025-03-28 11:38:36 赛前15时21分 0.78↓ 受平/半 1.1↑ 54.12 45.88 0.91 1.03 0.96
64 2025-03-28 11:35:11 赛前15时24分 0.8↓ 受平/半 1.05↑ 53.25 46.75 0.92 1 0.96
65 2025-03-26 19:28:04 赛前55时31分 0.83↑ 受平/半 1.03↓ 52.59 47.41 0.94 0.99 0.96
66 2025-03-26 17:17:36 赛前57时42分 0.8↓ 受平/半 1.05↑ 53.25 46.75 0.92 1 0.96
67 2025-03-21 07:35:48 赛前187时24分 0.83↑ 受平/半 1.03↓ 52.59 47.41 0.94 0.99 0.96
68 2025-03-20 23:22:34 赛前195时37分 0.78↓ 受平/半↑ 1.1↑ 54.12 45.88 0.91 1.03 0.96
69 2025-03-20 18:01:06 赛前200时58分 1.1↑ 平手 0.78↓ 45.88 54.12 1.07 0.87 0.96
70 2025-03-18 20:19:34 赛前246时40分 0.98↑ 平手↓ 0.88↓ 48.7 51.3 1.01 0.92 0.96
71 2025-03-17 12:15:30 赛前278时44分 0.8 受平/半 1.05 53.25 46.75 0.92 1 0.96

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。