序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2024-07-18 01:59:20 | 1721239160000 | 0.96↑ | 受球半 | 0.89↓ | 49.09 | 50.91 | 0.98 | 0.94 | 0.96 |
2 | 2024-07-18 01:58:20 | 1721239100000 | 0.95↓ | 受球半 | 0.9↑ | 49.35 | 50.65 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
3 | 2024-07-18 01:55:00 | 1721238900000 | 0.97↑ | 受球半 | 0.88↓ | 48.83 | 51.17 | 0.99 | 0.94 | 0.96 |
4 | 2024-07-18 01:52:20 | 1721238740000 | 0.96↑ | 受球半 | 0.89↓ | 49.09 | 50.91 | 0.98 | 0.94 | 0.96 |
5 | 2024-07-18 01:51:20 | 1721238680000 | 0.95↑ | 受球半 | 0.9↓ | 49.35 | 50.65 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
6 | 2024-07-18 01:50:00 | 1721238600000 | 0.94↑ | 受球半↓ | 0.91↓ | 49.61 | 50.39 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
7 | 2024-07-18 01:22:20 | 1721236940000 | 0.85↑ | 受球半/两 | 0.99↑ | 51.82 | 48.18 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
8 | 2024-07-18 01:19:00 | 1721236740000 | 0.83 | 受球半/两 | 0.95↑ | 51.59 | 48.41 | 0.92 | 0.97 | 0.94 |
9 | 2024-07-18 01:03:40 | 1721235820000 | 0.83↓ | 受球半/两 | 0.94↓ | 51.46 | 48.54 | 0.92 | 0.97 | 0.94 |
10 | 2024-07-18 01:03:00 | 1721235780000 | 0.84↑ | 受球半/两 | 0.95↓ | 51.45 | 48.55 | 0.92 | 0.97 | 0.95 |
11 | 2024-07-18 01:01:40 | 1721235700000 | 0.81↓ | 受球半/两↑ | 0.98↑ | 52.24 | 47.76 | 0.91 | 0.99 | 0.95 |
12 | 2024-07-18 01:00:00 | 1721235600000 | 0.89↑ | 受球半 | 0.89↓ | 50 | 50 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
13 | 2024-07-18 00:51:40 | 1721235100000 | 0.88↑ | 受球半 | 0.91↓ | 50.4 | 49.6 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
14 | 2024-07-18 00:21:40 | 1721233300000 | 0.86↑ | 受球半 | 0.93 | 50.92 | 49.08 | 0.93 | 0.96 | 0.95 |
15 | 2024-07-18 00:03:20 | 1721232200000 | 0.85↑ | 受球半 | 0.93↑ | 51.06 | 48.94 | 0.93 | 0.96 | 0.94 |
16 | 2024-07-17 23:34:00 | 1721230440000 | 0.83↑ | 受球半 | 0.92↓ | 51.2 | 48.8 | 0.92 | 0.96 | 0.94 |
17 | 2024-07-17 23:20:20 | 1721229620000 | 0.81↑ | 受球半 | 0.96 | 51.99 | 48.01 | 0.91 | 0.98 | 0.94 |
18 | 2024-07-17 22:56:00 | 1721228160000 | 0.8↑ | 受球半 | 0.96↓ | 52.13 | 47.87 | 0.9 | 0.98 | 0.94 |
19 | 2024-07-17 22:55:20 | 1721228120000 | 0.79↓ | 受球半↑ | 0.97↑ | 52.39 | 47.61 | 0.9 | 0.98 | 0.94 |
20 | 2024-07-17 22:52:20 | 1721227940000 | 0.97↑ | 受一/球半 | 0.79↓ | 47.61 | 52.39 | 0.99 | 0.89 | 0.94 |
21 | 2024-07-17 22:46:40 | 1721227600000 | 0.96↑ | 受一/球半 | 0.81 | 48.01 | 51.99 | 0.98 | 0.9 | 0.94 |
22 | 2024-07-17 16:46:00 | 1721205960000 | 0.95↑ | 受一/球半 | 0.81 | 48.14 | 51.86 | 0.98 | 0.9 | 0.94 |
23 | 2024-07-17 16:33:00 | 1721205180000 | 0.94↑ | 受一/球半 | 0.81↓ | 48.27 | 51.73 | 0.97 | 0.9 | 0.94 |
24 | 2024-07-17 15:37:40 | 1721201860000 | 0.91↑ | 受一/球半 | 0.85↓ | 49.2 | 50.8 | 0.96 | 0.92 | 0.94 |
25 | 2024-07-17 15:17:40 | 1721200660000 | 0.88↑ | 受一/球半 | 0.88↓ | 50 | 50 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
26 | 2024-07-17 15:15:20 | 1721200520000 | 0.85 | 受一/球半 | 0.91↑ | 50.8 | 49.2 | 0.93 | 0.95 | 0.94 |
27 | 2024-07-17 14:41:20 | 1721198480000 | 0.85↑ | 受一/球半 | 0.9↓ | 50.67 | 49.33 | 0.93 | 0.95 | 0.94 |
28 | 2024-07-17 14:38:20 | 1721198300000 | 0.84↓ | 受一/球半 | 0.92↑ | 51.06 | 48.94 | 0.92 | 0.96 | 0.94 |
29 | 2024-07-17 14:36:20 | 1721198180000 | 0.86↓ | 受一/球半 | 0.89↑ | 50.4 | 49.6 | 0.93 | 0.94 | 0.94 |
30 | 2024-07-17 14:22:40 | 1721197360000 | 0.88↓ | 受一/球半 | 0.87↑ | 49.87 | 50.13 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |
31 | 2024-07-17 14:14:00 | 1721196840000 | 0.89↓ | 受一/球半 | 0.86↑ | 49.6 | 50.4 | 0.95 | 0.93 | 0.94 |
32 | 2024-07-17 14:04:00 | 1721196240000 | 0.9↑ | 受一/球半↓ | 0.85↓ | 49.33 | 50.67 | 0.95 | 0.92 | 0.94 |
33 | 2024-07-17 14:03:20 | 1721196200000 | 0.79↓ | 受球半↑ | 0.97↑ | 52.39 | 47.61 | 0.9 | 0.98 | 0.94 |
34 | 2024-07-17 14:02:40 | 1721196160000 | 0.93 | 受一/球半 | 0.82↓ | 48.53 | 51.47 | 0.97 | 0.91 | 0.94 |
35 | 2024-07-17 14:02:20 | 1721196140000 | 0.93↑ | 受一/球半 | 0.83↓ | 48.67 | 51.33 | 0.97 | 0.91 | 0.94 |
36 | 2024-07-17 14:01:40 | 1721196100000 | 0.91 | 受一/球半 | 0.85 | 49.2 | 50.8 | 0.96 | 0.92 | 0.94 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。