当前位置:足彩网> 赛事中心>秘鲁甲 2024> 库斯科 VS 体育生队

18B*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2024-08-06 06:55:02 1722898502000 0.82↓ 一球 0.99↑ 52.23 47.77 0.92 0.98 0.95
2 2024-08-06 06:51:38 1722898298000 0.83↓ 一球 0.97↑ 51.84 48.16 0.93 0.97 0.95
3 2024-08-06 06:40:21 1722897621000 0.85↓ 一球 0.95↑ 51.32 48.68 0.94 0.96 0.95
4 2024-08-06 06:37:40 1722897460000 0.95↓ 一球 0.85↑ 48.68 51.32 0.99 0.91 0.95
5 2024-08-06 06:36:40 1722897400000 0.97↓ 一球 0.83↑ 48.16 51.84 1 0.9 0.95
6 2024-08-06 06:33:20 1722897200000 0.99↓ 一球 0.82↑ 47.77 52.23 1.01 0.9 0.95
7 2024-08-06 06:29:20 1722896960000 1.02 一球 0.8↑ 47.12 52.88 1.02 0.89 0.95
8 2024-08-06 06:18:21 1722896301000 1.02↑ 一球↓ 0.79↓ 46.98 53.02 1.02 0.89 0.95
9 2024-08-06 05:56:00 1722894960000 0.82 半/一 0.99↑ 52.23 47.77 0.92 0.98 0.95
10 2024-08-06 05:53:00 1722894780000 0.82 半/一 0.98↓ 52.11 47.89 0.92 0.98 0.95
11 2024-08-06 05:48:20 1722894500000 0.82↓ 半/一 0.99↑ 52.23 47.77 0.92 0.98 0.95
12 2024-08-06 05:33:40 1722893620000 0.83↑ 半/一 0.98 51.97 48.03 0.93 0.98 0.95
13 2024-08-06 05:29:40 1722893380000 0.82 半/一 0.98↓ 52.11 47.89 0.92 0.98 0.95
14 2024-08-06 05:26:00 1722893160000 0.82↑ 半/一 0.99↓ 52.23 47.77 0.92 0.98 0.95
15 2024-08-06 04:53:40 1722891220000 0.8 半/一 1.02↑ 52.88 47.12 0.91 1 0.95
16 2024-08-06 03:18:00 1722885480000 0.8↓ 半/一 1.01↑ 52.76 47.24 0.91 0.99 0.95
17 2024-08-06 03:03:00 1722884580000 0.81↓ 半/一 1↑ 52.49 47.51 0.92 0.99 0.95
18 2024-08-06 02:36:20 1722882980000 0.82↓ 半/一 0.98↑ 52.11 47.89 0.92 0.98 0.95
19 2024-08-06 02:29:20 1722882560000 0.83↓ 半/一 0.97 51.84 48.16 0.93 0.97 0.95
20 2024-08-06 01:59:00 1722880740000 0.84↑ 半/一 0.97↓ 51.71 48.29 0.93 0.97 0.95
21 2024-08-06 01:51:00 1722880260000 0.82↓ 半/一 0.99↑ 52.23 47.77 0.92 0.98 0.95
22 2024-08-06 01:47:20 1722880040000 0.85↑ 半/一 0.95↓ 51.32 48.68 0.94 0.96 0.95
23 2024-08-06 01:43:40 1722879820000 0.82↑ 半/一 0.99↓ 52.23 47.77 0.92 0.98 0.95
24 2024-08-06 01:41:00 1722879660000 0.79↑ 半/一 1.02↓ 53.02 46.98 0.9 1 0.95
25 2024-08-06 01:40:20 1722879620000 0.78↓ 半/一↑ 1.04↑ 53.4 46.6 0.9 1.01 0.95
26 2024-08-06 01:36:40 1722879400000 0.96↑ 一球 0.85↓ 48.56 51.44 0.99 0.91 0.95
27 2024-08-06 01:29:20 1722878960000 0.93↓ 一球 0.87↑ 49.21 50.79 0.98 0.92 0.95
28 2024-08-06 01:25:40 1722878740000 0.95↑ 一球 0.86↓ 48.82 51.18 0.99 0.92 0.95
29 2024-08-06 01:18:22 1722878302000 0.93↑ 一球 0.88↓ 49.34 50.66 0.98 0.93 0.95
30 2024-08-06 01:14:40 1722878080000 0.87 一球 0.94↑ 50.92 49.08 0.95 0.96 0.95
31 2024-08-06 01:11:40 1722877900000 0.87↓ 一球 0.93↑ 50.79 49.21 0.95 0.95 0.95
32 2024-08-06 01:11:00 1722877860000 0.89↑ 一球 0.91↓ 50.26 49.74 0.96 0.94 0.95
33 2024-08-06 01:08:00 1722877680000 0.87 一球 0.94↑ 50.92 49.08 0.95 0.96 0.95
34 2024-08-06 01:07:20 1722877640000 0.87↑ 一球 0.93↓ 50.79 49.21 0.95 0.95 0.95
35 2024-08-06 01:03:40 1722877420000 0.76↓ 一球↑ 1.06↑ 53.93 46.07 0.89 1.02 0.95
36 2024-08-06 01:00:01 1722877201000 0.98↑ 一/球半 0.83↓ 48.03 51.97 1 0.9 0.95
37 2024-08-06 00:49:40 1722876580000 0.94↑ 一/球半 0.87↓ 49.08 50.92 0.98 0.92 0.95
38 2024-08-05 23:46:40 1722872800000 0.92 一/球半 0.88↓ 49.47 50.53 0.97 0.93 0.95
39 2024-08-05 23:43:00 1722872580000 0.92↑ 一/球半 0.89↓ 49.61 50.39 0.97 0.93 0.95
40 2024-08-05 21:51:20 1722865880000 0.91↓ 一/球半 0.9↑ 49.87 50.13 0.97 0.94 0.95
41 2024-08-05 20:44:20 1722861860000 0.92↑ 一/球半 0.88↓ 49.47 50.53 0.97 0.93 0.95
42 2024-08-05 20:37:00 1722861420000 0.91↓ 一/球半 0.9↑ 49.87 50.13 0.97 0.94 0.95
43 2024-08-05 20:34:20 1722861260000 0.92↑ 一/球半 0.89↓ 49.61 50.39 0.97 0.93 0.95
44 2024-08-05 20:33:20 1722861200000 0.91↓ 一/球半 0.9↑ 49.87 50.13 0.97 0.94 0.95
45 2024-08-05 19:52:40 1722858760000 0.93↑ 一/球半 0.87↓ 49.21 50.79 0.98 0.92 0.95
46 2024-08-05 19:15:00 1722856500000 0.92↑ 一/球半 0.88↓ 49.47 50.53 0.97 0.93 0.95
47 2024-08-05 18:04:20 1722852260000 0.91↓ 一/球半 0.9↑ 49.87 50.13 0.97 0.94 0.95
48 2024-08-05 18:00:40 1722852040000 0.92↓ 一/球半 0.89↑ 49.61 50.39 0.97 0.93 0.95
49 2024-08-05 16:04:00 1722845040000 0.93↑ 一/球半 0.88↑ 49.34 50.66 0.98 0.93 0.95
50 2024-08-05 13:13:40 1722834820000 0.92↑ 一/球半 0.87↓ 49.34 50.66 0.97 0.92 0.95
51 2024-08-05 13:13:00 1722834780000 0.91↑ 一/球半 0.88↓ 49.6 50.4 0.97 0.93 0.95
52 2024-08-05 08:07:00 1722816420000 0.9 一/球半 0.89↑ 49.87 50.13 0.96 0.93 0.95
53 2024-08-05 08:06:20 1722816380000 0.9 一/球半 0.88↓ 49.74 50.26 0.96 0.93 0.94
54 2024-08-05 05:49:40 1722808180000 0.9↑ 一/球半 0.89↓ 49.87 50.13 0.96 0.93 0.95
55 2024-08-04 12:09:00 1722744540000 0.86↑ 一/球半 0.93↓ 50.92 49.08 0.94 0.95 0.95
56 2024-08-04 11:58:20 1722743900000 0.85↑ 一/球半 0.94 51.19 48.81 0.94 0.96 0.95
57 2024-08-03 06:14:01 1722636841000 0.84↑ 一/球半 0.94↑ 51.32 48.68 0.93 0.96 0.94
58 2024-08-03 05:22:20 1722633740000 0.83↓ 一/球半 0.93↑ 51.33 48.67 0.93 0.95 0.94
59 2024-08-02 08:28:40 1722558520000 0.85↓ 一/球半 0.92↑ 50.93 49.07 0.94 0.95 0.94
60 2024-08-02 05:51:40 1722549100000 0.88↑ 一/球半 0.88↓ 50 50 0.95 0.93 0.94
61 2024-08-02 05:40:40 1722548440000 0.85↓ 一/球半 0.92↑ 50.93 49.07 0.94 0.95 0.94
62 2024-08-01 17:46:00 1722505560000 0.87↓ 一/球半 0.9↑ 50.4 49.6 0.95 0.94 0.94
63 2024-08-01 09:31:00 1722475860000 0.91↓ 一/球半 0.86↑ 49.34 50.66 0.97 0.92 0.94
64 2024-08-01 08:59:40 1722473980000 0.92↓ 一/球半 0.85↑ 49.07 50.93 0.97 0.91 0.94
65 2024-08-01 00:49:20 1722444560000 1.01↑ 一/球半 0.77↓ 46.83 53.17 1.02 0.88 0.94
66 2024-08-01 00:13:40 1722442420000 0.9↓ 一/球半 0.87↑ 49.6 50.4 0.96 0.92 0.94
67 2024-08-01 00:02:40 1722441760000 0.92↓ 一/球半 0.84↑ 48.94 51.06 0.97 0.91 0.94
68 2024-07-31 23:58:00 1722441480000 0.95↑ 一/球半↓ 0.82↓ 48.28 51.72 0.99 0.9 0.94
69 2024-07-31 23:47:00 1722440820000 0.76↓ 一球 1.01↑ 53.32 46.68 0.89 0.99 0.94
70 2024-07-31 23:42:20 1722440540000 0.87↑ 一球 0.9↓ 50.4 49.6 0.95 0.94 0.94
71 2024-07-31 23:31:40 1722439900000 0.85↑ 一球 0.91↓ 50.8 49.2 0.94 0.94 0.94
72 2024-07-31 09:40:20 1722390020000 0.84↑ 一球 0.93↓ 51.19 48.81 0.93 0.95 0.94
73 2024-07-31 06:32:00 1722378720000 0.83↑ 一球 0.94↓ 51.46 48.54 0.93 0.96 0.94
74 2024-07-31 06:26:40 1722378400000 0.76↓ 一球↓ 1.02↑ 53.44 46.56 0.89 1 0.94
75 2024-07-31 04:36:00 1722371760000 0.78↓ 半/一 0.99 52.79 47.21 0.9 0.98 0.94
76 2024-07-31 04:25:00 1722371100000 0.79 半/一 0.99 52.65 47.35 0.9 0.98 0.94

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。