序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2024-12-07 22:57:32 | 1733583452000 | 0.82↑ | 半/一 | 1.07↓ | 53.21 | 46.79 | 0.9 | 1.05 | 0.97 |
2 | 2024-12-07 22:56:03 | 1733583363000 | 0.81↓ | 半/一↑ | 1.08↑ | 53.47 | 46.53 | 0.89 | 1.06 | 0.97 |
3 | 2024-12-07 22:55:15 | 1733583315000 | 1.11 | 一球 | 0.79 | 45.9 | 54.1 | 1.04 | 0.91 | 0.97 |
4 | 2024-12-07 22:55:15 | 1733583315000 | 1.11↑ | 一球 | 0.79↓ | 45.9 | 54.1 | 1.04 | 0.91 | 0.97 |
5 | 2024-12-07 22:53:46 | 1733583226000 | 1.08↑ | 一球 | 0.81↓ | 46.53 | 53.47 | 1.02 | 0.92 | 0.97 |
6 | 2024-12-07 22:44:56 | 1733582696000 | 1.07 | 一球 | 0.82 | 46.79 | 53.21 | 1.02 | 0.92 | 0.97 |
7 | 2024-12-07 22:44:56 | 1733582696000 | 1.07↑ | 一球 | 0.82↓ | 46.79 | 53.21 | 1.02 | 0.92 | 0.97 |
8 | 2024-12-07 22:44:07 | 1733582647000 | 1.02↓ | 一球 | 0.87↑ | 48.07 | 51.93 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
9 | 2024-12-07 22:38:52 | 1733582332000 | 1.07 | 一球 | 0.82 | 46.79 | 53.21 | 1.02 | 0.92 | 0.97 |
10 | 2024-12-07 22:38:52 | 1733582332000 | 1.07↑ | 一球 | 0.82↓ | 46.79 | 53.21 | 1.02 | 0.92 | 0.97 |
11 | 2024-12-07 22:37:56 | 1733582276000 | 1.05↑ | 一球 | 0.84↓ | 47.3 | 52.7 | 1.01 | 0.94 | 0.97 |
12 | 2024-12-07 22:34:24 | 1733582064000 | 1.04 | 一球 | 0.85 | 47.56 | 52.44 | 1 | 0.94 | 0.97 |
13 | 2024-12-07 22:34:24 | 1733582064000 | 1.04↑ | 一球 | 0.85↓ | 47.56 | 52.44 | 1 | 0.94 | 0.97 |
14 | 2024-12-07 22:32:48 | 1733581968000 | 1.02↑ | 一球↓ | 0.87↓ | 48.07 | 51.93 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
15 | 2024-12-07 22:31:02 | 1733581862000 | 0.81↓ | 半/一 | 1.08↑ | 53.47 | 46.53 | 0.89 | 1.06 | 0.97 |
16 | 2024-12-07 22:30:14 | 1733581814000 | 0.83 | 半/一 | 1.06 | 52.96 | 47.04 | 0.9 | 1.05 | 0.97 |
17 | 2024-12-07 22:30:14 | 1733581814000 | 0.83↑ | 半/一 | 1.06↓ | 52.96 | 47.04 | 0.9 | 1.05 | 0.97 |
18 | 2024-12-07 22:29:22 | 1733581762000 | 0.81↓ | 半/一↑ | 1.08↑ | 53.47 | 46.53 | 0.89 | 1.06 | 0.97 |
19 | 2024-12-07 22:26:06 | 1733581566000 | 1.09↑ | 一球 | 0.8↓ | 46.27 | 53.73 | 1.03 | 0.91 | 0.97 |
20 | 2024-12-07 22:25:10 | 1733581510000 | 1.05 | 一球 | 0.84 | 47.3 | 52.7 | 1.01 | 0.94 | 0.97 |
21 | 2024-12-07 22:25:10 | 1733581510000 | 1.05↓ | 一球 | 0.84↑ | 47.3 | 52.7 | 1.01 | 0.94 | 0.97 |
22 | 2024-12-07 22:24:01 | 1733581441000 | 1.07↑ | 一球 | 0.82↓ | 46.79 | 53.21 | 1.02 | 0.92 | 0.97 |
23 | 2024-12-07 22:22:18 | 1733581338000 | 1.06↑ | 一球 | 0.83↓ | 47.04 | 52.96 | 1.01 | 0.93 | 0.97 |
24 | 2024-12-07 22:18:11 | 1733581091000 | 1.05 | 一球 | 0.84 | 47.3 | 52.7 | 1.01 | 0.94 | 0.97 |
25 | 2024-12-07 22:18:11 | 1733581091000 | 1.05↑ | 一球↓ | 0.84↓ | 47.3 | 52.7 | 1.01 | 0.94 | 0.97 |
26 | 2024-12-07 22:17:19 | 1733581039000 | 0.84↓ | 半/一↑ | 1.05↑ | 52.7 | 47.3 | 0.9 | 1.04 | 0.97 |
27 | 2024-12-07 22:16:31 | 1733580991000 | 1.05↑ | 一球 | 0.84↓ | 47.3 | 52.7 | 1.01 | 0.94 | 0.97 |
28 | 2024-12-07 22:15:45 | 1733580945000 | 1.04 | 一球 | 0.85 | 47.56 | 52.44 | 1 | 0.94 | 0.97 |
29 | 2024-12-07 22:15:45 | 1733580945000 | 1.04↓ | 一球 | 0.85↑ | 47.56 | 52.44 | 1 | 0.94 | 0.97 |
30 | 2024-12-07 22:13:34 | 1733580814000 | 1.05↑ | 一球↓ | 0.84↓ | 47.3 | 52.7 | 1.01 | 0.94 | 0.97 |
31 | 2024-12-07 22:12:50 | 1733580770000 | 0.8↓ | 半/一 | 1.09↑ | 53.73 | 46.27 | 0.89 | 1.06 | 0.97 |
32 | 2024-12-07 22:12:05 | 1733580725000 | 0.83↑ | 半/一 | 1.06↓ | 52.96 | 47.04 | 0.9 | 1.05 | 0.97 |
33 | 2024-12-07 22:09:02 | 1733580542000 | 0.82 | 半/一 | 1.07 | 53.21 | 46.79 | 0.9 | 1.05 | 0.97 |
34 | 2024-12-07 22:09:02 | 1733580542000 | 0.82↑ | 半/一 | 1.07↓ | 53.21 | 46.79 | 0.9 | 1.05 | 0.97 |
35 | 2024-12-07 22:07:28 | 1733580448000 | 0.81↓ | 半/一 | 1.08↑ | 53.47 | 46.53 | 0.89 | 1.06 | 0.97 |
36 | 2024-12-07 21:49:42 | 1733579382000 | 0.83 | 半/一 | 1.06 | 52.96 | 47.04 | 0.9 | 1.05 | 0.97 |
37 | 2024-12-07 21:49:42 | 1733579382000 | 0.83↓ | 半/一 | 1.06↑ | 52.96 | 47.04 | 0.9 | 1.05 | 0.97 |
38 | 2024-12-07 21:48:52 | 1733579332000 | 0.85↑ | 半/一 | 1.04↓ | 52.44 | 47.56 | 0.91 | 1.04 | 0.97 |
39 | 2024-12-07 21:37:03 | 1733578623000 | 0.84 | 半/一 | 1.05 | 52.7 | 47.3 | 0.9 | 1.04 | 0.97 |
40 | 2024-12-07 21:37:03 | 1733578623000 | 0.84↑ | 半/一 | 1.05↓ | 52.7 | 47.3 | 0.9 | 1.04 | 0.97 |
41 | 2024-12-07 21:34:47 | 1733578487000 | 0.82 | 半/一 | 1.07 | 53.21 | 46.79 | 0.9 | 1.05 | 0.97 |
42 | 2024-12-07 21:34:47 | 1733578487000 | 0.82↓ | 半/一 | 1.07↑ | 53.21 | 46.79 | 0.9 | 1.05 | 0.97 |
43 | 2024-12-07 21:03:52 | 1733576632000 | 0.84 | 半/一 | 1.05 | 52.7 | 47.3 | 0.9 | 1.04 | 0.97 |
44 | 2024-12-07 21:03:52 | 1733576632000 | 0.84↓ | 半/一↑ | 1.05↑ | 52.7 | 47.3 | 0.9 | 1.04 | 0.97 |
45 | 2024-12-07 20:27:39 | 1733574459000 | 1.09 | 一球 | 0.8 | 46.27 | 53.73 | 1.03 | 0.91 | 0.97 |
46 | 2024-12-07 20:27:39 | 1733574459000 | 1.09↓ | 一球 | 0.8↑ | 46.27 | 53.73 | 1.03 | 0.91 | 0.97 |
47 | 2024-12-07 20:09:05 | 1733573345000 | 1.11 | 一球 | 0.79 | 45.9 | 54.1 | 1.04 | 0.91 | 0.97 |
48 | 2024-12-07 20:09:05 | 1733573345000 | 1.11↑ | 一球 | 0.79↓ | 45.9 | 54.1 | 1.04 | 0.91 | 0.97 |
49 | 2024-12-07 20:07:37 | 1733573257000 | 1.08↓ | 一球 | 0.81↑ | 46.53 | 53.47 | 1.02 | 0.92 | 0.97 |
50 | 2024-12-07 20:06:55 | 1733573215000 | 1.11↑ | 一球 | 0.79↓ | 45.9 | 54.1 | 1.04 | 0.91 | 0.97 |
51 | 2024-12-07 20:06:10 | 1733573170000 | 1.08↑ | 一球 | 0.81↓ | 46.53 | 53.47 | 1.02 | 0.92 | 0.97 |
52 | 2024-12-07 19:09:49 | 1733569789000 | 1.05 | 一球 | 0.84 | 47.3 | 52.7 | 1.01 | 0.94 | 0.97 |
53 | 2024-12-07 19:09:49 | 1733569789000 | 1.05↓ | 一球 | 0.84↑ | 47.3 | 52.7 | 1.01 | 0.94 | 0.97 |
54 | 2024-12-07 19:08:20 | 1733569700000 | 1.09↑ | 一球 | 0.8↓ | 46.27 | 53.73 | 1.03 | 0.91 | 0.97 |
55 | 2024-12-07 18:55:29 | 1733568929000 | 1.05 | 一球 | 0.84 | 47.3 | 52.7 | 1.01 | 0.94 | 0.97 |
56 | 2024-12-07 18:55:29 | 1733568929000 | 1.05↑ | 一球 | 0.84↓ | 47.3 | 52.7 | 1.01 | 0.94 | 0.97 |
57 | 2024-12-07 18:48:53 | 1733568533000 | 1.02 | 一球 | 0.87 | 48.07 | 51.93 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
58 | 2024-12-07 18:48:53 | 1733568533000 | 1.02↓ | 一球 | 0.87↑ | 48.07 | 51.93 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
59 | 2024-12-07 18:48:09 | 1733568489000 | 1.04↑ | 一球 | 0.85↓ | 47.56 | 52.44 | 1 | 0.94 | 0.97 |
60 | 2024-12-07 18:44:04 | 1733568244000 | 1.02 | 一球 | 0.87 | 48.07 | 51.93 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
61 | 2024-12-07 18:44:04 | 1733568244000 | 1.02↑ | 一球 | 0.87↓ | 48.07 | 51.93 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
62 | 2024-12-07 18:42:01 | 1733568121000 | 1↑ | 一球 | 0.89↓ | 48.59 | 51.41 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
63 | 2024-12-07 18:36:17 | 1733567777000 | 0.99 | 一球 | 0.9 | 48.84 | 51.16 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
64 | 2024-12-07 18:36:17 | 1733567777000 | 0.99↑ | 一球 | 0.9↓ | 48.84 | 51.16 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
65 | 2024-12-07 18:26:50 | 1733567210000 | 0.98 | 一球 | 0.91 | 49.1 | 50.9 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
66 | 2024-12-07 18:26:50 | 1733567210000 | 0.98↓ | 一球 | 0.91↑ | 49.1 | 50.9 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
67 | 2024-12-07 18:26:03 | 1733567163000 | 0.99↑ | 一球 | 0.9↓ | 48.84 | 51.16 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
68 | 2024-12-07 18:23:12 | 1733566992000 | 0.98 | 一球 | 0.91 | 49.1 | 50.9 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
69 | 2024-12-07 18:23:12 | 1733566992000 | 0.98↑ | 一球 | 0.91↓ | 49.1 | 50.9 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
70 | 2024-12-07 18:21:00 | 1733566860000 | 0.97↑ | 一球 | 0.92↓ | 49.36 | 50.64 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
71 | 2024-12-07 15:44:42 | 1733557482000 | 0.95 | 一球 | 0.94 | 49.87 | 50.13 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
72 | 2024-12-07 15:44:42 | 1733557482000 | 0.95↓ | 一球 | 0.94↑ | 49.87 | 50.13 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
73 | 2024-12-07 15:43:19 | 1733557399000 | 0.97↓ | 一球 | 0.92↑ | 49.36 | 50.64 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
74 | 2024-12-07 15:38:25 | 1733557105000 | 0.99 | 一球 | 0.9 | 48.84 | 51.16 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
75 | 2024-12-07 15:38:25 | 1733557105000 | 0.99↑ | 一球 | 0.9↓ | 48.84 | 51.16 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
76 | 2024-12-07 15:35:37 | 1733556937000 | 0.94 | 一球 | 0.95 | 50.13 | 49.87 | 0.95 | 0.99 | 0.97 |
77 | 2024-12-07 15:35:37 | 1733556937000 | 0.94↓ | 一球 | 0.95↑ | 50.13 | 49.87 | 0.95 | 0.99 | 0.97 |
78 | 2024-12-07 15:13:52 | 1733555632000 | 0.96 | 一球 | 0.93 | 49.61 | 50.39 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
79 | 2024-12-07 15:13:52 | 1733555632000 | 0.96↓ | 一球 | 0.93↑ | 49.61 | 50.39 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
80 | 2024-12-07 15:13:07 | 1733555587000 | 0.98↑ | 一球 | 0.91↓ | 49.1 | 50.9 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
81 | 2024-12-07 12:26:49 | 1733545609000 | 0.96 | 一球 | 0.93 | 49.61 | 50.39 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
82 | 2024-12-07 12:26:49 | 1733545609000 | 0.96↓ | 一球 | 0.93↑ | 49.61 | 50.39 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
83 | 2024-12-07 12:08:22 | 1733544502000 | 1 | 一球 | 0.89 | 48.59 | 51.41 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
84 | 2024-12-07 12:08:22 | 1733544502000 | 1↑ | 一球 | 0.89↓ | 48.59 | 51.41 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
85 | 2024-12-07 05:46:46 | 1733521606000 | 0.98 | 一球 | 0.91 | 49.1 | 50.9 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
86 | 2024-12-07 05:46:46 | 1733521606000 | 0.98↓ | 一球 | 0.91↑ | 49.1 | 50.9 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
87 | 2024-12-07 05:45:18 | 1733521518000 | 1↑ | 一球 | 0.89↓ | 48.59 | 51.41 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
88 | 2024-12-07 04:48:00 | 1733518080000 | 0.98↑ | 一球 | 0.91 | 49.1 | 50.9 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
89 | 2024-12-06 23:58:09 | 1733500689000 | 0.97↓ | 一球 | 0.91↑ | 49.23 | 50.77 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
90 | 2024-12-06 23:36:45 | 1733499405000 | 1↓ | 一球 | 0.88↑ | 48.45 | 51.55 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
91 | 2024-12-06 23:35:21 | 1733499321000 | 1.03↑ | 一球 | 0.85↓ | 47.68 | 52.32 | 1 | 0.94 | 0.97 |
92 | 2024-12-06 23:24:09 | 1733498649000 | 1↑ | 一球 | 0.88↓ | 48.45 | 51.55 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
93 | 2024-12-05 05:24:56 | 1733347496000 | 0.95↑ | 一球 | 0.93↓ | 49.74 | 50.26 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
94 | 2024-12-05 04:18:07 | 1733343487000 | 0.94↑ | 一球↓ | 0.94↓ | 50 | 50 | 0.95 | 0.99 | 0.97 |
95 | 2024-12-04 13:40:42 | 1733290842000 | 0.8 | 半/一 | 1.08 | 53.61 | 46.39 | 0.89 | 1.06 | 0.96 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。