序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2022-12-08 23:28:20 | 1670513300000 | 0.98↑ | 受一球 | 0.8↓ | 47.62 | 52.38 | 1.02 | 0.87 | 0.94 |
2 | 2022-12-08 23:28:00 | 1670513280000 | 0.97↓ | 受一球 | 0.81↑ | 47.88 | 52.12 | 1.01 | 0.88 | 0.94 |
3 | 2022-12-08 23:24:00 | 1670513040000 | 1↑ | 受一球 | 0.78↓ | 47.09 | 52.91 | 1.03 | 0.86 | 0.94 |
4 | 2022-12-08 23:23:00 | 1670512980000 | 0.93↓ | 受一球 | 0.84↑ | 48.81 | 51.19 | 0.99 | 0.89 | 0.94 |
5 | 2022-12-08 23:20:00 | 1670512800000 | 0.96↓ | 受一球 | 0.81 | 48.01 | 51.99 | 1.01 | 0.88 | 0.94 |
6 | 2022-12-08 23:18:40 | 1670512720000 | 0.97↓ | 受一球 | 0.81↑ | 47.88 | 52.12 | 1.01 | 0.88 | 0.94 |
7 | 2022-12-08 23:11:00 | 1670512260000 | 1↑ | 受一球 | 0.78↓ | 47.09 | 52.91 | 1.03 | 0.86 | 0.94 |
8 | 2022-12-08 23:10:20 | 1670512220000 | 0.97↓ | 受一球 | 0.81↑ | 47.88 | 52.12 | 1.01 | 0.88 | 0.94 |
9 | 2022-12-08 23:07:00 | 1670512020000 | 1↑ | 受一球↓ | 0.78↓ | 47.09 | 52.91 | 1.03 | 0.86 | 0.94 |
10 | 2022-12-08 23:05:40 | 1670511940000 | 0.78↓ | 受一/球半 | 1↑ | 52.91 | 47.09 | 0.92 | 0.97 | 0.94 |
11 | 2022-12-08 23:05:00 | 1670511900000 | 0.81↑ | 受一/球半 | 0.97↓ | 52.12 | 47.88 | 0.93 | 0.96 | 0.94 |
12 | 2022-12-08 23:03:40 | 1670511820000 | 0.79↑ | 受一/球半 | 0.99↓ | 52.65 | 47.35 | 0.92 | 0.97 | 0.94 |
13 | 2022-12-08 23:03:00 | 1670511780000 | 0.76↓ | 受一/球半 | 1.03↑ | 53.56 | 46.44 | 0.91 | 0.98 | 0.94 |
14 | 2022-12-08 22:59:40 | 1670511580000 | 0.79↑ | 受一/球半 | 0.99↓ | 52.65 | 47.35 | 0.92 | 0.97 | 0.94 |
15 | 2022-12-08 22:46:20 | 1670510780000 | 0.7↓ | 受一/球半 | 1.11↑ | 55.38 | 44.62 | 0.88 | 1.02 | 0.94 |
16 | 2022-12-08 21:00:00 | 1670504400000 | 0.73↓ | 受一/球半 | 1.07↑ | 54.47 | 45.53 | 0.89 | 1 | 0.94 |
17 | 2022-12-08 20:55:20 | 1670504120000 | 0.76↓ | 受一/球半 | 1.03↑ | 53.56 | 46.44 | 0.91 | 0.98 | 0.94 |
18 | 2022-12-08 16:18:00 | 1670487480000 | 0.79↑ | 受一/球半 | 0.99↓ | 52.65 | 47.35 | 0.92 | 0.97 | 0.94 |
19 | 2022-12-08 15:19:40 | 1670483980000 | 0.7↓ | 受一/球半 | 1.11↑ | 55.38 | 44.62 | 0.88 | 1.02 | 0.94 |
20 | 2022-12-08 13:35:00 | 1670477700000 | 0.76↑ | 受一/球半 | 1.03↓ | 53.56 | 46.44 | 0.91 | 0.98 | 0.94 |
21 | 2022-12-08 12:38:20 | 1670474300000 | 0.73↑ | 受一/球半 | 1.07↓ | 54.47 | 45.53 | 0.89 | 1 | 0.94 |
22 | 2022-12-08 12:37:40 | 1670474260000 | 0.71↑ | 受一/球半 | 1.1↓ | 55.12 | 44.88 | 0.88 | 1.02 | 0.94 |
23 | 2022-12-08 12:35:40 | 1670474140000 | 0.7↓ | 受一/球半 | 1.11↑ | 55.38 | 44.62 | 0.88 | 1.02 | 0.94 |
24 | 2022-12-08 12:33:40 | 1670474020000 | 0.71↓ | 受一/球半↑ | 1.1↑ | 55.12 | 44.88 | 0.88 | 1.02 | 0.94 |
25 | 2022-12-08 12:33:00 | 1670473980000 | 0.97↓ | 受一球 | 0.81↑ | 47.88 | 52.12 | 1.01 | 0.88 | 0.94 |
26 | 2022-12-08 12:31:40 | 1670473900000 | 1↑ | 受一球↓ | 0.78↓ | 47.09 | 52.91 | 1.03 | 0.86 | 0.94 |
27 | 2022-12-08 12:31:00 | 1670473860000 | 0.72↓ | 受一/球半 | 1.08↑ | 54.74 | 45.26 | 0.89 | 1.01 | 0.94 |
28 | 2022-12-08 12:20:20 | 1670473220000 | 0.75 | 受一/球半 | 1.04 | 53.83 | 46.17 | 0.9 | 0.99 | 0.94 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。