当前位置:足彩网> 赛事中心>欧联杯 2022-2023> 布拉加 VS 圣吉罗斯

易*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2022-10-07 02:59:20 赛前0分 1.04↓ 半球 0.88↑ 47.96 52.04 1.04 0.92 0.98
2 2022-10-07 02:58:01 赛前1分 1.05↓ 半球 0.87↑ 47.7 52.3 1.05 0.92 0.98
3 2022-10-07 02:56:40 赛前3分 1.06↑ 半球 0.86↓ 47.45 52.55 1.05 0.91 0.98
4 2022-10-07 02:56:00 赛前4分 1.05↓ 半球 0.87↑ 47.7 52.3 1.05 0.92 0.98
5 2022-10-07 02:53:40 赛前6分 1.06↑ 半球 0.86↓ 47.45 52.55 1.05 0.91 0.98
6 2022-10-07 02:53:00 赛前7分 1.04↓ 半球 0.88↑ 47.96 52.04 1.04 0.92 0.98
7 2022-10-07 02:51:40 赛前8分 1.05↑ 半球 0.87↓ 47.7 52.3 1.05 0.92 0.98
8 2022-10-07 02:50:01 赛前9分 1.04↑ 半球 0.88↓ 47.96 52.04 1.04 0.92 0.98
9 2022-10-07 02:48:01 赛前11分 1.03↓ 半球 0.89↑ 48.21 51.79 1.04 0.93 0.98
10 2022-10-07 02:47:40 赛前12分 1.04↓ 半球 0.88↑ 47.96 52.04 1.04 0.92 0.98
11 2022-10-07 02:46:40 赛前13分 1.05 半球 0.87 47.7 52.3 1.05 0.92 0.98
12 2022-10-07 02:46:00 赛前14分 1.05↑ 半球 0.87↓ 47.7 52.3 1.05 0.92 0.98
13 2022-10-07 02:44:00 赛前16分 1.04↓ 半球 0.88↑ 47.96 52.04 1.04 0.92 0.98
14 2022-10-07 02:42:40 赛前17分 1.05↑ 半球 0.87↓ 47.7 52.3 1.05 0.92 0.98
15 2022-10-07 02:36:20 赛前23分 1.04↑ 半球 0.88↓ 47.96 52.04 1.04 0.92 0.98
16 2022-10-07 02:34:20 赛前25分 1.03↑ 半球 0.89↓ 48.21 51.79 1.04 0.93 0.98
17 2022-10-07 02:32:20 赛前27分 1.02↓ 半球 0.9↑ 48.47 51.53 1.03 0.93 0.98
18 2022-10-07 02:31:40 赛前28分 1.03↑ 半球 0.89↓ 48.21 51.79 1.04 0.93 0.98
19 2022-10-07 02:28:20 赛前31分 0.99↑ 半球 0.93↓ 49.23 50.77 1.01 0.95 0.98
20 2022-10-07 02:13:00 赛前47分 0.98↑ 半球 0.94↓ 49.49 50.51 1.01 0.95 0.98
21 2022-10-07 02:05:00 赛前55分 0.97↑ 半球 0.95↓ 49.74 50.26 1 0.96 0.98
22 2022-10-07 02:03:20 赛前56分 0.93↑ 半球 0.99↓ 50.77 49.23 0.98 0.98 0.98
23 2022-10-07 01:59:40 赛前1时0分 0.92↓ 半球 1↑ 51.02 48.98 0.98 0.98 0.98
24 2022-10-07 01:57:20 赛前1时2分 0.93↓ 半球 0.99↑ 50.77 49.23 0.98 0.98 0.98
25 2022-10-07 01:56:40 赛前1时3分 0.95↑ 半球 0.97↓ 50.26 49.74 0.99 0.97 0.98
26 2022-10-07 01:56:00 赛前1时4分 0.94↓ 半球 0.98↑ 50.51 49.49 0.99 0.97 0.98
27 2022-10-07 01:54:00 赛前1时6分 0.95↓ 半球 0.97↑ 50.26 49.74 0.99 0.97 0.98
28 2022-10-07 01:53:00 赛前1时7分 0.97↑ 半球 0.95↓ 49.74 50.26 1 0.96 0.98
29 2022-10-07 01:52:20 赛前1时7分 0.95↑ 半球 0.97↓ 50.26 49.74 0.99 0.97 0.98
30 2022-10-07 01:50:40 赛前1时9分 0.87↑ 半球 1.05↓ 52.3 47.7 0.95 1 0.98
31 2022-10-07 01:48:40 赛前1时11分 0.85↑ 半球 1.07↓ 52.81 47.19 0.94 1.01 0.98
32 2022-10-07 01:44:00 赛前1时16分 0.84↓ 半球 1.08↑ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
33 2022-10-07 01:40:00 赛前1时20分 0.85↑ 半球 1.07↓ 52.81 47.19 0.94 1.01 0.98
34 2022-10-07 01:38:00 赛前1时22分 0.84↓ 半球 1.08↑ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
35 2022-10-07 01:37:20 赛前1时22分 0.85↑ 半球 1.07↓ 52.81 47.19 0.94 1.01 0.98
36 2022-10-07 01:34:40 赛前1时25分 0.83↓ 半球 1.09↑ 53.32 46.68 0.93 1.02 0.98
37 2022-10-07 01:22:01 赛前1时37分 0.84↑ 半球 1.08↓ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
38 2022-10-07 01:19:20 赛前1时40分 0.83↓ 半球 1.09↑ 53.32 46.68 0.93 1.02 0.98
39 2022-10-07 01:18:40 赛前1时41分 0.84↓ 半球 1.08↑ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
40 2022-10-07 01:18:00 赛前1时42分 0.88↑ 半球 1.04↓ 52.04 47.96 0.96 1 0.98
41 2022-10-07 01:17:20 赛前1时42分 0.86↓ 半球 1.06↑ 52.55 47.45 0.95 1.01 0.98
42 2022-10-07 01:16:00 赛前1时44分 0.88↑ 半球 1.04↓ 52.04 47.96 0.96 1 0.98
43 2022-10-07 01:12:40 赛前1时47分 0.86↓ 半球↑ 1.06↑ 52.55 47.45 0.95 1.01 0.98
44 2022-10-07 01:12:00 赛前1时48分 1.07↓ 半/一 0.85↑ 47.19 52.81 1.06 0.91 0.98
45 2022-10-07 00:47:00 赛前2时13分 1.09↑ 半/一↓ 0.83↓ 46.68 53.32 1.07 0.9 0.98
46 2022-10-07 00:45:00 赛前2时15分 0.84↓ 半球 1.08↑ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
47 2022-10-07 00:43:00 赛前2时17分 0.86↑ 半球 1.06↓ 52.55 47.45 0.95 1.01 0.98
48 2022-10-07 00:21:40 赛前2时38分 0.84↓ 半球 1.08↑ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
49 2022-10-07 00:20:20 赛前2时39分 0.86↑ 半球 1.06↓ 52.55 47.45 0.95 1.01 0.98
50 2022-10-06 23:58:00 赛前3时2分 0.84↓ 半球 1.08↑ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
51 2022-10-06 23:44:00 赛前3时16分 0.85↓ 半球 1.07↑ 52.81 47.19 0.94 1.01 0.98
52 2022-10-06 23:42:40 赛前3时17分 0.87↑ 半球 1.05↓ 52.3 47.7 0.95 1 0.98
53 2022-10-06 23:14:20 赛前3时45分 0.85↓ 半球 1.07↑ 52.81 47.19 0.94 1.01 0.98
54 2022-10-06 23:11:40 赛前3时48分 0.87↑ 半球 1.05↓ 52.3 47.7 0.95 1 0.98
55 2022-10-06 22:58:00 赛前4时2分 0.85↓ 半球 1.07↑ 52.81 47.19 0.94 1.01 0.98
56 2022-10-06 22:57:20 赛前4时2分 0.87↑ 半球 1.05↓ 52.3 47.7 0.95 1 0.98
57 2022-10-06 22:17:00 赛前4时43分 0.85↑ 半球 1.07↓ 52.81 47.19 0.94 1.01 0.98
58 2022-10-06 22:14:21 赛前4时45分 0.84↓ 半球 1.08↑ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
59 2022-10-06 22:13:40 赛前4时46分 0.86↑ 半球 1.06↓ 52.55 47.45 0.95 1.01 0.98
60 2022-10-06 21:59:40 赛前5时0分 0.84↓ 半球 1.08↑ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
61 2022-10-06 21:57:40 赛前5时2分 0.86↑ 半球 1.06↓ 52.55 47.45 0.95 1.01 0.98
62 2022-10-06 21:45:40 赛前5时14分 0.84↓ 半球 1.08↑ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
63 2022-10-06 21:42:20 赛前5时17分 0.85↑ 半球 1.07↓ 52.81 47.19 0.94 1.01 0.98
64 2022-10-06 21:21:20 赛前5时38分 0.84↑ 半球 1.08↓ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
65 2022-10-06 21:20:40 赛前5时39分 0.83↓ 半球 1.09↑ 53.32 46.68 0.93 1.02 0.98
66 2022-10-06 20:44:40 赛前6时15分 0.85↓ 半球 1.07↑ 52.81 47.19 0.94 1.01 0.98
67 2022-10-06 20:43:40 赛前6时16分 0.86↑ 半球 1.06↓ 52.55 47.45 0.95 1.01 0.98
68 2022-10-06 20:37:00 赛前6时23分 0.84↓ 半球 1.08↑ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
69 2022-10-06 20:22:20 赛前6时37分 0.86↑ 半球 1.06↓ 52.55 47.45 0.95 1.01 0.98
70 2022-10-06 19:58:20 赛前7时1分 0.84↓ 半球 1.08 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
71 2022-10-06 19:08:00 赛前7时52分 0.86↓ 半球 1.08↑ 52.79 47.21 0.95 1.02 0.98
72 2022-10-06 19:02:40 赛前7时57分 0.87↑ 半球 1.07↓ 52.54 47.46 0.95 1.01 0.98
73 2022-10-06 18:43:00 赛前8时17分 0.85↓ 半球↑ 1.09↑ 53.05 46.95 0.94 1.02 0.98
74 2022-10-06 14:01:20 赛前12时58分 1.1↑ 半/一 0.84↑ 46.7 53.3 1.07 0.9 0.98
75 2022-10-06 05:42:00 赛前21时18分 1.09↑ 半/一↓ 0.83↓ 46.68 53.32 1.07 0.9 0.98
76 2022-10-06 01:31:20 赛前25时28分 0.84↓ 半球 1.08↓ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
77 2022-10-04 19:08:40 赛前55时51分 0.85↑ 半球 1.09↑ 53.05 46.95 0.94 1.02 0.98
78 2022-10-03 08:04:00 赛前90时56分 0.84 半球 1.08 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。