序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2022-10-13 08:59:00 | 1665622740000 | 0.8↓ | 一/球半 | 1↑ | 52.63 | 47.37 | 0.91 | 0.99 | 0.95 |
2 | 2022-10-13 08:54:00 | 1665622440000 | 0.83↑ | 一/球半 | 0.98 | 51.97 | 48.03 | 0.92 | 0.98 | 0.95 |
3 | 2022-10-13 08:53:40 | 1665622420000 | 0.8↑ | 一/球半 | 0.98 | 52.38 | 47.62 | 0.91 | 0.98 | 0.94 |
4 | 2022-10-13 08:53:20 | 1665622400000 | 0.75↓ | 一/球半 | 0.98 | 53.08 | 46.92 | 0.88 | 0.98 | 0.93 |
5 | 2022-10-13 08:52:40 | 1665622360000 | 0.83↓ | 一/球半 | 0.98 | 51.97 | 48.03 | 0.92 | 0.98 | 0.95 |
6 | 2022-10-13 08:52:20 | 1665622340000 | 1.05↑ | 一/球半 | 0.98 | 49.13 | 50.87 | 1.03 | 0.98 | 1.01 |
7 | 2022-10-13 08:52:01 | 1665622321000 | 0.78↓ | 一/球半 | 0.98 | 52.66 | 47.34 | 0.9 | 0.98 | 0.94 |
8 | 2022-10-13 08:15:20 | 1665620120000 | 0.83↓ | 一/球半 | 0.98↑ | 51.97 | 48.03 | 0.92 | 0.98 | 0.95 |
9 | 2022-10-13 07:33:40 | 1665617620000 | 0.88↓ | 一/球半↑ | 0.93↑ | 50.66 | 49.34 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
10 | 2022-10-13 07:25:20 | 1665617120000 | 1↓ | 球半 | 0.8↑ | 47.37 | 52.63 | 1.01 | 0.89 | 0.95 |
11 | 2022-10-13 07:18:40 | 1665616720000 | 1.08↑ | 球半 | 0.73↓ | 45.41 | 54.59 | 1.05 | 0.86 | 0.94 |
12 | 2022-10-13 07:08:00 | 1665616080000 | 1.05↑ | 球半 | 0.75↓ | 46.05 | 53.95 | 1.03 | 0.87 | 0.94 |
13 | 2022-10-13 07:02:40 | 1665615760000 | 0.9↓ | 球半 | 0.9↑ | 50 | 50 | 0.96 | 0.94 | 0.95 |
14 | 2022-10-13 04:47:00 | 1665607620000 | 0.93↑ | 球半 | 0.88↓ | 49.34 | 50.66 | 0.97 | 0.93 | 0.95 |
15 | 2022-10-13 04:38:00 | 1665607080000 | 0.8↓ | 球半↑ | 1↑ | 52.63 | 47.37 | 0.91 | 0.99 | 0.95 |
16 | 2022-10-13 04:33:40 | 1665606820000 | 1.05↑ | 球半/两 | 0.75↓ | 46.05 | 53.95 | 1.03 | 0.87 | 0.94 |
17 | 2022-10-13 02:59:20 | 1665601160000 | 1↓ | 球半/两 | 0.8↑ | 47.37 | 52.63 | 1.01 | 0.89 | 0.95 |
18 | 2022-10-13 01:56:40 | 1665597400000 | 1.03↑ | 球半/两 | 0.78↓ | 46.72 | 53.28 | 1.02 | 0.88 | 0.95 |
19 | 2022-10-13 01:52:40 | 1665597160000 | 0.98↑ | 球半/两 | 0.83↓ | 48.03 | 51.97 | 1 | 0.91 | 0.95 |
20 | 2022-10-13 01:15:40 | 1665594940000 | 0.95↓ | 球半/两 | 0.85↑ | 48.68 | 51.32 | 0.98 | 0.92 | 0.95 |
21 | 2022-10-13 00:26:00 | 1665591960000 | 1.03↑ | 球半/两 | 0.78↓ | 46.72 | 53.28 | 1.02 | 0.88 | 0.95 |
22 | 2022-10-13 00:24:00 | 1665591840000 | 0.98↑ | 球半/两 | 0.83↓ | 48.03 | 51.97 | 1 | 0.91 | 0.95 |
23 | 2022-10-13 00:22:40 | 1665591760000 | 0.95↓ | 球半/两 | 0.85↑ | 48.68 | 51.32 | 0.98 | 0.92 | 0.95 |
24 | 2022-10-13 00:12:40 | 1665591160000 | 1.03↑ | 球半/两 | 0.78↓ | 46.72 | 53.28 | 1.02 | 0.88 | 0.95 |
25 | 2022-10-13 00:09:40 | 1665590980000 | 1↑ | 球半/两↓ | 0.8↓ | 47.37 | 52.63 | 1.01 | 0.89 | 0.95 |
26 | 2022-10-13 00:09:00 | 1665590940000 | 0.83↓ | 球半 | 0.98↑ | 51.97 | 48.03 | 0.92 | 0.98 | 0.95 |
27 | 2022-10-13 00:07:20 | 1665590840000 | 0.88↑ | 球半 | 0.93↓ | 50.66 | 49.34 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
28 | 2022-10-13 00:02:20 | 1665590540000 | 0.78↑ | 球半 | 1.03↓ | 53.28 | 46.72 | 0.9 | 1.01 | 0.95 |
29 | 2022-10-13 00:00:01 | 1665590401000 | 0.75↑ | 球半 | 1.05↓ | 53.95 | 46.05 | 0.88 | 1.02 | 0.94 |
30 | 2022-10-12 22:44:40 | 1665585880000 | 0.7↓ | 球半 | 1.1↑ | 55.26 | 44.74 | 0.86 | 1.04 | 0.94 |
31 | 2022-10-12 21:01:40 | 1665579700000 | 0.73↑ | 球半↓ | 1.08↓ | 54.59 | 45.41 | 0.87 | 1.03 | 0.94 |
32 | 2022-10-12 20:15:40 | 1665576940000 | 0.65↓ | 一/球半 | 1.2↑ | 57.14 | 42.86 | 0.83 | 1.09 | 0.94 |
33 | 2022-10-12 19:14:20 | 1665573260000 | 0.7↓ | 一/球半 | 1.1↑ | 55.26 | 44.74 | 0.86 | 1.04 | 0.94 |
34 | 2022-10-12 18:19:00 | 1665569940000 | 0.83 | 一/球半 | 0.98 | 51.97 | 48.03 | 0.92 | 0.98 | 0.95 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。