序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
1 | 2021-09-24 19:33:21 | 1632483201000 | 0.89↑ | 受球半/两 | 0.84↓ | 49.33 | 50.67 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
2 | 2021-09-24 19:30:01 | 1632483001000 | 0.86↓ | 受球半/两 | 0.87↑ | 50.13 | 49.87 | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
3 | 2021-09-24 19:28:40 | 1632482920000 | 0.9↑ | 受球半/两 | 0.83↓ | 49.06 | 50.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
4 | 2021-09-24 19:25:20 | 1632482720000 | 0.82↓ | 受球半/两 | 0.92↑ | 51.34 | 48.66 | 0.9 | 0.97 | 0.93 |
5 | 2021-09-24 19:14:21 | 1632482061000 | 0.85↓ | 受球半/两 | 0.88↑ | 50.4 | 49.6 | 0.91 | 0.95 | 0.93 |
6 | 2021-09-24 18:59:40 | 1632481180000 | 0.88↑ | 受球半/两 | 0.85↓ | 49.6 | 50.4 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
7 | 2021-09-24 18:39:40 | 1632479980000 | 0.87↑ | 受球半/两 | 0.86↓ | 49.87 | 50.13 | 0.92 | 0.94 | 0.93 |
8 | 2021-09-24 18:36:01 | 1632479761000 | 0.83↓ | 受球半/两 | 0.9↑ | 50.94 | 49.06 | 0.9 | 0.96 | 0.93 |
9 | 2021-09-24 18:29:40 | 1632479380000 | 0.85↓ | 受球半/两 | 0.88↑ | 50.4 | 49.6 | 0.91 | 0.95 | 0.93 |
10 | 2021-09-24 18:21:41 | 1632478901000 | 0.87↓ | 受球半/两 | 0.86↑ | 49.87 | 50.13 | 0.92 | 0.94 | 0.93 |
11 | 2021-09-24 17:41:00 | 1632476460000 | 0.92↓ | 受球半/两 | 0.81↑ | 48.53 | 51.47 | 0.95 | 0.92 | 0.93 |
12 | 2021-09-24 17:39:40 | 1632476380000 | 0.96↑ | 受球半/两 | 0.78↓ | 47.59 | 52.41 | 0.97 | 0.9 | 0.93 |
13 | 2021-09-24 17:36:40 | 1632476200000 | 0.91↑ | 受球半/两 | 0.82↓ | 48.79 | 51.21 | 0.94 | 0.92 | 0.93 |
14 | 2021-09-24 17:25:20 | 1632475520000 | 0.88↓ | 受球半/两 | 0.85↑ | 49.6 | 50.4 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
15 | 2021-09-24 16:53:00 | 1632473580000 | 0.89↓ | 受球半/两 | 0.84↑ | 49.33 | 50.67 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
16 | 2021-09-24 16:27:20 | 1632472040000 | 0.91↓ | 受球半/两 | 0.82↑ | 48.79 | 51.21 | 0.94 | 0.92 | 0.93 |
17 | 2021-09-24 16:08:00 | 1632470880000 | 0.96↑ | 受球半/两 | 0.78↓ | 47.59 | 52.41 | 0.97 | 0.9 | 0.93 |
18 | 2021-09-24 15:21:00 | 1632468060000 | 0.91↓ | 受球半/两 | 0.82 | 48.79 | 51.21 | 0.94 | 0.92 | 0.93 |
19 | 2021-09-24 15:19:40 | 1632467980000 | 0.92↑ | 受球半/两 | 0.82↓ | 48.66 | 51.34 | 0.95 | 0.92 | 0.93 |
20 | 2021-09-24 15:12:00 | 1632467520000 | 0.88↓ | 受球半/两 | 0.85↑ | 49.6 | 50.4 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
21 | 2021-09-24 14:59:00 | 1632466740000 | 0.92↓ | 受球半/两 | 0.81 | 48.53 | 51.47 | 0.95 | 0.92 | 0.93 |
22 | 2021-09-24 14:37:40 | 1632465460000 | 0.93 | 受球半/两 | 0.81↑ | 48.4 | 51.6 | 0.95 | 0.92 | 0.93 |
23 | 2021-09-24 14:26:00 | 1632464760000 | 0.93↓ | 受球半/两 | 0.8 | 48.26 | 51.74 | 0.95 | 0.91 | 0.93 |
24 | 2021-09-24 14:12:21 | 1632463941000 | 0.94 | 受球半/两 | 0.8↑ | 48.13 | 51.87 | 0.96 | 0.91 | 0.93 |
25 | 2021-09-24 13:48:40 | 1632462520000 | 0.94↑ | 受球半/两 | 0.79↓ | 47.99 | 52.01 | 0.96 | 0.91 | 0.93 |
26 | 2021-09-24 13:33:40 | 1632461620000 | 0.91↓ | 受球半/两 | 0.83↑ | 48.93 | 51.07 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
27 | 2021-09-24 13:24:00 | 1632461040000 | 0.96↑ | 受球半/两 | 0.78↓ | 47.59 | 52.41 | 0.97 | 0.9 | 0.93 |
28 | 2021-09-24 13:09:20 | 1632460160000 | 0.92↑ | 受球半/两 | 0.82↓ | 48.66 | 51.34 | 0.95 | 0.92 | 0.93 |
29 | 2021-09-24 13:06:20 | 1632459980000 | 0.89↑ | 受球半/两 | 0.84↓ | 49.33 | 50.67 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
30 | 2021-09-24 12:59:20 | 1632459560000 | 0.82↑ | 受球半/两 | 0.92↓ | 51.34 | 48.66 | 0.9 | 0.97 | 0.93 |
31 | 2021-09-24 09:35:40 | 1632447340000 | 0.79↓ | 受球半/两↑ | 0.95↑ | 52.14 | 47.86 | 0.88 | 0.99 | 0.93 |
32 | 2021-09-24 08:46:00 | 1632444360000 | 0.92↑ | 受球半 | 0.82↓ | 48.66 | 51.34 | 0.95 | 0.92 | 0.93 |
33 | 2021-09-24 08:39:20 | 1632443960000 | 0.82↓ | 受球半 | 0.92↑ | 51.34 | 48.66 | 0.9 | 0.97 | 0.93 |
34 | 2021-09-24 08:37:40 | 1632443860000 | 0.92↑ | 受球半 | 0.82↓ | 48.66 | 51.34 | 0.95 | 0.92 | 0.93 |
35 | 2021-09-24 06:19:00 | 1632435540000 | 0.82↓ | 受球半 | 0.92↑ | 51.34 | 48.66 | 0.9 | 0.97 | 0.93 |
36 | 2021-09-24 00:12:00 | 1632413520000 | 0.83↓ | 受球半↑ | 0.9↑ | 50.94 | 49.06 | 0.9 | 0.96 | 0.93 |
37 | 2021-09-23 19:13:40 | 1632395620000 | 0.92 | 受一/球半 | 0.81 | 48.53 | 51.47 | 0.95 | 0.92 | 0.93 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。