当前位置:足彩网> 赛事中心>欧联杯 2020-2021> LA林茨 VS 热刺

盈禾指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2020-12-04 01:52:24 1607017944000 1.06↑ 受一球 0.85↓ 47.31 52.69 1.02 0.93 0.97
2 2020-12-04 01:49:04 1607017744000 1.05↑ 受一球 0.86↓ 47.57 52.43 1.02 0.94 0.98
3 2020-12-04 01:48:44 1607017724000 1.04↑ 受一球 0.87↓ 47.83 52.17 1.01 0.94 0.98
4 2020-12-04 01:48:04 1607017684000 1.03↓ 受一球 0.88↑ 48.08 51.92 1.01 0.95 0.98
5 2020-12-04 01:45:44 1607017544000 1.04↓ 受一球 0.87↑ 47.83 52.17 1.01 0.94 0.98
6 2020-12-04 01:44:04 1607017444000 1.05↑ 受一球 0.86↓ 47.57 52.43 1.02 0.94 0.98
7 2020-12-04 01:42:23 1607017343000 1.04↑ 受一球 0.87↓ 47.83 52.17 1.01 0.94 0.98
8 2020-12-04 01:41:43 1607017303000 1.03↓ 受一球 0.88↑ 48.08 51.92 1.01 0.95 0.98
9 2020-12-04 01:41:24 1607017284000 1.04↓ 受一球 0.87↑ 47.83 52.17 1.01 0.94 0.98
10 2020-12-04 01:40:43 1607017243000 1.05↓ 受一球 0.86↑ 47.57 52.43 1.02 0.94 0.98
11 2020-12-04 01:40:03 1607017203000 1.06↑ 受一球 0.85↓ 47.31 52.69 1.02 0.93 0.97
12 2020-12-04 01:30:24 1607016624000 1.05↓ 受一球 0.86↑ 47.57 52.43 1.02 0.94 0.98
13 2020-12-04 01:30:03 1607016603000 1.06↓ 受一球 0.85↑ 47.31 52.69 1.02 0.93 0.97
14 2020-12-04 01:29:23 1607016563000 1.07↑ 受一球 0.84↓ 47.06 52.94 1.03 0.93 0.97
15 2020-12-04 01:24:44 1607016284000 1.05↑ 受一球 0.86↓ 47.57 52.43 1.02 0.94 0.98
16 2020-12-04 01:23:44 1607016224000 1.02↑ 受一球 0.89↓ 48.34 51.66 1 0.95 0.98
17 2020-12-04 01:22:24 1607016144000 1↑ 受一球 0.91↓ 48.85 51.15 0.99 0.96 0.98
18 2020-12-04 01:22:05 1607016125000 0.99↓ 受一球 0.92↑ 49.1 50.9 0.99 0.97 0.98
19 2020-12-04 01:21:45 1607016105000 1.01↓ 受一球 0.9↑ 48.59 51.41 1 0.96 0.98
20 2020-12-04 01:19:43 1607015983000 1.03↓ 受一球 0.88↑ 48.08 51.92 1.01 0.95 0.98
21 2020-12-04 01:14:04 1607015644000 1.07↑ 受一球 0.84↓ 47.06 52.94 1.03 0.93 0.97
22 2020-12-04 00:57:43 1607014663000 1.06↑ 受一球 0.85↓ 47.31 52.69 1.02 0.93 0.97
23 2020-12-04 00:56:44 1607014604000 1.05↑ 受一球 0.86↓ 47.57 52.43 1.02 0.94 0.98
24 2020-12-04 00:51:03 1607014263000 1↑ 受一球 0.91↓ 48.85 51.15 0.99 0.96 0.98
25 2020-12-04 00:50:23 1607014223000 0.99↑ 受一球 0.92↓ 49.1 50.9 0.99 0.97 0.98
26 2020-12-04 00:48:43 1607014123000 0.94↑ 受一球 0.97↓ 50.38 49.62 0.96 0.99 0.98
27 2020-12-04 00:47:43 1607014063000 0.9↓ 受一球 1.01↑ 51.41 48.59 0.94 1.01 0.98
28 2020-12-04 00:45:23 1607013923000 0.92↑ 受一球 0.99↓ 50.9 49.1 0.95 1 0.98
29 2020-12-04 00:44:24 1607013864000 0.9↓ 受一球↑ 1.01↑ 51.41 48.59 0.94 1.01 0.98
30 2020-12-04 00:42:43 1607013763000 1.1↑ 受半/一 0.81↓ 46.29 53.71 1.04 0.91 0.97
31 2020-12-04 00:42:23 1607013743000 1.08↑ 受半/一 0.83↓ 46.8 53.2 1.03 0.92 0.97
32 2020-12-04 00:40:23 1607013623000 1.05↓ 受半/一 0.86↑ 47.57 52.43 1.02 0.94 0.98
33 2020-12-04 00:33:23 1607013203000 1.07↓ 受半/一 0.84↑ 47.06 52.94 1.03 0.93 0.97
34 2020-12-04 00:26:04 1607012764000 1.09↑ 受半/一 0.82↓ 46.55 53.45 1.04 0.92 0.97
35 2020-12-04 00:25:43 1607012743000 1.08↑ 受半/一↓ 0.83↓ 46.8 53.2 1.03 0.92 0.97
36 2020-12-04 00:25:23 1607012723000 0.81↓ 受一球 1.11↑ 53.83 46.17 0.9 1.06 0.97
37 2020-12-04 00:25:05 1607012705000 0.84↑ 受一球 1.07↓ 52.94 47.06 0.91 1.04 0.97
38 2020-12-04 00:24:44 1607012684000 0.83↓ 受一球 1.08↑ 53.2 46.8 0.91 1.05 0.97
39 2020-12-04 00:23:03 1607012583000 0.87↓ 受一球 1.04↑ 52.17 47.83 0.93 1.03 0.98
40 2020-12-04 00:21:44 1607012504000 0.9↓ 受一球 1.01↑ 51.41 48.59 0.94 1.01 0.98
41 2020-12-04 00:13:44 1607012024000 0.91↓ 受一球 1↑ 51.15 48.85 0.95 1.01 0.98
42 2020-12-04 00:13:24 1607012004000 0.92↑ 受一球 0.99↓ 50.9 49.1 0.95 1 0.98
43 2020-12-04 00:12:23 1607011943000 0.9↓ 受一球 1.01↑ 51.41 48.59 0.94 1.01 0.98
44 2020-12-03 23:58:03 1607011083000 0.95↑ 受一球 0.96↓ 50.13 49.87 0.97 0.99 0.98
45 2020-12-03 23:52:03 1607010723000 0.94↓ 受一球 0.97↑ 50.38 49.62 0.96 0.99 0.98
46 2020-12-03 23:44:44 1607010284000 0.96↓ 受一球 0.95↑ 49.87 50.13 0.97 0.98 0.98
47 2020-12-03 23:27:23 1607009243000 0.98↑ 受一球 0.93↓ 49.36 50.64 0.98 0.97 0.98
48 2020-12-03 23:04:03 1607007843000 0.96↑ 受一球 0.95↓ 49.87 50.13 0.97 0.98 0.98
49 2020-12-03 23:01:44 1607007704000 0.95↑ 受一球 0.96↓ 50.13 49.87 0.97 0.99 0.98
50 2020-12-03 23:00:44 1607007644000 0.93↓ 受一球 0.98↑ 50.64 49.36 0.96 1 0.98
51 2020-12-03 23:00:03 1607007603000 0.95↑ 受一球 0.96↓ 50.13 49.87 0.97 0.99 0.98
52 2020-12-03 22:59:24 1607007564000 0.93↓ 受一球 0.98↑ 50.64 49.36 0.96 1 0.98
53 2020-12-03 22:42:43 1607006563000 0.94↓ 受一球 0.97↑ 50.38 49.62 0.96 0.99 0.98
54 2020-12-03 22:39:03 1607006343000 0.96↑ 受一球 0.95↓ 49.87 50.13 0.97 0.98 0.98
55 2020-12-03 22:29:23 1607005763000 0.93↓ 受一球 0.98↑ 50.64 49.36 0.96 1 0.98
56 2020-12-03 22:28:44 1607005724000 0.94↑ 受一球 0.97↓ 50.38 49.62 0.96 0.99 0.98
57 2020-12-03 22:28:03 1607005683000 0.92↑ 受一球 0.99↓ 50.9 49.1 0.95 1 0.98
58 2020-12-03 22:26:23 1607005583000 0.91↓ 受一球 1↑ 51.15 48.85 0.95 1.01 0.98
59 2020-12-03 22:16:03 1607004963000 0.93↓ 受一球 0.98↑ 50.64 49.36 0.96 1 0.98
60 2020-12-03 22:12:24 1607004744000 0.97↑ 受一球 0.94↓ 49.62 50.38 0.98 0.98 0.98
61 2020-12-03 22:12:03 1607004723000 0.95↑ 受一球 0.96↓ 50.13 49.87 0.97 0.99 0.98
62 2020-12-03 22:11:04 1607004664000 0.92↑ 受一球 0.99↓ 50.9 49.1 0.95 1 0.98
63 2020-12-03 21:53:43 1607003623000 0.9↓ 受一球 1.01↑ 51.41 48.59 0.94 1.01 0.98
64 2020-12-03 21:45:24 1607003124000 0.91↓ 受一球 1↑ 51.15 48.85 0.95 1.01 0.98
65 2020-12-03 21:44:03 1607003043000 0.93↑ 受一球 0.98↓ 50.64 49.36 0.96 1 0.98
66 2020-12-03 21:20:04 1607001604000 0.92↓ 受一球 0.99↑ 50.9 49.1 0.95 1 0.98
67 2020-12-03 21:06:23 1607000783000 0.93↑ 受一球 0.98↓ 50.64 49.36 0.96 1 0.98
68 2020-12-03 20:51:03 1606999863000 0.91↓ 受一球 1↑ 51.15 48.85 0.95 1.01 0.98
69 2020-12-03 20:34:23 1606998863000 0.93↑ 受一球 0.98↓ 50.64 49.36 0.96 1 0.98
70 2020-12-03 20:07:23 1606997243000 0.91↑ 受一球 1↓ 51.15 48.85 0.95 1.01 0.98
71 2020-12-03 19:52:23 1606996343000 0.9↓ 受一球 1.01↑ 51.41 48.59 0.94 1.01 0.98
72 2020-12-03 19:51:03 1606996263000 0.92↓ 受一球 0.98 50.77 49.23 0.95 1 0.97
73 2020-12-03 19:50:44 1606996244000 0.93↑ 受一球 0.98↓ 50.64 49.36 0.96 1 0.98
74 2020-12-03 19:37:24 1606995444000 0.91↑ 受一球 1↓ 51.15 48.85 0.95 1.01 0.98
75 2020-12-03 19:11:43 1606993903000 0.9↓ 受一球 1.01↑ 51.41 48.59 0.94 1.01 0.98
76 2020-12-03 19:11:23 1606993883000 0.92↑ 受一球 0.99↓ 50.9 49.1 0.95 1 0.98
77 2020-12-03 19:03:03 1606993383000 0.9↑ 受一球 1.01↓ 51.41 48.59 0.94 1.01 0.98
78 2020-12-03 18:42:43 1606992163000 0.88↑ 受一球 1.03↓ 51.92 48.08 0.93 1.02 0.98
79 2020-12-03 18:35:23 1606991723000 0.86↑ 受一球 1.05↓ 52.43 47.57 0.92 1.03 0.98
80 2020-12-03 18:22:43 1606990963000 0.84↓ 受一球 1.07↑ 52.94 47.06 0.91 1.04 0.97
81 2020-12-03 18:21:43 1606990903000 0.86↑ 受一球 1.05↓ 52.43 47.57 0.92 1.03 0.98
82 2020-12-03 18:21:23 1606990883000 0.84↓ 受一球 1.07↑ 52.94 47.06 0.91 1.04 0.97
83 2020-12-03 18:04:43 1606989883000 0.86↓ 受一球 1.05↑ 52.43 47.57 0.92 1.03 0.98
84 2020-12-03 17:55:03 1606989303000 0.88↓ 受一球 1.03↑ 51.92 48.08 0.93 1.02 0.98
85 2020-12-03 17:54:03 1606989243000 0.9↓ 受一球 1.01↑ 51.41 48.59 0.94 1.01 0.98
86 2020-12-03 17:53:23 1606989203000 0.92↑ 受一球 0.99↓ 50.9 49.1 0.95 1 0.98
87 2020-12-03 17:49:03 1606988943000 0.9↓ 受一球 1.01↑ 51.41 48.59 0.94 1.01 0.98
88 2020-12-03 17:48:43 1606988923000 0.92↑ 受一球 0.99↓ 50.9 49.1 0.95 1 0.98
89 2020-12-03 17:42:03 1606988523000 0.9↑ 受一球 1.01↓ 51.41 48.59 0.94 1.01 0.98
90 2020-12-03 17:36:43 1606988203000 0.88↓ 受一球 1.03↑ 51.92 48.08 0.93 1.02 0.98
91 2020-12-03 17:24:03 1606987443000 0.9↓ 受一球 1.01↑ 51.41 48.59 0.94 1.01 0.98
92 2020-12-03 17:18:23 1606987103000 0.92↑ 受一球 0.99↓ 50.9 49.1 0.95 1 0.98
93 2020-12-03 17:14:23 1606986863000 0.9↓ 受一球 1.01↑ 51.41 48.59 0.94 1.01 0.98
94 2020-12-03 17:13:03 1606986783000 0.92↑ 受一球 0.99↓ 50.9 49.1 0.95 1 0.98
95 2020-12-03 16:52:23 1606985543000 0.84↑ 受一球 1.01↓ 52.21 47.79 0.91 1.01 0.96
96 2020-12-03 16:04:43 1606982683000 0.8↑ 受一球 1.05↓ 53.25 46.75 0.89 1.03 0.96
97 2020-12-03 15:30:23 1606980623000 0.78↓ 受一球↑ 1.07↑ 53.77 46.23 0.88 1.04 0.96
98 2020-12-03 15:07:03 1606979223000 1.08↑ 受半/一 0.77↓ 45.97 54.03 1.03 0.89 0.96
99 2020-12-03 15:06:43 1606979203000 1.05↓ 受半/一 0.8↑ 46.75 53.25 1.02 0.91 0.96
100 2020-12-03 15:03:23 1606979003000 1.06↑ 受半/一 0.79↓ 46.49 53.51 1.02 0.9 0.96
101 2020-12-03 15:02:43 1606978963000 1.05↓ 受半/一 0.8↑ 46.75 53.25 1.02 0.91 0.96
102 2020-12-03 13:28:03 1606973283000 1.06↓ 受半/一 0.79↑ 46.49 53.51 1.02 0.9 0.96
103 2020-12-03 13:27:43 1606973263000 1.1↑ 受半/一 0.75↓ 45.45 54.55 1.04 0.88 0.95
104 2020-12-03 13:27:23 1606973243000 1.06↑ 受半/一 0.79↓ 46.49 53.51 1.02 0.9 0.96
105 2020-12-03 12:46:03 1606970763000 1↓ 受半/一 0.85↑ 48.05 51.95 0.99 0.93 0.96
106 2020-12-03 12:37:43 1606970263000 1.01↑ 受半/一 0.84↓ 47.79 52.21 1 0.93 0.96
107 2020-12-03 07:31:43 1606951903000 0.98↑ 受半/一 0.87↓ 48.57 51.43 0.98 0.94 0.96
108 2020-12-03 05:04:23 1606943063000 0.96↑ 受半/一 0.89↓ 49.09 50.91 0.97 0.95 0.96
109 2020-12-03 05:03:23 1606943003000 0.95↓ 受半/一 0.9↑ 49.35 50.65 0.97 0.96 0.96
110 2020-12-03 05:02:43 1606942963000 0.96↑ 受半/一 0.89↓ 49.09 50.91 0.97 0.95 0.96
111 2020-12-03 03:31:23 1606937483000 0.95↓ 受半/一 0.9↑ 49.35 50.65 0.97 0.96 0.96
112 2020-12-02 22:44:43 1606920283000 0.97↑ 受半/一 0.88↓ 48.83 51.17 0.98 0.95 0.96
113 2020-12-02 22:41:43 1606920103000 0.96↑ 受半/一 0.89↓ 49.09 50.91 0.97 0.95 0.96
114 2020-12-02 22:26:03 1606919163000 0.92↓ 受半/一 0.93↑ 50.13 49.87 0.95 0.97 0.96
115 2020-12-02 20:59:23 1606913963000 0.94↓ 受半/一 0.91↑ 49.61 50.39 0.96 0.96 0.96
116 2020-12-02 16:51:22 1606899082000 1.07↑ 受半/一 0.78↓ 46.23 53.77 1.03 0.9 0.96
117 2020-12-02 09:07:42 1606871262000 1.06↑ 受半/一 0.79↓ 46.49 53.51 1.02 0.9 0.96
118 2020-11-30 20:45:22 1606740322000 1.05↑ 受半/一 0.8↓ 46.75 53.25 1.02 0.91 0.96
119 2020-11-30 15:46:01 1606722361000 1.04 受半/一 0.81 47.01 52.99 1.01 0.91 0.96

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。