当前位置:足彩网> 赛事中心>德乙 2020-2021> 奥厄 VS 菲尔特

明陞指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2020-09-26 00:25:00 1601051100000 0.81↓ 平手↑ 1.12↑ 53.94 46.06 0.93 1.04 0.98
2 2020-09-26 00:24:00 1601051040000 1.12↑ 平/半↓ 0.81↓ 46.06 53.94 1.08 0.88 0.98
3 2020-09-26 00:21:20 1601050880000 0.8↓ 平手 1.13↑ 54.2 45.8 0.92 1.04 0.98
4 2020-09-26 00:18:40 1601050720000 0.81↑ 平手 1.12↓ 53.94 46.06 0.93 1.04 0.98
5 2020-09-26 00:11:00 1601050260000 0.8↑ 平手 1.13↓ 54.2 45.8 0.92 1.04 0.98
6 2020-09-26 00:09:40 1601050180000 0.79↓ 平手 1.14↑ 54.45 45.55 0.92 1.04 0.97
7 2020-09-26 00:07:01 1601050021000 0.8↓ 平手 1.13↑ 54.2 45.8 0.92 1.04 0.98
8 2020-09-25 23:59:40 1601049580000 0.84↑ 平手 1.08↓ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
9 2020-09-25 23:35:40 1601048140000 0.83↓ 平手 1.09↑ 53.32 46.68 0.94 1.02 0.98
10 2020-09-25 23:32:40 1601047960000 0.84↓ 平手 1.08↑ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
11 2020-09-25 22:45:40 1601045140000 0.85↑ 平手 1.07↓ 52.81 47.19 0.95 1.01 0.98
12 2020-09-25 22:15:20 1601043320000 0.84↑ 平手 1.08↓ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
13 2020-09-25 22:11:20 1601043080000 0.8↓ 平手 1.13↑ 54.2 45.8 0.92 1.04 0.98
14 2020-09-25 22:09:20 1601042960000 0.81↓ 平手 1.12↑ 53.94 46.06 0.93 1.04 0.98
15 2020-09-25 22:02:51 1601042571000 0.82↓ 平手 1.11↑ 53.69 46.31 0.93 1.03 0.98
16 2020-09-25 21:50:03 1601041803000 0.83↓ 平手 1.09↑ 53.32 46.68 0.94 1.02 0.98
17 2020-09-25 21:33:00 1601040780000 0.84↓ 平手 1.08↑ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
18 2020-09-25 21:13:40 1601039620000 0.85↑ 平手 1.07↓ 52.81 47.19 0.95 1.01 0.98
19 2020-09-25 21:00:20 1601038820000 0.84↑ 平手 1.08↓ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
20 2020-09-25 20:52:40 1601038360000 0.81↓ 平手↑ 1.12↑ 53.94 46.06 0.93 1.04 0.98
21 2020-09-25 20:29:20 1601036960000 1.13↑ 平/半↓ 0.8↓ 45.8 54.2 1.09 0.88 0.98
22 2020-09-25 19:47:20 1601034440000 0.82↑ 平手 1.11↓ 53.69 46.31 0.93 1.03 0.98
23 2020-09-25 19:30:00 1601033400000 0.81↓ 平手 1.12↑ 53.94 46.06 0.93 1.04 0.98
24 2020-09-25 19:25:20 1601033120000 0.82↓ 平手 1.11↑ 53.69 46.31 0.93 1.03 0.98
25 2020-09-25 19:19:00 1601032740000 0.83↓ 平手 1.09↑ 53.32 46.68 0.94 1.02 0.98
26 2020-09-25 18:56:20 1601031380000 0.84↓ 平手 1.08↑ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
27 2020-09-25 18:17:20 1601029040000 0.86↑ 平手 1.06↓ 52.55 47.45 0.95 1.01 0.98
28 2020-09-25 18:11:20 1601028680000 0.85↑ 平手 1.07↓ 52.81 47.19 0.95 1.01 0.98
29 2020-09-25 18:00:03 1601028003000 0.82↓ 平手↑ 1.11↑ 53.69 46.31 0.93 1.03 0.98
30 2020-09-25 17:57:20 1601027840000 1.13↑ 平/半 0.8↓ 45.8 54.2 1.09 0.88 0.98
31 2020-09-25 16:51:00 1601023860000 1.12↓ 平/半 0.81↑ 46.06 53.94 1.08 0.88 0.98
32 2020-09-25 16:13:20 1601021600000 1.13↑ 平/半↓ 0.8↓ 45.8 54.2 1.09 0.88 0.98
33 2020-09-25 15:06:20 1601017580000 0.8↓ 平手↑ 1.13↑ 54.2 45.8 0.92 1.04 0.98
34 2020-09-25 14:37:40 1601015860000 1.11↓ 平/半 0.82↑ 46.31 53.69 1.08 0.89 0.98
35 2020-09-25 12:58:40 1601009920000 1.12↓ 平/半 0.81↑ 46.06 53.94 1.08 0.88 0.98
36 2020-09-25 12:11:00 1601007060000 1.13↓ 平/半 0.8↑ 45.8 54.2 1.09 0.88 0.98
37 2020-09-25 08:52:20 1600995140000 1.14↑ 平/半↓ 0.79↓ 45.55 54.45 1.1 0.87 0.97
38 2020-09-25 06:50:20 1600987820000 0.81↓ 平手 1.12↑ 53.94 46.06 0.93 1.04 0.98
39 2020-09-24 14:29:01 1600928941000 0.84↓ 平手↑ 1.08↑ 53.06 46.94 0.94 1.02 0.98
40 2020-09-23 22:31:04 1600871464000 1.11↑ 平/半 0.82↓ 46.31 53.69 1.08 0.89 0.98
41 2020-09-21 23:20:20 1600701620000 1.09↑ 平/半 0.83↓ 46.68 53.32 1.07 0.89 0.98
42 2020-09-21 19:31:20 1600687880000 1.04↑ 平/半 0.88↓ 47.96 52.04 1.04 0.92 0.98
43 2020-09-21 08:46:20 1600649180000 1.03↓ 平/半 0.89↑ 48.21 51.79 1.04 0.92 0.98
44 2020-09-20 22:17:03 1600611423000 1.06↑ 平/半 0.86↓ 47.45 52.55 1.05 0.91 0.98
45 2020-09-20 21:50:18 1600609818000 1.03↑ 平/半 0.89↓ 48.21 51.79 1.04 0.92 0.98
46 2020-09-20 13:34:02 1600580042000 0.96 平/半 0.92 49.48 50.52 1 0.94 0.97

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。