当前位置:足彩网> 赛事中心>墨超 2019-2020> 莱昂 VS 克雷塔罗

平博指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2020-01-12 08:58:40 1578790720000 0.97↓ 一球 0.92↑ 49.36 50.64 1.01 0.94 0.97
2 2020-01-12 08:49:20 1578790160000 0.99↓ 一球 0.91↑ 48.97 51.03 1.02 0.93 0.97
3 2020-01-12 08:46:00 1578789960000 1↑ 一球 0.89↓ 48.59 51.41 1.02 0.92 0.97
4 2020-01-12 08:45:01 1578789901000 0.99↓ 一球 0.91↑ 48.97 51.03 1.02 0.93 0.97
5 2020-01-12 08:36:40 1578789400000 1↓ 一球 0.89↑ 48.59 51.41 1.02 0.92 0.97
6 2020-01-12 08:36:00 1578789360000 1.02↑ 一球 0.88↓ 48.21 51.79 1.03 0.92 0.97
7 2020-01-12 08:35:00 1578789300000 1↑ 一球↓ 0.89↓ 48.59 51.41 1.02 0.92 0.97
8 2020-01-12 08:04:40 1578787480000 0.81↓ 半/一↑ 1.09↑ 53.59 46.41 0.93 1.02 0.97
9 2020-01-12 07:18:40 1578784720000 1.1↑ 一球↓ 0.81↓ 46.29 53.71 1.07 0.88 0.97
10 2020-01-12 06:44:00 1578782640000 0.83 半/一 1.08↑ 53.2 46.8 0.94 1.02 0.97
11 2020-01-12 06:43:00 1578782580000 0.83 半/一 1.07↓ 53.08 46.92 0.94 1.01 0.97
12 2020-01-12 06:34:00 1578782040000 0.83 半/一 1.08↑ 53.2 46.8 0.94 1.02 0.97
13 2020-01-12 05:59:40 1578779980000 0.83↓ 半/一 1.07↑ 53.08 46.92 0.94 1.01 0.97
14 2020-01-12 05:46:01 1578779161000 0.84↑ 半/一 1.06 52.82 47.18 0.94 1.01 0.97
15 2020-01-12 05:05:40 1578776740000 0.83↓ 半/一 1.06 52.96 47.04 0.94 1.01 0.97
16 2020-01-12 03:31:40 1578771100000 0.84↓ 半/一 1.06↑ 52.82 47.18 0.94 1.01 0.97
17 2020-01-12 03:27:20 1578770840000 0.85↑ 半/一 1.05↓ 52.56 47.44 0.95 1 0.97
18 2020-01-12 03:26:43 1578770803000 0.84↓ 半/一 1.06↑ 52.82 47.18 0.94 1.01 0.97
19 2020-01-12 03:10:20 1578769820000 0.85↑ 半/一 1.05↑ 52.56 47.44 0.95 1 0.97
20 2020-01-12 03:07:04 1578769624000 0.84↓ 半/一 1.04↓ 52.58 47.42 0.94 1 0.97
21 2020-01-12 03:06:24 1578769584000 0.85↑ 半/一 1.05↑ 52.56 47.44 0.95 1 0.97
22 2020-01-12 01:34:00 1578764040000 0.84↑ 半/一 1.04↓ 52.58 47.42 0.94 1 0.97
23 2020-01-12 01:12:09 1578762729000 0.83↑ 半/一 1.05↓ 52.84 47.16 0.94 1 0.97
24 2020-01-12 01:08:53 1578762533000 0.82↓ 半/一 1.07↑ 53.21 46.79 0.93 1.01 0.97
25 2020-01-12 01:07:54 1578762474000 0.83↑ 半/一 1.05↓ 52.84 47.16 0.94 1 0.97
26 2020-01-12 00:06:01 1578758761000 0.82↓ 半/一↑ 1.07↑ 53.21 46.79 0.93 1.01 0.97
27 2020-01-12 00:05:01 1578758701000 1.08↑ 一球↓ 0.79↓ 46.25 53.75 1.06 0.88 0.96
28 2020-01-11 23:59:40 1578758380000 0.82↓ 半/一↑ 1.07↑ 53.21 46.79 0.93 1.01 0.97
29 2020-01-11 23:56:20 1578758180000 1.08↑ 一球↓ 0.79↓ 46.25 53.75 1.06 0.88 0.96
30 2020-01-11 23:54:40 1578758080000 0.82↓ 半/一↑ 1.07↑ 53.21 46.79 0.93 1.01 0.97
31 2020-01-11 19:13:20 1578741200000 1.08↑ 一球↓ 0.79↓ 46.25 53.75 1.06 0.88 0.96
32 2020-01-11 16:55:00 1578732900000 0.8↑ 半/一 1.06↓ 53.37 46.63 0.92 1.01 0.96
33 2020-01-11 16:51:40 1578732700000 0.79↓ 半/一 1.07↑ 53.63 46.37 0.91 1.01 0.96
34 2020-01-11 16:50:01 1578732601000 0.8↑ 半/一 1.06↓ 53.37 46.63 0.92 1.01 0.96
35 2020-01-11 16:30:20 1578731420000 0.79↓ 半/一 1.07↑ 53.63 46.37 0.91 1.01 0.96
36 2020-01-11 16:29:40 1578731380000 0.85↑ 半/一 1.01↓ 52.07 47.93 0.95 0.98 0.96
37 2020-01-11 16:28:20 1578731300000 0.83↓ 半/一 1.04↑ 52.71 47.29 0.94 1 0.96
38 2020-01-11 13:07:40 1578719260000 0.85↓ 半/一 1.01↑ 52.07 47.93 0.95 0.98 0.96
39 2020-01-11 13:05:20 1578719120000 0.88↑ 半/一 0.98↓ 51.3 48.7 0.96 0.97 0.96
40 2020-01-11 13:04:40 1578719080000 0.85↓ 半/一 1.01↑ 52.07 47.93 0.95 0.98 0.96
41 2020-01-11 09:08:00 1578704880000 0.88↑ 半/一 0.98↑ 51.3 48.7 0.96 0.97 0.96
42 2020-01-11 04:53:20 1578689600000 0.87↓ 半/一 0.97↑ 51.3 48.7 0.96 0.96 0.96
43 2020-01-10 20:21:40 1578658900000 0.92↓ 半/一 0.92↑ 50 50 0.98 0.94 0.96
44 2020-01-09 23:11:20 1578582680000 0.94↑ 半/一 0.91↓ 49.61 50.39 0.99 0.93 0.96
45 2020-01-09 20:14:00 1578572040000 0.92↓ 半/一 0.93↑ 50.13 49.87 0.98 0.94 0.96
46 2020-01-09 01:17:00 1578503820000 0.93↑ 半/一 0.92↓ 49.87 50.13 0.99 0.94 0.96
47 2020-01-09 01:06:20 1578503180000 0.92↓ 半/一 0.93↑ 50.13 49.87 0.98 0.94 0.96
48 2020-01-08 23:10:40 1578496240000 0.98↓ 半/一 0.87↑ 48.57 51.43 1.01 0.91 0.96
49 2020-01-08 20:18:20 1578485900000 1↑ 半/一 0.84↓ 47.92 52.08 1.02 0.9 0.96
50 2020-01-08 03:15:40 1578424540000 0.97↑ 半/一 0.88↓ 48.83 51.17 1.01 0.92 0.96
51 2020-01-08 01:45:00 1578419100000 0.83↓ 半/一 1.02↑ 52.47 47.53 0.94 0.99 0.96
52 2020-01-06 23:12:40 1578323560000 0.92 半/一 0.93↑ 50.13 49.87 0.98 0.94 0.96
53 2020-01-06 20:35:20 1578314120000 0.92↓ 半/一 0.92↓ 50 50 0.98 0.94 0.96
54 2020-01-06 09:08:00 1578272880000 0.95 半/一 0.95 50 50 1 0.95 0.97

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。