当前位置:足彩网> 赛事中心>巴甲 2019> 格雷米奥 VS 戈亚斯

*陞指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2019-09-16 02:57:13 赛前2分 0.82↓ 球半 1.11↑ 53.69 46.31 0.94 1.02 0.98
2 2019-09-16 02:55:40 赛前4分 0.87↓ 球半 1.05↑ 52.3 47.7 0.96 0.99 0.98
3 2019-09-16 02:49:40 赛前10分 0.91↑ 球半 1.01↓ 51.28 48.72 0.98 0.97 0.98
4 2019-09-16 02:36:20 赛前23分 0.9↓ 球半 1.02↑ 51.53 48.47 0.98 0.98 0.98
5 2019-09-16 02:20:20 赛前39分 0.91↓ 球半 1.01↑ 51.28 48.72 0.98 0.97 0.98
6 2019-09-16 02:19:20 赛前40分 0.93↑ 球半 0.99↓ 50.77 49.23 0.99 0.96 0.98
7 2019-09-16 02:11:40 赛前48分 0.92↓ 球半 1↑ 51.02 48.98 0.99 0.97 0.98
8 2019-09-16 02:11:01 赛前48分 0.95↓ 球半 0.97↑ 50.26 49.74 1 0.96 0.98
9 2019-09-16 01:11:01 赛前1时48分 0.97↑ 球半 0.95↓ 49.74 50.26 1.01 0.95 0.98
10 2019-09-16 00:53:20 赛前2时6分 0.96↑ 球半 0.96↓ 50 50 1.01 0.95 0.98
11 2019-09-16 00:49:40 赛前2时10分 0.95↓ 球半 0.97↑ 50.26 49.74 1 0.96 0.98
12 2019-09-16 00:47:07 赛前2时12分 0.98↑ 球半 0.94↓ 49.49 50.51 1.02 0.94 0.98
13 2019-09-15 22:35:40 赛前4时24分 0.96↓ 球半 0.96↑ 50 50 1.01 0.95 0.98
14 2019-09-15 22:32:40 赛前4时27分 0.98↓ 球半 0.94↑ 49.49 50.51 1.02 0.94 0.98
15 2019-09-15 21:22:49 赛前5时37分 0.99↓ 球半 0.93↑ 49.23 50.77 1.03 0.94 0.98
16 2019-09-13 18:18:20 赛前56时41分 1.02↓ 球半 0.9↑ 48.47 51.53 1.04 0.92 0.98
17 2019-09-13 18:17:20 赛前56时42分 1.05↑ 球半 0.87↓ 47.7 52.3 1.06 0.91 0.98
18 2019-09-13 18:16:20 赛前56时43分 1.02↓ 球半 0.9↑ 48.47 51.53 1.04 0.92 0.98
19 2019-09-11 13:06:40 赛前109时53分 1.05↓ 球半 0.87↑ 47.7 52.3 1.06 0.91 0.98
20 2019-09-10 22:15:20 赛前124时44分 1.06↑ 球半↓ 0.86↓ 47.45 52.55 1.06 0.9 0.98
21 2019-09-10 22:07:00 赛前124时53分 0.77↓ 一/球半 1.18↑ 55.19 44.81 0.91 1.06 0.98
22 2019-09-10 02:00:40 赛前144时59分 0.78↓ 一/球半 1.16↑ 54.82 45.18 0.92 1.05 0.98
23 2019-09-10 01:42:01 赛前145时17分 0.79↓ 一/球半 1.15↑ 54.57 45.43 0.92 1.04 0.98
24 2019-09-09 23:43:00 赛前147时17分 0.83↑ 一/球半 1.1↓ 53.44 46.56 0.94 1.02 0.98
25 2019-09-09 21:30:20 赛前149时29分 0.81↓ 一/球半 1.12↑ 53.94 46.06 0.93 1.03 0.98
26 2019-09-09 20:57:00 赛前150时3分 0.84↓ 一/球半 1.09↑ 53.18 46.82 0.95 1.01 0.98
27 2019-09-09 19:59:20 赛前151时0分 0.92↑ 一/球半 1 51.02 48.98 0.99 0.97 0.98
28 2019-09-09 19:58:40 赛前151时1分 0.88↑ 一/球半↓ 1↓ 51.55 48.45 0.97 0.97 0.97
29 2019-09-09 19:09:40 赛前151时50分 0.57↓ 一球 1.45↑ 60.95 39.05 0.81 1.19 0.96
30 2019-09-09 19:00:40 赛前151时59分 0.64↓ 一球 1.32↑ 58.59 41.41 0.84 1.12 0.96
31 2019-09-09 18:56:20 赛前152时3分 0.73↓ 一球 1.18↑ 55.75 44.25 0.89 1.06 0.96
32 2019-09-09 18:54:00 赛前152时6分 0.82↓ 一球 1.06↑ 53.09 46.91 0.94 1 0.97
33 2019-09-09 18:53:00 赛前152时7分 0.9↓ 一球 0.98↑ 51.03 48.97 0.98 0.96 0.97
34 2019-09-09 18:52:20 赛前152时7分 1.01↑ 一球 0.87↓ 48.2 51.8 1.04 0.91 0.97
35 2019-09-09 18:51:20 赛前152时8分 0.9↓ 一球 0.98↑ 51.03 48.97 0.98 0.96 0.97
36 2019-09-09 18:44:00 赛前152时16分 1.01 一球 0.87 48.2 51.8 1.04 0.91 0.97

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。