赛事分析

0000-00-00
000

全部彩票分类
当前位置: 足彩网 > 赛事中心 > NBA17-18赛季 > 森林狼 VS 雷霆
排名
球队
胜/负
胜率
胜差
西4
雷霆
82
48/34
58.5%
17
西8
森林狼
82
47/35
57.3%
18

115 - 113

现排名:西8 
2017-10-23 07:00:00
现排名:西4 
客场:17胜 24负
主场:27胜 14负

NBA_17-18赛季10-23赛程

  • 序号 客队 比分 主队

竞彩篮球 10-23期

  • 序号 客队 比分 主队

    NBA_17-18赛季雷霆赛程

    • 序号 客队 比分 主队

      NBA_17-18赛季森林狼赛程

      • 序号 客队 比分 主队

        森林狼
        1 1 5
        47胜 35负
        雷霆
        1 1 3
        48胜 34负
        雷霆
        森林狼
        第1节 23 28
        第2节 31 33
        第3节 21 27
        第4节 38 27

        雷霆队球员技术统计

        号码 球员 首发 得分 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间
        0 韦斯布鲁克(威少 后卫 31 12-24 5-8 2-4 0 5 5 10 0 1 2 0 36
        22 罗伯森 后卫 0 0-4 0-2 0-2 0 1 1 0 0 0 1 2 22
        7 安东尼(甜瓜) 前锋 23 9-19 2-7 3-3 0 2 2 2 3 0 2 3 37
        13 保罗-乔治 前锋 14 6-20 1-8 1-1 0 6 6 8 4 0 2 4 37
        4 亚当斯 中锋 17 8-12 0-0 1-1 8 5 13 3 1 2 2 1 34
        2 雷蒙德-费尔顿 12 5-7 2-3 0-0 0 1 1 2 0 0 1 4 18
        9 格兰特 12 4-5 1-1 3-5 1 3 4 0 0 1 1 1 19
        21 亚历克斯-阿布林 4 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 4 14
        15 凯尔-辛格勒 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        35 PJ-多齐尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        54 帕特森 0 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
        41 达卡里-约翰逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        34 约什胡斯蒂斯 0 0-1 0-0 0-0 0 4 4 1 0 2 0 2 14
        23 弗格森 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        4 尼克-科里森 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        5 丹尼尔·汉密尔顿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        总计 113 46-96 11-31 10-16 9 27 36 26 9 6 11 22

        森林狼队球员技术统计

        号码 球员 首发 得分 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间
        0 蒂格 后卫 19 5-10 1-1 8-8 1 5 6 9 1 0 3 2 39
        22 巴特勒 后卫 15 7-17 1-4 0-0 0 6 6 6 0 0 1 2 39
        22 维金斯 前锋 27 10-20 2-7 5-8 1 6 7 4 2 0 1 2 39
        67 吉布森 前锋 11 5-7 1-1 0-0 2 8 10 2 1 0 4 0 33
        32 唐斯 中锋 27 11-17 2-7 3-3 4 8 12 1 0 1 4 5 35
        10 迪昂 7 2-6 1-2 2-2 2 1 3 1 0 0 1 2 12
        8 别利察 3 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 8
        1 贾玛尔-克劳福德 3 1-6 1-2 0-0 0 0 0 2 0 0 1 2 15
        15 穆罕默德 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
        21 泰厄斯 1 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 1 0 1 2 8
        30 阿隆-布鲁克斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        45 科尔-阿尔德里奇 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3 马库斯-乔治 - 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        23 贾斯廷-巴顿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        21 安东尼·布朗 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        总计 115 43-86 10-25 19-23 10 35 45 25 5 1 17 17
        森林狼 各项最高 雷霆
        维金斯 27 得分 31 韦斯布鲁克(威
        唐斯 12 篮板 13 亚当斯
        蒂格 9 助攻 10 韦斯布鲁克(威
        维金斯 2 抢断 4 保罗-乔治
        维金斯 2 三分 5 韦斯布鲁克(威
        唐斯 5 犯规 4 保罗-乔治
        森林狼 球队统计 雷霆
        115 得分 113
        25 助攻次数 26
        1 盖帽次数 6
        45 篮板总数 36
        5 抢断次数 9
        17 失误次数 11
        彩店地图 x
        哇塞 x