选 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 初盘 |
---|
36* | 0.88 | 2.5/3球 | 0.93 | 0.88 | 2.5/3球 | 0.93 | |
Int*en | 0.65 | 2.5球 | 1.05 | 0.75 | 2.5球 | 0.90 | |
10b* | 0.84 | 2.5/3球 | 0.83 | 0.74 | 2.5球 | 0.90 | |
18B* | 0.78 | 2.5/3球 | 0.78 | 0.88 | 2.5/3球 | 0.69 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
本赔率系统仅仅为中国足彩网国家足彩,北京单场彩票合买代购提供咨询服务。严禁赌球,支持足彩体育公益事业! |
[秘鲁乙]
莫利诺斯 VS 曼努西
比赛时间:2025-04-13 04:30:00
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
[全部显示] 隐藏了 0 家/共 4 家标盘赔率公司 |
选 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 初盘 |
---|
36* | 0.88 | 2.5/3球 | 0.93 | 0.88 | 2.5/3球 | 0.93 | |
Int*en | 0.65 | 2.5球 | 1.05 | 0.75 | 2.5球 | 0.90 | |
10b* | 0.84 | 2.5/3球 | 0.83 | 0.74 | 2.5球 | 0.90 | |
18B* | 0.78 | 2.5/3球 | 0.78 | 0.88 | 2.5/3球 | 0.69 |
大球 | 盘口 | 小球 | 更新时间 |
0.88 | 2.5/3球 | 0.93 | 04-12 04:42 |
关 闭 |
大球 | 盘口 | 小球 | 更新时间 |
0.65 | 2.5球 | 1.05 | 04-12 05:08 |
0.70 | 2.5球 | 0.95 | 04-12 04:51 |
0.75 | 2.5球 | 0.90 | 04-12 04:34 |
关 闭 |
大球 | 盘口 | 小球 | 更新时间 |
0.84 | 2.5/3球 | 0.83 | 04-12 04:57 |
0.88 | 2.5/3球 | 0.79 | 04-12 04:39 |
0.76 | 2.5球 | 0.92 | 04-12 04:33 |
0.74 | 2.5球 | 0.90 | 04-12 04:21 |
关 闭 |
大球 | 盘口 | 小球 | 更新时间 |
0.78 | 2.5/3球 | 0.78 | 04-12 10:27 |
0.79 | 2.5/3球 | 0.77 | 04-12 10:21 |
0.78 | 2.5/3球 | 0.78 | 04-12 09:41 |
0.77 | 2.5/3球 | 0.79 | 04-12 09:39 |
0.78 | 2.5/3球 | 0.78 | 04-12 09:23 |
0.79 | 2.5/3球 | 0.77 | 04-12 09:21 |
0.78 | 2.5/3球 | 0.78 | 04-12 08:36 |
0.79 | 2.5/3球 | 0.77 | 04-12 08:30 |
0.77 | 2.5/3球 | 0.79 | 04-12 05:47 |
0.78 | 2.5/3球 | 0.78 | 04-12 04:30 |
关 闭 |