扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津巴超 | 34 | 24-11-23 | 卡里巴 | 1:0 | 辛巴波拉 | 0:0 |
|
|
|||||
津巴超 | 33 | 24-11-9 | 辛巴波拉 | 0:2 | 铂金 | 0:1 |
|
|
|||||
津巴超 | 32 | 24-11-6 | 阿雷尼尔 | 0:1 | 辛巴波拉 | 0:1 |
23.466.111.12
|
|
|||||
津巴超 | 31 | 24-11-2 | 辛巴波拉 | 2:1 | 卡普斯联 | 1:0 |
|
|
|||||
津巴超 | 30 | 24-10-19 | 赫伦塔尔斯 | 1:0 | 辛巴波拉 | 0:0 |
|
|
|||||
津巴超 | 29 | 24-10-5 | 辛巴波拉 | 1:0 | 基肯恩尼 | 0:0 |
|
|
|||||
津巴超 | 28 | 24-9-28 | 恩盖济铂 | 0:0 | 辛巴波拉 | 0:0 |
|
|
|||||
津巴超 | 27 | 24-9-25 | 辛巴波拉 | 2:0 | 切古图海盗 | 2:0 |
|
|
|||||
津巴超 | 26 | 24-9-15 | 特隆 | 1:2 | 辛巴波拉 | 1:1 |
|
|
|||||
津巴超 | 25 | 24-8-31 | 辛巴波拉 | 1:0 | 比基塔矿产 | 1:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 十一月 | 24-11-30 | 恩盖济铂 | 1:1 | 迪纳莫斯 | 1:0 |
|
|
|||||
津巴超 | 34 | 24-11-23 | 绿色燃料 | 2:1 | 迪纳莫斯 | 1:1 |
|
|
|||||
津巴超 | 26 | 24-11-16 | 恩盖济铂 | 2:0 | 迪纳莫斯 | 2:0 |
|
|
|||||
津巴超 | 33 | 24-11-10 | 迪纳莫斯 | 0:0 | 玛尼卡钻石 | 0:0 |
|
|
|||||
津巴超 | 32 | 24-11-6 | 卡里巴 | 0:0 | 迪纳莫斯 | 0:0 |
|
|
|||||
津巴超 | 31 | 24-11-3 | 迪纳莫斯 | 2:0 | 铂金 | 2:0 |
2.612.672.85
|
|
|||||
津巴超 | 33 | 24-10-27 | 迪纳莫斯 | 1:1 | 玛尼卡钻石 | 0:0 |
|
|
|||||
津巴超 | 30 | 24-10-20 | 阿雷尼尔 | 1:2 | 迪纳莫斯 | 0:2 |
|
|
|||||
津巴超 | 27 | 24-10-13 | 迪纳莫斯 | 0:1 | 基肯恩尼 | 0:0 |
|
|
|||||
津巴超 | 29 | 24-10-6 | 迪纳莫斯 | 1:2 | 卡普斯联 | 1:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津巴超 | 23 | 24-8-10 | 迪纳莫斯 | 1:1 | 辛巴波拉 | 0:1 |
2.912.662.56
|
|
|||||
津巴超 | 6 | 24-4-14 | 辛巴波拉 | 1:0 | 迪纳莫斯 | 1:0 |
|
|
|||||
津巴超 | 20 | 23-8-27 | 迪纳莫斯 | 0:0 | 辛巴波拉 | 0:0 |
1.453.437.27
|
|
|||||
津巴杯 | 23-8-12 | 迪纳莫斯 | 1:0 | 辛巴波拉 | 0:0 |
1.733.005.00
|
|
||||||
津巴超 | 3 | 23-4-1 | 辛巴波拉 | 0:0 | 迪纳莫斯 | 0:0 |
5.003.481.61
|
|