选 | 公司 | 主胜 | 平 | 客胜 | 初盘 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 历史 | 返还率 |
---|
平均值 | 1.60 | 3.80 | 4.65 | 1.60 | 3.80 | 4.65 | 56.65 | 23.85 | 19.49 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
威* | 1.44 | 4.00 | 5.80 | 1.44 | 4.00 | 5.80 | 62.18 | 22.38 | 15.44 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
皇* | 1.42 | 4.05 | 5.00 | 1.42 | 4.05 | 5.00 | 61.18 | 21.45 | 17.37 | 主| 客| 同 | 87.0 % | |
明* | 1.90 | 3.35 | 3.35 | 1.90 | 3.35 | 3.35 | 46.85 | 26.57 | 26.57 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
利* | 1.60 | 3.52 | 4.72 | 1.60 | 3.52 | 4.72 | 55.76 | 25.34 | 18.90 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
金* | 1.42 | 4.05 | 5.00 | 1.42 | 4.05 | 5.00 | 61.18 | 21.45 | 17.37 | 主| 客| 同 | 87.0 % | |
12b* | 1.89 | 3.35 | 3.40 | 1.89 | 3.35 | 3.40 | 47.17 | 26.61 | 26.22 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
18B* | 1.50 | 4.30 | 5.25 | 1.50 | 4.30 | 5.25 | 61.18 | 21.34 | 17.48 | 主| 客| 同 | 92.0 % |
全部公司平均值 | 1.60 | 3.80 | 4.65 | 1.60 | 3.80 | 4.65 | 56.52 | 23.62 | 19.86 | 89.25% | ||
转亚盘 0.9 半/一 0.95 |
|
||||||||
|