扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 六月 | 23-7-2 | 民主刚果U20 | 3:4 | 加蓬U20 | 2:2 |
|
|
|||||
非青杯外 | 第三圈 | 18-7-21 | 加蓬U20 | 0:1 | 布基納法U20 | 0:0 |
|
|
|||||
非青杯外 | 第三圈 | 18-7-14 | 布基納法U20 | 3:1 | 加蓬U20 | 3:1 |
|
|
|||||
非青杯外 | 第二圈 | 18-5-19 | 科特迪U20 | 2:0 | 加蓬U20 | 1:0 |
1.613.355.00
|
|
|||||
非青杯外 | 第二圈 | 18-5-12 | 加蓬U20 | 3:0 | 科特迪U20 | 3:0 |
|
|
|||||
非青杯外 | 第一圈 | 18-4-22 | 多哥U20 | 2:1 | 加蓬U20 | 0:0 |
|
|
|||||
非青杯外 | 第一圈 | 18-4-1 | 加蓬U20 | 4:0 | 多哥U20 | 3:0 |
|
|
|||||
非青杯外 | 第二圈 | 16-6-11 | 加蓬U20 | 1:0 | 安哥拉U20 | 1:0 |
|
|
|||||
非青杯外 | 第二圈 | 16-5-21 | 安哥拉U20 | 3:0 | 加蓬U20 | 1:0 |
|
|
|||||
非青杯外 | 第三圈 | 14-8-30 | 加蓬U20 | 1:4 | 加纳U20 | 0:2 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 六月 | 23-7-2 | 中非U20 | 0:2 | 刚果U20 | 0:1 |
|
|
|||||
非青 | 半准决赛 | 23-3-4 | 刚果U20 | 2:2 | 突尼斯U20 | 1:1 |
2.912.772.47
|
0.82平手1.02走
|
|||||
非青 | 分组赛 | 23-2-27 | 中非U20 | 0:0 | 刚果U20 | 0:0 |
4.743.311.70
|
|
|||||
非青 | 分组赛 | 23-2-24 | 刚果U20 | 2:2 | 乌干达U20 | 1:2 |
3.472.342.55
|
0.61平手1.29走
|
|||||
非青 | 分组赛 | 23-2-21 | 南苏丹U20 | 1:2 | 刚果U20 | 0:1 |
3.993.171.83
|
0.86受半球0.90赢
|
|||||
非青杯外 | 中区 | 22-12-15 | 刚果U20 | 3:0 | 民主刚果U20 | 1:0 |
|
|
|||||
非青杯外 | 中区 | 22-12-11 | 中非U20 | 1:3 | 刚果U20 | 1:2 |
|
|
|||||
非青杯外 | 中区 | 22-12-8 | 刚果U20 | 1:1 | 喀麦隆U20 | 1:1 |
|
|
|||||
非青杯外 | 中区 | 20-12-19 | 民主刚果U20 | 1:2 | 刚果U20 | 1:1 |
|
|
|||||
非青杯外 | 中区 | 20-12-18 | 刚果U20 | 1:3 | 喀麦隆U20 | 1:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|