选 | 公司 | 主胜 | 平 | 客胜 | 初盘 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 历史 | 返还率 |
---|
平均值 | 1.32 | 5.00↓ | 6.72 | 1.32 | 5.11 | 6.58 | 68.47 | 18.08 | 13.45 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
威* | 1.29 | 5.00 | 7.50 | 1.29 | 5.00 | 7.50 | 69.93 | 18.04 | 12.03 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
伟*(直布罗陀) | 1.30 | 4.75↓ | 8.50↑ | 1.36 | 4.75 | 6.50 | 70.10 | 19.18 | 10.72 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
36* | 1.33 | 5.25 | 7.00↑ | 1.29 | 5.50 | 6.50 | 69.28 | 17.55 | 13.16 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
10B* | 1.30 | 4.65 | 6.00 | 1.30 | 4.65 | 6.00 | 66.83 | 18.68 | 14.48 | 主| 客| 同 | 87.0 % | |
Int*en | 1.33 | 5.25↑ | 7.00↑ | 1.30 | 5.50 | 6.75 | 69.28 | 17.55 | 13.16 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
必* | 1.30 | 5.00↑ | 7.00 | 1.25 | 5.50 | 7.00 | 69.17 | 17.98 | 12.85 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Pin*acle Sp* | 1.27↓ | 4.93↑ | 7.34↑ | 1.33 | 4.28 | 5.83 | 69.90 | 18.01 | 12.09 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Unibe* | 1.35 | 4.75 | 6.00 | 1.35 | 4.75 | 6.00 | 66.26 | 18.83 | 14.91 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
B*fred | 1.33 | 4.80↑ | 6.50 | 1.33 | 4.50 | 7.00 | 67.49 | 18.70 | 13.81 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Sazk* | 1.30 | 4.80 | 6.25↓ | 1.30 | 4.65 | 6.00 | 67.62 | 18.31 | 14.07 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
ST* | 1.33↓ | 5.05↑ | 6.60↓ | 1.31 | 5.40 | 6.70 | 68.26 | 17.98 | 13.76 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Exp* | 1.35 | 4.75 | 6.00 | 1.35 | 4.75 | 6.00 | 66.26 | 18.83 | 14.91 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
skybe* | 1.30↓ | 5.00↑ | 6.50 | 1.36 | 4.50 | 6.00 | 68.49 | 17.81 | 13.70 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
B*-at-home.com | 1.31 | 4.80↑ | 6.20↓ | 1.28 | 4.80 | 6.40 | 67.38 | 18.39 | 14.24 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
B*Sense.com | 1.35 | 4.90↑ | 6.60 | 1.29 | 5.60 | 6.70 | 67.57 | 18.61 | 13.82 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Boy* | 1.25↓ | 5.00 | 6.50 | 1.36 | 4.33 | 7.00 | 69.33 | 17.33 | 13.33 | 主| 客| 同 | 87.0 % | |
MeridianBe* | 1.34 | 5.20↑ | 6.80 | 1.31 | 5.60 | 6.80 | 68.74 | 17.71 | 13.55 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Ti*ico | 1.28↓ | 5.20↑ | 7.00↑ | 1.35 | 4.80 | 6.00 | 69.98 | 17.23 | 12.80 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Eur*it | 1.33 | 5.00 | 6.60↓ | 1.37 | 4.80 | 6.40 | 68.14 | 18.13 | 13.73 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*ter.it | 1.32↑ | 5.25 | 6.75 | 1.28 | 5.50 | 6.75 | 69.11 | 17.38 | 13.51 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Sportsbe*.com.au | 1.28↓ | 5.00↑ | 6.50 | 1.25 | 5.50 | 6.50 | 68.83 | 17.62 | 13.55 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
Unibe*.it | 1.35 | 4.75 | 6.00 | 1.35 | 4.75 | 6.00 | 66.26 | 18.83 | 14.91 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Dafa* | 1.35 | 5.20 | 6.80↓ | 1.32 | 5.60 | 6.80 | 68.58 | 17.80 | 13.62 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
B*city | 1.36↑ | 4.80↓ | 6.50↓ | 1.30 | 5.40 | 6.90 | 67.00 | 18.98 | 14.02 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Marath* | 1.31↓ | 5.25↑ | 7.50↑ | 1.34 | 4.95 | 7.20 | 70.22 | 17.52 | 12.26 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Com*n | 1.29 | 5.25 | 6.50↓ | 1.30 | 5.25 | 6.50 | 69.24 | 17.01 | 13.74 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Intra* | 1.32 | 4.95↑ | 6.60↓ | 1.29 | 5.45 | 6.60 | 68.18 | 18.18 | 13.64 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Int*es | 1.33 | 5.00↑ | 6.75↓ | 1.33 | 5.50 | 6.75 | 68.35 | 18.18 | 13.47 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*flag.it | 1.32 | 4.85↑ | 6.35↓ | 1.30 | 5.20 | 6.45 | 67.57 | 18.39 | 14.05 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Domu* | 1.34 | 5.00 | 6.50↓ | 1.30 | 5.50 | 6.70 | 67.84 | 18.18 | 13.98 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
18B* | 1.34↓ | 5.25 | 7.00↑ | 1.33 | 5.25 | 6.50 | 69.12 | 17.64 | 13.23 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
Pla*etWi*36* | 1.30 | 5.50 | 6.70 | 1.30 | 5.50 | 6.70 | 69.91 | 16.52 | 13.56 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
1xB* | 1.32↓ | 5.25 | 7.30 | 1.33 | 5.70 | 6.85 | 69.82 | 17.55 | 12.63 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
B*fair Exchange | 1.34↓ | 5.40↑ | 7.40 | 1.38 | 5.00 | 6.60 | 69.97 | 17.36 | 12.67 | 主| 客| 同 | 94.0 % | |
B*fair UK | 1.30 | 5.00↑ | 7.00 | 1.25 | 5.50 | 7.00 | 69.17 | 17.98 | 12.85 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*Olimp | 1.31↑ | 5.01↓ | 6.75↓ | 1.29 | 5.39 | 6.73 | 68.70 | 17.96 | 13.33 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Sisa*.it | 1.33 | 4.55↓ | 6.00↑ | 1.28 | 4.90 | 6.30 | 66.05 | 19.31 | 14.64 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
S*A*.it | 1.33 | 5.00↑ | 6.50↓ | 1.35 | 4.75 | 6.25 | 68.00 | 18.09 | 13.91 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Boy* | 1.25 | 4.75↓ | 7.00↑ | 1.30 | 5.00 | 7.00 | 69.36 | 18.25 | 12.39 | 主| 客| 同 | 87.0 % | |
Asi*ds | 1.32↓ | 4.67↑ | 6.38↑ | 1.33 | 4.64 | 6.30 | 67.13 | 18.98 | 13.89 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
B*ano.de | 1.35 | 4.80↑ | 6.70↑ | 1.38 | 4.50 | 6.50 | 67.44 | 18.97 | 13.59 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
NEO.be* | 1.31↓ | 4.95↑ | 6.80↑ | 1.30 | 5.15 | 6.80 | 68.62 | 18.16 | 13.22 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*Final | 1.31↓ | 4.75 | 6.50 | 1.29 | 5.00 | 6.50 | 67.69 | 18.67 | 13.64 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
FEZ* | 1.33↑ | 5.00 | 6.50↓ | 1.36 | 4.75 | 6.33 | 68.00 | 18.09 | 13.91 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Cure* | 1.38↓ | 5.30↑ | 7.20 | 1.33 | 6.20 | 7.30 | 68.87 | 17.93 | 13.20 | 主| 客| 同 | 95.0 % | |
Lasbe* | 1.35 | 4.90↑ | 6.60 | 1.29 | 5.60 | 6.70 | 67.57 | 18.61 | 13.82 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*InAsia | 1.32 | 4.67↑ | 6.38↑ | 1.33 | 4.28 | 5.83 | 67.13 | 18.98 | 13.89 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
GGB* | 1.35↑ | 5.77↓ | 6.66↓ | 1.38 | 5.32 | 6.50 | 69.61 | 16.29 | 14.11 | 主| 客| 同 | 94.0 % | |
1xS* | 1.32↓ | 5.25 | 7.30 | 1.31 | 5.50 | 7.30 | 69.82 | 17.55 | 12.63 | 主| 客| 同 | 92.0 % |
全部公司平均值 | 1.32 | 5.00 | 6.72 | 1.32 | 5.11 | 6.58 | 68.43 | 18.08 | 13.49 | 90.30% | ||
转亚盘 0.92 一/球半 0.93 |
|
||||||||
|