扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔U19 | 21-5-15 | OFK贝尔格莱德U19 | 5:0 | 納普里達克U19 | 2:0 |
|
|
||||||
塞尔U19 | 21-5-9 | 納普里達克U19 | 0:0 | 柏迪遜U19 | 0:0 |
|
|
||||||
塞尔U19 | 21-5-5 | 沃伊沃迪纳U19 | 1:1 | 納普里達克U19 | 1:0 |
|
|
||||||
塞尔U19 | 21-5-1 | 納普里達克U19 | 3:1 | 拉尼奇1923U19 | 2:0 |
|
|
||||||
塞尔U19 | 21-4-28 | 瑞德尼基U19 | 0:0 | 納普里達克U19 | 0:0 |
|
|
||||||
塞尔U19 | 21-4-25 | 納普里達克U19 | 0:2 | 古拉瑞奇U19 | 0:0 |
|
|
||||||
塞尔U19 | 21-4-18 | 诺维U19 | 3:1 | 納普里達克U19 | 3:0 |
|
|
||||||
塞尔U19 | 21-4-14 | 納普里達克U19 | 0:0 | 格拉U19 | 0:0 |
2.323.372.61
|
1.05平/半0.77输
|
||||||
塞尔U19 | 21-4-10 | 斯巴达苏波迪查U19 | 2:1 | 納普里達克U19 | 0:0 |
|
|
||||||
塞尔U19 | 21-4-4 | 納普里達克U19 | 1:0 | 马拉多特U19 | 0:0 |
1.923.783.21
|
0.50平手1.25赢
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔U19 | 21-5-17 | 贝格拉U19 | 4:2 | 布罗道U19 | 3:1 |
3.354.171.79
|
|
||||||
塞尔U19 | 21-5-8 | 布罗道U19 | 1:1 | OFK贝尔格莱德U19 | 1:0 |
|
|
||||||
塞尔U19 | 21-5-5 | 柏迪遜U19 | 4:3 | 布罗道U19 | 1:1 |
|
|
||||||
塞尔U19 | 21-5-1 | 布罗道U19 | 2:3 | 沃伊沃迪纳U19 | 1:2 |
|
|
||||||
塞尔U19 | 21-4-28 | 拉尼奇1923U19 | 1:0 | 布罗道U19 | 0:0 |
|
|
||||||
塞尔U19 | 21-4-24 | 布罗道U19 | 3:0 | 瑞德尼基U19 | 2:0 |
|
|
||||||
塞尔U19 | 21-4-18 | 古拉瑞奇U19 | 4:1 | 布罗道U19 | 1:1 |
|
|
||||||
塞尔U19 | 21-4-14 | 布罗道U19 | 2:1 | 贝尔格莱德红星U19 | 1:1 |
2.943.452.05
|
0.55平手1.36赢
|
||||||
塞尔U19 | 21-4-10 | 格拉U19 | 2:2 | 布罗道U19 | 1:0 |
|
|
||||||
塞尔U19 | 21-3-28 | 马拉多特U19 | 0:1 | 布罗道U19 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔U19 | 20-11-8 | 布罗道U19 | 2:0 | 納普里達克U19 | 1:0 |
|
|
||||||
塞尔U19 | 19-11-30 | 納普里達克U19 | 2:2 | 布罗道U19 | 1:0 |
|
|
||||||
塞尔U19 | 19-8-10 | 布罗道U19 | 4:3 | 納普里達克U19 | 2:2 |
|
|
||||||
塞尔U19 | 18-5-26 | 布罗道U19 | 4:1 | 納普里達克U19 | 2:0 |
1.127.4210.83
|
|
||||||
塞尔U19 | 16-11-12 | 布罗道U19 | 2:1 | 納普里達克U19 | 1:1 |
|
|