选 | 公司 | 主胜 | 平 | 客胜 | 初盘 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 历史 | 返还率 |
---|
平均值 | 1.87 | 3.32↑ | 3.74 | 1.89 | 3.29 | 3.68 | 48.47 | 27.30 | 24.23 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
威* | 1.91 | 3.20 | 3.80 | 1.91 | 3.30 | 3.50 | 47.63 | 28.43 | 23.94 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
伟*(直布罗陀) | 1.87↑ | 3.30 | 4.00↓ | 2.00 | 3.30 | 3.60 | 49.16 | 27.86 | 22.98 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
36* | 1.83↓ | 3.40↑ | 3.80↑ | 1.90 | 3.30 | 3.50 | 49.51 | 26.65 | 23.84 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
皇* | 2.03 | 2.99 | 3.40 | 1.75 | 3.40 | 3.90 | 43.94 | 29.83 | 26.23 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
bwi* | 1.83↓ | 3.40↑ | 3.75↑ | 1.91 | 3.20 | 3.60 | 49.35 | 26.56 | 24.08 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
明* | 2.00 | 3.00 | 3.45 | 1.94 | 3.10 | 3.55 | 44.52 | 29.68 | 25.81 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
金* | 1.94 | 3.00 | 3.70 | 2.00 | 3.30 | 3.15 | 46.06 | 29.79 | 24.15 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
10B* | 1.83 | 3.15 | 3.85 | 1.76 | 3.30 | 4.10 | 48.63 | 28.25 | 23.12 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Int*en | 1.95↑ | 3.35 | 3.90↓ | 1.97 | 3.35 | 3.70 | 48.03 | 27.96 | 24.01 | 主| 客| 同 | 94.0 % | |
Nordicbe* | 1.87↓ | 3.50 | 3.75 | 1.95 | 3.30 | 3.75 | 49.19 | 26.28 | 24.53 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
易* | 2.01 | 3.10 | 3.10 | 1.70 | 3.50 | 3.80 | 43.54 | 28.23 | 28.23 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
S*A* | 1.85↓ | 3.30 | 3.75 | 1.87 | 3.25 | 3.60 | 48.69 | 27.29 | 24.02 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
必* | 1.87↑ | 3.20↑ | 3.95↓ | 1.80 | 3.30 | 3.90 | 48.60 | 28.40 | 23.01 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
12b* | 2.00 | 3.00 | 3.45 | 1.94 | 3.10 | 3.55 | 44.52 | 29.68 | 25.81 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Pin*acle Sp* | 1.87 | 3.34 | 3.61 | 1.75 | 3.22 | 4.20 | 48.13 | 26.94 | 24.93 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Unibe* | 1.78↓ | 3.35↑ | 3.80↑ | 1.92 | 3.20 | 3.45 | 50.01 | 26.57 | 23.42 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Sporti*gbe* | 1.83↓ | 3.40↑ | 3.75↑ | 1.91 | 3.20 | 3.60 | 49.35 | 26.56 | 24.08 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*fred | 1.83 | 3.30↓ | 3.75 | 1.95 | 3.25 | 3.50 | 48.96 | 27.15 | 23.89 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*safe | 1.87↓ | 3.50 | 3.75 | 1.95 | 3.30 | 3.75 | 49.19 | 26.28 | 24.53 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
B*way | 1.85↓ | 3.40↑ | 3.75 | 1.87 | 3.30 | 3.75 | 49.08 | 26.71 | 24.21 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*sson | 1.87↓ | 3.50 | 3.75 | 1.95 | 3.40 | 3.60 | 49.19 | 26.28 | 24.53 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Sazk* | 1.86↑ | 3.45↓ | 3.50↓ | 1.74 | 3.30 | 4.20 | 48.30 | 26.04 | 25.67 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
ST* | 1.90↑ | 3.35↓ | 3.95↓ | 2.00 | 3.35 | 3.80 | 48.82 | 27.69 | 23.48 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
Fon* | 1.83↑ | 3.50↓ | 4.00↓ | 1.95 | 3.40 | 3.60 | 50.50 | 26.40 | 23.10 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Nik* | 1.91↓ | 3.24↑ | 3.74↑ | 2.02 | 3.17 | 3.45 | 47.61 | 28.07 | 24.32 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Tipspo*t | 1.87↑ | 3.18↓ | 3.90↓ | 1.90 | 3.30 | 3.55 | 48.37 | 28.44 | 23.19 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Int*ps | 1.85↑ | 3.30↓ | 3.60↓ | 1.57 | 3.50 | 5.00 | 48.20 | 27.02 | 24.77 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
game* | 1.83↓ | 3.40↑ | 3.75↑ | 1.91 | 3.20 | 3.60 | 49.35 | 26.56 | 24.08 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
skybe* | 1.91↑ | 3.20 | 3.60↓ | 1.91 | 3.13 | 3.60 | 47.01 | 28.06 | 24.94 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*-at-home.com | 1.86↑ | 3.25↓ | 3.80↓ | 1.92 | 3.15 | 3.40 | 48.50 | 27.76 | 23.74 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
victo*y(澳大利亚) | 1.85↑ | 3.35↓ | 3.70↓ | 1.95 | 3.30 | 3.40 | 48.73 | 26.91 | 24.36 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Boy* | 1.87↑ | 3.20↓ | 3.75↓ | 1.87 | 3.20 | 3.60 | 48.01 | 28.05 | 23.94 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Cha* | 1.90 | 3.30 | 3.55 | 1.90 | 3.30 | 3.55 | 47.37 | 27.27 | 25.35 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
5Di* | 1.81↓ | 3.34↑ | 3.72↑ | 1.74 | 3.23 | 4.21 | 49.30 | 26.72 | 23.99 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Sportbe* | 1.81↓ | 3.34↑ | 3.72↑ | 1.73 | 3.39 | 4.03 | 49.30 | 26.72 | 23.99 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
B*sson | 1.90↑ | 3.50 | 3.75 | 1.95 | 3.30 | 3.75 | 48.79 | 26.49 | 24.72 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
Partybe*s | 1.83↓ | 3.40↑ | 3.75↑ | 1.91 | 3.20 | 3.60 | 49.35 | 26.56 | 24.08 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Ti*ico | 1.80↑ | 3.50 | 3.70↓ | 1.90 | 3.20 | 3.60 | 49.98 | 25.70 | 24.31 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*shop | 1.84↑ | 3.31↓ | 3.92↓ | 1.93 | 3.31 | 3.58 | 49.38 | 27.45 | 23.18 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*3000 | 1.90↑ | 3.40↓ | 4.00 | 1.95 | 3.40 | 3.70 | 49.17 | 27.48 | 23.36 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
gioco* | 1.83↓ | 3.40↑ | 3.75↑ | 1.91 | 3.20 | 3.60 | 49.35 | 26.56 | 24.08 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Eur*it | 1.87↓ | 3.25↑ | 3.80↑ | 1.63 | 3.50 | 4.80 | 48.37 | 27.83 | 23.80 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Asi*88 | 1.71↓ | 3.15↑ | 3.45 | 1.67 | 3.05 | 3.80 | 49.06 | 26.63 | 24.31 | 主| 客| 同 | 84.0 % | |
Sportsbe* | 1.75↑ | 3.30 | 3.80↓ | 1.91 | 3.20 | 3.60 | 50.23 | 26.64 | 23.13 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
888S* | 1.78↑ | 3.35↓ | 3.80↓ | 1.92 | 3.20 | 3.45 | 50.01 | 26.57 | 23.42 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
PariMatc* | 1.89↓ | 3.50 | 3.90↑ | 2.02 | 3.40 | 3.55 | 49.39 | 26.67 | 23.94 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
IBC* | 1.98↑ | 3.05 | 3.50 | 1.94 | 3.10 | 3.55 | 45.15 | 29.31 | 25.54 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Pamestih* | 1.93 | 3.29 | 3.60 | 1.93 | 3.29 | 3.60 | 47.11 | 27.64 | 25.26 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
idd* | 1.70↑ | 2.95↓ | 3.30↓ | 1.70 | 2.95 | 3.25 | 47.81 | 27.55 | 24.63 | 主| 客| 同 | 81.0 % | |
wewbe* | 2.01 | 3.05 | 3.40 | 2.00 | 3.30 | 3.15 | 44.44 | 29.29 | 26.27 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Titanbe* | 1.90 | 3.45↑ | 3.75↓ | 2.00 | 3.30 | 3.55 | 48.61 | 26.77 | 24.63 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Cas* | 1.92↑ | 3.15↓ | 3.82↓ | 1.93 | 3.30 | 3.59 | 47.35 | 28.86 | 23.80 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Sportsbe*.com.au | 1.80 | 3.30 | 3.75 | 1.80 | 3.30 | 3.75 | 49.37 | 26.93 | 23.70 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Unibe*.it | 1.78↑ | 3.35 | 3.80↓ | 1.92 | 3.20 | 3.45 | 50.01 | 26.57 | 23.42 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
myBe* | 1.78↓ | 3.35↑ | 3.80↑ | 1.92 | 3.20 | 3.45 | 50.01 | 26.57 | 23.42 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
novibe* | 1.84↓ | 3.45↑ | 4.05↑ | 2.01 | 3.30 | 3.60 | 50.31 | 26.83 | 22.86 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
B*Adria | 1.86 | 3.40↓ | 3.73↓ | 1.91 | 3.30 | 3.50 | 48.88 | 26.74 | 24.38 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
youwi* | 1.80↓ | 3.30↑ | 3.60↑ | 1.90 | 3.10 | 3.50 | 48.89 | 26.67 | 24.44 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
Dafa* | 1.98↑ | 3.05 | 3.50↓ | 1.96 | 3.35 | 3.70 | 45.15 | 29.31 | 25.54 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Maratho* | 1.88↑ | 3.48↓ | 3.98↓ | 1.78 | 3.60 | 4.33 | 49.69 | 26.84 | 23.47 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
B*city | 1.85↑ | 3.20↓ | 4.10↓ | 2.00 | 3.20 | 3.50 | 49.28 | 28.49 | 22.23 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Efb* | 1.95↑ | 3.45↓ | 4.05↓ | 2.00 | 3.40 | 3.90 | 48.86 | 27.62 | 23.52 | 主| 客| 同 | 95.0 % | |
Marath* | 1.88↑ | 3.48↓ | 3.98↓ | 1.78 | 3.60 | 4.33 | 49.69 | 26.84 | 23.47 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
Paddy Po* | 1.80↑ | 3.40↑ | 3.90↓ | 1.91 | 3.25 | 3.60 | 50.23 | 26.59 | 23.18 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Com*n | 1.87↑ | 3.45↓ | 3.55↓ | 1.74 | 3.30 | 4.20 | 48.34 | 26.20 | 25.46 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Wil*iam Hil*.it | 1.90↑ | 3.20 | 3.80↓ | 1.90 | 3.30 | 3.50 | 47.76 | 28.36 | 23.88 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Sprot*TAB | 1.90↑ | 3.40 | 3.80 | 2.00 | 3.30 | 3.50 | 48.57 | 27.14 | 24.29 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Seta*tabe* | 1.83↓ | 3.40 | 3.50↑ | 1.83 | 3.50 | 3.50 | 48.52 | 26.11 | 25.37 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Dan*pil | 1.85↑ | 3.35↓ | 3.70↓ | 1.92 | 3.25 | 3.55 | 48.73 | 26.91 | 24.36 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Domu* | 1.87↑ | 3.20↓ | 3.80↓ | 1.97 | 3.25 | 3.50 | 48.16 | 28.14 | 23.70 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Five*it | 1.84↑ | 3.15↓ | 3.74↓ | 1.94 | 3.19 | 3.44 | 48.17 | 28.14 | 23.70 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
NetBe* | 1.87↑ | 3.45↓ | 3.55↓ | 1.71 | 3.35 | 4.40 | 48.34 | 26.20 | 25.46 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
wi*ne* | 1.90 | 3.50↑ | 3.75↓ | 2.00 | 3.30 | 3.50 | 48.79 | 26.49 | 24.72 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
18B* | 1.90↓ | 3.25↓ | 3.70 | 1.95 | 3.35 | 3.50 | 47.66 | 27.86 | 24.47 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Pla*etWi*36* | 1.55↓ | 3.60↑ | 5.31↑ | 1.93 | 3.30 | 3.72 | 58.06 | 25.00 | 16.95 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
CMD* | 1.98↑ | 3.05 | 3.50↓ | 1.94 | 3.10 | 3.55 | 45.15 | 29.31 | 25.54 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
B*Victor | 1.87↑ | 3.30 | 4.00↓ | 2.00 | 3.30 | 3.60 | 49.16 | 27.86 | 22.98 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Si*gbe* | 1.94 | 3.05 | 3.60 | 1.94 | 3.05 | 3.60 | 45.98 | 29.25 | 24.78 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
RB8* | 1.88↓ | 3.06↑ | 3.39↑ | 1.74 | 3.33 | 4.05 | 46.11 | 28.33 | 25.57 | 主| 客| 同 | 87.0 % | |
B*t90 | 1.87 | 3.55 | 3.60 | 1.87 | 3.55 | 3.60 | 48.87 | 25.74 | 25.39 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
1xB* | 1.90↑ | 3.46↓ | 3.92↓ | 1.93 | 3.30 | 3.46 | 49.17 | 27.00 | 23.83 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
B*fair ES | 1.80↑ | 3.40↓ | 3.90↓ | 1.95 | 3.25 | 3.60 | 50.23 | 26.59 | 23.18 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*fair UK | 1.80↑ | 3.40↓ | 3.90↓ | 1.95 | 3.25 | 3.60 | 50.23 | 26.59 | 23.18 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Gen* | 1.83↓ | 3.40↑ | 3.80↑ | 1.91 | 3.30 | 3.50 | 49.51 | 26.65 | 23.84 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
X-Ti* | 1.92↑ | 3.15↓ | 3.82↓ | 1.93 | 3.30 | 3.59 | 47.35 | 28.86 | 23.80 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*hard | 1.83 | 3.40↑ | 3.50↑ | 1.71 | 3.25 | 4.10 | 48.52 | 26.11 | 25.37 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
B*Olimp | 1.97↓ | 3.36 | 3.71↑ | 1.97 | 3.36 | 3.71 | 47.23 | 27.69 | 25.08 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
Marcaap* | 1.90 | 3.45↑ | 3.75↓ | 1.95 | 3.30 | 3.65 | 48.61 | 26.77 | 24.63 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Sisa*.it | 1.92 | 3.20 | 3.60 | 1.92 | 3.20 | 3.60 | 46.87 | 28.12 | 25.00 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Tipbe* | 1.85 | 3.20 | 3.75↓ | 1.90 | 3.25 | 3.50 | 48.28 | 27.91 | 23.82 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Titanbe*.es | 1.90↓ | 3.35↑ | 3.75↑ | 2.00 | 3.30 | 3.55 | 48.22 | 27.35 | 24.43 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Stoix*.g* | 1.91↑ | 3.25↓ | 3.85↓ | 1.95 | 3.25 | 3.70 | 47.99 | 28.20 | 23.81 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
iFo* | 1.95↑ | 3.25↓ | 3.59↓ | 1.95 | 3.25 | 3.59 | 46.66 | 28.00 | 25.34 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
gioco*it | 1.83↓ | 3.40↑ | 3.75↑ | 1.91 | 3.20 | 3.60 | 49.35 | 26.56 | 24.08 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
S*A*.it | 1.85↓ | 3.40↑ | 3.75↑ | 1.87 | 3.25 | 3.60 | 49.08 | 26.71 | 24.21 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Cool* | 1.89↓ | 3.46↑ | 3.80↑ | 1.98 | 3.25 | 3.75 | 48.93 | 26.73 | 24.34 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
奥地利* | 1.95↑ | 3.35 | 3.90↓ | 2.00 | 3.35 | 3.60 | 48.03 | 27.96 | 24.01 | 主| 客| 同 | 94.0 % | |
Boy* | 1.86↑ | 3.20↓ | 3.75↓ | 1.86 | 3.20 | 3.60 | 48.14 | 27.98 | 23.88 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*regal | 1.83 | 3.45 | 3.60 | 1.83 | 3.45 | 3.60 | 49.05 | 26.02 | 24.93 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*777.be | 1.83 | 3.55 | 3.45 | 1.83 | 3.55 | 3.45 | 48.88 | 25.20 | 25.93 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Superbe*.ro | 1.95 | 3.30 | 3.75 | 1.95 | 3.30 | 3.75 | 47.37 | 27.99 | 24.63 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Redzo*esport* | 1.87 | 3.55 | 3.40 | 1.87 | 3.55 | 3.40 | 48.15 | 25.36 | 26.48 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Wellbe* | 2.01 | 3.05↑ | 3.40↓ | 1.75 | 3.40 | 3.90 | 44.44 | 29.29 | 26.27 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
22B* | 1.94↑ | 3.68↑ | 3.86↑ | 1.93 | 3.30 | 3.46 | 49.27 | 25.97 | 24.76 | 主| 客| 同 | 96.0 % | |
eFo* | 1.80↓ | 3.35↑ | 4.08↑ | 1.95 | 3.25 | 3.59 | 50.54 | 27.16 | 22.30 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Leon*ets | 1.87↑ | 3.45↓ | 3.90↓ | 1.97 | 3.28 | 3.75 | 49.47 | 26.81 | 23.72 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
Nightrus* | 1.83 | 3.40↑ | 3.50↑ | 1.56 | 3.50 | 4.85 | 48.52 | 26.11 | 25.37 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Cas*feed | 1.92 | 3.15 | 3.82 | 1.92 | 3.15 | 3.82 | 47.35 | 28.86 | 23.80 | 主| 客| 同 | 91.0 % |
全部公司平均值 | 1.87 | 3.32 | 3.74 | 1.89 | 3.29 | 3.68 | 48.43 | 27.32 | 24.25 | 90.45% | ||
转亚盘 1.04 半球 0.81 |
|
||||||||
|