赛事分析

0000-00-00
000

全部彩票分类

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
在线客服
回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>欧罗巴联赛杯 2020-2021> 哈夫纳夫 VS 斯特里达
切换旧版

专业团队研发,全维数据分析

胜平负、进球、半全场样样齐全

一眼看透波动变化,20年数据支持

教你看透冷门赛事,看到就是赚到

筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均欧赔 3.84 3.54 1.85 4.99 3.94↓ 1.58 18.43 23.35 58.22 0.92 0.92 0.92 0.92
威廉希尔 3.25 3.25 2.05 5.25 3.80↓ 1.55↑ 17.34 23.95 58.72 0.97 0.89 0.90 0.91
伟德(直布罗陀) 4.75 3.90 1.73 5.75↑ 4.20 1.57↓ 16.58 22.70 60.72 1.07 0.98 0.91 0.95
Bet365 3.75 3.40 1.80 6.00↑ 4.00 1.53 15.57 23.36 61.07 1.11 0.93 0.89 0.93
立博 3.90 3.50 1.75 5.80↓ 4.33 1.53 16.31 21.85 61.84 1.07 1.01 0.89 0.95
澳门 4.00 3.85 1.50 4.00 3.85 1.50 21.25 22.08 56.67 0.74 0.90 0.87 0.85
皇冠 4.00 3.65 1.67 5.00↓ 4.25↓ 1.46↑ 17.85 21.00 61.14 0.93 0.99 0.85 0.89
bwin 4.75 3.75 1.60 4.60↑ 3.80 1.62 19.80 23.97 56.23 0.85 0.89 0.94 0.91
明升 4.30 3.70 1.62 4.50 3.95 1.55↓ 19.83 22.59 57.58 0.83 0.92 0.90 0.89
利记 4.50 3.50 1.63 4.80↑ 3.85↑ 1.54↓ 18.64 23.24 58.11 0.89 0.90 0.90 0.89
金宝博 4.00 3.65 1.67 5.00↑ 4.25 1.46↓ 17.85 21.00 61.14 0.93 0.99 0.85 0.89
10BET 3.25 3.30 1.95 5.50↑ 4.20↑ 1.47↓ 16.53 21.64 61.83 1.02 0.98 0.86 0.91
Coral 3.90 3.50 1.75 5.25↓ 4.00↓ 1.61↑ 17.94 23.55 58.51 0.97 0.93 0.94 0.94
Interwetten 3.35 3.35 2.05 5.00↓ 3.90↓ 1.60↑ 18.49 23.71 57.79 0.93 0.91 0.93 0.92
Nordicbet 3.50 3.60 1.95 4.95↓ 3.95 1.60↑ 18.70 23.44 57.86 0.92 0.92 0.93 0.93
易胜博 4.60 4.00 1.55 5.00↓ 4.30 1.46↑ 17.90 20.81 61.29 0.93 1.00 0.85 0.89
SNAI 4.50 3.85 1.67 5.25↓ 4.00↓ 1.53↑ 17.41 22.85 59.74 0.97 0.93 0.89 0.91
Oddset 4.00 3.50 1.65 4.50↑ 3.50↓ 1.55↓ 19.27 24.78 55.95 0.83 0.82 0.90 0.87
必发 3.50 3.50 1.95 5.60↑ 4.20 1.65↑ 17.46 23.28 59.26 1.04 0.98 0.96 0.98
12bet 4.30 3.70 1.62 4.70↑ 4.00↑ 1.53↓ 19.06 22.39 58.55 0.87 0.93 0.89 0.90
Pinnacle Sports 4.56 3.69 1.74 5.21↓ 4.05↓ 1.56↑ 17.77 22.86 59.36 0.96 0.94 0.91 0.93
Unibet 5.00 3.90 1.60 5.00 3.90 1.60 18.49 23.71 57.79 0.93 0.91 0.93 0.92
Sportingbet 4.75 3.75 1.60 4.60↑ 3.80 1.62 19.80 23.97 56.23 0.85 0.89 0.94 0.91
BETCRIS 3.47 3.43 2.04 5.20 4.09↑ 1.58 17.98 22.86 59.17 0.96 0.95 0.92 0.93
Betfred 3.60 3.40 1.85 5.00↑ 3.75 1.57 18.12 24.16 57.71 0.93 0.87 0.91 0.91
matchbook 5.10 3.90 1.61 5.90↑ 4.35↑ 1.61↓ 16.61 22.53 60.86 1.09 1.01 0.94 0.98
Betsafe 3.50 3.60 1.95 4.95↓ 3.95 1.60↑ 18.70 23.44 57.86 0.92 0.92 0.93 0.93
Betway 4.33 3.75 1.66 5.00↑ 3.80↑ 1.57↓ 18.18 23.92 57.90 0.93 0.89 0.91 0.91
Betsson 3.70 3.70 1.86 4.95↓ 3.95 1.60↑ 18.70 23.44 57.86 0.92 0.92 0.93 0.93
Sazka 3.35 3.35 1.95 5.60↓ 4.05↓ 1.45↑ 16.01 22.14 61.84 1.04 0.94 0.84 0.90
Redbet 5.00 3.90 1.60 5.00 3.90 1.60 18.49 23.71 57.79 0.93 0.91 0.93 0.92
Tipsport-Sk 3.57 3.40 1.95 5.47↓ 4.23↓ 1.61↑ 17.57 22.72 59.70 1.01 0.99 0.94 0.96
STS 3.69 3.40 2.05 4.99↑ 4.00 1.60↓ 18.63 23.25 58.12 0.92 0.93 0.93 0.93
Expekt 3.48 3.48 2.10 5.15↑ 3.98↑ 1.57↓ 17.94 23.21 58.85 0.95 0.93 0.91 0.92
Fonbet 3.50 3.55 1.95 3.50 3.55 1.95 26.45 26.08 47.47 0.65 0.83 1.13 0.93
GoldBet 3.40 3.36 2.01 4.98↓ 3.95↓ 1.57↑ 18.41 23.21 58.39 0.92 0.92 0.91 0.92
Veikkaus 4.10 3.75 1.70 4.10 3.75 1.70 22.20 24.27 53.53 0.76 0.87 0.99 0.91
Synot TIP 3.37 3.38 2.07 4.99↓ 3.95↑ 1.55↑ 18.24 23.04 58.72 0.92 0.92 0.90 0.91
StarPrice 3.30 3.30 2.00 5.00↑ 3.95↑ 1.55↓ 18.21 23.05 58.74 0.93 0.92 0.90 0.91
BoDog 3.42 3.54 2.02 5.07↑ 3.97↑ 1.58↓ 18.23 23.28 58.49 0.94 0.93 0.92 0.92
Tipsport 3.57 3.40 1.95 5.46↓ 4.23↓ 1.61↑ 17.60 22.72 59.68 1.01 0.99 0.94 0.96
Intertops 4.60 3.90 1.65 5.25 4.20↑ 1.55↓ 17.74 22.17 60.09 0.97 0.98 0.90 0.93
gamebookers 4.50 3.80 1.62 4.60↑ 3.80 1.62 19.80 23.97 56.23 0.85 0.89 0.94 0.91
GWbet 3.45 3.45 2.10 5.25 4.10↑ 1.60 17.98 23.02 59.00 0.97 0.96 0.93 0.94
skybet 3.40 3.30 2.00 5.00 3.80↑ 1.57 18.18 23.92 57.90 0.93 0.89 0.91 0.91
Bet-at-home.com 3.55 3.35 1.82 4.90↑ 3.85↑ 1.55↓ 18.40 23.42 58.18 0.91 0.90 0.90 0.90
Norway 4.00 3.55 1.60 4.50↓ 3.60↓ 1.50 19.05 23.81 57.14 0.83 0.84 0.87 0.86
Iceland 3.02 3.02 1.90 4.36↓ 3.49↓ 1.48↑ 19.25 24.05 56.70 0.81 0.81 0.86 0.84
victory(澳大利亚) 3.35 3.35 2.05 4.80↑ 3.95↑ 1.60↓ 19.17 23.30 57.52 0.89 0.92 0.93 0.92
Boylesports 3.40 3.40 2.00 4.75↓ 4.20↑ 1.57 19.39 21.93 58.67 0.88 0.98 0.91 0.92
Chance 2.92 3.33 2.25 5.36↓ 4.11↑ 1.64↓ 17.95 23.40 58.65 0.99 0.96 0.95 0.96
5 Dimes 4.32 3.79 1.60 5.02↓ 3.87↓ 1.61↑ 18.47 23.95 57.58 0.93 0.90 0.94 0.93
TOTO 3.25 3.25 1.99 5.00↓ 3.85↓ 1.55↑ 18.10 23.51 58.39 0.93 0.90 0.90 0.91
BetClick 3.48 3.48 2.10 5.05↓ 4.00↓ 1.58↑ 18.32 23.13 58.55 0.94 0.93 0.92 0.93
SportBet 4.08 3.60 1.68 5.02↓ 3.87↓ 1.61↑ 18.47 23.95 57.58 0.93 0.90 0.94 0.93
Betsson Sportsbook 3.50 3.60 1.95 5.45↑ 3.95↓ 1.56↑ 17.03 23.49 59.48 1.01 0.92 0.91 0.93
MeridianBet 3.45 3.45 2.09 5.20↓ 4.20 1.61↑ 18.29 22.64 59.07 0.96 0.98 0.94 0.95
PartyBets 4.50 3.80 1.62 4.60↑ 3.80 1.62 19.80 23.97 56.23 0.85 0.89 0.94 0.91
Tipico 3.40 3.40 2.05 5.00↓ 4.00↓ 1.57↑ 18.40 23.00 58.60 0.93 0.93 0.91 0.92
TopSport 5.20 3.95 1.65 5.50 4.10 1.60↑ 17.30 23.21 59.48 1.02 0.96 0.93 0.95
Betshop 3.47 3.43 2.00 5.25↓ 4.15↓ 1.55↑ 17.69 22.38 59.93 0.97 0.97 0.90 0.93
Bet3000 3.50 3.40 2.05 5.20 4.00↓ 1.60↑ 18.02 23.42 58.56 0.96 0.93 0.93 0.94
Miseojeu 3.95 3.45 1.55 4.35↑ 3.45 1.50↓ 19.38 24.43 56.19 0.81 0.80 0.87 0.84
Jetbull 3.30 3.30 2.00 5.00 4.00↑ 1.65 18.94 23.67 57.39 0.93 0.93 0.96 0.95
gioco digitale 4.50 3.80 1.62 4.60↑ 3.80 1.62 19.80 23.97 56.23 0.85 0.89 0.94 0.91
Eurobet.it 4.60 3.90 1.62 5.00↑ 3.90 1.57↓ 18.29 23.45 58.26 0.93 0.91 0.91 0.91
better.it 3.50 3.50 2.10 4.95↑ 3.90↑ 1.55↓ 18.31 23.23 58.46 0.92 0.91 0.90 0.91
LEON 3.55 3.60 2.08 5.35↓ 4.15 1.63 17.95 23.14 58.91 0.99 0.97 0.95 0.96
Asiabet88 3.00 3.05 1.83 4.75↓ 3.65↓ 1.45↑ 17.93 23.33 58.74 0.88 0.85 0.84 0.85
e-stave 3.55 3.20 1.95 4.55↑ 3.80 1.60↓ 19.84 23.75 56.41 0.84 0.89 0.93 0.90
888Sport 5.00 3.90 1.60 5.00 3.90 1.60 18.49 23.71 57.79 0.93 0.91 0.93 0.92
Merkur-win 3.35 3.35 2.05 5.00↓ 4.00↓ 1.58↑ 18.47 23.09 58.45 0.93 0.93 0.92 0.92
Betaland 3.40 3.40 2.07 5.00↓ 4.10 1.59↑ 18.64 22.73 58.62 0.93 0.96 0.92 0.93
PariMatch 3.45 3.45 2.04 5.10↓ 4.10↓ 1.58↑ 18.28 22.73 58.99 0.94 0.96 0.92 0.93
IBCBET 4.30 3.70 1.62 4.50↑ 3.95↑ 1.56↓ 19.91 22.68 57.42 0.83 0.92 0.91 0.90
Betstar 3.90 3.50 1.75 5.25↓ 4.00↓ 1.62↑ 18.01 23.63 58.36 0.97 0.93 0.94 0.95
iddaa 3.00 2.95 1.85 4.25 3.30↓ 1.45 19.16 24.68 56.16 0.79 0.77 0.84 0.81
wewbet 4.35 3.80 1.59 5.00↓ 4.25↓ 1.46↑ 17.85 21.00 61.14 0.93 0.99 0.85 0.89
Titanbet 3.50 3.45 2.10 5.50↑ 4.00↑ 1.57↓ 17.01 23.39 59.60 1.02 0.93 0.91 0.94
Stanleybet 4.10 3.64 1.72 4.10 3.64 1.72 22.17 24.97 52.85 0.76 0.85 1.00 0.91
CashPoint 3.40 3.50 2.00 5.41↑ 4.00↑ 1.60↓ 17.44 23.59 58.97 1.00 0.93 0.93 0.94
Unibet.it 5.00 3.90 1.60 5.00 3.90 1.60 18.49 23.71 57.79 0.93 0.91 0.93 0.92
BetClic.it 3.48 3.48 2.10 5.15↑ 4.03↑ 1.57 17.99 22.99 59.02 0.95 0.94 0.91 0.93
Bookie Bob 3.35 3.35 2.05 5.10 3.90 1.57↓ 18.00 23.54 58.47 0.94 0.91 0.91 0.92
Hrvatska Lutrija 3.50 3.40 2.00 4.35↑ 3.90↑ 1.65↓ 21.04 23.47 55.48 0.81 0.91 0.96 0.92
bwin.fr 4.20 3.60 1.57 4.25↑ 3.60 1.57 20.46 24.15 55.39 0.79 0.84 0.91 0.87
myBet 5.00 3.90 1.60 5.00 3.90 1.60 18.49 23.71 57.79 0.93 0.91 0.93 0.92
novibet 3.65 3.50 1.92 4.80↓ 3.90↓ 1.63↑ 19.32 23.78 56.90 0.89 0.91 0.95 0.93
SuperSport 3.30 3.20 2.00 4.60↓ 3.50 1.65↓ 19.60 25.76 54.64 0.85 0.82 0.96 0.90
BetAdria 4.30 3.75 1.62 4.90 3.94 1.60↑ 18.85 23.44 57.72 0.91 0.92 0.93 0.92
france-pari.fr 4.20 3.65 1.52 4.70↑ 3.65 1.45↓ 18.09 23.29 58.62 0.87 0.85 0.84 0.85
PMU 3.30 3.25 1.90 5.50↓ 4.00↓ 1.60↑ 17.20 23.66 59.14 1.02 0.93 0.93 0.95
Betonline 5.13 3.86 1.63 5.26↓ 4.16↓ 1.53↓ 17.54 22.17 60.29 0.97 0.97 0.89 0.92
1Bet 3.45 3.50 1.90 4.70 4.00 1.58↑ 19.42 22.82 57.76 0.87 0.93 0.92 0.91
Sisal 4.40 3.90 1.65 5.00↓ 3.90↓ 1.55 18.16 23.28 58.57 0.93 0.91 0.90 0.91
Dafabet 3.35 3.35 2.05 4.40↑ 3.85↑ 1.58↓ 20.29 23.19 56.51 0.81 0.90 0.92 0.89
Marathon 3.42 3.54 2.02 4.85↓ 4.10 1.62↑ 19.32 22.85 57.83 0.90 0.96 0.94 0.94
Milenium 3.50 3.30 1.97 4.90↓ 3.65 1.62↑ 18.63 25.01 56.36 0.91 0.85 0.94 0.91
Tempobet 3.30 3.50 2.00 4.79↑ 3.78↑ 1.52↓ 18.46 23.39 58.16 0.89 0.88 0.88 0.88
Betcity 4.30 3.50 1.80 5.10↓ 3.80↑ 1.62↓ 18.21 24.45 57.34 0.94 0.89 0.94 0.93
Bookmaker.eu 3.47 3.43 2.04 5.12↓ 4.06↓ 1.59↑ 18.24 23.01 58.75 0.95 0.95 0.92 0.93
Efbet 3.50 3.50 2.10 5.25↓ 4.20↓ 1.60 18.08 22.60 59.32 0.97 0.98 0.93 0.95
iFortuna.sk 3.55 3.40 1.95 5.60↑ 4.15↑ 1.61↓ 17.16 23.16 59.69 1.04 0.97 0.94 0.96
Marathonbet 3.42 3.54 2.02 3.42 3.54 2.02 27.33 26.40 46.27 0.63 0.82 1.18 0.93
Sweden 4.55 3.75 1.67 5.35↑ 3.95↑ 1.55↓ 17.22 23.33 59.45 0.99 0.92 0.90 0.92
Paddy Power 3.40 3.40 1.91 5.00 3.75 1.53↓ 17.85 23.80 58.34 0.93 0.87 0.89 0.89
BetClic.fr 3.20 3.20 1.95 5.10 4.00↑ 1.55 17.97 22.91 59.12 0.94 0.93 0.90 0.92
ComeOn 3.15 3.20 1.91 5.40↓ 3.95↓ 1.48 16.62 22.73 60.65 1.00 0.92 0.86 0.90
FavBet 3.55 3.50 1.94 5.20↓ 4.00 1.56↑ 17.75 23.08 59.17 0.96 0.93 0.91 0.92
Intralot.it 3.40 3.36 2.01 4.98↓ 3.95↓ 1.57↑ 18.41 23.21 58.39 0.92 0.92 0.91 0.92
Unibet.fr 3.22 3.22 1.98 5.10↓ 4.00↓ 1.56↑ 18.04 23.00 58.97 0.94 0.93 0.91 0.92
William Hill.it 3.25 3.25 2.05 5.00 3.80↑ 1.57 18.18 23.92 57.90 0.93 0.89 0.91 0.91
isibet 3.35 3.35 2.05 5.00↓ 4.00↓ 1.58↑ 18.47 23.09 58.45 0.93 0.93 0.92 0.92
Betflag 5.00 3.90 1.60 5.20 4.10↑ 1.58 17.99 22.81 59.20 0.96 0.96 0.92 0.94
Bovada 3.40 3.50 2.00 5.00↑ 3.95↑ 1.57↓ 18.35 23.22 58.43 0.93 0.92 0.91 0.92
Stoiximan 3.85 3.35 1.87 4.85↓ 4.05↑ 1.57 18.92 22.65 58.43 0.90 0.94 0.91 0.92
SprotsTAB 4.00 3.80 1.70 4.00 3.80 1.70 22.70 23.89 53.41 0.74 0.89 0.99 0.91
bwin.es 4.50 3.80 1.62 4.60↑ 3.80 1.62 19.80 23.97 56.23 0.85 0.89 0.94 0.91
Setantabet 3.35 3.35 1.95 5.60↓ 4.00↓ 1.45↑ 15.97 22.36 61.67 1.04 0.93 0.84 0.89
BetISN 5.00 3.95 1.69 5.40↓ 4.20↓ 1.59↑ 17.60 22.63 59.77 1.00 0.98 0.92 0.95
Interwetten.es 3.35 3.35 2.05 5.00↓ 3.90 1.60 18.49 23.71 57.79 0.93 0.91 0.93 0.92
Betflag.it 4.80 3.85 1.63 5.20 4.10↑ 1.58 17.99 22.81 59.20 0.96 0.96 0.92 0.94
Danske Spil 4.10 3.80 1.67 4.70↑ 3.75↓ 1.60↓ 19.26 24.15 56.59 0.87 0.87 0.93 0.91
Domusbet.it 3.40 3.35 2.00 5.00↓ 3.90↓ 1.57↑ 18.29 23.45 58.26 0.93 0.91 0.91 0.91
Fivebet.it 3.40 3.35 2.00 5.00 3.90↓ 1.57↑ 18.29 23.45 58.26 0.93 0.91 0.91 0.91
NetBet 3.35 3.35 1.95 5.60↓ 4.05↓ 1.45↑ 16.01 22.14 61.84 1.04 0.94 0.84 0.90
agile.it 3.40 3.35 2.00 5.25↑ 4.00↑ 1.55↓ 17.55 23.03 59.43 0.97 0.93 0.90 0.92
betitaly.it 3.40 3.35 2.00 5.00 3.90↓ 1.57↑ 18.29 23.45 58.26 0.93 0.91 0.91 0.91
SportYes.it 3.25 3.25 2.00 4.90↓ 3.90↓ 1.57↑ 18.60 23.36 58.04 0.91 0.91 0.91 0.91
sjbet 3.40 3.40 2.05 5.00↓ 4.05↓ 1.60↑ 18.66 23.03 58.31 0.93 0.94 0.93 0.93
winner 3.90 3.60 1.90 3.90 3.60 1.90 24.18 26.19 49.63 0.72 0.84 1.11 0.94
18Bet 3.45 3.50 1.90 5.25 4.10 1.52↓ 17.44 22.33 60.23 0.97 0.96 0.88 0.92
PlanetWin365 4.69 3.85 1.62 5.05↑ 3.85 1.58↓ 18.16 23.81 58.03 0.94 0.90 0.92 0.92
Betfair SB 3.40 3.30 1.95 5.00 3.80↓ 1.55↑ 18.05 23.74 58.21 0.93 0.89 0.90 0.90
Netbet.fr 3.20 3.20 1.87 5.10 4.00↑ 1.51 17.69 22.56 59.75 0.94 0.93 0.88 0.90
CMD368.com 4.30 3.70 1.62 4.45↑ 3.90↑ 1.57↓ 20.10 22.93 56.97 0.82 0.91 0.91 0.89
Norsk tipting 4.40 3.50 1.55 4.40 3.50 1.55 19.62 24.67 55.71 0.81 0.82 0.90 0.86
BetVictor 4.75 3.90 1.73 5.75↓ 4.00 1.61↑ 16.64 23.92 59.44 1.07 0.93 0.94 0.96
Singbet 4.45 3.90 1.57 4.45 3.90 1.57 20.10 22.93 56.97 0.82 0.91 0.91 0.89
G England Johns 4.35 3.95 1.80 5.50 4.25↑ 1.60 17.45 22.58 59.97 1.02 0.99 0.93 0.96
RB88 4.33 3.62 1.63 4.47↓ 3.89↑ 1.55 19.87 22.83 57.30 0.83 0.91 0.90 0.89
Betfair AUS 3.50 3.45 1.93 5.60↓ 4.20 1.66↑ 17.52 23.36 59.11 1.04 0.98 0.97 0.98
Svenska Spel 4.55 3.75 1.67 5.35↑ 3.95↑ 1.55↓ 17.22 23.33 59.45 0.99 0.92 0.90 0.92
1xBet 3.72 3.72 2.09 4.78↓ 4.10↑ 1.63 19.61 22.87 57.52 0.89 0.96 0.95 0.94
Betfair ES Sportsbook 3.40 3.30 1.95 5.00 3.80↓ 1.55↑ 18.05 23.74 58.21 0.93 0.89 0.90 0.90
Betfair UK Sportsbook 3.40 3.30 1.95 5.00 3.80↓ 1.55↑ 18.05 23.74 58.21 0.93 0.89 0.90 0.90
GentingBet 3.75 3.50 1.95 5.00 4.00 1.60↑ 18.60 23.26 58.14 0.93 0.93 0.93 0.93
Stanleybet.it 3.35 3.35 2.00 5.00 4.00 1.55↑ 18.26 22.83 58.91 0.93 0.93 0.90 0.91
Winamax.fr 4.40 3.85 1.66 4.90↑ 3.85 1.60↓ 18.74 23.86 57.40 0.91 0.90 0.93 0.92
X-TiP 3.40 3.50 2.00 5.41↑ 4.00↑ 1.60↓ 17.44 23.59 58.97 1.00 0.93 0.93 0.94
Zebet.fr 3.50 3.50 2.00 5.10↓ 4.10 1.58↑ 18.28 22.73 58.99 0.94 0.96 0.92 0.93
Winamax.com 3.05 3.05 1.92 5.00↓ 4.00 1.58↑ 18.47 23.09 58.45 0.93 0.93 0.92 0.92
Bethard 3.20 3.25 1.95 5.40↓ 3.90↓ 1.43↑ 16.23 22.47 61.29 1.00 0.91 0.83 0.88
BetOlimp 3.48 3.48 2.10 5.22↓ 4.13↓ 1.62↑ 18.23 23.04 58.73 0.97 0.96 0.94 0.95
Marcaapuestas 3.50 3.45 2.10 5.50 4.00↓ 1.57↑ 17.01 23.39 59.60 1.02 0.93 0.91 0.94
Titanbet.es 3.50 3.45 2.10 5.50 4.00↓ 1.57↑ 17.01 23.39 59.60 1.02 0.93 0.91 0.94
Stoiximan.gr 3.75 3.35 1.91 4.90↑ 4.00↓ 1.57 18.71 22.91 58.38 0.91 0.93 0.91 0.92
iFortuna.cz 3.55 3.40 1.95 5.60↑ 4.15↑ 1.61↓ 17.16 23.16 59.69 1.04 0.97 0.94 0.96
Giocodigitale.it 4.50 3.80 1.62 4.60↑ 3.80 1.62 19.80 23.97 56.23 0.85 0.89 0.94 0.91
SNAI.it 4.50 3.90 1.65 4.75↑ 3.80↓ 1.63↓ 19.36 24.21 56.43 0.88 0.89 0.95 0.92
CoolBet 3.40 3.40 1.98 5.21↓ 3.90↓ 1.61↑ 17.95 23.98 58.08 0.96 0.91 0.94 0.94
奥地利博彩 4.20 3.65 1.75 5.25↑ 4.00↑ 1.57↓ 17.68 23.20 59.12 0.97 0.93 0.91 0.93
babibet 3.45 3.50 1.90 4.70 4.00 1.58↑ 19.42 22.82 57.76 0.87 0.93 0.92 0.91
Boyle Sports 3.40 3.40 2.00 4.75↓ 4.20↑ 1.57↓ 19.39 21.93 58.67 0.88 0.98 0.91 0.92
Betregal 3.20 3.25 1.95 5.60↓ 4.05↓ 1.45↑ 16.01 22.14 61.84 1.04 0.94 0.84 0.90
MrGreen 5.00 3.90 1.60 5.00 3.90 1.60 18.49 23.71 57.79 0.93 0.91 0.93 0.92
Bet25 3.25 3.25 1.99 3.30↑ 3.25 1.96↓ 27.03 27.45 45.52 0.61 0.76 1.14 0.89
855Crown 4.65 3.85 1.55 4.45↑ 3.90↑ 1.57↓ 20.10 22.93 56.97 0.82 0.91 0.91 0.89
Caliente 3.50 3.45 2.10 5.50 4.00↓ 1.57↑ 17.01 23.39 59.60 1.02 0.93 0.91 0.94
Mobilbet 3.25 3.25 1.87 5.60↓ 4.05↓ 1.45↑ 16.01 22.14 61.84 1.04 0.94 0.84 0.90
Scommettendo 4.15 3.70 1.72 5.00↓ 4.00↑ 1.56 18.33 22.91 58.75 0.93 0.93 0.91 0.92
Senibet 4.65 3.85 1.55 4.40↑ 3.85↑ 1.58↓ 20.29 23.19 56.51 0.81 0.90 0.92 0.89
SportPesa 3.35 3.35 1.95 5.60↓ 4.05↓ 1.45↑ 16.01 22.14 61.84 1.04 0.94 0.84 0.90
OhmBet 3.96 3.58 1.86 5.40 4.00↓ 1.58↑ 17.34 23.41 59.26 1.00 0.93 0.92 0.94
SuperBet.ro 4.55 3.80 1.67 4.55 3.80 1.67 20.32 24.33 55.36 0.84 0.89 0.97 0.92
Redzonesports 4.65 3.75 1.59 5.30↑ 3.90↑ 1.50↓ 16.97 23.06 59.97 0.98 0.91 0.87 0.90
Wellbet 4.00 3.65 1.67 4.95↑ 4.05↑ 1.49↓ 18.04 22.04 59.92 0.92 0.94 0.87 0.89
22Bet 3.70 3.74 2.08 4.82↑ 4.04 1.63↓ 19.42 23.17 57.42 0.89 0.94 0.95 0.94
eFortuna.ro 4.30 3.70 1.73 4.50↑ 3.95↑ 1.68↓ 20.76 23.65 55.60 0.83 0.92 0.98 0.93
LeonBets 3.55 3.60 2.08 5.40↑ 4.10 1.64 17.83 23.48 58.70 1.00 0.96 0.95 0.96
Nightrush 3.25 3.30 1.91 5.25↓ 3.85 1.45↑ 16.71 22.79 60.50 0.97 0.90 0.84 0.88
Francepari 3.20 3.20 1.85 5.10 4.00↑ 1.51 17.69 22.56 59.75 0.94 0.93 0.88 0.90
CashPoint Feed 4.51 3.95 1.68 4.51 3.95 1.68 20.72 23.66 55.62 0.84 0.92 0.98 0.93
Asianodds 4.98 3.94 1.69 5.78↑ 4.28↑ 1.60↓ 16.77 22.65 60.58 1.07 1.00 0.93 0.97
KTO 4.70 4.10 1.69 5.20↑ 3.94↓ 1.66↓ 18.34 24.21 57.45 0.96 0.92 0.97 0.95

 

初始胜率方差图
最大:5.20最小:2.92平均:3.84方差:
初始平率方差图
最大:4.10最小:2.92平均:3.54方差:
初始负率方差图
最大:2.25最小:1.50平均:1.85方差:
最新胜率方差图
最大:6.00最小:3.30平均:4.99方差:18.85
最新胜率方差图
最大:4.35最小:3.25平均:3.94方差:3.37
最新胜率方差图
最大:2.02最小:1.43平均:1.58方差:0.61

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

胜负走势: 表示主队在主场打赢 表示主队在主场打平 表示主队在主场打输 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢

彩店地图 x
哇塞 x