扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安巴超 | 20-2-2 | 施威特斯FC | 2:0 | 李贝尔塔 | 2:0 |
|
|
||||||
安巴超 | 20-1-27 | 詹宁斯手雷 | 3:2 | 施威特斯FC | 1:1 |
|
|
||||||
安巴超 | 20-1-5 | 李贝尔塔 | 2:1 | 施威特斯FC | 0:0 |
2.403.602.35
|
|
||||||
安巴超 | 19-12-30 | 施威特斯FC | 1:1 | 奥托斯流浪者 | 0:1 |
2.103.602.80
|
|
||||||
安巴超 | 19-12-22 | 帕尔哈马 | 1:1 | 施威特斯FC | 0:0 |
|
|
||||||
安巴超 | 19-12-8 | 五岛村 | 0:5 | 施威特斯FC | 0:2 |
|
|
||||||
安巴超 | 19-11-25 | 施威特斯FC | 0:1 | 彼戈茨子弹 | 0:1 |
|
|
||||||
安巴超 | 19-11-10 | 圣徒联合 | 1:0 | 施威特斯FC | 1:0 |
|
|
||||||
安巴超 | 19-11-4 | 施威特斯FC | 1:1 | 格林贝料斗FC | 1:0 |
|
|
||||||
安巴超 | 19-10-27 | 旧路FC | 1:3 | 施威特斯FC | 0:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安巴超 | 20-2-2 | 奥托斯流浪者 | 4:2 | 帕尔哈马 | 1:1 |
1.853.753.30
|
|
||||||
安巴超 | 20-1-26 | 帕尔哈马 | 1:1 | 圣徒联合 | 0:0 |
|
|
||||||
安巴超 | 20-1-6 | 帕尔哈马 | 1:1 | 奥托斯流浪者 | 1:1 |
3.233.721.83
|
|
||||||
安巴超 | 19-12-29 | 格林贝料斗FC | 2:1 | 帕尔哈马 | 1:0 |
1.504.004.83
|
|
||||||
安巴超 | 19-12-22 | 帕尔哈马 | 1:1 | 施威特斯FC | 0:0 |
|
|
||||||
安巴超 | 19-12-15 | 圣徒联合 | 3:3 | 帕尔哈马 | 1:1 |
|
|
||||||
安巴超 | 19-12-9 | 詹宁斯手雷 | 2:0 | 帕尔哈马 | 1:0 |
1.674.003.80
|
|
||||||
安巴超 | 19-11-24 | 帕尔哈马 | 0:0 | 旧路FC | 0:0 |
|
|
||||||
安巴超 | 19-11-11 | 帕尔哈马 | 1:5 | 五岛村 | 0:2 |
|
|
||||||
安巴超 | 19-11-4 | 帕尔哈马 | 1:1 | 李贝尔塔 | 1:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安巴超 | 19-12-22 | 帕尔哈马 | 1:1 | 施威特斯FC | 0:0 |
|
|
||||||
安巴超 | 19-3-4 | 帕尔哈马 | 1:4 | 施威特斯FC | 0:2 |
2.393.592.35
|
|
||||||
安巴超 | 18-12-3 | 帕尔哈马 | 2:2 | 施威特斯FC | 1:1 |
|
|
||||||
安巴超 | 18-2-5 | 帕尔哈马 | 2:1 | 施威特斯FC | 1:0 |
1.255.509.00
|
|
||||||
球会友谊 | 十一月 | 17-11-16 | 施威特斯FC | 1:3 | 帕尔哈马 | 0:0 |
6.444.721.32
|
|