选 | 公司 | 主胜 | 平 | 客胜 | 初盘 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 历史 | 返还率 |
---|
平均值 | 2.28↑ | 2.96 | 3.02 | 2.27 | 2.97 | 3.02 | 39.60 | 30.50 | 29.90 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
威* | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
伟*(直布罗陀) | 2.30 | 2.88 | 3.00 | 2.30 | 2.88 | 3.00 | 38.98 | 31.13 | 29.89 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
36* | 2.30↑ | 2.87↓ | 3.00 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 38.94 | 31.21 | 29.85 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
bwi* | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Sporti*gbe* | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*way | 2.37 | 2.90 | 3.00 | 2.37 | 2.90 | 3.00 | 38.35 | 31.35 | 30.30 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
game* | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*-at-home.com | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 40.54 | 29.73 | 29.73 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
MeridianBe* | 2.34 | 2.89 | 3.10 | 2.34 | 2.89 | 3.10 | 38.99 | 31.57 | 29.43 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Partybe*s | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Jetbul* | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
gioco* | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
youwi* | 2.20 | 2.95 | 2.95 | 2.20 | 2.95 | 2.95 | 40.14 | 29.93 | 29.93 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
1Be* | 2.30 | 2.90 | 3.00 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 39.07 | 30.98 | 29.95 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*city | 2.40 | 2.80 | 3.10 | 2.40 | 2.80 | 3.10 | 38.00 | 32.57 | 29.42 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Paddy Po* | 2.25 | 3.00 | 3.10 | 2.25 | 3.00 | 3.10 | 40.39 | 30.29 | 29.32 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
18B* | 2.30↑ | 2.90↓ | 3.00 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 39.07 | 30.98 | 29.95 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*Victor | 2.30 | 2.87 | 3.00 | 2.30 | 2.87 | 3.00 | 38.94 | 31.21 | 29.85 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
1xB* | 2.25↓ | 3.00 | 3.00↑ | 2.26 | 3.00 | 2.99 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*fair UK | 2.25 | 3.00 | 3.10 | 2.30 | 3.00 | 3.20 | 40.39 | 30.29 | 29.32 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
OhmBe* | 2.29 | 3.06 | 3.06 | 2.29 | 3.06 | 3.06 | 40.05 | 29.97 | 29.97 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
22B* | 2.25↑ | 3.00↑ | 3.00↓ | 2.26 | 3.00 | 2.99 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 主| 客| 同 | 90.0 % |
全部公司平均值 | 2.28 | 2.96 | 3.02 | 2.27 | 2.97 | 3.02 | 39.63 | 30.51 | 29.86 | 90.17% | ||
转亚盘 1.06 平/半 0.79 |
|
||||||||
|