中国足彩网
| 购买大厅 | 彩票合买 | 单场彩票 | 网友调查 | 足彩星相 | 高频时时彩 | 在线咨询 | 用户帮助 |
| 新闻中心 | 欧亚赔率 | 单场胜负 | 宽频直播 | 比分直播 | 心水风云榜 | 猜猜论坛 | 联系我们 |
本赔率系统仅仅为中国足彩网国家足彩,北京单场彩票合买代购提供咨询服务。严禁赌球,支持足彩体育公益事业!
[墨西丙]    科拉纳亚  VS   洛斯莫奇    比赛时间:2020-01-18 11:00:00
本数据仅供参考,请您浏览时注意区别主客队。
[全部显示] -- [保存记录] 隐藏了 0 家/共 51 家标盘赔率公司
 选  公司 主胜 客胜 初盘 主胜率 和率 客胜率 历史 返还率
平均值 1.61 3.86 4.36↓ 1.63 3.84 4.28 55.98 23.35 20.67 主| 客| 90.0 %
威* 1.60↑ 3.80↓ 4.50↓ 1.61 3.80 4.33 56.29 23.70 20.01 主| 客| 90.0 %
36* 1.60 3.75 4.50 1.60 3.75 4.50 56.11 23.94 19.95 主| 客| 90.0 %
立* 1.61 3.70 4.50↑ 1.67 3.60 4.20 55.78 24.27 19.96 主| 客| 90.0 %
皇* 1.61↓ 3.95↑ 4.05↑ 1.67 3.90 3.75 55.40 22.58 22.02 主| 客| 89.0 %
bwi* 1.62 3.75 4.50 1.62 3.75 4.50 55.80 24.11 20.09 主| 客| 90.0 %
明* 1.69 3.70↑ 3.85↓ 1.68 3.80 3.80 52.75 24.09 23.16 主| 客| 89.0 %
金* 1.61↓ 3.95↑ 4.05↑ 1.67 3.90 3.75 55.40 22.58 22.02 主| 客| 89.0 %
10B* 1.57↓ 3.85↑ 4.40 1.57 3.85 4.35 56.67 23.11 20.22 主| 客| 89.0 %
易* 1.61 4.00 3.70 1.61 4.00 3.70 54.42 21.90 23.68 主| 客| 88.0 %
12b* 1.68 3.70 3.90 1.68 3.80 3.80 53.06 24.09 22.85 主| 客| 89.0 %
Pin*acle Sp* 1.64↓ 4.11↑ 4.77↑ 1.65 4.09 4.75 57.38 22.90 19.73 主| 客| 94.0 %
Unibe* 1.60 3.80 4.50 1.60 3.75 4.50 56.29 23.70 20.01 主| 客| 90.0 %
Sporti*gbe* 1.62 3.75 4.50 1.62 3.75 4.50 55.80 24.11 20.09 主| 客| 90.0 %
B*way 1.65↓ 3.80 4.33↑ 1.65 3.80 4.33 55.09 23.92 20.99 主| 客| 91.0 %
Sazk* 1.57↓ 3.80 4.40 1.63 3.90 4.30 56.50 23.34 20.16 主| 客| 89.0 %
Fon* 1.65 3.90 4.55 1.65 3.90 4.55 56.00 23.69 20.31 主| 客| 92.0 %
B*-at-home.com 1.60 3.65 4.30 1.60 3.65 4.30 55.23 24.21 20.55 主| 客| 88.0 %
Jetbul* 1.61↓ 3.80↑ 4.33↑ 1.61 3.70 4.50 55.69 23.60 20.71 主| 客| 90.0 %
888S* 1.60 3.80 4.50 1.60 3.75 4.50 56.29 23.70 20.01 主| 客| 90.0 %
wewbe* 1.61↓ 3.95↑ 4.05↑ 1.67 3.90 3.75 55.40 22.58 22.02 主| 客| 89.0 %
Titanbe* 1.60 3.95 4.50 1.57 3.85 5.00 56.80 23.01 20.19 主| 客| 91.0 %
Sportsbe*.com.au 1.57 3.75 4.33 1.57 3.75 4.33 56.14 23.50 20.36 主| 客| 88.0 %
Unibe*.it 1.60 3.80 4.50 1.60 3.80 4.50 56.29 23.70 20.01 主| 客| 90.0 %
B*Adria 1.62 3.92 4.60 1.62 3.92 4.60 56.64 23.41 19.95 主| 客| 92.0 %
youwi* 1.60 3.60 4.50 1.60 3.60 4.50 55.56 24.69 19.75 主| 客| 89.0 %
1Be* 1.63↑ 3.90 4.20↓ 1.60 3.80 4.50 55.37 23.14 21.49 主| 客| 90.0 %
Dafa* 1.60↓ 3.85↑ 4.30↑ 1.68 3.70 3.90 55.94 23.25 20.81 主| 客| 90.0 %
Maratho* 1.62↓ 4.05 4.50↑ 1.61 4.10 4.50 56.82 22.73 20.45 主| 客| 92.0 %
Com*n 1.57↓ 3.80 4.40 1.61 3.80 4.20 56.50 23.34 20.16 主| 客| 89.0 %
Od*sRing 1.63↓ 4.00 4.60↑ 1.62 3.95 4.75 56.76 23.13 20.11 主| 客| 93.0 %
18B* 1.62↓ 3.90 4.30↑ 1.64 3.80 4.10 55.80 23.18 21.02 主| 客| 90.0 %
CMD* 1.62 3.80 4.20 1.68 3.70 3.90 55.19 23.53 21.29 主| 客| 89.0 %
Si*gbe* 1.61 3.95 4.05 1.67 3.90 3.75 55.40 22.58 22.02 主| 客| 89.0 %
B*t90 1.56 3.75 4.35 1.59 3.75 4.10 56.35 23.44 20.21 主| 客| 88.0 %
B*fair ES 1.60 4.00 4.50 1.62 4.10 4.60 56.96 22.78 20.25 主| 客| 91.0 %
B*fair UK 1.60↓ 4.00↓ 4.50↓ 1.61 4.00 4.75 56.96 22.78 20.25 主| 客| 91.0 %
B*hard 1.57↓ 3.85↑ 4.40↑ 1.61 3.80 4.20 56.67 23.11 20.22 主| 客| 89.0 %
Marcaap* 1.60 3.95 4.50 1.60 3.95 4.50 56.80 23.01 20.19 主| 客| 91.0 %
Titanbe*.es 1.60 3.95 4.50 1.60 3.95 4.50 56.80 23.01 20.19 主| 客| 91.0 %
gioco*it 1.62 3.75 4.50 1.62 3.75 4.50 55.80 24.11 20.09 主| 客| 90.0 %
B*ano.ro 1.65 4.00 4.30 1.67 4.05 4.10 55.67 22.96 21.36 主| 客| 92.0 %
babi* 1.62 3.80 4.30 1.66 3.80 4.00 55.46 23.64 20.89 主| 客| 90.0 %
B*regal 1.61 3.80 4.20 1.61 3.80 4.20 55.34 23.45 21.21 主| 客| 89.0 %
MrGree* 1.60 3.80 4.50 1.60 3.80 4.50 56.29 23.70 20.01 主| 客| 90.0 %
B*777.be 1.62 3.75 4.15 1.62 3.75 4.15 54.87 23.71 21.42 主| 客| 89.0 %
B*ser 1.57 3.80 4.20 1.62 3.75 4.15 55.96 23.12 20.92 主| 客| 88.0 %
Wellbe* 1.61↓ 3.95↑ 4.05↑ 1.67 3.90 3.75 55.40 22.58 22.02 主| 客| 89.0 %
Leon*ets 1.63↓ 4.00 4.60↑ 1.62 3.95 4.75 56.76 23.13 20.11 主| 客| 93.0 %
Nightrus* 1.57 3.85↑ 4.40 1.61 3.80 4.20 56.67 23.11 20.22 主| 客| 89.0 %
Asi*ds 1.65↓ 4.09 4.75 1.68 3.90 3.90 57.12 23.04 19.84 主| 客| 94.0 %
全部公司平均值 1.61 3.86 4.36 1.63 3.84 4.28 55.93 23.36 20.71 90.04%
转亚盘     0.91     半/一     0.94
初盘赔率方差图(根据当前选中公司的赔率计算)
最大:1.68
最小:1.57
平均:1.63
方差:0.10
最大:4.10
最小:3.60
平均:3.84
方差:1.35
最大:5.00
最小:3.70
平均:4.28
方差:10.29
现盘赔率方差图(根据当前选中公司的赔率计算)
最大:1.69
最小:1.56
平均:1.61
方差:0.07
最大:4.11
最小:3.60
平均:3.86
方差:1.30
最大:4.77
最小:3.70
平均:4.36
方差:4.75