选 | 公司 | 主胜 | 平 | 客胜 | 初盘 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 历史 | 返还率 |
---|
平均值 | 1.33 | 4.57↑ | 7.21↑ | 1.38 | 4.26 | 6.37 | 67.77 | 19.72 | 12.50 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
威* | 1.30↓ | 4.40↑ | 8.00 | 1.40 | 4.00 | 6.50 | 68.59 | 20.27 | 11.15 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
伟*(直布罗陀) | 1.30↓ | 4.40↑ | 8.00↑ | 1.40 | 4.00 | 6.00 | 68.59 | 20.27 | 11.15 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
36* | 1.28↓ | 5.00↑ | 8.50↑ | 1.40 | 4.33 | 6.00 | 71.09 | 18.20 | 10.71 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
立* | 1.30 | 4.50↑ | 8.00↑ | 1.30 | 4.50 | 8.00 | 68.90 | 19.90 | 11.20 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
皇* | 1.29 | 4.65 | 7.50 | 1.36 | 4.10 | 5.90 | 68.99 | 19.14 | 11.87 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
明* | 1.32↑ | 4.70↓ | 6.90↓ | 1.41 | 4.15 | 5.90 | 67.93 | 19.08 | 12.99 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
利* | 1.32↓ | 4.70↑ | 6.60↑ | 1.41 | 4.10 | 6.00 | 67.53 | 18.97 | 13.51 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
金* | 1.29↑ | 4.65↓ | 7.50↓ | 1.36 | 4.10 | 5.90 | 68.99 | 19.14 | 11.87 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
10B* | 1.32↓ | 4.70↑ | 7.00 | 1.38 | 4.30 | 6.10 | 68.05 | 19.11 | 12.83 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
易* | 1.34 | 4.60 | 6.40 | 1.40 | 4.10 | 6.00 | 66.64 | 19.41 | 13.95 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
12b* | 1.32↑ | 4.70↓ | 6.90↓ | 1.41 | 4.15 | 5.90 | 67.93 | 19.08 | 12.99 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Sazk* | 1.32 | 4.75 | 7.00 | 1.32 | 4.75 | 7.00 | 68.19 | 18.95 | 12.86 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*-at-home.com | 1.35 | 4.30 | 6.25 | 1.35 | 4.30 | 6.25 | 65.36 | 20.52 | 14.12 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
Jetbul* | 1.32 | 4.33 | 7.50 | 1.38 | 4.00 | 7.00 | 67.53 | 20.59 | 11.89 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
wewbe* | 1.29↑ | 4.65↓ | 7.50↓ | 1.36 | 4.10 | 5.90 | 68.99 | 19.14 | 11.87 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
B*Adria | 1.33 | 4.40 | 7.60 | 1.33 | 4.40 | 7.60 | 67.69 | 20.46 | 11.85 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Dafa* | 1.29 | 4.80 | 7.60 | 1.38 | 4.25 | 6.40 | 69.52 | 18.68 | 11.80 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Marath* | 1.36↓ | 4.55↑ | 7.20↑ | 1.47 | 4.10 | 5.90 | 67.21 | 20.09 | 12.70 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Vbe* | 1.43 | 4.50 | 6.30 | 1.43 | 4.50 | 6.30 | 64.73 | 20.57 | 14.69 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
18B* | 1.29↓ | 4.80 | 7.75 | 1.37 | 4.20 | 6.00 | 69.68 | 18.73 | 11.60 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*Victor | 1.29 | 4.40 | 8.50 | 1.40 | 4.00 | 6.00 | 69.21 | 20.29 | 10.50 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Si*gbe* | 1.31 | 4.50 | 7.40 | 1.31 | 4.50 | 7.40 | 68.11 | 19.83 | 12.06 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
1xB* | 1.35↓ | 4.66↑ | 7.40↑ | 1.49 | 4.10 | 5.70 | 67.93 | 19.68 | 12.39 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
B*fair ES | 1.44 | 4.20 | 6.00 | 1.44 | 4.20 | 6.00 | 63.18 | 21.66 | 15.16 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*fair UK | 1.40↓ | 3.90↓ | 6.50↑ | 1.44 | 4.20 | 6.00 | 63.52 | 22.80 | 13.68 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
B*hard | 1.32↓ | 4.85↑ | 7.00↑ | 1.36 | 4.40 | 6.45 | 68.46 | 18.63 | 12.91 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*777.be | 1.33 | 4.55 | 6.85 | 1.33 | 4.55 | 6.85 | 67.27 | 19.66 | 13.06 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
OhmBe* | 1.42 | 4.50 | 6.30 | 1.42 | 4.50 | 6.30 | 64.89 | 20.48 | 14.63 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Nightrus* | 1.32↓ | 4.85↑ | 7.00↑ | 1.36 | 4.40 | 6.45 | 68.46 | 18.63 | 12.91 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Asi*ds | 1.34 | 4.55 | 7.40 | 1.34 | 4.55 | 7.40 | 67.77 | 19.96 | 12.27 | 主| 客| 同 | 91.0 % |
全部公司平均值 | 1.33 | 4.57 | 7.21 | 1.38 | 4.26 | 6.37 | 67.70 | 19.73 | 12.57 | 89.90% | ||
转亚盘 0.95 一/球半 0.9 |
|
||||||||
|