赛事分析

0000-00-00
000

全部彩票分类

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
在线客服
回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>欧罗巴联赛杯 2019-2020> 布拉加 VS 莫斯巴达
切换旧版

专业团队研发,全维数据分析

胜平负、进球、半全场样样齐全

一眼看透波动变化,20年数据支持

教你看透冷门赛事,看到就是赚到

筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均欧赔 1.81 3.53 4.07 1.61 3.95 4.97↓ 57.75 23.54 18.71 0.93 0.93 0.94 0.93
竞彩官方(胜平负) 1.47 3.55 5.10 1.41↓ 3.75↑ 5.45↑ 61.17 23.00 15.83 0.81 0.88 1.03 0.86
威廉希尔 1.83 3.40 4.20 1.63↑ 4.00 5.00↓ 57.69 23.51 18.81 0.94 0.94 0.94 0.94
伟德(直布罗陀) 1.83 3.60 4.20 1.62↓ 4.20 5.40↑ 59.32 22.88 17.80 0.93 0.99 1.02 0.96
Bet365 1.80 3.60 4.33 1.60↑ 4.00 5.25↓ 58.66 23.46 17.88 0.92 0.94 0.99 0.94
立博 1.80 3.50 4.40 1.67↑ 3.90↓ 5.20 57.16 24.48 18.36 0.96 0.92 0.98 0.95
澳门 1.60 3.80 4.65 1.52↓ 4.00 5.10↑ 59.59 22.65 17.76 0.88 0.94 0.96 0.91
皇冠 1.80 3.45 3.60 1.58 3.95 4.65 57.48 22.99 19.53 0.91 0.93 0.87 0.91
bwin 1.80 3.50 4.33 1.60↑ 4.00 5.00↓ 58.14 23.26 18.60 0.92 0.94 0.94 0.93
明升 1.75 3.50 3.80 1.62 3.75↓ 4.25↑ 55.15 23.83 21.02 0.93 0.88 0.80 0.89
利记 1.65 3.65 4.20 1.62↑ 3.65↓ 4.40 55.19 24.49 20.32 0.93 0.86 0.83 0.89
金宝博 1.80 3.45 3.60 1.58↑ 3.95↓ 4.65↓ 57.48 22.99 19.53 0.91 0.93 0.87 0.91
10BET 1.86 3.35 3.55 1.58 3.95 4.95↑ 58.17 23.27 18.57 0.91 0.93 0.93 0.92
Coral 1.80 3.50 4.40 1.62↑ 4.00↑ 5.20↓ 58.26 23.59 18.15 0.93 0.94 0.98 0.94
Interwetten 1.90 3.35 3.60 1.63↑ 4.00 4.75↓ 57.12 23.28 19.60 0.94 0.94 0.89 0.93
Nordicbet 1.94 3.60 3.95 1.60↑ 4.15↓ 5.40↓ 59.46 22.92 17.62 0.92 0.98 1.02 0.95
易胜博 1.61 3.80 4.90 1.60↓ 3.80↑ 5.00↑ 57.44 24.18 18.38 0.92 0.90 0.94 0.92
SNAI 1.80 3.50 4.00 1.60↑ 4.00 5.00↓ 58.14 23.26 18.60 0.92 0.94 0.94 0.93
Oddset 1.65 3.25 3.75 1.45 3.60 4.50 57.97 23.35 18.68 0.84 0.85 0.85 0.84
必发 1.85 3.45 3.90 1.68↑ 4.30↑ 5.60↓ 59.15 23.11 17.74 0.97 1.01 1.05 0.99
12bet 1.75 3.50 3.80 1.62 3.75↓ 4.25↑ 55.15 23.83 21.02 0.93 0.88 0.80 0.89
Eurobet 1.80 3.50 4.15 1.60↑ 3.85 5.00↓ 57.62 23.94 18.44 0.92 0.91 0.94 0.92
Pinnacle Sports 1.79 3.71 4.40 1.62↑ 4.07↓ 5.14 58.37 23.23 18.40 0.93 0.96 0.97 0.95
Unibet 2.00 3.40 3.75 1.58↓ 4.00↑ 5.70↑ 59.80 23.62 16.58 0.91 0.94 1.07 0.94
Sportingbet 1.80 3.50 4.33 1.62↑ 3.80↓ 5.25↓ 57.64 24.57 17.79 0.93 0.90 0.99 0.93
BETCRIS 1.77 3.46 4.04 1.59↑ 3.94↑ 4.87↓ 57.80 23.33 18.87 0.92 0.93 0.92 0.92
Betfred 1.91 3.25 3.60 1.53↓ 3.75↑ 5.00 58.34 23.80 17.85 0.88 0.88 0.94 0.89
matchbook 1.59 3.72 5.30 1.71↑ 4.20 5.60↓ 58.39 23.77 17.83 0.99 0.99 1.05 1.00
Betsafe 1.94 3.60 3.95 1.62↑ 4.15↓ 5.40↓ 59.16 23.09 17.75 0.93 0.98 1.02 0.96
Betway 1.80 3.75 4.20 1.61↓ 4.20↑ 5.00↓ 58.64 22.48 18.88 0.93 0.99 0.94 0.94
Betsson 1.92 3.55 3.90 1.54↓ 4.40↑ 5.65↑ 61.63 21.57 16.80 0.89 1.04 1.06 0.95
Sazka 1.87 3.35 3.65 1.64↑ 4.15↓ 5.15↓ 58.36 23.06 18.58 0.94 0.98 0.97 0.96
Redbet 1.79 3.45 4.35 1.65↑ 3.75↓ 4.90↓ 56.28 24.76 18.95 0.95 0.88 0.92 0.93
Tipsport-Sk 1.76 3.68 4.50 1.66↑ 4.22↑ 5.34↓ 58.68 23.08 18.24 0.96 0.99 1.00 0.97
STS 1.95 3.45 4.00 1.62↓ 4.00↑ 5.40↑ 58.65 23.75 17.60 0.93 0.94 1.02 0.95
Expekt 1.99 3.53 3.80 1.58↑ 4.00↓ 5.60↓ 59.63 23.55 16.82 0.91 0.94 1.05 0.94
Fonbet 1.80 3.70 4.30 1.70↑ 4.20↑ 4.90↓ 57.09 23.11 19.81 0.98 0.99 0.92 0.97
Nike 1.82 3.47 3.95 1.60↓ 4.00 5.70↑ 59.50 23.80 16.70 0.92 0.94 1.07 0.95
Veikkaus 1.73 3.50 4.10 1.73 3.50 4.10 52.19 25.79 22.02 1.00 0.82 0.77 0.90
Synot TIP 1.78 3.45 4.03 1.62↑ 4.04↓ 4.75↓ 57.40 23.02 19.58 0.93 0.95 0.89 0.93
StarPrice 1.90 3.30 3.55 1.57↑ 3.95↓ 5.00↓ 58.43 23.22 18.35 0.90 0.93 0.94 0.92
Tote 1.75 3.50 4.00 1.57 3.75 4.80↓ 57.28 23.98 18.74 0.90 0.88 0.90 0.90
BoDog 1.83 3.63 4.20 1.61 4.17↑ 5.04↓ 58.63 22.64 18.73 0.93 0.98 0.95 0.94
Tipsport 1.90 3.50 3.64 1.64↑ 4.25↑ 5.45↓ 59.28 22.88 17.84 0.94 1.00 1.03 0.97
Intertops 1.80 3.50 4.10 1.55↓ 4.00 5.50↑ 59.90 23.21 16.88 0.89 0.94 1.03 0.93
gamebookers 1.80 3.50 4.33 1.60↑ 4.00 5.00↓ 58.14 23.26 18.60 0.92 0.94 0.94 0.93
GWbet 1.85 3.60 4.25 1.65↑ 4.10 4.85↓ 57.38 23.09 19.52 0.95 0.97 0.91 0.95
skybet 1.73 3.75 4.00 1.60↑ 3.75↓ 4.75↓ 56.71 24.19 19.10 0.92 0.88 0.89 0.91
Bet-at-home.com 1.92 3.34 3.59 1.55↑ 3.84↓ 5.37↓ 59.09 23.85 17.06 0.89 0.90 1.01 0.92
Norway 1.62 3.45 4.35 1.52 3.65 5.00 58.12 24.21 17.67 0.88 0.86 0.94 0.88
Iceland 1.68 3.14 3.64 1.51↑ 3.49 4.11↓ 55.55 24.04 20.41 0.87 0.82 0.77 0.84
victory(澳大利亚) 1.82 3.50 3.95 1.60↓ 3.95↑ 4.80↑ 57.52 23.30 19.17 0.92 0.93 0.90 0.92
Boylesports 1.80 3.40 4.00 1.57 3.80↓ 5.50↑ 58.87 24.32 16.81 0.90 0.90 1.03 0.92
Chance 2.05 3.30 3.38 1.90 3.50 3.64 48.43 26.29 25.28 1.09 0.82 0.68 0.92
5 Dimes 1.62 3.50 4.59 1.64↑ 4.08↑ 4.99↓ 57.78 23.23 18.99 0.94 0.96 0.94 0.95
TOTO 1.78 3.60 4.20 1.57↑ 4.10 5.00↓ 58.93 22.57 18.50 0.90 0.97 0.94 0.93
TotoSi 1.77 3.50 4.00 1.63↑ 4.10 4.90↓ 57.80 22.98 19.23 0.94 0.97 0.92 0.94
BetClick 2.00 3.53 3.75 1.62↓ 4.08↓ 5.00↑ 58.10 23.07 18.83 0.93 0.96 0.94 0.94
SportBet 1.61 3.53 4.63 1.64↑ 4.08↓ 4.99↓ 57.78 23.23 18.99 0.94 0.96 0.94 0.95
Betsson Sportsbook 1.86 3.70 4.20 1.65↑ 4.15↑ 5.10↓ 58.10 23.10 18.80 0.95 0.98 0.96 0.96
MeridianBet 1.99 3.50 3.80 1.67↑ 3.90↑ 5.20↓ 57.16 24.48 18.36 0.96 0.92 0.98 0.95
PartyBets 1.80 3.50 4.33 1.60↑ 4.00 5.00↓ 58.14 23.26 18.60 0.92 0.94 0.94 0.93
Tipico 1.95 3.40 3.60 1.55↓ 3.90↑ 5.50↑ 59.55 23.67 16.78 0.89 0.92 1.03 0.92
TopSport 1.70 3.65 4.60 1.57↑ 4.10 5.00↓ 58.93 22.57 18.50 0.90 0.97 0.94 0.93
Betshop 1.77 3.60 4.25 1.58↑ 4.10 4.90↓ 58.55 22.56 18.88 0.91 0.97 0.92 0.93
Bet3000 1.85 3.70 4.20 1.60 4.20 5.20↓ 59.22 22.56 18.22 0.92 0.99 0.98 0.95
BetUS 1.60 4.00 5.25 1.66 3.80 5.00 56.53 24.70 18.77 0.96 0.90 0.94 0.94
sportsbook.com 1.63 3.95 5.25 1.63 3.95 5.25 58.03 23.95 18.02 0.94 0.93 0.99 0.95
Miseojeu 1.55 3.60 4.70 1.55 3.60 4.70 56.81 24.46 18.73 0.89 0.85 0.88 0.88
Jetbull 1.99 3.40 3.60 1.57↓ 4.00 5.50 59.60 23.39 17.01 0.90 0.94 1.03 0.94
gioco digitale 1.75 3.40 4.20 1.57↑ 3.90↑ 4.75↓ 57.70 23.23 19.07 0.90 0.92 0.89 0.91
Eurobet.it 1.80 3.50 4.15 1.60↑ 3.85↑ 5.00↓ 57.62 23.94 18.44 0.92 0.91 0.94 0.92
better.it 1.77 3.50 4.00 1.63↑ 4.10↑ 4.90↓ 57.80 22.98 19.23 0.94 0.97 0.92 0.94
LEON 1.83 3.70 4.45 1.66↑ 4.10↓ 5.20↓ 58.00 23.48 18.52 0.96 0.97 0.98 0.96
Asiabet88 1.61 3.60 4.50 1.62↑ 3.80 4.20↓ 55.19 23.53 21.29 0.93 0.90 0.79 0.89
e-stave 1.85 3.30 3.90 1.60↓ 3.65↑ 5.00↑ 56.87 24.93 18.20 0.92 0.86 0.94 0.91
Sportsbet 1.67 4.20 3.60 1.62↓ 4.00↑ 3.75↓ 54.44 22.05 23.52 0.93 0.94 0.71 0.88
888Sport 2.00 3.35 3.65 1.65↑ 3.75↓ 4.90↓ 56.28 24.76 18.95 0.95 0.88 0.92 0.93
Merkur-win 1.80 3.50 4.10 1.60↑ 3.95 4.65↓ 57.17 23.16 19.67 0.92 0.93 0.87 0.91
IBCBET 1.75 3.45 3.85 1.62↑ 3.80↓ 4.20↓ 55.19 23.53 21.29 0.93 0.90 0.79 0.89
Betstar 1.83 3.60 4.20 1.62 4.00 5.20↓ 58.26 23.59 18.15 0.93 0.94 0.98 0.94
Pamestihima 1.82 3.62 4.23 1.82 3.62 4.23 51.73 26.01 22.26 1.05 0.85 0.80 0.94
iddaa 1.45 3.60 4.30 1.45 3.60 4.30 57.47 23.15 19.38 0.84 0.85 0.81 0.83
wewbet 1.80 3.45 3.60 1.58↓ 3.95 4.65↑ 57.48 22.99 19.53 0.91 0.93 0.87 0.91
Titanbet 2.00 3.45 3.75 1.67↑ 4.00 4.75↓ 56.53 23.60 19.87 0.96 0.94 0.89 0.94
Stanleybet 1.82 3.60 4.10 1.53↓ 4.10↑ 5.75↑ 61.00 22.76 16.23 0.88 0.97 1.08 0.93
CashPoint 1.95 3.40 3.53 1.60↑ 4.00↓ 5.41↓ 58.97 23.59 17.44 0.92 0.94 1.02 0.94
Sportsbet.com.au 1.83 3.30 3.60 1.62↑ 3.75 5.00↓ 56.95 24.60 18.45 0.93 0.88 0.94 0.92
Unibet.it 1.95 3.50 3.80 1.60↑ 3.95↓ 5.50↓ 58.96 23.88 17.15 0.92 0.93 1.03 0.94
BetClic.it 2.00 3.53 3.75 1.62↑ 4.10↑ 5.05↓ 58.28 23.03 18.70 0.93 0.97 0.95 0.94
Hrvatska Lutrija 1.80 3.60 4.20 1.60 4.00 5.00 58.14 23.26 18.60 0.92 0.94 0.94 0.93
myBet 1.79 3.45 4.35 1.59↑ 3.90 5.25↓ 58.46 23.83 17.71 0.92 0.92 0.99 0.93
novibet 1.81 3.60 4.15 1.67↑ 4.10 4.90↓ 57.20 23.30 19.50 0.96 0.97 0.92 0.96
SuperSport 1.85 3.40 4.20 1.65↓ 3.70↑ 5.00 56.31 25.11 18.58 0.95 0.87 0.94 0.93
BetAdria 1.76 3.65 4.10 1.61 4.20 5.20↓ 59.07 22.64 18.29 0.93 0.99 0.98 0.95
france-pari.fr 1.75 3.50 4.00 1.55↑ 3.95↑ 4.90↓ 58.52 22.96 18.51 0.89 0.93 0.92 0.91
PMU 1.76 3.05 3.35 1.56↑ 3.80↑ 5.00↓ 58.05 23.83 18.11 0.90 0.90 0.94 0.91
youwin 1.78 3.30 4.20 1.50↓ 3.80↑ 5.50↑ 59.97 23.67 16.36 0.86 0.90 1.03 0.90
Betonline 1.60 3.75 4.30 1.60 3.75 4.30 55.59 23.72 20.69 0.92 0.88 0.81 0.89
1Bet 1.80 3.50 4.00 1.61↑ 3.90↑ 4.60↓ 56.73 23.42 19.85 0.93 0.92 0.87 0.91
Sisal 1.60 3.90 5.25 1.60 4.00 5.00↓ 58.14 23.26 18.60 0.92 0.94 0.94 0.93
Carib Sports 1.54 3.80 5.25 1.54 3.80 5.25 58.87 23.86 17.27 0.89 0.90 0.99 0.91
Dafabet 1.84 3.66 4.28 1.65↑ 4.15↓ 4.93↓ 57.73 22.95 19.32 0.95 0.98 0.93 0.95
Marathon 1.92 3.68 3.84 1.65↑ 4.25↑ 4.75↓ 57.62 22.37 20.01 0.95 1.00 0.89 0.95
Milenium 1.82 3.60 3.81 1.60↑ 3.90 5.45↓ 58.69 24.08 17.23 0.92 0.92 1.03 0.94
Tempobet 1.83 3.60 4.20 1.60↓ 3.80 5.50↑ 58.41 24.59 16.99 0.92 0.90 1.03 0.93
Betcity 1.92 3.60 3.90 1.65↑ 4.40↑ 5.20↓ 59.09 22.16 18.75 0.95 1.04 0.98 0.98
Bookmaker.eu 1.78 3.46 4.04 1.61↑ 3.94↑ 4.67↓ 57.03 23.31 19.66 0.93 0.93 0.88 0.92
Efbet 2.05 3.65 3.85 1.62↑ 4.32↓ 5.70↓ 60.27 22.60 17.13 0.93 1.02 1.07 0.98
iFortuna.sk 1.80 3.60 4.05 1.80 3.60 4.05 51.43 25.71 22.86 1.04 0.85 0.76 0.93
Marathonbet 1.92 3.65 3.88 1.57↓ 4.15↑ 5.70 60.47 22.88 16.66 0.90 0.98 1.07 0.95
Sweden 1.71 3.60 4.50 1.55↑ 4.05↑ 5.15↓ 59.39 22.73 17.88 0.89 0.95 0.97 0.92
Paddy Power 1.90 3.30 3.60 1.57↑ 3.75↓ 5.00 57.71 24.16 18.12 0.90 0.88 0.94 0.91
BetClic.fr 1.95 3.40 3.60 1.60↑ 4.00↑ 4.70↓ 57.46 22.98 19.56 0.92 0.94 0.88 0.92
ComeOn 1.87 3.35 3.65 1.80 3.45 3.95↓ 50.57 26.38 23.04 1.04 0.81 0.74 0.91
FavBet 1.78 3.60 4.30 1.63↑ 4.05↓ 5.00↓ 57.85 23.28 18.86 0.94 0.95 0.94 0.94
Unibet.fr 1.90 3.50 4.00 1.58↑ 3.90↑ 5.00↓ 58.10 23.54 18.36 0.91 0.92 0.94 0.92
Denmark 1.80 3.60 4.10 1.60↑ 4.00↓ 4.90↓ 57.92 23.17 18.91 0.92 0.94 0.92 0.93
isibet 1.80 3.50 4.10 1.60↑ 3.95 4.65↓ 57.17 23.16 19.67 0.92 0.93 0.87 0.91
138sungame 1.76 3.45 4.09 1.60↑ 4.00 4.90↓ 57.92 23.17 18.91 0.92 0.94 0.92 0.93
Betflag 1.80 3.50 4.10 1.55 3.95 4.95↓ 58.63 23.01 18.36 0.89 0.93 0.93 0.91
Bovada 1.80 3.60 4.20 1.80 3.60 4.20 51.85 25.93 22.22 1.04 0.85 0.79 0.93
Stoiximan 1.83 3.60 4.45 1.62↑ 4.20↓ 5.20↓ 58.92 22.73 18.36 0.93 0.99 0.98 0.95
SprotsTAB 1.80 3.50 4.00 1.80 3.50 4.00 50.91 26.18 22.91 1.04 0.82 0.75 0.92
bwin.es 1.80 3.50 4.33 1.60↑ 4.00 5.00↓ 58.14 23.26 18.60 0.92 0.94 0.94 0.93
Setantabet 1.80 3.45 4.00 1.60↑ 4.00 4.90↓ 57.92 23.17 18.91 0.92 0.94 0.92 0.93
BetISN 1.59 3.69 4.93 1.67↑ 4.10 4.90↓ 57.20 23.30 19.50 0.96 0.97 0.92 0.96
Interwetten.es 1.80 3.55 4.10 1.80 3.55 4.10 51.39 26.05 22.56 1.04 0.84 0.77 0.92
Betflag.it 1.80 3.50 4.05 1.60↑ 3.95↑ 4.85↓ 57.64 23.35 19.01 0.92 0.93 0.91 0.92
Danske Spil 1.80 3.60 4.10 1.60↑ 4.10↑ 4.90↓ 58.25 22.73 19.02 0.92 0.97 0.92 0.93
Domusbet.it 1.75 3.45 4.05 1.60↑ 3.80↓ 5.20↓ 57.85 24.36 17.80 0.92 0.90 0.98 0.93
Fivebet.it 1.75 3.45 4.05 1.60↑ 3.80↓ 5.20↓ 57.85 24.36 17.80 0.92 0.90 0.98 0.93
NetBet 1.80 3.45 4.00 1.60↑ 4.00 4.90↓ 57.92 23.17 18.91 0.92 0.94 0.92 0.93
OddsRing 2.00 3.55 3.90 1.83 3.70 4.45↓ 52.47 25.95 21.58 1.05 0.87 0.84 0.96
championsbet 1.84 3.66 4.28 1.60↑ 4.05 5.61↓ 59.51 23.51 16.97 0.92 0.95 1.06 0.95
agile.it 1.80 3.45 4.05 1.55↓ 3.90↑ 5.50↑ 59.55 23.67 16.78 0.89 0.92 1.03 0.92
betitaly.it 1.80 3.45 4.05 1.55↓ 3.90↑ 5.50↑ 59.55 23.67 16.78 0.89 0.92 1.03 0.92
SportYes.it 1.55 3.75 5.50 1.60↑ 3.95↑ 4.85↓ 57.64 23.35 19.01 0.92 0.93 0.91 0.92
sjbet 1.80 3.60 4.15 1.80 3.60 4.15 51.71 25.86 22.43 1.04 0.85 0.78 0.93
winner 1.80 3.50 4.25 1.57↑ 4.00 5.25↓ 59.12 23.20 17.68 0.90 0.94 0.99 0.93
VBet 1.87 3.69 4.07 1.61↑ 4.11↑ 5.09↓ 58.55 22.93 18.52 0.93 0.97 0.96 0.94
18Bet 1.90 3.70 4.20 1.60↑ 3.90 4.60 56.88 23.34 19.78 0.92 0.92 0.87 0.91
PlanetWin365 1.82 3.45 4.33 1.62↑ 3.75↓ 5.35↓ 57.64 24.90 17.45 0.93 0.88 1.01 0.93
Betfair SB 1.80 3.60 4.33 1.61↑ 3.90 5.00 57.64 23.80 18.56 0.93 0.92 0.94 0.93
Netbet.fr 1.77 3.50 4.00 1.58↑ 4.00↑ 4.70↓ 57.76 22.82 19.42 0.91 0.94 0.88 0.91
CMD368.com 1.75 3.45 3.85 1.62↑ 3.80↑ 4.20↓ 55.19 23.53 21.29 0.93 0.90 0.79 0.89
Norsk tipting 1.62 3.45 4.35 1.52 3.65 5.00 58.12 24.21 17.67 0.88 0.86 0.94 0.88
BetVictor 1.80 3.60 4.33 1.60↑ 4.10↓ 5.75↓ 59.93 23.39 16.68 0.92 0.97 1.08 0.96
Singbet 1.80 3.45 3.60 1.60↑ 3.85↑ 4.55↓ 56.59 23.52 19.90 0.92 0.91 0.86 0.91
G England Johns 1.90 3.80 4.45 1.62↑ 4.32↓ 5.70↓ 60.27 22.60 17.13 0.93 1.02 1.07 0.98
RB88 1.59 3.53 4.77 1.60↑ 3.73↓ 4.40↓ 55.79 23.93 20.29 0.92 0.88 0.83 0.89
Bet90 1.83 3.25 3.55 1.54↓ 3.85 5.25↑ 59.06 23.62 17.32 0.89 0.91 0.99 0.91
Betfair AUS 1.82 4.10 3.95 1.69↑ 4.20↑ 5.60↓ 58.68 23.61 17.71 0.97 0.99 1.05 0.99
Svenska Spel 1.71 3.60 4.50 1.55↑ 4.05 5.15↓ 59.39 22.73 17.88 0.89 0.95 0.97 0.92
1xBet 1.94 3.68 3.80 1.68↑ 4.30↑ 4.82↓ 57.50 22.46 20.04 0.97 1.01 0.91 0.97
Betfair ES Sportsbook 1.95 3.40 3.75 1.60↓ 4.00 5.00↓ 58.14 23.26 18.60 0.92 0.94 0.94 0.93
Betfair UK Sportsbook 1.95 3.40 3.75 1.62 3.90↓ 5.00↓ 57.49 23.88 18.63 0.93 0.92 0.94 0.93
GentingBet 1.61 3.75 5.00 1.60↑ 4.00 4.75↓ 57.58 23.03 19.39 0.92 0.94 0.89 0.92
Stanleybet.it 1.80 3.50 4.00 1.60↑ 3.95↑ 4.65↓ 57.17 23.16 19.67 0.92 0.93 0.87 0.91
Vernons 2.00 3.45 3.75 1.67↑ 4.00 4.75↓ 56.53 23.60 19.87 0.96 0.94 0.89 0.94
Winamax.fr 1.84 3.10 3.25 1.60↑ 4.00↑ 5.00↓ 58.14 23.26 18.60 0.92 0.94 0.94 0.93
X-TiP 1.95 3.40 3.53 1.60↑ 4.00↓ 5.41↓ 58.97 23.59 17.44 0.92 0.94 1.02 0.94
Zebet.fr 1.91 3.40 3.65 1.57↑ 4.00↑ 5.00↓ 58.60 23.00 18.40 0.90 0.94 0.94 0.92
Winamax.com 1.80 3.55 4.10 1.62↑ 4.00 4.80↓ 57.39 23.24 19.37 0.93 0.94 0.90 0.93
Bethard 1.91 3.35 3.55 1.61↑ 4.00↑ 4.90↓ 57.77 23.25 18.98 0.93 0.94 0.92 0.93
BetOlimp 2.02 3.56 3.78 1.67↑ 4.17↑ 4.94↓ 57.52 23.04 19.44 0.96 0.98 0.93 0.96
Marcaapuestas 2.00 3.45 3.75 1.67↑ 4.00 4.75↓ 56.53 23.60 19.87 0.96 0.94 0.89 0.94
Tipbet 1.95 3.40 3.60 1.80 3.50 4.10↑ 51.20 26.33 22.48 1.04 0.82 0.77 0.92
Totosi.it 1.77 3.50 4.00 1.60 4.05↑ 5.50↑ 59.31 23.43 17.25 0.92 0.95 1.03 0.95
Titanbet.es 1.90 3.60 3.90 1.67↑ 4.00 4.75↓ 56.53 23.60 19.87 0.96 0.94 0.89 0.94
iFortuna.cz 1.88 3.40 3.90 1.63↓ 4.00↑ 5.30 58.31 23.76 17.93 0.94 0.94 1.00 0.95
Giocodigitale.it 1.75 3.40 4.20 1.55↓ 3.80↑ 5.25↑ 58.72 23.95 17.34 0.89 0.90 0.99 0.91
Betano.ro 2.25 3.50 3.15 1.62↑ 4.25↑ 5.20↓ 59.08 22.52 18.40 0.93 1.00 0.98 0.96
Lottery Official 1.47 3.55 5.10 1.41↓ 3.75↑ 5.45↑ 61.17 23.00 15.83 0.81 0.88 1.03 0.86
CoolBet 1.80 3.60 4.20 1.59↑ 4.05↓ 5.70↑ 59.83 23.49 16.69 0.92 0.95 1.07 0.95
奥地利博彩 1.80 3.55 4.05 1.80↓ 3.55↑ 4.05↑ 51.24 25.98 22.77 1.04 0.84 0.76 0.92
babibet 1.80 3.50 4.00 1.61↑ 3.90↑ 4.60↓ 56.73 23.42 19.85 0.93 0.92 0.87 0.91
Boyle Sports 1.86 3.30 3.75 1.72 3.60↑ 4.20↓ 52.99 25.32 21.70 0.99 0.85 0.79 0.91
Betregal 1.87 3.40 3.60 1.61↑ 4.00↑ 4.90↓ 57.77 23.25 18.98 0.93 0.94 0.92 0.93
MrGreen 2.00 3.35 3.65 1.63↑ 3.75↓ 5.00↓ 56.80 24.69 18.52 0.94 0.88 0.94 0.93
Bet25 1.80 3.60 4.15 1.65↑ 4.05 4.80↓ 57.11 23.27 19.63 0.95 0.95 0.90 0.94
855Crown 1.61 3.60 4.50 1.62↑ 3.80 4.20↓ 55.19 23.53 21.29 0.93 0.90 0.79 0.89
Caliente 1.83 3.60 4.20 1.67↑ 4.00↓ 4.75↓ 56.53 23.60 19.87 0.96 0.94 0.89 0.94
Interbet 1.60 3.80 5.00 1.60↑ 4.00 4.75↓ 57.58 23.03 19.39 0.92 0.94 0.89 0.92
Mobilbet 1.76 3.45 4.09 1.62↑ 4.05↓ 5.00↓ 58.00 23.20 18.79 0.93 0.95 0.94 0.94
Scommettendo 1.80 3.50 4.05 1.60↑ 3.95 4.90↓ 57.75 23.39 18.86 0.92 0.93 0.92 0.92
Senibet 1.61 3.60 4.50 1.62↑ 3.80 4.20↓ 55.19 23.53 21.29 0.93 0.90 0.79 0.89
uBet 1.65 3.80 4.50 1.52↓ 4.20↑ 5.00 60.03 21.72 18.25 0.88 0.99 0.94 0.91
SportPesa 1.76 3.45 4.09 1.60↑ 4.00 4.90↓ 57.92 23.17 18.91 0.92 0.94 0.92 0.93
OhmBet 1.92 3.69 3.85 1.59↓ 4.13↓ 5.63↑ 59.97 23.09 16.94 0.92 0.97 1.06 0.95
Betser 1.80 3.40 3.80 1.61↑ 4.00↑ 4.95↓ 57.88 23.30 18.83 0.93 0.94 0.93 0.93
SuperBet.ro 2.00 3.45 3.65 1.62 3.90↑ 5.60↑ 58.66 24.37 16.97 0.93 0.92 1.05 0.95
Wellbet 1.77 3.45 3.75 1.58↑ 3.95↓ 4.65↓ 57.48 22.99 19.53 0.91 0.93 0.87 0.91
22Bet 1.93 3.66 3.78 1.65↑ 4.04 5.00↓ 57.52 23.49 18.98 0.95 0.95 0.94 0.95
LeonBets 2.00 3.55 3.90 1.62↑ 4.05↓ 5.75↓ 59.46 23.78 16.75 0.93 0.95 1.08 0.96
Nightrush 1.91 3.35 3.55 1.61 4.05↑ 4.95↑ 58.05 23.07 18.88 0.93 0.95 0.93 0.93
Francepari 1.75 3.50 4.10 1.58↑ 3.95 4.70↓ 57.60 23.04 19.36 0.91 0.93 0.88 0.91
CashPoint Feed 1.95 3.40 3.53 1.60↑ 4.00↓ 5.41↓ 58.97 23.59 17.44 0.92 0.94 1.02 0.94
Asianodds 1.80 3.45 3.60 1.58 4.40↑ 5.90↓ 61.47 22.07 16.46 0.91 1.04 1.11 0.97
KTO 1.92 3.69 3.85 1.59↓ 4.13↑ 5.63↑ 59.97 23.09 16.94 0.92 0.97 1.06 0.95

 

初始胜率方差图
最大:2.25最小:1.45平均:1.81方差:
初始平率方差图
最大:4.20最小:1.45平均:3.53方差:
初始负率方差图
最大:5.50最小:3.15平均:4.07方差:
最新胜率方差图
最大:1.90最小:1.41平均:1.61方差:0.44
最新胜率方差图
最大:4.40最小:3.45平均:3.95方差:3.57
最新胜率方差图
最大:5.90最小:3.64平均:4.97方差:18.82

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

