选 | 公司 | 主胜 | 平 | 客胜 | 初盘 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 历史 | 返还率 |
---|
平均欧赔 | 4.43↓ | 3.73 | 1.67 | 4.50 | 3.79 | 1.64 | 20.66 | 24.54 | 54.80 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Bet365 | 4.75 | 3.75 | 1.61 | 4.33 | 3.75 | 1.61 | 19.17 | 24.28 | 56.55 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
立博 | 4.40↑ | 3.60 | 1.67 | 4.50 | 3.70 | 1.62 | 20.59 | 25.16 | 54.25 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
明升 | 4.10↑ | 3.70↑ | 1.71↑ | 4.05 | 3.60 | 1.68 | 22.19 | 24.59 | 53.21 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
10BET | 4.65↑ | 3.70 | 1.60↓ | 4.45 | 3.80 | 1.64 | 19.37 | 24.34 | 56.29 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Interwetten | 4.25↓ | 3.70 | 1.70 | 4.50 | 3.85 | 1.60 | 21.51 | 24.71 | 53.78 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
易胜博 | 4.80 | 3.80 | 1.54 | 4.30 | 3.80 | 1.60 | 18.59 | 23.48 | 57.93 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
12bet | 4.00 | 3.65 | 1.68 | 4.05 | 3.60 | 1.68 | 22.34 | 24.48 | 53.18 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Pinnacle Sports | 4.61↑ | 3.75↑ | 1.71↓ | 4.83 | 3.93 | 1.65 | 20.30 | 24.96 | 54.74 | 主| 客| 同 | 94.0 % | |
Sazka | 4.50↓ | 3.70↓ | 1.65↑ | 4.40 | 3.80 | 1.65 | 20.23 | 24.60 | 55.17 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
STS | 4.38↓ | 3.70 | 1.70↑ | 5.03 | 3.80 | 1.60 | 21.01 | 24.87 | 54.12 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Expekt | 4.53↑ | 3.83↑ | 1.67↓ | 4.70 | 3.88 | 1.64 | 20.43 | 24.16 | 55.41 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
Boylesports | 4.00↓ | 3.60↑ | 1.67↓ | 4.50 | 3.60 | 1.62 | 22.19 | 24.66 | 53.15 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Titanbet | 4.33 | 3.70↑ | 1.67 | 4.50 | 3.75 | 1.62 | 20.99 | 24.57 | 54.44 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Marathonbet | 4.65↓ | 3.82↓ | 1.73↑ | 4.80 | 4.05 | 1.67 | 20.39 | 24.82 | 54.80 | 主| 客| 同 | 95.0 % | |
ComeOn | 4.50↓ | 3.70↓ | 1.65↑ | 4.40 | 3.80 | 1.65 | 20.23 | 24.60 | 55.17 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
OddsRing | 4.50↓ | 3.85↑ | 1.67↓ | 4.75 | 3.90 | 1.63 | 20.56 | 24.03 | 55.41 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
18Bet | 4.10↓ | 3.70 | 1.71↑ | 4.30 | 3.80 | 1.61 | 22.19 | 24.59 | 53.21 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Bethard | 4.50↓ | 3.70↓ | 1.65↑ | 4.40 | 3.80 | 1.65 | 20.23 | 24.60 | 55.17 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
LeonBets | 4.50↓ | 3.85↑ | 1.67↓ | 4.75 | 3.90 | 1.63 | 20.56 | 24.03 | 55.41 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
Asianodds | 4.61↓ | 3.75↓ | 1.71↑ | 4.50 | 3.66 | 1.76 | 20.30 | 24.96 | 54.74 | 主| 客| 同 | 94.0 % |
全部公司平均值 | 4.43 | 3.73 | 1.67 | 4.50 | 3.79 | 1.64 | 20.67 | 24.53 | 54.81 | 91.52% | ||
转亚盘 0.86 受半/一 0.99 |
|
||||||||
|