中国足彩网
| 购买大厅 | 彩票合买 | 单场彩票 | 网友调查 | 足彩星相 | 高频时时彩 | 在线咨询 | 用户帮助 |
| 新闻中心 | 欧亚赔率 | 单场胜负 | 宽频直播 | 比分直播 | 心水风云榜 | 猜猜论坛 | 联系我们 |
本赔率系统仅仅为中国足彩网国家足彩,北京单场彩票合买代购提供咨询服务。严禁赌球,支持足彩体育公益事业!
[欧联杯]    布拉加  VS   布隆德比    比赛时间:2019-08-16 02:45:00
本数据仅供参考,请您浏览时注意区别主客队。
[全部显示] 隐藏了 0 家/共 13 家标盘赔率公司
 选择  公司 主队 现盘 客队 更新时间 初盘
澳门 0.96 一/球半 0.84 1.02 一/球半 0.78 2019-08-14 21:09:00
SB/皇冠 0.83 一球 0.99 0.95 一/球半 0.81 2019-08-12 18:32:20
Bet365 0.97 一/球半 0.82 1.00 一/球半 0.80 2019-08-12 18:42:20
易胜博 1.16 一/球半 0.73 1.04 一/球半 0.82 2019-08-13 11:24:20
韦德 0.89 一球 1.00 1.09 一/球半 0.81 2019-08-11 03:33:40
明陞 0.79 一球 1.05 1.04 一/球半 0.80 2019-08-12 21:24:40
10bet 0.86 一球 1.05 1.00 一/球半 0.75 2019-08-11 02:47:07
金宝博 0.84 一球 1.00 0.95 一/球半 0.81 2019-08-12 18:11:40
12bet/沙巴 1.06 一/球半 0.78 1.04 一/球半 0.80 2019-08-12 21:25:20
利记 0.88 一球 0.96 1.04 一/球半 0.80 2019-08-12 19:03:20
盈禾 1.06 一/球半 0.79 0.97 一/球半 0.82 2019-08-12 18:14:00
18Bet 0.78 一球 1.05 0.95 一/球半 0.81 2019-08-12 18:12:00
平博 1.05 一/球半 0.79 1.00 一/球半 0.79 2019-08-12 19:04:20

主队 盘口 客队 更新时间
0.96 -1.25 0.84 08-16 02:25
0.98 -1.25 0.82 08-16 00:10
1.10 -1.25 0.70 08-15 21:16
1.04 -1.25 0.76 08-15 13:07
1.02 -1.25 0.78 08-14 21:09
关 闭

主队 盘口 客队 更新时间
0.83 -1.00 0.99 08-16 02:44
0.79 -1.00 1.03 08-16 02:43
1.04 -1.25 0.78 08-16 02:41
1.02 -1.25 0.80 08-16 02:34
1.00 -1.25 0.82 08-16 02:33
0.98 -1.25 0.84 08-16 01:19
0.96 -1.25 0.86 08-16 01:19
0.94 -1.25 0.88 08-16 01:03
0.96 -1.25 0.86 08-16 00:58
0.94 -1.25 0.88 08-16 00:05
关 闭

主队 盘口 客队 更新时间
0.97 -1.25 0.82 08-16 02:32
0.98 -1.25 0.82 08-15 12:37
1.02 -1.25 0.78 08-13 00:23
1.00 -1.25 0.80 08-12 18:42
关 闭

主队 盘口 客队 更新时间
1.16 -1.25 0.73 08-16 02:44
1.17 -1.25 0.72 08-16 02:41
1.16 -1.25 0.73 08-16 02:41
1.11 -1.25 0.76 08-16 02:40
1.03 -1.25 0.82 08-16 02:38
1.01 -1.25 0.84 08-16 02:36
1.07 -1.25 0.79 08-16 02:32
0.99 -1.25 0.86 08-16 02:18
0.98 -1.25 0.86 08-16 02:12
0.95 -1.25 0.89 08-16 02:10
关 闭

主队 盘口 客队 更新时间
0.89 -1.00 1.00 08-16 02:41
0.84 -1.00 1.04 08-16 02:40
1.08 -1.25 0.82 08-16 02:39
0.84 -1.00 1.06 08-16 02:34
0.83 -1.00 1.05 08-16 02:32
1.02 -1.25 0.87 08-16 02:31
0.97 -1.25 0.91 08-16 02:09
1.02 -1.25 0.87 08-16 01:44
0.97 -1.25 0.91 08-16 00:32
1.02 -1.25 0.87 08-16 00:07
关 闭

主队 盘口 客队 更新时间
0.79 -1.00 1.05 08-16 02:44
1.04 -1.25 0.80 08-16 02:42
1.02 -1.25 0.82 08-16 02:27
1.04 -1.25 0.80 08-16 02:16
0.99 -1.25 0.85 08-16 02:09
0.94 -1.25 0.90 08-16 02:07
0.92 -1.25 0.92 08-16 01:59
0.94 -1.25 0.90 08-16 01:49
0.92 -1.25 0.92 08-16 01:43
0.94 -1.25 0.90 08-16 00:48
关 闭

主队 盘口 客队 更新时间
0.86 -1.00 1.05 08-16 02:44
0.84 -1.00 1.06 08-16 02:43
0.83 -1.00 1.09 08-16 02:41
1.08 -1.25 0.84 08-16 02:32
1.05 -1.25 0.86 08-16 02:31
1.04 -1.25 0.86 08-16 02:31
1.03 -1.25 0.87 08-16 02:30
1.03 -1.25 0.88 08-16 02:29
1.00 -1.25 0.90 08-16 01:48
1.03 -1.25 0.87 08-16 01:46
关 闭

主队 盘口 客队 更新时间
0.84 -1.00 1.00 08-16 02:44
0.82 -1.00 1.02 08-16 02:44
1.05 -1.25 0.79 08-16 02:41
1.03 -1.25 0.81 08-16 02:34
0.99 -1.25 0.85 08-16 02:30
1.01 -1.25 0.83 08-16 02:30
0.99 -1.25 0.85 08-16 01:58
0.97 -1.25 0.87 08-16 01:55
0.98 -1.25 0.86 08-16 01:25
0.99 -1.25 0.85 08-16 01:19
关 闭

主队 盘口 客队 更新时间
1.06 -1.25 0.78 08-16 02:44
1.04 -1.25 0.80 08-16 02:42
1.02 -1.25 0.82 08-16 02:29
1.04 -1.25 0.80 08-16 02:17
0.99 -1.25 0.85 08-16 02:09
0.94 -1.25 0.90 08-16 02:07
0.92 -1.25 0.92 08-16 01:59
0.94 -1.25 0.90 08-16 01:50
0.92 -1.25 0.92 08-16 01:45
0.94 -1.25 0.90 08-16 01:36
关 闭

主队 盘口 客队 更新时间
0.88 -1.00 0.96 08-16 02:43
0.87 -1.00 0.97 08-16 02:41
0.84 -1.00 1.00 08-16 02:41
0.82 -1.00 1.02 08-16 02:40
0.78 -1.00 1.06 08-16 02:39
0.99 -1.25 0.85 08-16 01:44
0.95 -1.25 0.89 08-16 00:31
0.99 -1.25 0.85 08-16 00:07
1.04 -1.25 0.80 08-16 00:03
1.05 -1.25 0.79 08-16 00:02
关 闭

主队 盘口 客队 更新时间
1.06 -1.25 0.79 08-16 02:41
1.04 -1.25 0.81 08-16 02:34
1.02 -1.25 0.83 08-16 02:33
1.00 -1.25 0.85 08-16 01:19
0.96 -1.25 0.89 08-16 01:15
0.94 -1.25 0.91 08-16 01:14
0.96 -1.25 0.89 08-16 01:03
0.98 -1.25 0.87 08-16 00:58
0.96 -1.25 0.89 08-16 00:05
1.00 -1.25 0.85 08-16 00:02
关 闭

主队 盘口 客队 更新时间
0.78 -1.00 1.05 08-16 02:43
1.05 -1.25 0.78 08-16 02:41
1.04 -1.25 0.79 08-16 02:41
1.02 -1.25 0.80 08-16 02:33
1.02 -1.25 0.81 08-16 02:32
0.99 -1.25 0.83 08-16 02:30
0.99 -1.25 0.84 08-16 02:16
0.98 -1.25 0.85 08-16 02:10
0.99 -1.25 0.84 08-16 02:08
0.98 -1.25 0.85 08-16 01:59
关 闭

主队 盘口 客队 更新时间
1.05 -1.25 0.79 08-16 02:31
1.02 -1.25 0.83 08-16 01:09
1.00 -1.25 0.85 08-16 00:31
1.02 -1.25 0.83 08-15 23:54
0.79 -1.00 1.06 08-15 23:50
0.81 -1.00 1.04 08-15 23:31
0.83 -1.00 1.02 08-15 23:09
0.85 -1.00 1.00 08-15 22:32
0.85 -1.00 0.99 08-15 22:29
0.88 -1.00 0.96 08-15 20:51
关 闭