中国足彩网
| 购买大厅 | 彩票合买 | 单场彩票 | 网友调查 | 足彩星相 | 高频时时彩 | 在线咨询 | 用户帮助 |
| 新闻中心 | 欧亚赔率 | 单场胜负 | 宽频直播 | 比分直播 | 心水风云榜 | 猜猜论坛 | 联系我们 |
本赔率系统仅仅为中国足彩网国家足彩,北京单场彩票合买代购提供咨询服务。严禁赌球,支持足彩体育公益事业!
[以超]    海夏普尔  VS   塞克特兹亚    比赛时间:2020-02-23 00:30:00
本数据仅供参考,请您浏览时注意区别主客队。
[全部显示] -- [保存记录] 隐藏了 0 家/共 177 家标盘赔率公司
 选  公司 主胜 客胜 初盘 主胜率 和率 客胜率 历史 返还率
平均值 1.72 3.34 4.64↓ 1.63 3.46 5.08 53.03 27.31 19.66 主| 客| 91.0 %
伟*(直布罗陀) 1.75↑ 3.13↓ 4.00↓ 1.50 3.60 5.20 50.09 28.00 21.91 主| 客| 88.0 %
36* 1.70↑ 3.30↓ 4.75↓ 1.66 3.40 5.00 53.39 27.50 19.11 主| 客| 91.0 %
立* 1.85↑ 3.10↓ 3.90↓ 1.67 3.25 5.00 48.28 28.81 22.90 主| 客| 89.0 %
皇* 1.90 3.35 3.60 1.76 3.25 4.05 47.73 27.07 25.19 主| 客| 91.0 %
bwi* 1.70 3.30 4.50 1.62 3.40 5.00 52.83 27.21 19.96 主| 客| 90.0 %
明* 1.84↑ 3.25↓ 3.75↓ 1.77 3.25 4.05 48.62 27.53 23.86 主| 客| 89.0 %
利* 1.76 3.45 3.80↓ 1.76 3.45 3.85 50.68 25.85 23.47 主| 客| 89.0 %
金* 1.90↑ 3.35↓ 3.60↓ 1.76 3.25 4.05 47.73 27.07 25.19 主| 客| 91.0 %
10B* 1.83↑ 3.15↓ 4.35↓ 1.71 3.40 4.75 49.96 29.02 21.02 主| 客| 91.0 %
Cor* 1.75 3.25 4.40↓ 1.67 3.30 5.20 51.65 27.81 20.54 主| 客| 90.0 %
Int*en 1.70 3.35↑ 4.55↓ 1.55 3.65 5.25 53.16 26.98 19.86 主| 客| 90.0 %
Nordicbe* 1.73↓ 3.35↑ 4.70↑ 1.57 3.70 5.45 53.06 27.40 19.53 主| 客| 92.0 %
易* 1.90↑ 3.40↓ 3.60↓ 1.76 3.50 3.80 47.92 26.78 25.29 主| 客| 91.0 %
S*A* 1.70↓ 3.30↓ 4.75 1.65 3.40 5.00 53.39 27.50 19.11 主| 客| 91.0 %
必* 1.80 3.55↓ 4.90↓ 1.68 3.60 5.40 53.35 27.05 19.60 主| 客| 96.0 %
12b* 1.84↑ 3.25↓ 3.75↓ 1.77 3.25 4.05 48.62 27.53 23.86 主| 客| 89.0 %
Eur* 1.70 3.30↑ 4.50↓ 1.65 3.35 5.00 52.83 27.21 19.96 主| 客| 90.0 %
Pin*acle Sp* 1.91↑ 3.29↓ 4.61↓ 1.74 3.47 5.48 50.13 29.10 20.77 主| 客| 96.0 %
Unibe* 1.70↑ 3.30↓ 4.75↓ 1.55 3.60 5.25 53.39 27.50 19.11 主| 客| 91.0 %
Sporti*gbe* 1.62 3.40 5.00 1.62 3.40 5.00 55.54 26.46 18.00 主| 客| 90.0 %
B*CRIS 1.75↑ 3.41↑ 4.68↓ 1.67 3.44 5.22 52.99 27.19 19.81 主| 客| 93.0 %
B*fred 1.73 3.30↓ 5.00 1.62 3.50 5.50 53.47 28.03 18.50 主| 客| 93.0 %
B*safe 1.73↓ 3.35↑ 4.70↑ 1.57 3.70 5.45 53.06 27.40 19.53 主| 客| 92.0 %
B*way 1.72↓ 3.30 4.75↑ 1.65 3.40 5.25 53.10 27.68 19.23 主| 客| 91.0 %
B*sson 1.73↓ 3.35↑ 4.70↑ 1.67 3.45 4.95 53.06 27.40 19.53 主| 客| 92.0 %
Sazk* 1.71 3.35 4.85↓ 1.61 3.60 4.80 53.68 27.40 18.92 主| 客| 92.0 %
Redbe* 1.70↑ 3.30↓ 4.75↓ 1.55 3.60 5.25 53.39 27.50 19.11 主| 客| 91.0 %
Tipspo*t-Sk 1.76↑ 3.33 4.83↓ 1.65 3.30 5.27 52.83 27.92 19.25 主| 客| 93.0 %
ST* 1.75 3.40↑ 4.77↓ 1.65 3.70 5.03 53.15 27.35 19.50 主| 客| 93.0 %
Exp* 1.73↓ 3.33↑ 4.70↑ 1.66 3.40 5.15 52.98 27.52 19.50 主| 客| 92.0 %
Fon* 1.65 3.50 5.30 1.65 3.50 5.30 56.09 26.44 17.46 主| 客| 93.0 %
Veikkau* 1.60 3.40 5.20 1.60 3.40 5.20 56.23 26.46 17.30 主| 客| 90.0 %
Syno* TIP 1.69 3.33↑ 4.56↓ 1.59 3.49 5.12 53.24 27.02 19.73 主| 客| 90.0 %
StarPric* 1.70 3.35↑ 4.55↓ 1.60 3.55 5.25 53.16 26.98 19.86 主| 客| 90.0 %
Tot* 1.73 3.40↑ 5.00 1.57 3.60 6.00 53.91 27.43 18.65 主| 客| 93.0 %
BoD* 1.75 3.41 4.58↓ 1.65 3.55 5.50 52.76 27.08 20.16 主| 客| 92.0 %
Tipspo*t 1.65 3.30 5.27 1.65 3.30 5.27 55.15 27.58 17.27 主| 客| 91.0 %
Int*ps 1.65 3.35 5.00 1.65 3.35 5.00 54.87 27.02 18.11 主| 客| 91.0 %
game* 1.70 3.30 4.50 1.62 3.40 5.00 52.83 27.21 19.96 主| 客| 90.0 %
GWb* 1.70 3.25 4.45↓ 1.60 3.45 5.00 52.49 27.46 20.05 主| 客| 89.0 %
skybe* 1.70 3.25↑ 4.50 1.57 3.40 5.50 52.61 27.52 19.87 主| 客| 89.0 %
B*-at-home.com 1.70↓ 3.23↑ 4.53↑ 1.62 3.30 5.03 52.59 27.68 19.73 主| 客| 89.0 %
Norwa* 1.65 3.10↑ 4.20↓ 1.57 3.10 4.60 51.94 27.65 20.41 主| 客| 86.0 %
Ice* 1.63↑ 3.02↑ 4.09↓ 1.51 3.19 4.63 51.59 27.85 20.56 主| 客| 84.0 %
victo*y(澳大利亚) 1.65 3.50 4.55 1.60 3.55 4.90 54.52 25.70 19.77 主| 客| 90.0 %
Boy* 1.70↓ 3.25 4.50 1.67 3.30 5.00 52.61 27.52 19.87 主| 客| 89.0 %
Cha* 1.65 3.30 5.27 1.65 3.30 5.27 55.15 27.58 17.27 主| 客| 91.0 %
5Di* 1.78↑ 3.46↓ 5.00↓ 1.63 3.35 4.83 53.46 27.50 19.03 主| 客| 95.0 %
TOT* 1.72↓ 3.30↑ 4.65 1.60 3.55 5.25 52.88 27.56 19.56 主| 客| 91.0 %
TotoS* 1.63 3.40 5.00 1.63 3.40 5.00 55.39 26.55 18.06 主| 客| 90.0 %
B*Click 1.73 3.37↑ 4.62↓ 1.66 3.40 5.15 52.97 27.19 19.84 主| 客| 92.0 %
Sportbe* 1.78↑ 3.49↓ 4.96↓ 1.63 3.35 4.83 53.51 27.29 19.20 主| 客| 95.0 %
B*sson 1.74↑ 3.45↑ 4.45↓ 1.57 3.70 5.45 52.76 26.61 20.63 主| 客| 92.0 %
MeridianBe* 1.78↑ 3.25↓ 4.70↓ 1.58 3.75 5.60 51.91 28.43 19.66 主| 客| 92.0 %
Partybe*s 1.70 3.30 4.50 1.62 3.40 5.00 52.83 27.21 19.96 主| 客| 90.0 %
Ti*ico 1.70 3.30 4.70 1.65 3.40 5.00 53.28 27.45 19.27 主| 客| 91.0 %
B*shop 1.68 3.40↑ 4.75↓ 1.54 3.65 5.70 54.12 26.74 19.14 主| 客| 91.0 %
B*3000 1.75↓ 3.40↑ 4.80 1.65 3.50 5.20 53.21 27.39 19.40 主| 客| 93.0 %
Miseoje* 1.70 3.15 4.45 1.60 3.25 4.85 52.04 28.08 19.88 主| 客| 88.0 %
Jetbul* 1.71 3.30 4.50 1.65 3.40 5.00 52.68 27.30 20.02 主| 客| 90.0 %
gioco* 1.70 3.30 4.50 1.62 3.40 5.00 52.83 27.21 19.96 主| 客| 90.0 %
Eur*it 1.70 3.30↑ 4.50↓ 1.65 3.35 5.00 52.83 27.21 19.96 主| 客| 90.0 %
B*ter.it 1.73↓ 3.40↑ 4.65 1.63 3.40 5.00 53.17 27.05 19.78 主| 客| 92.0 %
Asi*88 1.76 3.30 4.00↓ 1.59 3.20 4.65 50.68 27.03 22.30 主| 客| 89.0 %
e-s* 1.65 3.30 4.85 1.65 3.30 4.85 54.34 27.17 18.49 主| 客| 90.0 %
Sportsbe* 1.62↑ 3.60↑ 5.00↓ 1.57 3.60 5.50 56.37 25.37 18.26 主| 客| 91.0 %
Merkur-wi* 1.73 3.35 4.60↓ 1.61 3.60 5.20 52.84 27.29 19.87 主| 客| 91.0 %
IBC* 1.76 3.30 4.00↓ 1.76 3.25 4.05 50.68 27.03 22.30 主| 客| 89.0 %
B*star 1.75 3.20 4.33↓ 1.67 3.25 5.00 51.25 28.03 20.72 主| 客| 90.0 %
wewbe* 1.90↑ 3.35↓ 3.60↓ 1.76 3.25 4.05 47.73 27.07 25.19 主| 客| 91.0 %
Titanbe* 1.77↑ 3.35↓ 4.75↓ 1.67 3.45 5.50 52.60 27.79 19.60 主| 客| 93.0 %
Sta*leybe* 1.60 3.60 5.35 1.60 3.60 5.35 57.36 25.49 17.15 主| 客| 92.0 %
Cas* 1.75↓ 3.35↓ 4.54↑ 1.63 3.55 5.13 52.42 27.38 20.20 主| 客| 92.0 %
Sportsbe*.com.au 1.67 3.40 4.50 1.62 3.50 5.00 53.70 26.37 19.93 主| 客| 90.0 %
Unibe*.it 1.70↑ 3.30↓ 4.75↓ 1.55 3.60 5.25 53.39 27.50 19.11 主| 客| 91.0 %
B*Clic.it 1.73 3.37↑ 4.62↓ 1.66 3.40 5.15 52.97 27.19 19.84 主| 客| 92.0 %
Boo*Bob 1.70 3.25 4.60↓ 1.57 3.50 5.30 52.84 27.64 19.53 主| 客| 90.0 %
Hrv* 1.60 3.50 5.00 1.60 3.50 5.00 56.27 25.72 18.01 主| 客| 90.0 %
myBe* 1.70↑ 3.30↓ 4.75↓ 1.55 3.60 5.25 53.39 27.50 19.11 主| 客| 91.0 %
novibe* 1.78↓ 3.35↑ 4.55↓ 1.69 3.40 5.10 52.01 27.64 20.35 主| 客| 93.0 %
Supe*Spo*t 1.70 3.40 4.40 1.60 3.50 5.00 53.01 26.51 20.48 主| 客| 90.0 %
B*Adria 1.72↑ 3.36↑ 4.80↑ 1.67 3.40 5.00 53.47 27.37 19.16 主| 客| 92.0 %
PM* 1.60↑ 3.15↓ 4.50↓ 1.44 3.30 5.10 53.66 27.26 19.08 主| 客| 86.0 %
youwi* 1.60 3.30 5.00 1.60 3.30 5.00 55.41 26.86 17.73 主| 客| 89.0 %
B*online 1.76 3.45 3.85 1.76 3.45 3.85 50.83 25.93 23.24 主| 客| 89.0 %
1Be* 1.74 3.45 5.50 1.73 3.50 5.75 54.92 27.70 17.38 主| 客| 96.0 %
Sisa* 1.69 3.30 4.90 1.68 3.30 4.95 53.85 27.58 18.57 主| 客| 91.0 %
Dafa* 1.76 3.30↑ 4.00↓ 1.66 3.45 5.30 50.68 27.03 22.30 主| 客| 89.0 %
Maratho* 1.78↑ 3.42 4.65↓ 1.62 3.60 5.70 52.54 27.35 20.11 主| 客| 94.0 %
Mileniu* 1.75↑ 3.40↑ 4.27↓ 1.62 3.50 5.20 51.96 26.74 21.30 主| 客| 91.0 %
Tempobe* 1.62 3.50 5.50 1.62 3.50 5.50 56.90 26.34 16.76 主| 客| 92.0 %
B*city 1.75 3.30 4.90 1.70 3.40 5.30 52.98 28.10 18.92 主| 客| 93.0 %
Boo*.eu 1.75↑ 3.41↑ 4.68↓ 1.67 3.44 5.22 52.99 27.19 19.81 主| 客| 93.0 %
Efb* 1.75 3.65 5.50 1.75 3.65 5.50 55.63 26.67 17.70 主| 客| 97.0 %
iFo*sk 1.62 3.55 5.30 1.62 3.55 5.30 56.75 25.90 17.35 主| 客| 92.0 %
Marath* 1.78↑ 3.42↓ 4.65↓ 1.68 3.45 5.40 52.54 27.35 20.11 主| 客| 94.0 %
Paddy Po* 1.67↑ 3.30↓ 4.50↓ 1.53 3.60 5.50 53.27 26.96 19.77 主| 客| 89.0 %
B*Clic.fr 1.64↑ 2.96↓ 4.15↓ 1.48 3.28 4.73 51.30 28.42 20.27 主| 客| 84.0 %
Com*n 1.74↑ 3.25↓ 5.00↓ 1.53 3.45 5.20 53.10 28.43 18.48 主| 客| 92.0 %
Fav* 1.76 3.45↓ 4.65↑ 1.58 3.70 5.90 52.95 27.01 20.04 主| 客| 93.0 %
Intra* 1.70 3.30↑ 4.50↓ 1.63 3.30 5.10 52.83 27.21 19.96 主| 客| 90.0 %
Unibe*.fr 1.59 3.10 4.20↓ 1.45 3.40 4.90 52.87 27.12 20.01 主| 客| 84.0 %
Den* 1.72 3.30 4.40↑ 1.60 3.50 5.00 52.30 27.26 20.44 主| 客| 90.0 %
isib* 1.73 3.35 4.60↓ 1.61 3.60 5.20 52.84 27.29 19.87 主| 客| 91.0 %
B*flag 1.75 3.35 4.60↓ 1.65 3.40 5.25 52.55 27.45 19.99 主| 客| 92.0 %
Bov* 1.74 3.40 4.55↓ 1.65 3.55 5.50 52.79 27.02 20.19 主| 客| 92.0 %
Stoix* 1.68 3.30 5.50↓ 1.61 3.50 5.75 55.11 28.06 16.83 主| 客| 93.0 %
Sprot*TAB 1.65 3.50 5.00 1.65 3.50 5.00 55.51 26.17 18.32 主| 客| 92.0 %
bwi*es 1.70 3.30 4.50 1.62 3.40 5.00 52.83 27.21 19.96 主| 客| 90.0 %
Seta*tabe* 1.71 3.35 4.85↓ 1.61 3.60 4.80 53.68 27.40 18.92 主| 客| 92.0 %
B*ISN 1.72 3.30 4.40↓ 1.73 3.25 4.60 52.30 27.26 20.44 主| 客| 90.0 %
Int*es 1.70 3.35↑ 4.55↓ 1.60 3.55 5.25 53.16 26.98 19.86 主| 客| 90.0 %
B*flag.it 1.75 3.30 4.70 1.65 3.40 5.25 52.56 27.87 19.57 主| 客| 92.0 %
Dan*pil 1.72 3.30 4.30↓ 1.60 3.50 5.00 52.05 27.13 20.82 主| 客| 90.0 %
Domu* 1.75↑ 3.25↓ 4.50↓ 1.65 3.35 5.25 51.88 27.94 20.18 主| 客| 91.0 %
Five*it 1.70↑ 3.15↓ 4.36↓ 1.60 3.25 5.09 51.82 27.97 20.21 主| 客| 88.0 %
NetBe* 1.71 3.35 4.85↓ 1.61 3.60 4.80 53.68 27.40 18.92 主| 客| 92.0 %
Od*sRing 1.76 3.48↑ 4.90 1.64 3.70 5.50 53.62 27.12 19.26 主| 客| 94.0 %
cha* 1.73 3.37↑ 4.62↓ 1.61 3.59 5.29 52.97 27.19 19.84 主| 客| 92.0 %
agi* 1.70 3.35↑ 4.50↓ 1.65 3.35 5.25 53.04 26.92 20.04 主| 客| 90.0 %
B*italy.it 1.70 3.35↑ 4.50↓ 1.65 3.35 5.25 53.04 26.92 20.04 主| 客| 90.0 %
SportYe*.it 1.72 3.40↑ 4.50↓ 1.58 3.65 5.25 52.96 26.79 20.24 主| 客| 91.0 %
sjbe* 1.70 3.20 4.40↓ 1.55 3.40 5.00 52.15 27.70 20.15 主| 客| 89.0 %
wi*ne* 1.70 3.25↑ 4.50 1.62 3.30 5.00 52.61 27.52 19.87 主| 客| 89.0 %
18B* 1.71↑ 3.30↓ 5.25↓ 1.70 3.35 5.25 54.23 28.10 17.66 主| 客| 93.0 %
Pla*etWi*36* 1.68 3.35 5.35 1.65 3.50 5.30 55.08 27.62 17.30 主| 客| 93.0 %
B*fair SB 1.70↓ 3.30↓ 4.75↓ 1.55 3.60 5.50 53.39 27.50 19.11 主| 客| 91.0 %
CMD* 1.76 3.45 3.80↓ 1.76 3.45 3.85 50.68 25.85 23.47 主| 客| 89.0 %
Norsk ti* 1.65 3.05 4.30 1.57 3.10 4.60 51.96 28.11 19.94 主| 客| 86.0 %
B*Victor 1.70↑ 3.12↓ 4.33↓ 1.55 3.40 5.00 51.61 28.12 20.26 主| 客| 88.0 %
Si*gbe* 1.80 3.35 4.10 1.80 3.35 4.10 50.60 27.19 22.21 主| 客| 91.0 %
G E* 1.80 3.60↑ 5.00 1.70 3.65 5.75 53.76 26.88 19.35 主| 客| 97.0 %
RB8* 1.76 3.30 4.00↓ 1.76 3.25 4.05 50.68 27.03 22.30 主| 客| 89.0 %
B*t90 1.71 3.15 4.85 1.62 3.30 4.95 52.76 28.64 18.60 主| 客| 90.0 %
B*fair AUS 1.80 3.55↓ 4.90↓ 1.68 3.60 5.40 53.35 27.05 19.60 主| 客| 96.0 %
1xB* 1.80↑ 3.34↓ 4.70↓ 1.60 3.74 5.35 52.03 28.04 19.93 主| 客| 94.0 %
B*fair ES 1.70↓ 3.30↓ 4.75↓ 1.55 3.60 5.50 53.39 27.50 19.11 主| 客| 91.0 %
B*fair UK 1.70↓ 3.30↓ 4.75↓ 1.55 3.60 5.50 53.39 27.50 19.11 主| 客| 91.0 %
Gen* 1.80 3.50 4.20↓ 1.67 3.50 5.25 51.47 26.47 22.06 主| 客| 93.0 %
Sta*leybe*.it 1.75 3.25 4.60 1.65 3.35 5.00 52.11 28.06 19.83 主| 客| 91.0 %
X-Ti* 1.75↑ 3.35↓ 4.54 1.63 3.55 5.13 52.42 27.38 20.20 主| 客| 92.0 %
Zebe*.fr 1.61↑ 3.10↓ 4.40↓ 1.45 3.45 5.00 53.04 27.55 19.41 主| 客| 85.0 %
B*hard 1.74↑ 3.25↓ 5.00 1.61 3.60 4.80 53.10 28.43 18.48 主| 客| 92.0 %
B*Olimp 1.75↑ 3.34↓ 4.75↓ 1.58 3.76 5.54 52.84 27.69 19.47 主| 客| 92.0 %
Marcaap* 1.75↓ 3.40↑ 4.75 1.61 3.65 5.50 53.10 27.33 19.56 主| 客| 93.0 %
Sisa*.it 1.69↓ 3.25↑ 4.90 1.68 3.30 4.95 53.62 27.88 18.49 主| 客| 91.0 %
Tipbe* 1.65↑ 3.30↓ 4.90↓ 1.55 3.55 5.25 54.44 27.22 18.33 主| 客| 90.0 %
Titanbe*.es 1.77 3.35 4.75 1.67 3.45 5.25 52.60 27.79 19.60 主| 客| 93.0 %
iFo* 1.62 3.55 5.30 1.62 3.55 5.30 56.75 25.90 17.35 主| 客| 92.0 %
B*ano.ro 1.68 3.30 5.50↓ 1.60 3.45 6.00 55.11 28.06 16.83 主| 客| 93.0 %
S*A*.it 1.75 3.30 4.75 1.65 3.40 5.00 52.67 27.93 19.40 主| 客| 92.0 %
Cool* 1.70 3.38↑ 5.13 1.58 3.75 5.50 54.52 27.42 18.07 主| 客| 93.0 %
奥地利* 1.70 3.35↑ 4.55↓ 1.65 3.35 5.00 53.16 26.98 19.86 主| 客| 90.0 %
babi* 1.74 3.45 5.50 1.73 3.50 5.75 54.92 27.70 17.38 主| 客| 96.0 %
Boy* 1.72 3.10↓ 4.75↑ 1.66 3.30 5.00 52.17 28.94 18.89 主| 客| 90.0 %
B*regal 1.74 3.25 5.00 1.69 3.40 5.00 53.10 28.43 18.48 主| 客| 92.0 %
MrGree* 1.70↑ 3.30↓ 4.75↓ 1.55 3.60 5.25 53.39 27.50 19.11 主| 客| 91.0 %
B*t25 1.70 3.25 4.50 1.70 3.25 4.50 52.61 27.52 19.87 主| 客| 89.0 %
855* 1.76 3.45↑ 3.80↓ 1.76 3.45 3.85 50.68 25.85 23.47 主| 客| 89.0 %
Cal* 1.75↓ 3.40↑ 4.75 1.62 3.65 5.50 53.10 27.33 19.56 主| 客| 93.0 %
Mobilbe* 1.71 3.35 4.85↓ 1.57 3.50 4.65 53.68 27.40 18.92 主| 客| 92.0 %
Se*ibe* 1.76 3.30 4.00↓ 1.76 3.25 4.05 50.68 27.03 22.30 主| 客| 89.0 %
B*777.be 1.74 3.25 5.00 1.67 3.40 5.00 53.10 28.43 18.48 主| 客| 92.0 %
ube* 1.75↑ 3.30↓ 4.50 1.62 3.50 5.00 52.11 27.63 20.26 主| 客| 91.0 %
SportPes* 1.71 3.35 4.85↓ 1.61 3.60 4.80 53.68 27.40 18.92 主| 客| 92.0 %
OhmBe* 1.72↓ 3.32↑ 4.80 1.67 3.41 5.00 53.29 27.61 19.10 主| 客| 92.0 %
B*ser 1.71↓ 3.30↑ 4.95↓ 1.56 3.55 5.40 53.66 27.80 18.54 主| 客| 92.0 %
Superbe*.ro 1.75 3.30 4.70 1.65 3.45 5.25 52.56 27.87 19.57 主| 客| 92.0 %
Wellbe* 1.80 3.45↑ 3.90↓ 1.76 3.25 4.05 50.42 26.31 23.27 主| 客| 91.0 %
22B* 1.78 3.42↓ 4.68 1.69 3.54 5.20 52.61 27.38 20.01 主| 客| 94.0 %
eFo* 1.62 3.55 5.30 1.62 3.55 5.30 56.75 25.90 17.35 主| 客| 92.0 %
Leon*ets 1.76 3.49↑ 4.85↓ 1.62 3.75 5.65 53.56 27.01 19.43 主| 客| 94.0 %
Nightrus* 1.71↓ 3.35↑ 4.95↓ 1.65 3.40 5.05 53.88 27.50 18.61 主| 客| 92.0 %
Cas*feed 1.70 3.55 4.54 1.63 3.55 5.13 53.96 25.84 20.20 主| 客| 92.0 %
Asi*ds 1.80 3.46 5.29 1.80 3.35 5.29 53.75 27.96 18.29 主| 客| 97.0 %
KT* 1.74 3.25 4.80 1.67 3.41 5.00 52.69 28.21 19.10 主| 客| 92.0 %
全部公司平均值 1.72 3.34 4.64 1.63 3.46 5.08 52.92 27.32 19.75 91.12%
转亚盘     0.85     半球     1.0
初盘赔率方差图(根据当前选中公司的赔率计算)
最大:1.80
最小:1.44
平均:1.63
方差:0.44
最大:3.76
最小:3.10
平均:3.46
方差:1.92
最大:6.00
最小:3.80
平均:5.08
方差:18.14
现盘赔率方差图(根据当前选中公司的赔率计算)
最大:1.91
最小:1.59
平均:1.72
方差:0.35
最大:3.65
最小:2.96
平均:3.34
方差:1.23
最大:5.50
最小:3.60
平均:4.64
方差:15.90