选 | 公司 | 主胜 | 平 | 客胜 | 初盘 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 历史 | 返还率 |
---|
平均值 | 2.75↑ | 3.45↓ | 2.21 | 2.54 | 3.42 | 2.40 | 32.88 | 26.21 | 40.91 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
威* | 2.87↓ | 3.50↑ | 2.20 | 2.40 | 3.50 | 2.55 | 32.00 | 26.24 | 41.75 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
36* | 3.00 | 3.40 | 2.20 | 2.40 | 3.40 | 2.60 | 30.81 | 27.18 | 42.01 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
立* | 2.75↑ | 3.40 | 2.20 | 2.62 | 3.30 | 2.30 | 32.69 | 26.44 | 40.87 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
皇* | 2.76↑ | 3.55↓ | 2.20↓ | 2.07 | 3.55 | 2.82 | 32.98 | 25.64 | 41.38 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
bwi* | 2.60 | 3.50 | 2.25 | 2.45 | 3.50 | 2.40 | 34.50 | 25.63 | 39.87 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
明* | 2.69↓ | 3.50↑ | 2.16↓ | 2.56 | 3.40 | 2.30 | 33.18 | 25.50 | 41.32 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
利* | 2.70↓ | 3.33 | 2.18 | 2.72 | 3.28 | 2.19 | 32.79 | 26.59 | 40.62 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
金* | 2.76↑ | 3.55↓ | 2.20↓ | 2.07 | 3.55 | 2.82 | 32.98 | 25.64 | 41.38 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
10B* | 2.75 | 3.40↑ | 2.25 | 2.60 | 3.50 | 2.35 | 32.99 | 26.68 | 40.32 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
易* | 2.70 | 3.40 | 2.20 | 2.70 | 3.40 | 2.20 | 33.10 | 26.28 | 40.62 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
S*A* | 2.80 | 3.40↓ | 2.20↑ | 2.75 | 3.35 | 2.25 | 32.30 | 26.60 | 41.11 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
12b* | 2.69↓ | 3.50↑ | 2.16↓ | 2.56 | 3.40 | 2.30 | 33.18 | 25.50 | 41.32 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Pin*acle Sp* | 3.10↑ | 3.47↓ | 2.27↓ | 2.71 | 3.64 | 2.45 | 30.68 | 27.41 | 41.90 | 主| 客| 同 | 95.0 % | |
Unibe* | 2.70 | 3.30 | 2.28 | 2.70 | 3.30 | 2.28 | 33.31 | 27.25 | 39.44 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Sporti*gbe* | 2.60 | 3.50 | 2.25 | 2.60 | 3.50 | 2.25 | 34.50 | 25.63 | 39.87 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*way | 2.80 | 3.30 | 2.25 | 2.75 | 3.30 | 2.30 | 32.33 | 27.43 | 40.24 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
ST* | 2.74↓ | 3.60↑ | 2.25 | 2.50 | 3.55 | 2.47 | 33.57 | 25.55 | 40.88 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Exp* | 2.81↑ | 3.58↓ | 2.24↑ | 2.83 | 3.52 | 2.26 | 32.90 | 25.82 | 41.27 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
StarPric* | 2.75 | 3.50↓ | 2.20 | 2.45 | 3.45 | 2.45 | 32.94 | 25.88 | 41.18 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Tipspo*t | 2.78↓ | 3.37↑ | 2.21↓ | 2.10 | 3.30 | 3.01 | 32.44 | 26.76 | 40.80 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Int*ps | 2.85 | 3.25 | 2.20 | 2.85 | 3.25 | 2.20 | 31.52 | 27.64 | 40.84 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
game* | 2.60 | 3.50 | 2.25 | 2.60 | 3.50 | 2.25 | 34.50 | 25.63 | 39.87 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
skybe* | 2.80 | 3.40↑ | 2.15↓ | 2.38 | 3.30 | 2.50 | 31.99 | 26.35 | 41.66 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Cha* | 2.78↓ | 3.37↑ | 2.21 | 2.10 | 3.30 | 3.01 | 32.44 | 26.76 | 40.80 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
TOT* | 2.70 | 3.45↓ | 2.18↑ | 2.70 | 3.40 | 2.19 | 33.10 | 25.90 | 41.00 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
TotoS* | 2.70 | 3.45↓ | 2.15 | 2.40 | 3.40 | 2.45 | 32.91 | 25.76 | 41.33 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
MeridianBe* | 2.77 | 3.41↓ | 2.20↑ | 2.48 | 3.36 | 2.42 | 32.56 | 26.45 | 40.99 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Partybe*s | 2.60 | 3.50 | 2.25 | 2.60 | 3.50 | 2.25 | 34.50 | 25.63 | 39.87 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*3000 | 2.80 | 3.60↓ | 2.25 | 2.50 | 3.60 | 2.50 | 33.09 | 25.74 | 41.18 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
gioco* | 2.60 | 3.50 | 2.25 | 2.60 | 3.50 | 2.25 | 34.50 | 25.63 | 39.87 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Eur*it | 2.75 | 3.50↓ | 2.20↑ | 2.75 | 3.40 | 2.20 | 32.94 | 25.88 | 41.18 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
IBC* | 2.69 | 3.50 | 2.16 | 2.72 | 3.40 | 2.18 | 33.18 | 25.50 | 41.32 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Pamestih* | 2.75 | 3.50↓ | 2.20 | 2.45 | 3.45 | 2.45 | 32.94 | 25.88 | 41.18 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
idd* | 2.50↑ | 3.10↓ | 2.00 | 2.50 | 3.10 | 2.05 | 32.72 | 26.39 | 40.90 | 主| 客| 同 | 82.0 % | |
wewbe* | 2.76↑ | 3.55↓ | 2.20↓ | 2.07 | 3.55 | 2.82 | 32.98 | 25.64 | 41.38 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Titanbe* | 2.95↑ | 3.35↓ | 2.20 | 2.45 | 3.40 | 2.50 | 31.04 | 27.33 | 41.62 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
myBe* | 2.70 | 3.30 | 2.28 | 2.70 | 3.30 | 2.28 | 33.31 | 27.25 | 39.44 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*Adria | 3.00↓ | 3.45↑ | 2.26↑ | 2.76 | 3.42 | 2.40 | 31.28 | 27.20 | 41.52 | 主| 客| 同 | 94.0 % | |
Dafa* | 2.69 | 3.50 | 2.16 | 2.72 | 3.40 | 2.18 | 33.18 | 25.50 | 41.32 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Mileniu* | 2.68 | 3.45↓ | 2.19↑ | 2.69 | 3.40 | 2.20 | 33.33 | 25.89 | 40.78 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Marath* | 2.91↓ | 3.72↑ | 2.24↓ | 2.57 | 3.64 | 2.53 | 32.45 | 25.39 | 42.16 | 主| 客| 同 | 94.0 % | |
Paddy Po* | 2.80↑ | 3.40 | 2.20↓ | 2.63 | 3.40 | 2.30 | 32.30 | 26.60 | 41.11 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Sprot*TAB | 2.90 | 3.40↑ | 2.25↓ | 2.60 | 3.30 | 2.50 | 31.83 | 27.15 | 41.02 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Seta*tabe* | 2.74 | 3.39 | 2.27 | 2.74 | 3.39 | 2.27 | 33.16 | 26.81 | 40.03 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
wi*ne* | 2.70 | 3.40↓ | 2.15 | 2.75 | 3.40 | 2.20 | 32.79 | 26.04 | 41.18 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
18B* | 2.75↑ | 3.30↓ | 2.20↓ | 2.05 | 3.50 | 2.80 | 32.43 | 27.03 | 40.54 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Si*gbe* | 2.54 | 3.60 | 2.23 | 2.54 | 3.60 | 2.23 | 35.15 | 24.80 | 40.04 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
RB8* | 2.62↓ | 3.50↑ | 2.20 | 2.44 | 3.42 | 2.39 | 34.02 | 25.47 | 40.51 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
奥地利* | 2.75 | 3.50↓ | 2.20 | 2.65 | 3.45 | 2.35 | 32.94 | 25.88 | 41.18 | 主| 客| 同 | 91.0 % |
全部公司平均值 | 2.75 | 3.45 | 2.21 | 2.54 | 3.42 | 2.40 | 32.88 | 26.22 | 40.90 | 90.34% | ||
转亚盘 0.84 受平/半 1.01 |
|
||||||||
|