选 | 公司 | 主胜 | 平 | 客胜 | 初盘 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 历史 | 返还率 |
---|
平均值 | 2.35 | 3.09↓ | 2.81 | 2.32 | 3.11 | 2.82 | 38.51 | 29.29 | 32.20 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
威* | 2.45↓ | 3.00 | 2.70↑ | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 36.71 | 29.98 | 33.31 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
36* | 2.75↑ | 3.10 | 2.45 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 33.23 | 29.48 | 37.30 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
立* | 2.80↑ | 2.80↑ | 2.50↓ | 2.50 | 2.90 | 2.70 | 32.05 | 32.05 | 35.90 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
bwi* | 2.30 | 3.10 | 2.85 | 2.30 | 3.10 | 2.85 | 39.23 | 29.11 | 31.66 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
10B* | 2.45↑ | 3.05 | 2.60 | 2.30 | 3.05 | 2.80 | 36.42 | 29.26 | 34.32 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
易* | 2.80↑ | 3.10 | 2.17↓ | 2.30 | 3.10 | 2.60 | 31.31 | 28.28 | 40.40 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
Unibe* | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.01 | 28.94 | 32.04 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Sporti*gbe* | 2.30 | 3.10 | 2.85 | 2.30 | 3.10 | 2.85 | 39.23 | 29.11 | 31.66 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Exp* | 2.43 | 3.30 | 2.98 | 2.43 | 3.30 | 2.98 | 39.19 | 28.86 | 31.96 | 主| 客| 同 | 95.0 % | |
StarPric* | 2.35 | 3.15 | 2.85 | 2.35 | 3.15 | 2.85 | 38.90 | 29.02 | 32.08 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
GWb* | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.01 | 28.94 | 32.04 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
skybe* | 2.30 | 3.00 | 2.88 | 2.30 | 3.00 | 2.88 | 38.98 | 29.89 | 31.13 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*-at-home.com | 2.27 | 3.05 | 2.76 | 2.27 | 3.05 | 2.76 | 38.96 | 29.00 | 32.04 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
Boy* | 2.30 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | 3.00 | 2.80 | 38.64 | 29.62 | 31.74 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
BIN* | 2.35 | 3.15 | 2.85 | 2.35 | 3.15 | 2.85 | 38.90 | 29.02 | 32.08 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*Click | 2.43 | 3.30 | 2.98 | 2.43 | 3.30 | 2.98 | 39.19 | 28.86 | 31.96 | 主| 客| 同 | 95.0 % | |
Ti*ico | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.01 | 28.94 | 32.04 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*3000 | 2.40 | 3.20 | 2.90 | 2.40 | 3.20 | 2.90 | 38.80 | 29.10 | 32.11 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
Jetbul* | 2.33 | 3.00↓ | 2.80 | 2.30 | 3.00 | 2.80 | 38.33 | 29.77 | 31.90 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Eur*it | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.01 | 28.94 | 32.04 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
888S* | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.01 | 28.94 | 32.04 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Cas* | 2.30 | 3.05 | 2.72 | 2.30 | 3.05 | 2.72 | 38.47 | 29.01 | 32.53 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
Sportsbe*.com.au | 2.30↑ | 3.10↑ | 2.88↓ | 2.30 | 3.10 | 2.88 | 39.36 | 29.20 | 31.43 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Unibe*.it | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.01 | 28.94 | 32.04 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*Clic.it | 2.43 | 3.30 | 2.98 | 2.43 | 3.30 | 2.98 | 39.19 | 28.86 | 31.96 | 主| 客| 同 | 95.0 % | |
novibe* | 2.35 | 3.20 | 2.90 | 2.35 | 3.20 | 2.90 | 39.30 | 28.86 | 31.84 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
1Be* | 2.30 | 3.05↓ | 2.90 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.26 | 29.60 | 31.14 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Maratho* | 2.35 | 3.12 | 2.88 | 2.35 | 3.12 | 2.88 | 38.92 | 29.32 | 31.76 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Efb* | 2.35 | 3.15 | 2.85 | 2.35 | 3.15 | 2.85 | 38.90 | 29.02 | 32.08 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Paddy Po* | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 3.10 | 2.87 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Intra* | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.01 | 28.94 | 32.04 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*flag.it | 2.35 | 3.15 | 2.85 | 2.35 | 3.15 | 2.85 | 38.90 | 29.02 | 32.08 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Domu* | 2.35 | 3.15 | 2.85 | 2.35 | 3.15 | 2.85 | 38.90 | 29.02 | 32.08 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Vbe* | 2.39↑ | 3.20↓ | 3.04↑ | 2.41 | 3.27 | 2.95 | 39.48 | 29.49 | 31.04 | 主| 客| 同 | 94.0 % | |
18B* | 2.60↑ | 3.05 | 2.60↓ | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 35.06 | 29.89 | 35.06 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*t90 | 2.25 | 3.05 | 2.75 | 2.25 | 3.05 | 2.75 | 39.13 | 28.86 | 32.01 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
1xB* | 2.34↑ | 3.15↑ | 2.88↑ | 2.32 | 3.10 | 2.79 | 39.13 | 29.07 | 31.80 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
B*fair ES | 2.30 | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 3.10 | 2.90 | 39.47 | 30.26 | 30.26 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*fair UK | 2.30 | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 3.10 | 2.90 | 39.47 | 30.26 | 30.26 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Gen* | 2.30 | 3.00 | 2.88 | 2.30 | 3.00 | 2.88 | 38.98 | 29.89 | 31.13 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Sta*leybe*.it | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.01 | 28.94 | 32.04 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Ve*nons | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.01 | 28.94 | 32.04 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
X-Ti* | 2.30 | 3.05 | 2.72 | 2.30 | 3.05 | 2.72 | 38.47 | 29.01 | 32.53 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
B*hard | 2.25 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.75 | 39.54 | 28.70 | 31.77 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Marcaap* | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.01 | 28.94 | 32.04 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Titanbe*.es | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.01 | 28.94 | 32.04 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
gioco*it | 2.30 | 3.10 | 2.85 | 2.30 | 3.10 | 2.85 | 39.23 | 29.11 | 31.66 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*ano.ro | 2.35 | 3.15 | 2.88 | 2.35 | 3.15 | 2.88 | 39.03 | 29.12 | 31.85 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
babi* | 2.30 | 3.05↓ | 2.90 | 2.30 | 3.10 | 2.85 | 39.26 | 29.60 | 31.14 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Boy* | 2.30 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | 3.00 | 2.80 | 38.64 | 29.62 | 31.74 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
MrGree* | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.01 | 28.94 | 32.04 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*ser | 2.25 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.75 | 39.54 | 28.70 | 31.77 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Superbe*.ro | 2.35 | 3.10 | 2.75 | 2.35 | 3.10 | 2.75 | 38.28 | 29.02 | 32.71 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
22B* | 2.34 | 3.17 | 2.87 | 2.32 | 3.10 | 2.79 | 39.16 | 28.91 | 31.93 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Nightrus* | 2.30↑ | 3.10 | 2.75↓ | 2.30 | 3.10 | 2.75 | 38.79 | 28.78 | 32.44 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Cas*feed | 2.30 | 3.05 | 2.72 | 2.30 | 3.05 | 2.72 | 38.47 | 29.01 | 32.53 | 主| 客| 同 | 88.0 % |
全部公司平均值 | 2.35 | 3.09 | 2.81 | 2.32 | 3.11 | 2.82 | 38.51 | 29.23 | 32.26 | 90.39% | ||
转亚盘 0.82 平手 1.03 |
|
||||||||
|