选 | 公司 | 主胜 | 平 | 客胜 | 初盘 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 历史 | 返还率 |
---|
平均值 | 2.30 | 2.86↓ | 3.09 | 2.30 | 2.79 | 3.15 | 39.24 | 31.56 | 29.21 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
威* | 2.30 | 2.90 | 3.10 | 2.25 | 3.00 | 3.10 | 39.45 | 31.29 | 29.27 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
伟*(直布罗陀) | 2.40↑ | 2.90↓ | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 3.20 | 38.06 | 31.50 | 30.45 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
36* | 2.37 | 2.87 | 3.10 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 38.61 | 31.88 | 29.51 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
皇* | 2.35 | 2.90↑ | 2.86 | 2.35 | 2.90 | 2.86 | 37.99 | 30.79 | 31.22 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
bwi* | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 39.14 | 32.73 | 28.13 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
明* | 2.25 | 3.00 | 2.94↑ | 2.25 | 3.00 | 2.94 | 39.76 | 29.82 | 30.43 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
利* | 2.41 | 3.00↓ | 2.67 | 2.40 | 3.10 | 2.63 | 36.96 | 29.69 | 33.36 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
金* | 2.35 | 2.90↑ | 2.86 | 2.35 | 2.90 | 2.86 | 37.99 | 30.79 | 31.22 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
10B* | 2.30↓ | 2.95↑ | 3.05↑ | 2.30 | 2.80 | 3.25 | 39.47 | 30.77 | 29.76 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Int*en | 2.30 | 2.80 | 3.25 | 2.30 | 2.80 | 3.25 | 39.54 | 32.48 | 27.98 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Nordicbe* | 2.29↓ | 2.90↑ | 3.00↑ | 2.30 | 2.75 | 3.15 | 39.17 | 30.93 | 29.90 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
必* | 2.44↓ | 3.10↑ | 3.35↑ | 2.26 | 2.44 | 2.78 | 39.75 | 31.29 | 28.96 | 主| 客| 同 | 97.0 % | |
12b* | 2.25 | 3.00 | 2.94↑ | 2.25 | 3.00 | 2.94 | 39.76 | 29.82 | 30.43 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Eur* | 2.30↓ | 2.90 | 3.05↑ | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 39.26 | 31.14 | 29.60 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Pin*acle Sp* | 2.36↑ | 3.11↓ | 3.23↓ | 2.45 | 3.02 | 3.11 | 40.17 | 30.48 | 29.35 | 主| 客| 同 | 95.0 % | |
Unibe* | 2.25 | 2.75 | 3.15 | 2.25 | 2.75 | 3.15 | 39.49 | 32.31 | 28.21 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Sporti*gbe* | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 39.14 | 32.73 | 28.13 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*CRIS | 2.28 | 2.73 | 3.17 | 2.28 | 2.73 | 3.17 | 39.15 | 32.70 | 28.16 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
B*safe | 2.29↓ | 2.90↑ | 3.00↑ | 2.30 | 2.75 | 3.15 | 39.17 | 30.93 | 29.90 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*way | 2.25↓ | 3.00↑ | 3.10↑ | 2.30 | 2.80 | 3.20 | 40.39 | 30.29 | 29.32 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Syno* TIP | 2.33 | 2.78 | 3.22 | 2.33 | 2.78 | 3.22 | 39.04 | 32.72 | 28.25 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
StarPric* | 2.30 | 2.80 | 3.25 | 2.30 | 2.80 | 3.25 | 39.54 | 32.48 | 27.98 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Tipspo*t | 2.26↓ | 2.94 | 3.06 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 39.88 | 30.66 | 29.46 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
GWb* | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 39.14 | 32.73 | 28.13 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
skybe* | 2.30↑ | 2.88↑ | 3.00↓ | 2.25 | 2.80 | 3.13 | 38.98 | 31.13 | 29.89 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*-at-home.com | 2.23↓ | 2.79↑ | 2.91↑ | 2.23 | 2.65 | 3.08 | 38.98 | 31.15 | 29.87 | 主| 客| 同 | 87.0 % | |
victo*y(澳大利亚) | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 39.14 | 32.73 | 28.13 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Boy* | 2.25↓ | 2.80 | 3.10↑ | 2.25 | 2.90 | 3.00 | 39.54 | 31.77 | 28.70 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
BIN* | 2.30 | 2.80 | 3.25 | 2.30 | 2.80 | 3.25 | 39.54 | 32.48 | 27.98 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
5Di* | 2.38↓ | 3.03↑ | 3.23↑ | 2.30 | 2.72 | 3.15 | 39.65 | 31.14 | 29.21 | 主| 客| 同 | 94.0 % | |
B*sson | 2.29↓ | 2.90↑ | 3.00↑ | 2.30 | 2.75 | 3.15 | 39.17 | 30.93 | 29.90 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
MeridianBe* | 2.29↓ | 2.98↑ | 3.10↑ | 2.24 | 3.05 | 3.10 | 39.89 | 30.65 | 29.46 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Ti*ico | 2.30 | 2.70 | 3.20 | 2.30 | 2.70 | 3.20 | 38.90 | 33.14 | 27.96 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
B*3000 | 2.40 | 2.90 | 3.30 | 2.40 | 2.90 | 3.30 | 39.14 | 32.39 | 28.47 | 主| 客| 同 | 94.0 % | |
Jetbul* | 2.31↑ | 2.77↑ | 3.20 | 2.31 | 2.77 | 3.20 | 39.13 | 32.63 | 28.24 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*ter.it | 2.25 | 2.70 | 3.15 | 2.25 | 2.70 | 3.15 | 39.25 | 32.71 | 28.04 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
Sportsbe* | 2.30↑ | 2.88↑ | 3.00↓ | 2.30 | 2.75 | 3.25 | 38.98 | 31.13 | 29.89 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
888S* | 2.25 | 2.75 | 3.15 | 2.25 | 2.75 | 3.15 | 39.49 | 32.31 | 28.21 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
IBC* | 2.25 | 3.00 | 2.93 | 2.25 | 3.00 | 2.94 | 39.72 | 29.79 | 30.50 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
wewbe* | 2.35 | 2.90↑ | 2.86 | 2.35 | 2.90 | 2.86 | 37.99 | 30.79 | 31.22 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Titanbe* | 2.35↓ | 2.90 | 3.10↑ | 2.35 | 2.80 | 3.20 | 38.93 | 31.55 | 29.51 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Cas* | 2.35 | 2.85 | 2.91 | 2.30 | 2.75 | 3.11 | 37.99 | 31.33 | 30.68 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Sportsbe*.com.au | 2.25↓ | 2.80↑ | 3.20↓ | 2.30 | 2.75 | 3.25 | 39.89 | 32.06 | 28.05 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Unibe*.it | 2.25 | 2.75 | 3.15 | 2.25 | 2.75 | 3.15 | 39.49 | 32.31 | 28.21 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
fra*fr | 2.07↓ | 2.65↑ | 2.77↑ | 2.10 | 2.50 | 2.92 | 39.55 | 30.89 | 29.56 | 主| 客| 同 | 82.0 % | |
PM* | 2.15 | 2.65 | 3.10 | 2.15 | 2.65 | 3.05 | 39.92 | 32.39 | 27.69 | 主| 客| 同 | 86.0 % | |
1Be* | 2.30 | 2.95↑ | 3.10 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 39.66 | 30.92 | 29.42 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Dafa* | 2.25 | 3.00 | 2.93 | 2.25 | 3.00 | 2.94 | 39.72 | 29.79 | 30.50 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Maratho* | 2.33↓ | 3.05↑ | 3.20 | 2.41 | 2.84 | 3.30 | 40.13 | 30.65 | 29.22 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
Boo*.eu | 2.28 | 2.73 | 3.17 | 2.28 | 2.73 | 3.17 | 39.15 | 32.70 | 28.16 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Efb* | 2.40 | 2.90 | 3.35 | 2.40 | 2.90 | 3.35 | 39.31 | 32.53 | 28.16 | 主| 客| 同 | 94.0 % | |
Paddy Po* | 2.30 | 2.75 | 3.30 | 2.30 | 2.75 | 3.30 | 39.47 | 33.01 | 27.51 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Intra* | 2.35↓ | 2.95 | 3.10↑ | 2.35 | 2.80 | 3.25 | 39.14 | 31.18 | 29.67 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Unibe*.fr | 2.22↑ | 2.70↓ | 2.95 | 2.18 | 2.70 | 3.00 | 38.84 | 31.93 | 29.23 | 主| 客| 同 | 86.0 % | |
Dan*pil | 2.30 | 2.75 | 3.15 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 38.96 | 32.59 | 28.45 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Vbe* | 2.49↓ | 3.17↑ | 3.09↑ | 2.44 | 2.94 | 3.44 | 38.59 | 30.31 | 31.10 | 主| 客| 同 | 96.0 % | |
18B* | 2.30 | 2.90↓ | 3.10 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 39.45 | 31.29 | 29.27 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Netbe*.fr | 2.07↓ | 2.65↑ | 2.77↑ | 2.10 | 2.50 | 2.92 | 39.55 | 30.89 | 29.56 | 主| 客| 同 | 82.0 % | |
CMD* | 2.25 | 3.00 | 2.93↓ | 2.40 | 3.10 | 2.63 | 39.72 | 29.79 | 30.50 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
B*bright | 2.30↓ | 3.00↑ | 3.15 | 2.30 | 2.88 | 3.30 | 40.05 | 30.71 | 29.24 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
1xB* | 2.32 | 2.75 | 3.19 | 2.32 | 2.75 | 3.19 | 38.90 | 32.81 | 28.29 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*fair ES | 2.30 | 2.90↑ | 3.00↓ | 2.30 | 2.80 | 3.30 | 39.07 | 30.98 | 29.95 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*fair UK | 2.30 | 2.90↑ | 3.00↓ | 2.30 | 2.80 | 3.30 | 39.07 | 30.98 | 29.95 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Gen* | 2.38 | 3.00 | 3.00↑ | 2.30 | 2.88 | 3.20 | 38.66 | 30.67 | 30.67 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Sta*leybe*.it | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 39.14 | 32.73 | 28.13 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Ve*nons | 2.35↓ | 2.90 | 3.10↑ | 2.35 | 2.80 | 3.20 | 38.93 | 31.55 | 29.51 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
X-Ti* | 2.35 | 2.85 | 2.91 | 2.30 | 2.75 | 3.11 | 37.99 | 31.33 | 30.68 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Zebe*.fr | 2.10↓ | 2.67 | 2.80↑ | 2.10 | 2.55 | 2.97 | 39.42 | 31.01 | 29.57 | 主| 客| 同 | 83.0 % | |
B*hard | 2.30↓ | 2.95↑ | 3.05↑ | 2.30 | 2.80 | 3.25 | 39.47 | 30.77 | 29.76 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*Olimp | 2.38↓ | 3.01↑ | 3.15↑ | 2.38 | 2.86 | 3.34 | 39.27 | 31.05 | 29.67 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
Marcaap* | 2.35↓ | 2.90 | 3.10↑ | 2.35 | 2.80 | 3.20 | 38.93 | 31.55 | 29.51 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Sisa*.it | 2.25↓ | 2.92↑ | 3.10↑ | 2.31 | 2.75 | 3.20 | 40.06 | 30.87 | 29.07 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Tipbe* | 2.35↓ | 2.95 | 3.10↑ | 2.35 | 2.80 | 3.25 | 39.14 | 31.18 | 29.67 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Wwi* | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 39.14 | 32.73 | 28.13 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Totos*.it | 2.25 | 2.70 | 3.15 | 2.25 | 2.70 | 3.15 | 39.25 | 32.71 | 28.04 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
Titanbe*.es | 2.35↓ | 2.90 | 3.10↑ | 2.35 | 2.80 | 3.20 | 38.93 | 31.55 | 29.51 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
iFo* | 2.30 | 2.77 | 3.15 | 2.30 | 2.77 | 3.15 | 39.06 | 32.43 | 28.52 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
babi* | 2.30 | 2.95↑ | 3.10 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 39.66 | 30.92 | 29.42 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*regal | 2.31↑ | 2.77↑ | 3.20 | 2.31 | 2.77 | 3.20 | 39.13 | 32.63 | 28.24 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
MrGree* | 2.25 | 2.75 | 3.15 | 2.25 | 2.75 | 3.15 | 39.49 | 32.31 | 28.21 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
OhmBe* | 2.36↓ | 2.97↑ | 2.90↑ | 2.31 | 2.77 | 3.21 | 38.34 | 30.46 | 31.20 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*ser | 2.30↓ | 2.95↑ | 3.05↑ | 2.30 | 2.80 | 3.25 | 39.47 | 30.77 | 29.76 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
22B* | 2.32 | 2.75 | 3.19 | 2.32 | 2.75 | 3.19 | 38.90 | 32.81 | 28.29 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Leon*ets | 2.34↓ | 2.97↑ | 3.16↑ | 2.34 | 2.84 | 3.32 | 39.55 | 31.16 | 29.29 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
Nightrus* | 2.30 | 2.80 | 3.25 | 2.30 | 2.80 | 3.25 | 39.54 | 32.48 | 27.98 | 主| 客| 同 | 91.0 % |
全部公司平均值 | 2.30 | 2.86 | 3.09 | 2.30 | 2.79 | 3.15 | 39.22 | 31.52 | 29.26 | 90.13% | ||
转亚盘 0.78 平手 1.07 |
|
||||||||
|