中国足彩网
| 购买大厅 | 彩票合买 | 单场彩票 | 网友调查 | 足彩星相 | 高频时时彩 | 在线咨询 | 用户帮助 |
| 新闻中心 | 欧亚赔率 | 单场胜负 | 宽频直播 | 比分直播 | 心水风云榜 | 猜猜论坛 | 联系我们 |
本赔率系统仅仅为中国足彩网国家足彩,北京单场彩票合买代购提供咨询服务。严禁赌球,支持足彩体育公益事业!
[爱沙甲]    利瓦迪亚  VS   土勒维克    比赛时间:2019-04-13 18:00:00
本数据仅供参考,请您浏览时注意区别主客队。
[全部显示] -- [保存记录] 隐藏了 0 家/共 56 家标盘赔率公司
 选  公司 主胜 客胜 初盘 主胜率 和率 客胜率 历史 返还率
平均欧赔 1.05 10.12 22.19↓ 1.06 9.55 21.07 86.88 9.01 4.11 主| 客| 91.0 %
威廉希尔 1.02 12.00 34.00↓ 1.07 9.00 17.00 89.69 7.62 2.69 主| 客| 91.0 %
伟德(直布罗陀) 1.03 11.50↑ 31.00↓ 1.04 10.00 21.00 89.06 7.98 2.96 主| 客| 92.0 %
Bet365 1.06 9.50 17.00 1.07 9.00 17.00 85.18 9.50 5.31 主| 客| 90.0 %
皇冠 1.01 12.00 21.00 1.02 12.00 19.00 88.32 7.43 4.25 主| 客| 89.0 %
bwin 1.07 8.75 17.00 1.07 8.75 17.00 84.37 10.32 5.31 主| 客| 90.0 %
金宝博 1.01 12.00 21.00 1.02 12.00 19.00 88.32 7.43 4.25 主| 客| 89.0 %
10BET 1.02 11.00↑ 20.75 1.03 9.75 23.00 87.57 8.12 4.30 主| 客| 89.0 %
Nordicbet 1.07 10.00 19.00 1.07 10.00 19.00 85.96 9.20 4.84 主| 客| 92.0 %
Pinnacle Sports 1.04 13.35↓ 26.24↓ 1.07 10.13 20.07 89.48 6.97 3.55 主| 客| 93.0 %
BETCRIS 1.06 8.11 19.59 1.05 8.00 21.51 84.40 11.03 4.57 主| 客| 89.0 %
Betsafe 1.07 10.00 19.00 1.07 10.00 19.00 85.96 9.20 4.84 主| 客| 92.0 %
Smarkets 1.05 12.00 13.00 1.05 23.00 46.00 85.60 7.49 6.91 主| 客| 90.0 %
Expekt 1.08↑ 11.25↓ 27.50↓ 1.07 11.50 32.50 88.08 8.46 3.46 主| 客| 95.0 %
Fonbet 1.07↑ 9.00↓ 17.00↓ 1.07 9.00 17.00 84.61 10.06 5.33 主| 客| 91.0 %
StarPrice 1.04↓ 10.00↑ 24.00↑ 1.06 8.75 24.00 87.16 9.06 3.78 主| 客| 91.0 %
GWbet 1.04↓ 9.00↑ 22.00↑ 1.05 8.00 22.00 86.00 9.94 4.07 主| 客| 89.0 %
Bet-at-home.com 1.02 8.99↑ 26.24↑ 1.05 7.78 18.73 86.78 9.85 3.37 主| 客| 89.0 %
Boylesports 1.05 8.50↓ 19.00 1.05 8.50 19.00 84.83 10.48 4.69 主| 客| 89.0 %
BINGOAL 1.04↓ 9.95↑ 24.50↑ 1.06 8.75 23.75 87.19 9.11 3.70 主| 客| 91.0 %
5 Dimes 1.06 8.66 16.51 1.06 8.66 16.51 84.27 10.32 5.41 主| 客| 89.0 %
BetClick 1.08 11.25↑ 27.50↓ 1.08 11.00 30.50 88.08 8.46 3.46 主| 客| 95.0 %
Betsson Sportsbook 1.07 10.00 19.00 1.07 10.00 19.00 85.96 9.20 4.84 主| 客| 92.0 %
Jetbull 1.03↓ 10.00 26.00↑ 1.05 8.50 19.00 87.52 9.01 3.47 主| 客| 90.0 %
Eurobet.it 1.06 8.50 21.00 1.06 8.50 21.00 85.09 10.61 4.30 主| 客| 90.0 %
wewbet 1.01 12.00 21.00 1.02 12.00 19.00 88.32 7.43 4.25 主| 客| 89.0 %
CashPoint 1.07 9.00 15.55 1.07 9.00 15.55 84.20 10.01 5.79 主| 客| 90.0 %
BetClic.it 1.08 11.25 27.50 1.07 11.50 32.50 88.08 8.46 3.46 主| 客| 95.0 %
Hrvatska Lutrija 1.10 6.75 13.80 1.10 6.75 13.80 80.47 13.11 6.41 主| 客| 89.0 %
BetAdria 1.04 10.50 21.00 1.04 10.50 21.00 87.06 8.62 4.31 主| 客| 91.0 %
Bookmaker.eu 1.06 8.11 19.59 1.06 8.11 19.59 84.40 11.03 4.57 主| 客| 89.0 %
Efbet 1.04 16.75↑ 50.00↑ 1.07 12.75 41.00 92.35 5.73 1.92 主| 客| 96.0 %
BetClic.fr 1.04 6.25↑ 15.00 1.04 6.00 16.00 80.92 13.47 5.61 主| 客| 84.0 %
William Hill.it 1.07 9.00 17.00 1.07 9.00 17.00 84.61 10.06 5.33 主| 客| 91.0 %
Danske Spil 1.09 9.65 14.00 1.09 9.65 14.00 83.98 9.49 6.54 主| 客| 92.0 %
Domusbet.it 1.06 8.75 22.00 1.06 8.75 22.00 85.52 10.36 4.12 主| 客| 91.0 %
Fivebet.it 1.04 8.59 21.59 1.04 8.59 21.59 85.53 10.35 4.12 主| 客| 89.0 %
VBet 1.09 10.90 21.00 1.09 10.90 21.00 86.81 8.68 4.51 主| 客| 95.0 %
18Bet 1.07 9.00 19.00 1.07 9.00 17.00 85.09 10.12 4.79 主| 客| 91.0 %
Bet90 1.06↑ 8.50↓ 15.75 1.05 9.00 17.50 83.89 10.46 5.65 主| 客| 89.0 %
1xBet 1.03 14.00 33.00↓ 1.07 9.00 18.00 90.52 6.66 2.83 主| 客| 93.0 %
Stanleybet.it 1.06 8.50↑ 21.00↓ 1.06 8.25 23.00 85.09 10.61 4.30 主| 客| 90.0 %
Winamax.fr 1.04 6.25 15.00 1.04 6.25 15.00 80.92 13.47 5.61 主| 客| 84.0 %
X-TiP 1.07 9.00 15.55 1.07 9.00 15.55 84.20 10.01 5.79 主| 客| 90.0 %
Zebet.fr 1.01 9.75 24.00 1.01 9.75 27.00 87.28 9.04 3.67 主| 客| 88.0 %
Bethard 1.03 11.00↑ 20.75↑ 1.06 8.75 17.00 87.47 8.19 4.34 主| 客| 90.0 %
BetOlimp 1.01↓ 12.75↑ 37.00↑ 1.04 9.75 27.00 90.37 7.16 2.47 主| 客| 91.0 %
Sisal.it 1.07 7.50 16.75 1.07 7.50 16.75 82.88 11.82 5.29 主| 客| 89.0 %
Betano.ro 1.07 9.00 21.00 1.07 9.00 23.00 85.48 10.16 4.36 主| 客| 91.0 %
CoolBet 1.06 12.00 40.00 1.05 10.00 35.00 89.70 7.92 2.38 主| 客| 95.0 %
OhmBet 1.02↓ 14.00↑ 25.00↑ 1.07 9.54 18.00 89.79 6.54 3.66 主| 客| 92.0 %
Betser 1.07 8.75 16.75 1.06 8.75 17.00 84.31 10.31 5.39 主| 客| 90.0 %
22Bet 1.03↓ 14.00↑ 33.00↑ 1.07 9.00 18.00 90.52 6.66 2.83 主| 客| 93.0 %
LeonBets 1.07 9.90 23.00 1.06 11.00 26.00 86.61 9.36 4.03 主| 客| 93.0 %
Nightrush 1.03 11.00↑ 20.75↑ 1.06 8.75 17.00 87.47 8.19 4.34 主| 客| 90.0 %
CashPoint Feed 1.07 9.00 15.55 1.07 9.00 15.55 84.20 10.01 5.79 主| 客| 90.0 %
全部公司平均值 1.05 10.12 22.19 1.06 9.55 21.07 86.33 9.27 4.40 90.68%
转亚盘            
初盘赔率方差图(根据当前选中公司的赔率计算)
最大:1.10
最小:1.01
平均:1.06
方差:0.03
最大:23.00
最小:6.00
平均:9.55
方差:509.88
最大:46.00
最小:13.80
平均:21.07
方差:3957.26
现盘赔率方差图(根据当前选中公司的赔率计算)
最大:1.10
最小:1.01
平均:1.05
方差:0.05
最大:16.75
最小:6.25
平均:10.12
方差:402.76
最大:50.00
最小:13.00
平均:22.19
方差:4810.21