赛事分析

0000-00-00
000

全部彩票分类
当前位置:足彩网> 赛事中心>冰岛超级联赛 2019> 哈夫纳夫 VS 格林达维
切换旧版

专业团队研发,全维数据分析

胜平负、进球、半全场样样齐全

一眼看透波动变化,20年数据支持

教你看透冷门赛事,看到就是赚到

筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均欧赔 1.28 5.33 8.35 1.26 5.46 8.79 72.77 16.79 10.43 0.91 0.92 0.93 0.92
威廉希尔 1.27 5.25 9.50 1.24 5.80↑ 10.00↓ 74.75 15.98 9.27 0.90 0.98 1.06 0.93
伟德(直布罗陀) 1.29 5.50 9.50 1.25 6.00 10.50↓ 75.34 15.70 8.97 0.91 1.01 1.11 0.94
Bet365 1.25 6.00 10.00 1.22↓ 6.00↑ 10.00↑ 75.45 15.34 9.21 0.89 1.01 1.06 0.92
立博 1.25 5.00 9.50 1.22↓ 5.25 10.00 73.83 17.16 9.01 0.89 0.88 1.06 0.90
皇冠 1.29 5.60 7.80 1.25↓ 5.90 8.80↑ 73.86 15.65 10.49 0.91 0.99 0.93 0.92
bwin 1.25 5.25 9.00 1.25 5.25 9.00 72.62 17.29 10.09 0.91 0.88 0.95 0.91
明升 1.31 5.20 8.00 1.26 5.70 9.50↓ 73.87 16.33 9.80 0.91 0.96 1.00 0.93
利记 1.29 5.20 8.75 1.26↓ 5.80↑ 9.00↑ 73.68 16.01 10.32 0.91 0.98 0.95 0.93
金宝博 1.29 5.60 7.80 1.25↓ 5.90 8.80↑ 73.86 15.65 10.49 0.91 0.99 0.93 0.92
10BET 1.28 5.50 8.75 1.25 5.90↑ 9.50↑ 74.44 15.77 9.79 0.91 0.99 1.00 0.93
Coral 1.25 5.20 9.50 1.29↑ 5.20↓ 9.00↓ 71.87 17.83 10.30 0.94 0.88 0.95 0.93
Interwetten 1.30 5.25 7.75 1.30↑ 5.25 8.00↓ 70.92 17.56 11.52 0.94 0.88 0.84 0.92
Nordicbet 1.29 5.55 8.35 1.27↑ 5.55↓ 9.10↓ 73.08 16.72 10.20 0.92 0.94 0.96 0.93
易胜博 1.31 5.20 8.30 1.31 5.20 8.30 70.93 17.87 11.20 0.95 0.88 0.88 0.93
SNAI 1.25 5.75 9.50 1.23↑ 6.00↓ 9.50↓ 74.94 15.36 9.70 0.89 1.01 1.00 0.92
必发 1.25 5.50 9.00 1.32↑ 6.00 10.50 74.31 16.35 9.34 0.96 1.01 1.11 0.98
12bet 1.31 5.20 8.00 1.26 5.70 9.50↓ 73.87 16.33 9.80 0.91 0.96 1.00 0.93
Eurobet 1.25 5.70 8.50 1.25 5.70 8.50 73.19 16.05 10.76 0.91 0.96 0.90 0.91
Pinnacle Sports 1.30 5.70 9.71 1.27 6.10↑ 10.21↑ 75.04 15.62 9.33 0.92 1.03 1.08 0.95
Unibet 1.30 5.25 8.00 1.27 5.50 8.50 72.45 16.73 10.82 0.92 0.93 0.90 0.92
Sportingbet 1.25 5.25 9.00 1.25 5.25 9.00 72.62 17.29 10.09 0.91 0.88 0.95 0.91
BETCRIS 1.30 5.23 7.87 1.28 5.37↑ 8.07↑ 71.58 17.06 11.35 0.93 0.91 0.85 0.92
Betfred 1.30 5.50 8.00 1.29 5.50 9.00↑ 72.58 17.02 10.40 0.94 0.93 0.95 0.94
Betsafe 1.29 5.55 8.35 1.27↑ 5.55↓ 9.10↓ 73.08 16.72 10.20 0.92 0.94 0.96 0.93
Betway 1.29 5.25 8.50 1.29↑ 5.25↓ 8.50↓ 71.56 17.58 10.86 0.94 0.88 0.90 0.92
Betsson 1.29 5.55 8.35 1.27↑ 5.55↓ 9.10↓ 73.08 16.72 10.20 0.92 0.94 0.96 0.93
Sazka 1.27 5.60 9.00 1.28 5.55↓ 8.75 72.63 16.75 10.62 0.93 0.94 0.92 0.93
Redbet 1.29 5.10 7.50 1.27 5.40 8.00 71.74 16.87 11.39 0.92 0.91 0.84 0.91
Tipsport-Sk 1.29 5.42 9.28 1.28↑ 5.58↓ 9.04↓ 72.94 16.73 10.33 0.93 0.94 0.95 0.93
STS 1.30 5.50 8.05 1.30↑ 5.50↓ 8.05↓ 71.54 16.91 11.55 0.94 0.93 0.85 0.93
Expekt 1.30 5.35 8.05 1.28↑ 5.50↓ 8.50↓ 72.29 16.82 10.89 0.93 0.93 0.90 0.93
Fonbet 1.27 6.00 10.00 1.27 6.00 10.50 75.04 15.88 9.08 0.92 1.01 1.11 0.95
Nike 1.32 5.18 7.23 1.31↑ 5.29↓ 7.41↓ 70.20 17.39 12.41 0.95 0.89 0.78 0.92
Veikkaus 1.25 5.30 8.40 1.25 5.30 8.40 72.22 17.03 10.75 0.91 0.89 0.89 0.90
Synot TIP 1.30 5.20 8.00 1.25↓ 5.50↑ 9.52↑ 73.61 16.73 9.66 0.91 0.93 1.00 0.92
StarPrice 1.30 5.25 7.75 1.30↑ 5.25 8.00↓ 70.92 17.56 11.52 0.94 0.88 0.84 0.92
Tote 1.30 5.50 8.00 1.29↑ 5.50 9.00↓ 72.58 17.02 10.40 0.94 0.93 0.95 0.94
BoDog 1.27 5.94 9.86 1.30↑ 5.77↓ 9.32↓ 73.27 16.51 10.22 0.94 0.97 0.98 0.95
Tipsport 1.29 5.42 9.28 1.28↑ 5.58↓ 9.05↓ 72.95 16.73 10.32 0.93 0.94 0.95 0.93
Intertops 1.25 5.25 8.50 1.25 5.50 9.00 73.20 16.64 10.17 0.91 0.93 0.95 0.91
gamebookers 1.25 5.25 9.00 1.25 5.25 9.00 72.62 17.29 10.09 0.91 0.88 0.95 0.91
GWbet 1.30 5.00 7.50 1.25 5.25 7.75↓ 71.46 17.01 11.53 0.91 0.88 0.82 0.89
skybet 1.25 5.00 8.00 1.25 5.00 8.50↓ 71.58 17.89 10.53 0.91 0.84 0.90 0.89
Bet-at-home.com 1.27 4.88 7.28 1.25↑ 5.00↓ 7.68↓ 70.78 17.70 11.52 0.91 0.84 0.81 0.88
Norway 1.22 5.25 7.20 1.22 5.25 7.20 71.34 16.58 12.09 0.89 0.88 0.76 0.87
Iceland 1.14 5.10 8.50 1.23 4.48 6.63↑ 68.49 18.80 12.71 0.89 0.76 0.70 0.84
victory(澳大利亚) 1.30 5.15 6.80 1.25 5.55 7.60 71.96 16.21 11.84 0.91 0.94 0.80 0.90
Boylesports 1.29 4.75 7.50 1.25 5.00 7.50↓ 70.59 17.65 11.76 0.91 0.84 0.79 0.88
Chance 1.28 5.43 9.57 1.28 5.43 9.57 73.02 17.21 9.77 0.93 0.92 1.01 0.93
5 Dimes 1.27 4.98 7.49 1.29↑ 5.30 8.48 71.66 17.44 10.90 0.94 0.89 0.89 0.92
TOTO 1.29 5.15 7.75 1.28↑ 5.25↓ 7.90↓ 71.13 17.34 11.53 0.93 0.88 0.83 0.91
TotoSi 1.25 5.50 8.00 1.25 5.50 8.00↓ 72.28 16.43 11.29 0.91 0.93 0.84 0.90
BetClick 1.30 5.35 8.05 1.25 5.80↑ 9.40↑ 74.16 15.98 9.86 0.91 0.98 0.99 0.93
SportBet 1.26 5.07 7.69 1.29↑ 5.30↓ 8.48↓ 71.66 17.44 10.90 0.94 0.89 0.89 0.92
Betsson Sportsbook 1.29 5.55 8.35 1.25↓ 5.75↑ 9.55↑ 74.17 16.12 9.71 0.91 0.97 1.01 0.93
MeridianBet 1.28 5.85 8.50 1.28↑ 5.90↓ 9.00↓ 73.57 15.96 10.46 0.93 0.99 0.95 0.94
PartyBets 1.25 5.25 9.00 1.25 5.25 9.00 72.62 17.29 10.09 0.91 0.88 0.95 0.91
Tipico 1.30 5.00 8.50 1.25 5.50 9.00 73.20 16.64 10.17 0.91 0.93 0.95 0.91
TopSport 1.27 5.60 9.50 1.27↑ 5.60↓ 9.50↓ 73.50 16.67 9.83 0.92 0.94 1.00 0.93
Betshop 1.23 5.80 8.95 1.24↑ 5.70↓ 8.65↓ 73.48 15.99 10.53 0.90 0.96 0.91 0.91
Bet3000 1.27 6.00 10.00 1.30↑ 5.50 8.50↓ 71.98 17.01 11.01 0.94 0.93 0.90 0.94
Miseojeu 1.25 4.85 7.25 1.25 4.85 7.25 69.92 18.02 12.06 0.91 0.82 0.77 0.87
Jetbull 1.29 5.00 8.00 1.25 5.00↓ 8.50↓ 71.58 17.89 10.53 0.91 0.84 0.90 0.89
gioco digitale 1.25 5.25 9.00 1.25 5.25 9.00 72.62 17.29 10.09 0.91 0.88 0.95 0.91
Eurobet.it 1.25 5.70 8.50 1.25 5.70 8.50 73.19 16.05 10.76 0.91 0.96 0.90 0.91
better.it 1.25 5.50 8.00 1.25 5.50 8.00↓ 72.28 16.43 11.29 0.91 0.93 0.84 0.90
LEON 1.29 5.55 8.80 1.28 5.65↑ 9.15↓ 73.18 16.58 10.24 0.93 0.95 0.97 0.94
Asiabet88 1.30 5.30 8.50 1.30 5.30 8.50 71.52 17.54 10.94 0.94 0.89 0.90 0.93
e-stave 1.30 5.00 7.35 1.30 5.00 7.35 69.60 18.09 12.31 0.94 0.84 0.78 0.90
Sportsbet 1.22 5.00 8.50 1.22 5.00 8.50 72.07 17.59 10.34 0.89 0.84 0.90 0.88
888Sport 1.29 5.10 7.50 1.27 5.40 8.00 71.74 16.87 11.39 0.92 0.91 0.84 0.91
Merkur-win 1.28 5.50 7.50 1.28↑ 5.75 8.00 72.33 16.10 11.57 0.93 0.97 0.84 0.93
IBCBET 1.30 5.30 8.50 1.27↓ 5.60↑ 9.40↑ 73.43 16.65 9.92 0.92 0.94 0.99 0.93
Betstar 1.25 5.00 9.50 1.29↑ 5.00↓ 9.00↓ 71.36 18.41 10.23 0.94 0.84 0.95 0.92
Pamestihima 1.28 5.50 8.25 1.28 5.50 8.25 72.05 16.77 11.18 0.93 0.93 0.87 0.92
iddaa 1.20 4.40 6.50 1.20 4.40 6.50 68.62 18.71 12.67 0.87 0.74 0.69 0.82
wewbet 1.29 5.60 7.80 1.25↓ 5.90 8.80↑ 73.86 15.65 10.49 0.91 0.99 0.93 0.92
Titanbet 1.30 5.25 8.00 1.29↑ 5.50 8.50↓ 72.13 16.92 10.95 0.94 0.93 0.90 0.93
CashPoint 1.28 5.50 7.88 1.25 5.55 9.11 73.40 16.53 10.07 0.91 0.94 0.96 0.92
Sportsbet.com.au 1.22 5.00 8.00 1.20↑ 5.00↓ 9.00↓ 72.82 17.48 9.71 0.87 0.84 0.95 0.87
Unibet.it 1.30 5.25 8.00 1.27 5.50 8.50 72.45 16.73 10.82 0.92 0.93 0.90 0.92
BetClic.it 1.30 5.35 8.05 1.29↓ 5.45↑ 8.25↑ 71.78 16.99 11.22 0.94 0.92 0.87 0.93
Hrvatska Lutrija 1.30 4.75 7.60 1.30 4.75 7.60 69.22 18.94 11.84 0.94 0.80 0.80 0.90
myBet 1.29 5.10 7.50 1.27 5.40 8.00 71.74 16.87 11.39 0.92 0.91 0.84 0.91
novibet 1.33 5.25 7.90 1.26↓ 5.70↑ 9.70↑ 74.02 16.36 9.62 0.91 0.96 1.02 0.93
SuperSport 1.25 5.00 9.00 1.25 5.00 9.00 72.00 18.00 10.00 0.91 0.84 0.95 0.90
BetAdria 1.27 5.80 9.80 1.28↑ 5.70 9.20↓ 73.33 16.47 10.20 0.93 0.96 0.97 0.94
PMU 1.20 5.00 8.00 1.17↑ 5.20↓ 9.00↓ 73.80 16.61 9.59 0.85 0.88 0.95 0.86
youwin 1.22 5.20 8.00 1.22 5.20 8.00 72.09 16.91 10.99 0.89 0.88 0.84 0.88
Betonline 1.28 5.20 8.75 1.28 5.20 8.75 71.82 17.68 10.51 0.93 0.88 0.92 0.92
1Bet 1.28 5.25 8.00 1.23↓ 5.25↓ 13.00↑ 75.25 17.63 7.12 0.89 0.88 1.37 0.93
Sisal 1.25 5.20 8.50 1.25↑ 5.30 8.40↓ 72.22 17.03 10.75 0.91 0.89 0.89 0.90
Dafabet 1.30 5.34 8.03 1.29 5.47 8.23↑ 71.81 16.93 11.26 0.94 0.92 0.87 0.93
Marathon 1.32 5.60 8.80 1.31↑ 5.75↓ 8.90↓ 72.73 16.57 10.70 0.95 0.97 0.94 0.95
Milenium 1.28 5.10 8.15 1.28 5.10↓ 8.15↑ 71.02 17.82 11.15 0.93 0.86 0.86 0.91
Tempobet 1.28 5.50 8.50 1.28 5.50 8.50 72.29 16.82 10.89 0.93 0.93 0.90 0.93
Betcity 1.33 5.00 8.10 1.25 5.60 10.50 74.50 16.63 8.87 0.91 0.94 1.11 0.93
Bookmaker.eu 1.30 5.23 7.87 1.28 5.37↑ 8.07↑ 71.58 17.06 11.35 0.93 0.91 0.85 0.92
Efbet 1.35 5.75 8.75 1.35↑ 5.75↓ 8.75↓ 71.99 16.90 11.11 0.98 0.97 0.92 0.97
iFortuna.sk 1.28 5.50 8.50 1.28 5.50 8.50 72.29 16.82 10.89 0.93 0.93 0.90 0.93
Marathonbet 1.32 5.60 8.80 1.30↓ 5.80↑ 9.20↑ 73.24 16.42 10.35 0.94 0.98 0.97 0.95
Sweden 1.25 5.55 9.45 1.23 5.80 9.65 74.65 15.83 9.52 0.89 0.98 1.02 0.92
Paddy Power 1.25 5.00 8.50 1.22↑ 5.50 9.50↓ 74.06 16.43 9.51 0.89 0.93 1.00 0.90
BetClic.fr 1.24 4.40 6.50 1.23 4.50 6.75↑ 68.70 18.78 12.52 0.89 0.76 0.71 0.85
ComeOn 1.28 5.70 9.25 1.28 5.70 9.25 73.37 16.48 10.15 0.93 0.96 0.98 0.94
FavBet 1.29 5.50 9.00 1.28↑ 5.50 9.25↓ 72.93 16.97 10.09 0.93 0.93 0.98 0.93
Intralot.it 1.30 5.30 8.00 1.26↓ 5.60↑ 9.10↑ 73.34 16.50 10.16 0.91 0.94 0.96 0.92
Unibet.fr 1.23 4.50 7.00 1.22↑ 4.50↓ 7.50 69.75 18.91 11.35 0.89 0.76 0.79 0.85
Denmark 1.28 5.40 8.00 1.27 5.50 8.35↓ 72.31 16.70 11.00 0.92 0.93 0.88 0.92
isibet 1.28 5.50 7.50 1.28↑ 5.75 8.00 72.33 16.10 11.57 0.93 0.97 0.84 0.93
Betflag 1.30 5.25 8.00 1.30 5.25 8.00 70.92 17.56 11.52 0.94 0.88 0.84 0.92
Bovada 1.27 5.75 9.50 1.27 5.75 9.50 73.83 16.31 9.87 0.92 0.97 1.00 0.94
SprotsTAB 1.25 5.50 9.00 1.25 5.50 9.00 73.20 16.64 10.17 0.91 0.93 0.95 0.91
bwin.es 1.25 5.25 9.00 1.25 5.25 9.00 72.62 17.29 10.09 0.91 0.88 0.95 0.91
Setantabet 1.27 5.60 9.00 1.28↑ 5.55↓ 8.75 72.63 16.75 10.62 0.93 0.94 0.92 0.93
BetISN 1.28 5.26 7.72 1.24↓ 5.30 8.60↑ 72.56 16.98 10.46 0.90 0.89 0.91 0.90
Interwetten.es 1.30 5.25 7.75 1.30↑ 5.25 8.00↓ 70.92 17.56 11.52 0.94 0.88 0.84 0.92
Betflag.it 1.25 5.50 8.25 1.30 5.25 8.00 70.92 17.56 11.52 0.94 0.88 0.84 0.92
Danske Spil 1.27 5.50 8.65 1.25↓ 5.70↑ 9.00↑ 73.63 16.15 10.23 0.91 0.96 0.95 0.92
Domusbet.it 1.25 5.70 8.50 1.25 5.70 8.50 73.19 16.05 10.76 0.91 0.96 0.90 0.91
Fivebet.it 1.21 5.51 8.22 1.21 5.51 8.22 73.16 16.07 10.77 0.88 0.93 0.87 0.89
NetBet 1.27 5.60 9.00 1.28↑ 5.55↓ 8.75↓ 72.63 16.75 10.62 0.93 0.94 0.92 0.93
OddsRing 1.31 5.40 8.19 1.28↑ 5.60↓ 9.25↓ 73.16 16.72 10.12 0.93 0.94 0.98 0.94
agile.it 1.25 5.70 8.50 1.25 5.70 8.50 73.19 16.05 10.76 0.91 0.96 0.90 0.91
betitaly.it 1.25 5.70 8.50 1.25 5.70 8.50 73.19 16.05 10.76 0.91 0.96 0.90 0.91
SportYes.it 1.30 5.25 8.00 1.25 5.25 8.25 71.96 17.13 10.90 0.91 0.88 0.87 0.90
sjbet 1.25 4.90 7.25 1.25 4.95 7.50 70.46 17.79 11.74 0.91 0.83 0.79 0.88
winner 1.26 5.00 7.75 1.26 5.00 7.75 70.69 17.81 11.49 0.91 0.84 0.82 0.89
VBet 1.32 5.50 8.30 1.32 5.50 8.30 71.48 17.15 11.37 0.96 0.93 0.88 0.94
18Bet 1.28 5.25 8.00 1.19↓ 5.75 16.00↑ 78.04 16.15 5.80 0.86 0.97 1.69 0.93
PlanetWin365 1.27 5.65 8.65 1.25 5.85 9.10 74.02 15.82 10.17 0.91 0.99 0.96 0.93
Betfair SB 1.25 5.00 8.50 1.22↓ 5.50 9.50↓ 74.06 16.43 9.51 0.89 0.93 1.00 0.90
CMD368.com 1.30 5.30 8.50 1.27↓ 5.60↑ 9.40↑ 73.43 16.65 9.92 0.92 0.94 0.99 0.93
Norsk tipting 1.22 5.25 7.20 1.22 5.25 7.20 71.34 16.58 12.09 0.89 0.88 0.76 0.87
BetVictor 1.25 6.00 10.00 1.29↑ 5.50↓ 9.50↓ 72.97 17.12 9.91 0.94 0.93 1.00 0.94
Singbet 1.29 5.60 7.80 1.28 5.60↓ 8.00↓ 72.02 16.46 11.52 0.93 0.94 0.84 0.92
G England Johns 1.35 5.75 8.75 1.30 6.00 9.00↓ 73.47 15.92 10.61 0.94 1.01 0.95 0.96
RB88 1.33 5.64 9.00 1.31 5.75↑ 9.36↑ 73.11 16.66 10.23 0.95 0.97 0.99 0.96
Bet90 1.27 5.40 8.25 1.26 5.40 8.50↑ 72.38 16.89 10.73 0.91 0.91 0.90 0.91
Betfair AUS 1.25 5.50 9.00 1.32↑ 6.00 10.50 74.31 16.35 9.34 0.96 1.01 1.11 0.98
Svenska Spel 1.25 5.55 9.45 1.23 5.80 9.65 74.65 15.83 9.52 0.89 0.98 1.02 0.92
1xBet 1.29 5.00 7.30 1.29↑ 5.75↓ 8.70↓ 72.85 16.34 10.80 0.94 0.97 0.92 0.94
Betfair ES Sportsbook 1.25 5.00 8.50 1.22↓ 5.50 9.50↓ 74.06 16.43 9.51 0.89 0.93 1.00 0.90
Betfair UK Sportsbook 1.25 5.00 8.50 1.22↓ 5.50 9.50↓ 74.06 16.43 9.51 0.89 0.93 1.00 0.90
Stanleybet.it 1.30 5.25 7.75 1.30↑ 5.25↓ 8.00↓ 70.92 17.56 11.52 0.94 0.88 0.84 0.92
Vernons 1.30 5.25 8.00 1.29↑ 5.50 8.50↓ 72.13 16.92 10.95 0.94 0.93 0.90 0.93
Winamax.fr 1.24 4.60 6.75 1.21↓ 4.70↑ 7.50↑ 70.48 18.15 11.37 0.88 0.79 0.79 0.85
X-TiP 1.28 5.50 7.88 1.25 5.55 9.11 73.40 16.53 10.07 0.91 0.94 0.96 0.92
Zebet.fr 1.15 4.90 7.50 1.13↓ 5.00 7.50 72.64 16.42 10.94 0.82 0.84 0.79 0.82
Winamax.com 1.25 4.50 6.75 1.24↑ 4.60 6.75↓ 68.81 18.55 12.64 0.90 0.78 0.71 0.85
Bethard 1.29 5.50 8.75 1.28↑ 5.55↓ 8.75↓ 72.63 16.75 10.62 0.93 0.94 0.92 0.93
BetOlimp 1.31 5.42 8.25 1.29↑ 5.60↓ 8.75 72.58 16.72 10.70 0.94 0.94 0.92 0.94
Marcaapuestas 1.30 5.25 8.00 1.25↓ 5.75↑ 10.00↑ 74.49 16.19 9.31 0.91 0.97 1.06 0.93
Sisal.it 1.25 5.20 8.50 1.25↓ 5.20↑ 8.40↑ 71.98 17.30 10.71 0.91 0.88 0.89 0.90
Totosi.it 1.25 5.50 8.00 1.25 5.50 8.50 72.76 16.54 10.70 0.91 0.93 0.90 0.91
Titanbet.es 1.30 5.25 8.00 1.29 5.50 8.50↓ 72.13 16.92 10.95 0.94 0.93 0.90 0.93
iFortuna.cz 1.28 5.50 8.50 1.28 5.50 8.50 72.29 16.82 10.89 0.93 0.93 0.90 0.93
Giocodigitale.it 1.25 5.25 9.00 1.25 5.25 9.00 72.62 17.29 10.09 0.91 0.88 0.95 0.91
Betano.ro 1.30 5.40 8.00 1.29 5.40↓ 8.50↑ 71.91 17.18 10.91 0.94 0.91 0.90 0.93
CoolBet 1.30 5.40 8.50 1.26↓ 5.75 11.00↑ 74.98 16.43 8.59 0.91 0.97 1.16 0.94
奥地利博彩 1.30 5.25 7.75 1.30↑ 5.25 8.00↓ 70.92 17.56 11.52 0.94 0.88 0.84 0.92
babibet 1.28 5.25 8.00 1.23↓ 5.25↓ 13.00↑ 75.25 17.63 7.12 0.89 0.88 1.37 0.93
Boyle Sports 1.28 4.75 8.00 1.25 5.00 8.50↑ 71.58 17.89 10.53 0.91 0.84 0.90 0.89
Betregal 1.27 5.60 9.00 1.28↑ 5.55↓ 8.75↓ 72.63 16.75 10.62 0.93 0.94 0.92 0.93
MrGreen 1.29 5.10 7.50 1.27 5.40 8.00 71.74 16.87 11.39 0.92 0.91 0.84 0.91
Bet25 1.30 5.25 7.75 1.30↑ 5.25 8.00↓ 70.92 17.56 11.52 0.94 0.88 0.84 0.92
855Crown 1.29 5.40 8.60 1.30↓ 5.30 8.30↑ 71.33 17.50 11.17 0.94 0.89 0.88 0.93
Caliente 1.29 5.50 9.00 1.29 5.50 8.50↓ 72.13 16.92 10.95 0.94 0.93 0.90 0.93
Mobilbet 1.27 5.80 9.25 1.28 5.65↓ 9.00↓ 73.06 16.55 10.39 0.93 0.95 0.95 0.94
Senibet 1.30 5.30 8.50 1.30↓ 5.30 8.30↑ 71.33 17.50 11.17 0.94 0.89 0.88 0.93
uBet 1.28 5.00 8.50 1.25 5.50 8.50↓ 72.76 16.54 10.70 0.91 0.93 0.90 0.91
SportPesa 1.27 5.60 9.00 1.28↑ 5.55↓ 8.75↓ 72.63 16.75 10.62 0.93 0.94 0.92 0.93
OhmBet 1.30 5.20 7.90 1.30 5.20 7.90 70.69 17.67 11.63 0.94 0.88 0.83 0.92
Betser 1.27 5.70 8.75 1.26↓ 5.80↑ 9.25↑ 73.88 16.05 10.06 0.91 0.98 0.98 0.93
SuperBet.ro 1.28 5.50 8.50 1.28 5.50 8.50 72.29 16.82 10.89 0.93 0.93 0.90 0.93
Wellbet 1.29 5.60 7.80 1.25↓ 5.90 8.80↑ 73.86 15.65 10.49 0.91 0.99 0.93 0.92
22Bet 1.29 5.00 7.30 1.26↓ 6.05↑ 9.40↑ 74.50 15.52 9.99 0.91 1.02 0.99 0.94
LeonBets 1.31 5.40 8.19 1.28↑ 5.60↓ 9.25 73.16 16.72 10.12 0.93 0.94 0.98 0.94
Nightrush 1.29 5.50 8.75 1.25↓ 5.90↑ 9.50↑ 74.44 15.77 9.79 0.91 0.99 1.00 0.93
CashPoint Feed 1.25 5.55 9.11 1.25 5.55 9.11 73.40 16.53 10.07 0.91 0.94 0.96 0.92
Asianodds 1.30 5.70 9.70 1.31↑ 5.76↓ 9.65↓ 73.36 16.68 9.96 0.95 0.97 1.02 0.96
KTO 1.28 5.40 9.00 1.28 5.40 9.00 72.50 17.19 10.31 0.93 0.91 0.95 0.93

 

初始胜率方差图
最大:1.35最小:1.14平均:1.28方差:
初始平率方差图
最大:6.00最小:1.14平均:5.33方差:
初始负率方差图
最大:10.00最小:6.50平均:8.35方差:
最新胜率方差图
最大:1.35最小:1.13平均:1.26方差:0.09
最新胜率方差图
最大:6.10最小:4.40平均:5.46方差:9.95
最新胜率方差图
最大:16.00最小:6.50平均:8.79方差:107.02

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

胜负走势: 表示主队在主场打赢 表示主队在主场打平 表示主队在主场打输 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢

彩店地图 x
哇塞 x